01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
83 satır · 90 sütun · A1:CL83
| 60 | 600 | 60001 | 60002 | 60003 | 601 | 60101 | 601011 | 601012 | 60102 | 601021 | 601022 | 60103 | 601031 | 601032 | 602 | 60201 | 602011 | 602012 | 60202 | 602021 | 602022 | 603 | 60301 | 60302 | 60303 | 60304 | 60305 | 60306 | 60307 | 60308 | 60309 | 604 | 60401 | 60402 | 605 | 60501 | 60502 | 60503 | 60504 | 60505 | 61 | 610 | 61001 | 61002 | 611 | 61101 | 611011 | 61101101 | 61101102 | 61101104 | 61101108 | 611012 | 61102 | 611021 | 61102101 | 61102102 | 61102104 | 61102108 | 611022 | 612 | 61201 | 61202 | 613 | 61301 | 61302 | 61399 | 614 | 61401 | 61402 | 61403 | 61404 | 61405 | 61406 | 61407 | 61408 | 615 | 61501 | 615011 | 615012 | 61502 | 615021 | 615022 | 619 | 61901 | 61902 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Hayat Dışı Teknik Gelir | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Yazılan Primler (+/-); | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | SGK ya Aktarılan Primler (-); | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | Finansal Yatırımların Değerlemesi | Kambiyo Karları | İştiraklerden Gelirler | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | Diğer Yatırımlar | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | Brüt Dığer Teknık Gelırler Reasürör Payı (+/-); | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-); | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Brüt İkramiye ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş); | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Mali Riskler Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Diğer Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Faaliyet Giderleri (-); | Üretim Giderleri (-); | Personele İlişkin Giderler(-); | Yönetim Giderleri (-); | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-); | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | Reasürans Komisyonları (+/-); | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklar (-); | Devreden Matematik Karşılık (+); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+); | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-); | Diğer Teknik Giderler (-); | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı (+); | Teknik Kar Zarar |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 6.383.343,11 | 5.216.245,89 | 5.236.919,07 | -20.673,18 | 0,00 | -877.663,48 | -893.658,61 | -10.945.039,96 | 10.051.381,35 | 15.995,13 | 15.995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.760,70 | 974.771,68 | 35.931,34 | 896.894,73 | 137.162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.031.436,36 | -180.043,74 | -180.043,74 | 0,00 | 45.701,48 | 45.701,48 | -135.702,29 | -231.594,28 | -53.475,00 | 0,00 | 149.366,99 | 181.403,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.897.094,10 | -1.667.515,62 | -164.039,71 | -32.723,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,52 | -33.354,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351.906,75 |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 1.668.141,22 | 1.499.214,14 | 1.499.353,09 | -138,95 | 0,00 | -291.108,00 | -291.108,00 | -2.867.703,66 | 2.576.595,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.767,94 | 442.283,58 | 0,00 | -11.488,50 | 13.140,21 | 0,00 | 25.162,84 | -2.330,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.732,86 | -6.732,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -327.531,25 | -55.672,50 | -55.672,50 | 0,00 | 34.916,64 | 34.916,64 | -2.238.836,31 | -289.652,77 | -1.949.183,54 | 0,00 | 0,00 | 2.273.752,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.732,48 | -179.040,13 | -85.499,70 | -27.938,84 | 0,00 | -7.645,54 | -5.608,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.042,91 | -1.042,91 | 0,00 | 1.340.609,97 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 472.958.395,74 | 135.033.094,45 | 135.033.094,45 | 0,00 | 0,00 | 243.951.615,51 | 243.951.615,51 | -746.585.893,49 | 990.537.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.973.685,78 | 28.982.024,70 | 9.342.006,86 | 41.743.036,78 | 4.903.876,06 | 8.662.054,31 | 0,00 | 0,00 | 340.687,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.395.224,81 | -57.114,16 | -57.114,16 | 0,00 | -564.788,50 | -564.788,50 | -7.493.460,95 | -665.806,42 | -10.530.213,20 | 0,00 | 3.702.558,67 | 6.928.672,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.528.438,47 | -47.410.472,56 | -6.748.549,85 | -1.905.521,78 | 0,00 | -240.250,65 | -223.643,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.883,68 | -244.883,68 | 0,00 | 415.563.170,93 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 807.001.623,57 | 357.464.408,76 | 357.464.408,76 | 0,00 | 0,00 | 128.541.839,00 | 128.541.839,04 | -854.680.453,26 | 983.222.292,30 | -0,04 | 0,25 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.995.375,81 | 128.093.793,60 | 0,00 | 32.094.728,87 | 137.868.908,68 | 0,00 | 0,00 | 424.872,85 | 22.513.071,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.837.445,42 | -6.249,65 | -6.249,65 | 0,00 | -35.325,52 | -35.325,52 | -47.368,02 | -9.924,00 | -71.968,54 | 0,00 | 34.524,52 | 12.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.795.870,25 | -49.309.060,11 | -13.577.444,44 | -7.188.288,49 | -65.095,76 | -233.802,39 | -1.422.179,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.164.178,15 |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 11.967.257,36 | 5.609.068,94 | 7.381.911,86 | -1.772.842,92 | 0,00 | 551.040,60 | 917.638,79 | -10.152.442,44 | 11.070.081,23 | -366.598,19 | 21.796,61 | -388.394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.147,82 | 3.588.286,04 | 243.724,47 | 675.076,07 | 5.723,08 | 0,00 | 17.002,84 | 1.277.335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.397.476,60 | -22.500,00 | -22.500,00 | 0,00 | 7.607,51 | 7.607,51 | -86.637,96 | -62.066,85 | -58.453,31 | 0,00 | 33.882,20 | 94.245,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.382.584,11 | -1.105.258,52 | -11.749.600,02 | -9.328.200,55 | 0,00 | -1.499.831,41 | -1.471.594,22 | 60.660,56 | -12.288.759,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.430.219,24 |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 133.361.787,97 | 28.510.553,59 | 28.510.553,59 | 0,00 | 0,00 | 63.798.968,27 | 63.798.968,27 | -148.779.318,43 | 212.578.286,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.051.971,44 | 36.084.652,12 | -400.717,87 | 1.275.733,32 | 3.962.962,33 | 9.982,63 | 62.738,13 | 40.753,47 | 0,00 | 15.867,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,67 | 294,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.168.030,18 | -26.710,03 | -26.710,03 | 0,00 | -77.622,00 | -77.622,00 | -1.035.169,30 | -636.685,52 | -398.483,78 | 0,00 | 0,00 | 957.547,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.063.698,15 | -11.787.643,71 | -39.890.136,45 | -15.921.563,28 | 0,00 | -2.691.133,60 | -4.840,70 | 0,00 | -2.768.380,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.193.757,79 |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | -52.290,68 | 342.100,77 | 342.100,77 | 0,00 | 0,00 | -119.550,04 | -119.550,04 | -601.550,19 | 482.000,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274.841,41 | -39.630,53 | -142.609,80 | -85.559,52 | -7.041,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.452.598,71 | -32.015,30 | -32.015,30 | 0,00 | -303.736,26 | -303.736,26 | -400.329,14 | -400.329,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.592,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.116.847,15 | -99.411,71 | -685.721,88 | -95.134,97 | 0,00 | -8.921,17 | -227.657,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.504.889,39 |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 139.000.448,50 | 162.200.797,64 | 171.166.703,33 | -8.965.905,69 | 0,00 | -120.809.316,32 | -121.061.604,64 | -218.141.328,79 | 97.079.724,15 | 252.288,32 | 284.180,56 | -31.892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.608.967,18 | 44.207.319,15 | 790.036,36 | 52.611.611,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.485.979,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.485.979,16 | -7.086.144,26 | -167.753,34 | -158.576,72 | 0,00 | -2.849,52 | -52.649,13 | 9.552,14 | -27.558,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.514.469,33 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 346.309,48 | 203.389,63 | 203.389,63 | 0,00 | 0,00 | -86.995,45 | -86.995,45 | -393.177,52 | 306.182,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.348,23 | 189.348,23 | 0,00 | 189.348,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.567,07 | 26.446,72 | 0,00 | -199,70 | 14.320,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616.772,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616.772,65 | -42.245,63 | -363.177,38 | -84.638,95 | 0,00 | -9.064,53 | -117.646,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.463,17 |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 50.829.287,73 | 38.801.241,98 | 38.802.017,74 | -775,76 | 0,00 | -4.449.452,95 | -4.449.878,55 | -89.340.799,09 | 84.890.920,54 | 425,60 | 863,85 | -438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.419.851,70 | 8.453.590,26 | 0,00 | 7.966.261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.647,00 | 57.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.399.329,78 | -22.157,40 | -22.168,70 | 11,30 | 400.752,41 | 400.752,41 | -2.147.452,18 | -76.435,99 | -2.071.016,19 | 0,00 | 0,00 | 2.548.204,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.777.924,79 | -7.181.315,38 | -1.101.164,30 | -115.652,83 | -686,16 | -84.762,84 | -293.788,54 | 34,73 | -589,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.429.957,95 |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 9.422.141,66 | 15.882.441,45 | 15.882.441,45 | 0,00 | 0,00 | -13.757.870,03 | -13.757.870,03 | -13.926.639,99 | 168.769,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.297.570,24 | 4.841.603,50 | 0,00 | 2.353.104,77 | 102.861,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.012.392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309,35 | -207,04 | -17.931,47 | -26.791,51 | 0,00 | 0,00 | 8.860,04 | 17.724,43 | -102,31 | -8.860,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.860,04 | 8.757,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.012.083,26 | -460.653,57 | -2.644.995,11 | -891.149,55 | 0,00 | -40.831,95 | 25.546,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.409.749,05 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 169.452.717,08 | 76.500.205,11 | 76.500.206,13 | -1,02 | 0,00 | 62.571.786,70 | 62.634.170,34 | -263.470.529,51 | 326.104.699,85 | -62.383,64 | 62.730,21 | -125.113,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.380.725,27 | 31.451.344,45 | 0,00 | -1.785.532,03 | 702.586,79 | 0,00 | 0,00 | 10.792,56 | 0,00 | 1.533,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.379.620,05 | -72.233,40 | -72.233,40 | 0,00 | 30.716,05 | 28.056,27 | -204.762,67 | -198.134,68 | -83.005,29 | 0,00 | 76.377,30 | 232.818,94 | 2.659,78 | 11.626,67 | 17.077,36 | -1.113,88 | 0,00 | -4.336,81 | -8.966,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.338.102,70 | -18.313.978,29 | -2.380.608,47 | -85.830,21 | 0,00 | -161.031,36 | -204.461,99 | 0,21 | -192.192,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.073.097,03 |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 87.820.895,65 | 46.681.949,25 | 46.682.106,56 | -157,31 | 0,00 | 6.247.206,71 | 6.247.114,39 | -109.517.717,67 | 115.764.832,06 | 92,32 | 92,50 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.891.739,69 | 26.873.341,25 | 2.911.653,08 | 3.013.425,13 | 1.990.938,68 | 46.849,93 | 0,00 | 55.531,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.949.534,03 | -30.766,17 | -30.766,17 | 0,00 | 1.945.890,68 | 1.946.030,62 | -3.991.694,19 | -1.128.656,41 | -2.863.037,78 | 0,00 | 0,00 | 5.937.724,81 | -139,94 | 139,24 | 0,00 | 139,24 | 0,00 | 0,00 | -279,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.864.658,54 | -14.978.579,06 | -24.566.609,89 | -449.051,26 | 0,00 | -2.352.695,56 | -6.065.973,09 | 8,25 | -451.757,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.871.361,62 |
