2026 İlk 3 Ay mali ve teknik tablo görünümü · 01.01.2026-31.03.2026
Hayat| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 3 Ay | 25.990.182,31 TL | 446.944.134,20 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| Yatırım Gelirleri | 49.770.833,04 TL | |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 54.380.586,58 TL |
| 66006 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 16.244.114,59 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 38.136.471,99 TL |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | -5.455.311,91 TL |
| 66206 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | -7.138.555,71 TL |
| 66299 | Diğer Finansal Varlıklar | 1.683.243,80 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 845.558,37 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -54.405.710,54 TL |
| 670 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -680.707,73 TL |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -49.510.453,14 TL |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -52.523.433,82 TL |
| 67303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi (-); | 3.591.271,66 TL |
| 67304 | Kambiyo Karları (-); | -578.290,98 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -247.274,08 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -3.967.275,59 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -282.785,73 TL |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -570,00 TL |
| 67607 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -2.198.380,90 TL |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -1.485.538,96 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | -6.484.062,23 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | -6.975.517,73 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | 292.489,36 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | 292.489,36 TL |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -7.268.007,09 TL |
| 68101 | Reeskont Faiz Gelirleri | 1.998.354,00 TL |
| 68102 | Reeskont Faiz Giderleri (-); | -1.998.354,00 TL |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | 3.294.137,90 TL |
| 68402 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Gideri(-); | 3.294.137,90 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 143.880,44 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -2.890.639,88 TL |
| 68799 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -2.890.639,88 TL |
| 689 | Önceki Yıl Gider ve Zararları (-); | -55.922,96 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 25.990.182,31 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 35.349.628,48 TL |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-); | -9.359.446,17 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 25.990.182,31 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 46.468.568,24 TL | |
| Mali Kar | -11.118.939,73 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 428.536.396,16 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 446.666.401,65 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 446.873.609,26 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -207.207,61 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -67.640.489,10 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -67.338.652,60 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -891.276.199,01 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 823.937.546,41 TL |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | -301.836,50 TL |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 1.151.017,22 TL |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -1.452.853,72 TL |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 49.510.483,61 TL |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 49.510.483,61 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -388.779.950,99 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -213.561.612,56 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -213.561.612,56 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -1.424.658,59 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -1.424.658,59 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -14.991.607,76 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -14.656.624,62 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -334.983,14 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 13.566.949,17 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -140.728,52 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -140.728,52 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -173.650.457,24 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -84.062.999,38 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -72.056.754,65 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -7.932.140,09 TL |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -3.781.033,71 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -5.507.703,89 TL |
| 61408 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -309.825,52 TL |
| 619 | Diğer Teknik Giderler (-); | -2.494,08 TL |
| 61901 | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | -2.494,08 TL |
| Teknik Kar Zarar | 39.756.445,17 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 62 | Hayat Teknik Gelir | 7.432.635,22 TL |
| 620 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 60.877,58 TL |
| 62001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 70.524,94 TL |
| 62002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -9.647,36 TL |
| 621 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 22.739,09 TL |
| 62101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 19.026,91 TL |
| 621011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -123.427,49 TL |
| 621012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 142.454,40 TL |
| 62102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim Reasürör Payı (Devr. Kısım Düşülmüş); | 3.712,18 TL |
| 621021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 10.189,38 TL |
| 621022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -6.477,20 TL |
| 623 | Hayat Branşı Yatırım Geliri | 7.349.018,55 TL |
| 62301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 5.883.725,23 TL |
| 62304 | Kambiyo Karları | 1.465.293,32 TL |
| 63 | Hayat Teknik Gider (-); | -720.512,15 TL |
| 630 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); (-); | -917.318,37 TL |
| 63001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -917.318,37 TL |
| 631 | Muallak Tazminat Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 363.585,17 TL |
| 63101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 363.585,17 TL |
| 631011 | Muallak Tazminat Karşılığı (+/-); | -3.375.177,44 TL |
| 63101101 | Tahakkuk Eden | -3.375.177,44 TL |
| 631012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-); | 3.738.762,61 TL |
| 633 | Matematik Karşılıklarda Değişim (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 38.730,69 TL |
| 63301 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 38.730,69 TL |
| 633011 | Matematik Karşılıklar (-); | -6.213.532,35 TL |
| 633012 | Devreden Matematik Karşılıklar (+); | 6.252.263,04 TL |
| 635 | Diğer Teknik Karş. Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -245,40 TL |
| 63501 | Dengeleme Karşılığında Değişim (Reas. Pay ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -245,40 TL |
| 636 | Faaliyet Giderleri (-); | -55.230,52 TL |
| 63601 | Üretim Giderleri (-); | -6.231,45 TL |
| 63602 | Personele İlişkin Giderler (-); | -37.204,13 TL |
| 63603 | Yönetim Giderleri (-); | -4.507,26 TL |
| 63605 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -2.909,11 TL |
| 63606 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-); | -3.939,23 TL |
| 63699 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -439,34 TL |
| 637 | Yatırım Giderleri (-); | -150.033,72 TL |
| 63705 | Diğer Yatırım Giderleri (-); | -150.033,72 TL |
| Teknik Kar Zarar | 6.712.123,07 TL |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.