2026 İlk 3 Ay mali ve teknik tablo görünümü · 01.01.2026-31.03.2026
Hayat Dışı| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 3 Ay | 3.842.299.630,47 TL | 29.569.973.452,39 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| Yatırım Gelirleri | 9.772.838.660,95 TL | |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 2.345.011.376,55 TL |
| 66001 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 31.663.888,07 TL |
| 66003 | Devlet Tahvilleri | 925.503.443,02 TL |
| 66004 | Özel Sektör Bonoları | 3.181.870,00 TL |
| 66006 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 2.580.713,05 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 1.382.081.462,41 TL |
| 661 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 915.394.154,54 TL |
| 66101 | Hisse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler | 169.904.146,79 TL |
| 66103 | Devlet Tahvilleri | 462.452.246,05 TL |
| 66106 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 167.525.209,45 TL |
| 66107 | Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar | 115.512.552,25 TL |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 3.781.883.156,96 TL |
| 66201 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 156.949.721,73 TL |
| 66203 | Devlet Tahvilleri | 735.335.342,76 TL |
| 66204 | Özel Sektör Bonoları | 518.274,06 TL |
| 66206 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 1.708.101.533,54 TL |
| 66207 | Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar | 3.463.261,27 TL |
| 66299 | Diğer Finansal Varlıklar | 1.177.515.023,60 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 1.882.607.888,75 TL |
| 664 | İştiraklerden Gelirler | 700.000.000,00 TL |
| 66401 | Temettü | 700.000.000,00 TL |
| 666 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | 7.273.714,89 TL |
| 66601 | Kira | 7.273.714,89 TL |
| 667 | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 140.668.369,26 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -9.862.070.242,75 TL |
| 670 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -13.081.014,73 TL |
| 671 | Yatırımlar Değer Azalışları (-); | -408.863.277,24 TL |
| 672 | Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -163.026.380,00 TL |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -7.594.223.918,05 TL |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -2.342.102.295,00 TL |
| 67302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-); | -754.948.487,59 TL |
| 67303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi (-); | -3.373.348.248,22 TL |
| 67304 | Kambiyo Karları (-); | -396.293.202,34 TL |
| 67305 | İştiraklerden Gelirler (-); | -700.000.000,00 TL |
| 67308 | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler (-); | -27.531.684,90 TL |
| 674 | Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -113.136.684,36 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -1.486.314.686,41 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -83.424.281,96 TL |
| 67602 | Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-); | -837.602,55 TL |
| 67603 | Makine ve Teçhizatlar Amortismanı (-); | -13.891.429,98 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -1.319.014,24 TL |
| 67605 | Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-); | -4.820.535,87 TL |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -1.459.064,02 TL |
| 67607 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -19.093.353,52 TL |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -42.003.281,78 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | -504.189.986,34 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | -320.487.350,42 TL |
| 68001 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | 23.394,91 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | -273.209.374,36 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | -14.674.471,84 TL |
| 680022 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-); | -258.534.902,52 TL |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -47.301.370,97 TL |
| 681 | Reeskont Hesabı (+/-); | 5.312.774,67 TL |
| 68101 | Reeskont Faiz Gelirleri | 1.457.608.411,54 TL |
| 68102 | Reeskont Faiz Giderleri (-); | -1.452.295.636,87 TL |
| 685 | Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-); | -186.845.248,45 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | -903.549,81 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -1.266.612,33 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -1.266.612,33 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 3.842.299.630,47 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 4.157.593.792,47 TL |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-); | -315.294.162,00 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 3.842.299.630,47 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 4.751.015.360,61 TL | |
| Mali Kar | -593.421.568,14 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 27.036.343.382,61 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 23.253.464.225,23 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 29.569.973.452,39 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -6.063.289.146,07 TL |
| 60003 | SGK ya Aktarılan Primler (-); | -253.220.081,09 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -4.371.742.785,47 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -4.973.182.515,56 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -55.904.079.606,61 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 50.930.897.091,05 TL |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 694.654.280,63 TL |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 7.979.673.877,96 TL |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -7.285.019.597,33 TL |
| 60103 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | -93.214.550,54 TL |
| 601031 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | 703.498.559,80 TL |
| 601032 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | -796.713.110,34 TL |
| 602 | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | 288.754.319,24 TL |
| 60201 | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 321.098.192,44 TL |
| 602011 | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | -1.590.006.148,02 TL |
| 602012 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | 1.911.104.340,46 TL |
| 60202 | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -32.343.873,20 TL |
| 602021 | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | 112.088.212,33 TL |
| 602022 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | -144.432.085,53 TL |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 7.594.223.918,05 TL |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 2.342.102.295,00 TL |
| 60302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 754.948.487,59 TL |
| 60303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 3.373.348.248,22 TL |
| 60304 | Kambiyo Karları | 396.293.202,34 TL |
| 60305 | İştiraklerden Gelirler | 700.000.000,00 TL |
| 60308 | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 27.531.684,90 TL |
| 604 | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 24.246.677,08 TL |
| 60401 | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | 24.246.677,08 TL |
| 605 | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | 247.397.028,48 TL |
| 60501 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | 388.923.040,49 TL |
| 60502 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | -66.756.167,65 TL |
| 60503 | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+); | -46.776.285,55 TL |
| 60505 | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | -27.993.558,81 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -22.285.328.022,00 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -12.087.149.816,27 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -14.189.658.277,83 TL |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 2.102.508.461,56 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -3.509.309.436,11 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -3.276.982.950,10 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -45.879.071.571,05 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -34.661.021.401,40 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -42.310.971.299,28 TL |
| 61101108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | 31.092.921.129,63 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 42.602.088.620,95 TL |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -232.326.486,01 TL |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 13.277.409.325,49 TL |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 13.651.185.703,33 TL |
| 61102102 | Raporlanmayan | 6.124.997.798,52 TL |
| 61102108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | -6.498.774.176,36 TL |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -13.509.735.811,50 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -266.742.326,45 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -266.742.326,45 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -5.647.235.629,95 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -2.938.365.943,14 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -1.965.386.465,08 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -554.946.883,51 TL |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -69.968.421,70 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -65.131.942,20 TL |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | -53.435.974,32 TL |
| 619 | Diğer Teknik Giderler (-); | -774.890.813,22 TL |
| 61901 | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | -778.773.910,91 TL |
| 61902 | Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı (+); | 3.883.097,69 TL |
| Teknik Kar Zarar | 4.751.015.360,61 TL |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.