01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
83 satır · 90 sütun · A1:CL83
| 60 | 600 | 60001 | 60002 | 60003 | 601 | 60101 | 601011 | 601012 | 60102 | 601021 | 601022 | 60103 | 601031 | 601032 | 602 | 60201 | 602011 | 602012 | 60202 | 602021 | 602022 | 603 | 60301 | 60302 | 60303 | 60304 | 60305 | 60306 | 60307 | 60308 | 60309 | 604 | 60401 | 60402 | 605 | 60501 | 60502 | 60503 | 60504 | 60505 | 61 | 610 | 61001 | 61002 | 611 | 61101 | 611011 | 61101101 | 61101102 | 61101104 | 61101108 | 611012 | 61102 | 611021 | 61102101 | 61102102 | 61102104 | 61102108 | 611022 | 612 | 61201 | 61202 | 613 | 61301 | 61302 | 61399 | 614 | 61401 | 61402 | 61403 | 61404 | 61405 | 61406 | 61407 | 61408 | 615 | 61501 | 615011 | 615012 | 61502 | 615021 | 615022 | 619 | 61901 | 61902 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Hayat Dışı Teknik Gelir | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Yazılan Primler (+/-); | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | SGK ya Aktarılan Primler (-); | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | Finansal Yatırımların Değerlemesi | Kambiyo Karları | İştiraklerden Gelirler | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | Diğer Yatırımlar | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | Brüt Dığer Teknık Gelırler Reasürör Payı (+/-); | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-); | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Brüt İkramiye ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş); | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Mali Riskler Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Diğer Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Faaliyet Giderleri (-); | Üretim Giderleri (-); | Personele İlişkin Giderler(-); | Yönetim Giderleri (-); | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-); | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | Reasürans Komisyonları (+/-); | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklar (-); | Devreden Matematik Karşılık (+); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+); | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-); | Diğer Teknik Giderler (-); | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı (+); | Teknik Kar Zarar |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 100.408.606,51 | 167.562.176,99 | 363.340.414,28 | -195.778.237,29 | 0,00 | -85.896.128,44 | -152.679.803,60 | -509.193.447,18 | 356.513.643,58 | 66.783.675,16 | 276.914.260,07 | -210.130.584,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.742.557,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.306.120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.563.562,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.455.751,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.455.751,82 | -138.514.080,88 | 9.671.866,55 | -251.996.818,04 | 261.668.684,59 | -85.609.530,40 | -1.174.777,21 | -560.651.352,00 | -515.772.659,64 | -484.488.222,69 | 0,00 | 439.609.530,33 | 559.476.574,79 | -84.434.753,19 | 249.909.709,13 | 271.378.695,48 | 174.486.467,01 | 0,00 | -195.955.453,36 | -334.344.462,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.576.417,03 | -31.004.718,02 | -23.747.665,57 | -4.940.309,30 | 0,00 | -318.804,82 | -11.903.447,30 | 9.338.527,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.105.474,37 |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 54.718.805,61 | 52.324.148,17 | 351.424.517,45 | -299.100.369,28 | 0,00 | -11.672.802,22 | -77.111.599,44 | -549.377.682,58 | 472.266.083,14 | 65.438.797,22 | 457.605.406,94 | -392.166.609,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.090.306,27 | 6.717.085,13 | 247.600,41 | 6.180.440,21 | 945.180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.846,61 | 1.159.085,61 | -1.182.329,68 | 0,00 | 0,00 | 397,46 | -84.877.430,23 | -22.475.713,97 | -115.863.157,32 | 93.387.443,35 | -46.814.172,40 | -539.621.093,90 | -2.611.977.566,61 | -5.426.226.183,35 | -2.848.597.551,18 | 0,00 | 5.662.846.167,92 | 2.072.356.472,71 | 492.806.921,50 | 2.255.671.398,32 | 4.761.186.711,20 | 2.452.065.605,05 | 0,00 | -4.957.580.917,93 | -1.762.864.476,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.587.543,86 | -22.968.849,17 | -25.016.055,93 | -4.990.346,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.179.498,73 | -1.791.791,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.158.624,62 |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 192.263.000,83 | 177.847.507,21 | 314.001.801,44 | -136.154.294,23 | 0,00 | -43.113.556,78 | -101.618.796,56 | -489.370.605,31 | 387.751.808,75 | 58.505.239,78 | 169.425.003,89 | -110.919.764,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008.883,86 | 3.334.969,45 | -93.562.510,01 | 96.897.479,46 | 4.673.914,41 | 32.392.277,86 | -27.718.363,45 | 48.623.547,83 | 46.072.992,81 | 0,00 | -1.196.764,88 | 1.368.825,30 | 0,00 | 2.621.231,35 | -242.736,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.618,71 | 1.044.272,00 | -147.653,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.493.835,77 | -27.487.526,45 | -38.065.279,09 | 10.577.752,64 | -83.538.526,30 | -98.650.355,48 | -1.993.441.106,27 | -1.423.908.632,43 | -2.939.343.533,41 | 0,00 | 2.369.811.059,57 | 1.894.790.750,79 | 15.111.829,18 | 659.704.257,49 | 762.492.119,23 | 681.471.297,71 | 0,00 | -784.259.159,45 | -644.592.428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.278.933,49 | -29.867.668,35 | -27.963.497,10 | -9.137.664,66 | 0,00 | -2.500.546,86 | -1.834.239,85 | 15.741.490,81 | -716.807,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188.849,53 | -188.849,53 | 0,00 | 24.769.165,06 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 944.701.764,64 | 714.162.234,20 | 900.071.533,18 | -185.909.298,98 | 0,00 | -151.536.358,25 | -172.936.443,43 | -1.437.161.558,67 | 1.264.225.115,24 | 21.400.085,18 | 291.069.550,18 | -269.669.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.718.753,57 | 39.291.052,72 | -96.787.687,98 | 136.078.740,70 | -9.572.299,15 | 15.887.655,58 | -25.459.954,73 | 348.665.889,74 | 107.530.563,96 | 34.661.183,12 | 154.877.112,02 | 18.194.607,31 | 32.138.389,05 | 0,00 | 0,00 | 1.264.034,28 | 0,00 | 2.052.517,97 | 2.052.517,97 | 0,00 | 1.638.727,41 | 1.944.790,71 | -306.063,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.290.712,88 | -213.367.571,61 | -771.179.165,77 | 557.811.594,16 | -598.283.413,94 | -368.486.706,34 | -7.264.808.186,53 | -6.528.889.252,07 | -9.422.828.706,17 | 0,00 | 8.686.909.771,71 | 6.896.321.480,19 | -229.796.707,60 | 1.847.982.778,00 | 2.520.627.977,97 | 1.482.100.888,23 | 0,00 | -2.154.746.088,20 | -2.077.779.485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171.532.547,65 | -91.502.963,42 | -32.201.256,32 | -9.092.352,65 | 0,00 | -1.146.375,59 | -1.067.133,80 | -36.522.465,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.107.179,68 | -17.107.179,68 | 0,00 | -55.588.948,24 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | -19.640.458,97 | 11.674.003,75 | 11.674.003,75 | 0,00 | 0,00 | -7.462.205,84 | -7.163.140,97 | -13.692.468,84 | 6.529.327,87 | -299.064,87 | 289.618,08 | -588.682,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.928.156,11 | -25.315.947,48 | -41.949.133,38 | 16.633.185,90 | -612.208,63 | 887.436,22 | -1.499.644,85 | 2.027.363,62 | 809.023,15 | 0,00 | 202.706,03 | 870.761,49 | 0,00 | 0,00 | 2.683,44 | 142.189,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.535,61 | 53.956,05 | -5.420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.710.009,78 | -3.184.652,96 | -3.180.537,38 | -4.115,58 | -12.197.098,41 | -4.393.807,83 | -149.040.465,20 | -181.890.462,42 | -167.975.302,04 | 0,00 | 200.825.299,26 | 144.646.657,37 | -7.803.290,58 | 3.072.182,46 | 11.156.490,22 | -586.130,37 | 0,00 | -7.498.177,39 | -10.875.473,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.865.317,07 | -503.708,26 | -831.889,25 | -442.764,01 | -3.986,82 | -14.296,82 | -84.916,28 | 16.244,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.462.941,34 | -2.462.941,34 | 0,00 | -39.350.468,75 |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 304.499.415,26 | 244.050.247,23 | 295.246.456,04 | -51.196.208,81 | 0,00 | -180.351.414,62 | -183.458.797,10 | -387.526.378,04 | 204.067.580,94 | 3.107.382,48 | 95.406.603,22 | -92.299.220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.929.469,42 | 148.872.368,86 | 10.111.746,62 | 28.007.848,95 | 237.441,71 | 0,00 | 705.421,12 | 52.994.642,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128.886,77 | 2.449.970,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.578.856,84 | -122.595.175,85 | -12.272.249,95 | -34.104.084,95 | 21.831.835,00 | -80.466.738,20 | -90.892.226,42 | -380.770.207,85 | -361.001.470,53 | -307.518.731,42 | 0,00 | 287.749.994,10 | 289.877.981,43 | 10.425.488,22 | 56.194.902,84 | 58.130.293,65 | 40.531.384,69 | 0,00 | -42.466.775,50 | -45.769.414,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.790.654,30 | -18.994.863,21 | -6.059.005,42 | -4.810.343,98 | 0,00 | -773.429,45 | -758.868,16 | 7.942.894,02 | -6.337.038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.533,40 | -65.533,40 | 0,00 | 181.904.239,41 |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 495.241.031,85 | 372.121.502,91 | 769.067.633,42 | -396.946.130,51 | 0,00 | 4.664.056,81 | -56.254.721,84 | -1.479.384.936,04 | 1.423.130.214,20 | 60.918.778,65 | 565.846.905,91 | -504.928.127,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.052,50 | 864.931,12 | -1.385.397,77 | 2.250.328,89 | -436.878,62 | 584.455,66 | -1.021.334,28 | 116.389.105,83 | 102.305.936,79 | -1.136.101,23 | 3.616.914,25 | 11.235.651,44 | 28.302,39 | 177.872,95 | 115.542,80 | 0,00 | 44.986,43 | -97.782,02 | -97.782,02 | 0,00 | 1.736.095,82 | 3.508.769,25 | -1.913.769,89 | 0,00 | 0,00 | 141.096,46 | -430.147.539,43 | -126.139.675,86 | -197.516.027,36 | 71.376.351,50 | -199.184.360,62 | -258.304.360,59 | -4.220.397.017,61 | -4.621.732.545,46 | -2.788.040.089,92 | 0,00 | 3.189.375.617,77 | 3.962.092.657,02 | 59.119.999,97 | 1.066.655.211,13 | 1.463.074.607,91 | 409.657.403,42 | 0,00 | -806.076.800,20 | -1.007.535.211,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.588.416,71 | -101.667.789,10 | -29.540.806,34 | -11.790.779,85 | 0,00 | -1.992.930,15 | -3.584,81 | 42.457.609,20 | -2.050.135,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -235.086,24 | -235.086,24 | 0,00 | 65.093.492,42 |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 3.384.356,96 | 2.193.161,53 | 2.193.161,53 | 0,00 | 0,00 | -672.046,32 | -672.046,32 | -4.094.721,78 | 3.422.675,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.559,50 | 1.331.559,50 | -3.559.809,89 | 4.891.369,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.682,25 | 76.665,49 | 275.879,45 | 165.515,38 | 13.621,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.078.764,18 | -44.896,97 | -44.896,97 | 0,00 | -567.753,83 | -567.753,83 | -12.075.304,55 | -21.116.881,40 | 0,00 | 0,00 | 9.041.576,85 | 11.507.550,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.466.113,38 | -497.984,51 | -652.490,69 | -90.524,58 | 0,00 | -8.488,84 | -216.624,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.592,78 |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 81.779.800,35 | 59.431.799,85 | 93.930.048,21 | -34.498.248,36 | 0,00 | -4.592.130,15 | -2.116.775,07 | -197.204.959,43 | 195.088.184,36 | -2.475.355,08 | 56.250.862,57 | -58.726.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.647.092,15 | 10.256.918,60 | 183.303,10 | 12.206.870,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 3.543.038,50 | 3.543.038,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.326.532,62 | -32.141.929,47 | -42.954.212,10 | 10.812.282,63 | -161.616.104,92 | -255.256.813,77 | -664.058.481,35 | -712.779.443,61 | -450.936.432,37 | 0,00 | 499.657.394,63 | 408.801.667,58 | 93.640.708,85 | 226.264.287,49 | 230.942.385,95 | 106.665.853,74 | 0,00 | -111.343.952,20 | -132.623.578,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.568.498,23 | -18.389.194,11 | -3.178.484,43 | -3.004.611,59 | 0,00 | -53.990,89 | -997.562,39 | 5.995.451,04 | -940.105,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.546.732,27 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 25.685.985,29 | 17.625.703,90 | 140.299.111,22 | -122.673.407,32 | 0,00 | 4.269.316,54 | -30.091.100,44 | -262.495.277,31 | 232.404.176,87 | 34.360.416,98 | 215.024.165,54 | -180.663.748,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.108.323,61 | -15.118.170,08 | -42.318.521,77 | 27.200.351,69 | 11.009.846,47 | 31.571.934,34 | -20.562.087,87 | 7.630.213,19 | 4.974.332,92 | 0,00 | -37.561,70 | 2.693.441,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.857,10 | -9.419,90 | 5.562,80 | 272.932,37 | 1.708.276,50 | -1.435.344,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.221.751,04 | -12.215.402,84 | -59.041.837,22 | 46.826.434,38 | -18.022.180,26 | -67.028.760,36 | -934.939.364,42 | -652.578.194,66 | -988.899.627,41 | 0,00 | 706.538.457,65 | 867.910.604,06 | 49.006.580,10 | 745.189.626,07 | 505.297.486,63 | 803.035.746,35 | 0,00 | -563.143.606,91 | -696.183.045,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.984.167,94 | -22.886.159,24 | -13.065.819,66 | -3.045.005,96 | 0,00 | -326.109,12 | -4.232.486,93 | 26.882.097,49 | -310.684,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.535.765,75 |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 110.734.534,28 | 69.167.318,20 | 114.446.146,79 | -45.278.828,59 | 0,00 | -8.169.585,54 | 31.500.678,40 | -320.382.668,37 | 351.883.346,77 | -39.670.263,94 | 177.460.339,82 | -217.130.603,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.040.731,00 | 74.853.799,00 | -41.555.874,00 | 116.409.673,00 | -48.813.068,00 | 23.017.847,00 | -71.830.915,00 | 24.008.008,62 | 12.360.274,12 | 0,00 | 11.647.734,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -311.938,00 | -203.107,00 | -36.565,00 | 0,00 | 0,00 | -72.266,00 | -83.397.463,98 | -12.923.127,57 | -72.224.823,24 | 59.301.695,67 | -41.625.843,80 | -186.268.587,06 | -2.217.444.579,56 | -1.761.403.561,28 | -2.567.672.302,70 | 0,00 | 2.111.631.284,42 | 2.031.175.992,50 | 144.642.743,26 | 1.724.090.122,83 | 1.342.461.473,74 | 2.032.032.289,97 | 0,00 | -1.650.403.640,88 | -1.579.447.379,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.753.895,20 | -27.392.199,63 | -6.289.318,08 | -660.553,03 | -3.919,00 | -484.124,35 | -1.677.978,11 | 7.757.563,79 | -3.366,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.597,41 | -94.597,41 | 0,00 | 27.337.070,30 |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | -14.645.023,22 | 19.154.355,04 | 51.592.400,81 | -32.438.045,77 | 0,00 | -5.847.356,43 | -31.036.442,97 | -56.519.224,55 | 25.482.781,58 | 25.189.086,54 | 26.490.604,84 | -1.301.518,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.788.366,11 | -66.621.245,60 | -67.017.533,11 | 396.287,51 | 31.832.879,49 | 31.852.902,70 | -20.023,21 | 6.836.344,28 | 4.535.601,22 | 0,00 | 2.204.382,24 | 96.360,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.760.228,95 | -4.313.442,07 | -4.573.904,52 | 260.462,45 | -44.597.938,62 | -61.023.297,70 | -272.899.505,89 | -318.004.855,13 | -133.587.305,21 | 0,00 | 178.692.654,45 | 211.876.208,19 | 16.425.359,08 | 77.395.962,82 | 94.293.311,58 | 49.349.152,90 | 0,00 | -66.246.501,66 | -60.970.603,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.779.013,19 | -3.007.634,04 | -1.268.869,18 | -427.506,36 | 0,00 | -19.588,08 | 12.255,49 | 932.328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.835,07 | -69.835,07 | 0,00 | -67.405.252,17 |
