01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
198 satır · 2306 sütun · A1:CJR198
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 0 | 0,00 | |
| 524 | Gelir Tablosu - Mart 2026 | |
| 4 | ||
| 5 | 263.566.220.086,29 | |
| 7 | 251.219.677.835,41 | |
| 60001 | a.) Brüt Yazılan Primler (+/-) | 360.151.560.738,84 |
| 60002 | b.) Reasüröre Devredilen Primler (+/-) | -102.366.153.994,80 |
| 60003 | c.) SGK ya Aktarılan Primler (-); | -6.565.728.908,63 |
| 15 | -495.695.129.671,53 | |
| 601011 | a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | -661.692.936.703,69 |
| 601021 | b.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | 152.201.917.401,65 |
| 601031 | c.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-) | 13.795.889.630,51 |
| 23 | 445.558.664.166,73 | |
| 601012 | a.) Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | 577.716.486.476,70 |
| 601022 | b.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | -119.250.864.774,35 |
| 601032 | c.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-) | -12.906.957.535,62 |
| 31 | -16.228.888.503,80 | |
| 602011 | a.) Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (-) | -19.006.860.776,53 |
| 602021 | b.) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 2.777.972.272,73 |
| 37 | 15.340.624.652,89 | |
| 602012 | a.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (+) | 18.004.616.367,62 |
| 602022 | b.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) | -2.663.991.714,73 |
| 603 | 6. TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ | 60.848.205.118,21 |
| 604 | 7. DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 422.193.604,31 |
| 605 | 8. TAHAKKUK EDEN RÜCU VE SOVTAJ GELİRLERİ (+) | 2.100.872.884,08 |
| 49 | -226.335.406.655,02 | |
| 51 | -124.331.103.398,59 | |
| 61001 | a.) Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) | -143.994.815.287,86 |
| 61002 | b.) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) | 19.663.711.889,28 |
| 57 | -382.033.308.799,21 | |
| 611011 | a.) Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (-) | -512.111.434.201,76 |
| 611021 | b.) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 130.078.125.402,56 |
| 63 | 344.864.856.839,04 | |
| 611012 | a) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (+); | 466.327.262.216,64 |
| 611022 | b) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) | -121.462.405.377,59 |
| 612 | 4. İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -56.601.458,15 |
| 71 | -2.113.391.960,44 | |
| 61301 | a.) Dengeleme Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -2.113.392.040,66 |
| 61302 | b.) Mali Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 0,00 |
| 61399 | c.) Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 80,22 |
| 79 | -58.055.444.395,86 | |
| 61401 | a.) Üretim Giderleri (-) | -39.417.523.870,80 |
| 61402 | b.) Personele İlişkin Giderler (-) | -15.760.984.395,08 |
| 61403 | c.) Yönetim Giderleri (-) | -4.464.507.323,48 |
| 61404 | d.) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1.224.106,69 |
| 61405 | e.) Pazarlama ve Satış Giderleri (-) | -1.688.344.002,98 |
| 61406 | f.) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) | -2.589.354.132,42 |
| 61407 | g.) Reasürans Komisyonları Geliri (+/-) | 8.110.072.426,01 |
| 61408 | h.) Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) | -2.243.578.990,41 |
| 97 | -360.877.998,82 | |
| 615011 | a.) Matematik Karşılıklar Brüt (-) | -366.250.089,78 |
| 615021 | b.) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 5.372.090,96 |
| 103 | 289.633.775,97 | |
| 615012 | a.) Devreden Matematik Karşılık Brüt (+) | 294.724.612,62 |
| 615022 | b.) Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) | -5.090.836,65 |
| 619 | 9. DİĞER TEKNİK GİDERLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -4.539.169.258,98 |
| 111 | 37.230.813.431,27 | |
| 113 | 57.781.444.415,71 | |
| 7 | 53.762.659.799,92 | |
| 62001 | a.) Brüt Yazılan Primler (+/-) | 56.507.453.253,42 |
| 62002 | b.) Reasüröre Devredilen Primler (+/-) | -2.744.793.453,50 |
| 15 | -31.149.294.716,87 | |
| 621011 | a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | -33.425.525.879,93 |
| 621021 | b.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | 2.276.231.163,06 |
| 23 | 26.429.744.394,12 | |
| 621012 | a.) Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | 28.348.608.105,85 |
| 621022 | b.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | -1.918.863.711,73 |
| 31 | 0,00 | |
| 622011 | a.) Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (-) | 0,00 |
| 622021 | b.) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0,00 |
| 37 | 0,00 | |
| 622012 | a.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (+) | 0,00 |
| 622022 | b.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) | 0,00 |
| 623 | 6. HAYAT BRANŞI YATIRIM GELİRİ | 8.404.879.318,49 |
| 624 | 7. YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ KARLAR | -4,90 |
| 625 | 8. DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 333.455.624,96 |
| 626 | 9. TAHAKKUK EDEN RÜCU GELİRLERİ (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 0,00 |
| 137 | -45.353.215.574,32 | |
| 51 | -9.789.213.073,63 | |
| 63001 | a.) Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) | -10.360.806.713,17 |
| 63002 | b.) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) | 571.593.639,54 |
| 57 | -7.633.524.984,98 | |
| 631011 | a.) Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (-) | -10.045.849.975,10 |
| 631021 | b.) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 2.412.324.990,12 |
| 63 | 7.109.845.800,40 | |
| 631012 | a) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (+); | 9.067.630.635,22 |
| 631022 | b) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) | -1.957.784.834,82 |
| 632 | 4. İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -196.192.754,03 |
| 138 | -197.301.141.680,82 | |
| 633011 | a.) Matematik Karşılıklar Brüt (-) | -197.603.282.232,19 |
| 633021 | b.) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 302.140.551,37 |
| 139 | 181.487.178.691,43 | |
| 633012 | a.) Devreden Matematik Karşılık Brüt (+) | 181.779.139.714,38 |
| 633022 | b.) Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) | -291.961.022,95 |
| 140 | -256.498.255,96 | |
| 63501 | a.) Dengeleme Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -254.240.017,67 |
| 63502 | b.) Mali Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 0,00 |
| 63599 | c.) Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -2.258.238,29 |
| 141 | -18.633.174.471,66 | |
| 63601 | a.) Üretim Giderleri (-) | -13.722.832.415,55 |
| 63602 | b.) Personele İlişkin Giderler (-) | -3.923.649.504,65 |
| 63603 | c.) Yönetim Giderleri (-) | -903.845.752,74 |
| 63604 | d.) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 |
| 63605 | e.) Pazarlama ve Satış Giderleri (-) | -335.648.835,45 |
| 63606 | f.) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) | -446.064.918,72 |
| 63607 | g.) Reasürans Komisyonları Geliri (+/-) | 837.819.660,36 |
| 63699 | h.) Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) | -138.952.704,90 |
| 637 | 9. YATIRIM GİDERLERİ (-) | -59.324.909,05 |
| 638 | 10. YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ ZARARLAR (-) | 0,00 |
| 639 | 11. TEKNİK OLMAYAN BÖLÜME AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-) | -81.169.936,02 |
| 145 | 12.428.228.841,40 | |
| 146 | 10.993.400.066,31 | |
| 640 | a.) Fon İşletim Gelirleri | 7.020.508.490,19 |
| 641 | b.) Yönetim Gideri Kesintisi | 2.821.750.193,63 |
| 642 | c.) Giriş Aidatı Gelirleri | 992.635.972,73 |
| 643 | d.) Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi | 153.760.230,46 |
| 644 | e.) Özel Hizmet Gideri Kesintisi | 0,00 |
| 645 | f.) Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri | 19.817,00 |
| 649 | g.) Diğer Teknik Gelirler | 4.725.362,30 |
| 154 | -10.082.772.658,59 | |
| 650 | a.) Toplam Fon Giderleri (-) | -831.813.099,06 |
| 651 | b.) Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) | 0,00 |
| 652 | c.) Faaliyet Giderleri (-) | -8.463.761.318,86 |
| 653 | d.) Diğer Teknik Giderler (-) | -771.809.913,15 |
| 654 | e.) Ceza Ödemeleri (-) | -15.388.327,52 |
| 160 | 910.627.407,72 | |
| 111 | 37.230.813.431,27 | |
| 145 | 12.428.228.841,40 | |
| 160 | 910.627.407,72 | |
| 161 | 50.569.669.680,38 | |
| 162 | 99.047.559.778,48 | |
| 660 | a.) Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 57.498.638.409,02 |
| 661 | b.) Finansal Yatırımların Nakte Çev.Elde Edilen Karlar | 3.658.446.462,24 |
| 662 | c.) Finansal Yatırımların Değerlemesi | 17.948.437.360,17 |
| 663 | d.) Kambiyo Karları | 12.731.917.747,42 |
| 664 | e.) İştiraklerden Gelirler | 1.202.773.788,01 |
| 665 | f.) Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | 3.588.204.054,53 |
| 666 | g.) Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler | 985.807.391,23 |
| 667 | h.) Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 1.376.170.669,39 |
| 668 | i.) Diğer Yatırımlar | 21.553.077,13 |
| 669 | j) Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 35.610.819,34 |
| 173 | -76.613.474.740,17 | |
| 670 | a.) Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) | -2.846.532.375,06 |
| 671 | b.) Yatırımlar Değer Azalışları (-) | -1.170.037.887,21 |
| 672 | c.) Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | -427.758.554,53 |
| 673 | d.) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -61.849.450.418,87 |
| 674 | e.) Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | -356.624.446,23 |
| 675 | f.) Kambiyo Zararları (-) | -7.170.052.101,79 |
| 676 | g.) Amortisman Giderleri(-) | -1.946.432.657,42 |
| 677 | h.) Diğer Yatırım Giderleri (-) | -846.586.299,06 |
| 182 | -4.017.177.952,63 | |
| 680 | a.) Karşılıklar Hesabı (+/-) | -1.382.658.229,86 |
| 681 | b.) Reeskont Hesabı (+/-) | -1.607.398.418,48 |
| 682 | c.) Ozellikli Sigortalar Hesabı(+/-) | 12.608.068,85 |
| 683 | d.) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) | 0,00 |
| 684 | e.) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) | -478.205.903,46 |
| 685 | f.) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri(-) | -331.202.664,81 |
| 686 | g.) Diğer Gelir ve Karlar | 419.518.235,53 |
| 687 | h.) Diğer Gider ve Zararlar (-) | -636.831.358,85 |
| 688 | i.) Önceki Yıl Gelir ve Karları | 99.008.913,68 |
| 689 | j.) Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) | -112.016.595,23 |
| 193 | 53.946.901.573,92 | |
| 690 | Dönem Karı veya Zararı | 68.986.576.762,39 |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | -15.039.675.188,46 |
| 692 | Dönem Net Karı veya Zararı | 53.946.901.573,92 |
| 693 | Enflasyon Düzeltme Hesabı | 0,00 |
| 0,00 | ||
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri+Reasürans Şirketleri) | Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri+Reasürans Şirketleri) | |
| 525 | 525,00 | |
| 198 | 0,38 | |
| 199 | 0,11 | |
| 200 | 0,13 | |
| 201 | 0,25 | |
| 202 | 0,26 | |
| 203 | 0,44 | |
| 204 | 0,12 | |
| 205 | 0,63 | |
| 206 | 0,69 | |
| 207 | 0,19 | |
| 208 | 0,26 | |
| 209 | 0,18 | |
| 210 | 0,32 | |
| 211 | 1,09 | |
| *Bu ve/veya ilgili sayfalardaki veriler 17.06.2026 tarihi itibarıyla üye şirketlerimizden gelen revize verilere göre oluşturulmuştur. | ||
| **Aveon Global Sigorta şirketinden veri temin edilememiştir. |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.