01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
198 satır · 2306 sütun · A1:CJR198
| Kod | Kalem | Değer | Sütun D | Sütun E | Sütun F | Sütun H | Sütun I | Sütun L | Sütun M | Sütun BC | Sütun BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1.001,00 | |||||||
| 524 | Gelir Tablosu - Mart 2026 | 3,00 | 1.003,00 | ||||||||
| 4 | 1.004,00 | ||||||||||
| 5 | 263.566.220.086,29 | A- HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR | 263.566.220.086,29 | 6,00 | 1.005,00 | ||||||
| 7 | 251.219.677.835,41 | 1- YAZILAN PRİMLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 251.219.677.835,41 | 8,00 | 1.006,00 | ||||||
| 60001 | a.) Brüt Yazılan Primler (+/-) | 360.151.560.738,84 | a.) Brüt Yazılan Primler (+/-) | 360.151.560.738,84 | 10,00 | 1.007,00 | |||||
| 60002 | b.) Reasüröre Devredilen Primler (+/-) | -102.366.153.994,80 | b.) Reasüröre Devredilen Primler (+/-) | -102.366.153.994,80 | 12,00 | 1.008,00 | |||||
| 60003 | c.) SGK ya Aktarılan Primler (-); | -6.565.728.908,63 | c.) SGK ya Aktarılan Primler (-); | -6.565.728.908,63 | 14,00 | 1.009,00 | |||||
| 15 | -495.695.129.671,53 | 2. KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -495.695.129.671,53 | 16,00 | 1.010,00 | ||||||
| 601011 | a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | -661.692.936.703,69 | a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | -661.692.936.703,69 | 18,00 | 1.011,00 | |||||
| 601021 | b.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | 152.201.917.401,65 | b.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | 152.201.917.401,65 | 20,00 | 1.012,00 | |||||
| 601031 | c.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-) | 13.795.889.630,51 | c.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-) | 13.795.889.630,51 | 22,00 | 1.013,00 | |||||
| 23 | 445.558.664.166,73 | 3. DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 445.558.664.166,73 | 24,00 | 1.016,00 | ||||||
| 601012 | a.) Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | 577.716.486.476,70 | a.) Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | 577.716.486.476,70 | 26,00 | 1.017,00 | |||||
| 601022 | b.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | -119.250.864.774,35 | b.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | -119.250.864.774,35 | 28,00 | 1.018,00 | |||||
| 601032 | c.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-) | -12.906.957.535,62 | c.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-) | -12.906.957.535,62 | 30,00 | 1.020,00 | |||||
| 31 | -16.228.888.503,80 | 4. DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -16.228.888.503,80 | 32,00 | 1.022,00 | ||||||
| 602011 | a.) Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (-) | -19.006.860.776,53 | a.) Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (-) | -19.006.860.776,53 | 34,00 | 1.025,00 | |||||
| 602021 | b.) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 2.777.972.272,73 | b.) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 2.777.972.272,73 | 36,00 | 1.027,00 | |||||
| 37 | 15.340.624.652,89 | 5. DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 15.340.624.652,89 | 38,00 | 1.028,00 | ||||||
| 602012 | a.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (+) | 18.004.616.367,62 | a.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (+) | 18.004.616.367,62 | 40,00 | 1.030,00 | |||||
| 602022 | b.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) | -2.663.991.714,73 | b.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) | -2.663.991.714,73 | 42,00 | 1.031,00 | |||||
| 603 | 6. TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ | 60.848.205.118,21 | 6. TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ | 60.848.205.118,21 | 44,00 | 1.032,00 | |||||
| 604 | 7. DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 422.193.604,31 | 7. DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 422.193.604,31 | 46,00 | 1.034,00 | |||||
| 605 | 8. TAHAKKUK EDEN RÜCU VE SOVTAJ GELİRLERİ (+) | 2.100.872.884,08 | 8. TAHAKKUK EDEN RÜCU VE SOVTAJ GELİRLERİ (+) | 2.100.872.884,08 | 48,00 | 1.035,00 | |||||
| 49 | -226.335.406.655,02 | B- HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER | -226.335.406.655,02 | 50,00 | 1.036,00 | ||||||
| 51 | -124.331.103.398,59 | 1. ÖDENEN TAZMİNATLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -124.331.103.398,59 | 52,00 | 1.037,00 | ||||||
| 61001 | a.) Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) | -143.994.815.287,86 | a.) Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) | -143.994.815.287,86 | 54,00 | 1.038,00 | |||||
| 61002 | b.) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) | 19.663.711.889,28 | b.) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) | 19.663.711.889,28 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 1.039,00 | |||||
| 57 | -382.033.308.799,21 | 2. MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -382.033.308.799,21 | Türk P&I Sigorta AŞ | 1.040,00 | ||||||
| 611011 | a.) Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (-) | -512.111.434.201,76 | a.) Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (-) | -512.111.434.201,76 | Zurich Sigorta AŞ | 1.043,00 | |||||
| 611021 | b.) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 130.078.125.402,56 | b.) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 130.078.125.402,56 | Ethica Sigorta AŞ | 1.044,00 | |||||
| 63 | 344.864.856.839,04 | 3. DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 344.864.856.839,04 | Quick Sigorta AŞ | 1.045,00 | ||||||
| 611012 | a) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (+); | 466.327.262.216,64 | a) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (+); | 466.327.262.216,64 | SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1.046,00 | |||||
| 611022 | b) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) | -121.462.405.377,59 | b) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) | -121.462.405.377,59 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1.048,00 | |||||
| 612 | 4. İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -56.601.458,15 | 4. İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -56.601.458,15 | Ana Sigorta AŞ | 1.049,00 | |||||
| 71 | -2.113.391.960,44 | 5. DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -2.113.391.960,44 | Arex Sigorta AŞ | 1.051,00 | ||||||
| 61301 | a.) Dengeleme Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -2.113.392.040,66 | a.) Dengeleme Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -2.113.392.040,66 | Prive Sigorta AŞ | 1.052,00 | |||||
| 61302 | b.) Mali Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 0,00 | b.) Mali Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 0,00 | Hepiyi Sigorta AŞ | 1.053,00 | |||||
| 61399 | c.) Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 80,22 | c.) Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 80,22 | Aveon Global Sigorta AŞ | 1.054,00 | |||||
| 79 | -58.055.444.395,86 | 6. FAALİYET GİDERLERİ (-) | -58.055.444.395,86 | AcnTurk Sigorta AŞ | 1.055,00 | ||||||
| 61401 | a.) Üretim Giderleri (-) | -39.417.523.870,80 | a.) Üretim Giderleri (-) | -39.417.523.870,80 | Emaa Sigorta AŞ | 1.056,00 | |||||
| 61402 | b.) Personele İlişkin Giderler (-) | -15.760.984.395,08 | b.) Personele İlişkin Giderler (-) | -15.760.984.395,08 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 1.057,00 | |||||
| 61403 | c.) Yönetim Giderleri (-) | -4.464.507.323,48 | c.) Yönetim Giderleri (-) | -4.464.507.323,48 | Fiba Sigorta AŞ | 1.058,00 | |||||
| 61404 | d.) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1.224.106,69 | d.) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -1.224.106,69 | Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1.059,00 | |||||
| 61405 | e.) Pazarlama ve Satış Giderleri (-) | -1.688.344.002,98 | e.) Pazarlama ve Satış Giderleri (-) | -1.688.344.002,98 | Global World Sigorta AŞ | 1.060,00 | |||||
| 61406 | f.) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) | -2.589.354.132,42 | f.) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) | -2.589.354.132,42 | Medisa Sigorta AŞ | 1.061,00 | |||||
| 61407 | g.) Reasürans Komisyonları Geliri (+/-) | 8.110.072.426,01 | g.) Reasürans Komisyonları Geliri (+/-) | 8.110.072.426,01 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2.001,00 | |||||
| 61408 | h.) Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) | -2.243.578.990,41 | h.) Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) | -2.243.578.990,41 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2.002,00 | |||||
| 97 | -360.877.998,82 | 7. MATEMATİK KARŞILIKLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -360.877.998,82 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2.005,00 | ||||||
| 615011 | a.) Matematik Karşılıklar Brüt (-) | -366.250.089,78 | a.) Matematik Karşılıklar Brüt (-) | -366.250.089,78 | Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2.006,00 | |||||
| 615021 | b.) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 5.372.090,96 | b.) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 5.372.090,96 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2.007,00 | |||||
| 103 | 289.633.775,97 | 8. DEVREDEN MATEMATİK KARŞILIKLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 289.633.775,97 | Quick Hayat Sigorta AŞ | 2.008,00 | ||||||
| 615012 | a.) Devreden Matematik Karşılık Brüt (+) | 294.724.612,62 | a.) Devreden Matematik Karşılık Brüt (+) | 294.724.612,62 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.001,00 | |||||
| 615022 | b.) Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) | -5.090.836,65 | b.) Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) | -5.090.836,65 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3.002,00 | |||||
| 619 | 9. DİĞER TEKNİK GİDERLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -4.539.169.258,98 | 9. DİĞER TEKNİK GİDERLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -4.539.169.258,98 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3.003,00 | |||||
| 111 | 37.230.813.431,27 | C- TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI (A+B) | 37.230.813.431,27 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3.004,00 | ||||||
| 113 | 57.781.444.415,71 | D- HAYAT TEKNİK GELİR | 57.781.444.415,71 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.005,00 | ||||||
| 7 | 53.762.659.799,92 | 1- YAZILAN PRİMLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 53.762.659.799,92 | AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.006,00 | ||||||
| 62001 | a.) Brüt Yazılan Primler (+/-) | 56.507.453.253,42 | a.) Brüt Yazılan Primler (+/-) | 56.507.453.253,42 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3.007,00 | |||||
| 62002 | b.) Reasüröre Devredilen Primler (+/-) | -2.744.793.453,50 | b.) Reasüröre Devredilen Primler (+/-) | -2.744.793.453,50 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3.008,00 | |||||
| 15 | -31.149.294.716,87 | 2. KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -31.149.294.716,87 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 3.009,00 | ||||||
| 621011 | a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | -33.425.525.879,93 | a.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | -33.425.525.879,93 | Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.011,00 | |||||
| 621021 | b.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | 2.276.231.163,06 | b.) Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | 2.276.231.163,06 | Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.012,00 | |||||
| 23 | 26.429.744.394,12 | 3. DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 26.429.744.394,12 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.016,00 | ||||||
| 621012 | a.) Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | 28.348.608.105,85 | a.) Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt (+/-) | 28.348.608.105,85 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.017,00 | |||||
| 621022 | b.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | -1.918.863.711,73 | b.) Devreden Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) | -1.918.863.711,73 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 3.018,00 | |||||
| 31 | 0,00 | 4. DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 0,00 | Milli Reasürans TAŞ | 4.002,00 | ||||||
| 622011 | a.) Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (-) | 0,00 | a.) Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (-) | 0,00 | VHV Reasürans AŞ | 4.003,00 | |||||
| 622021 | b.) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0,00 | b.) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0,00 | Türk Reasürans AŞ | 4.004,00 | |||||
| 37 | 0,00 | 5. DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 0,00 | Türk Katılım Reasürans AŞ | 4.005,00 | ||||||
| 622012 | a.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (+) | 0,00 | a.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Brüt (+) | 0,00 | TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 9.000,00 | |||||
| 622022 | b.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) | 0,00 | b.) Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) | 0,00 | TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) | 9.001,00 | |||||
| 623 | 6. HAYAT BRANŞI YATIRIM GELİRİ | 8.404.879.318,49 | 6. HAYAT BRANŞI YATIRIM GELİRİ | 8.404.879.318,49 | TOPLAM (REASÜRANS ŞİRKETLERİ) | 9.002,00 | |||||
| 624 | 7. YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ KARLAR | -4,90 | 7. YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ KARLAR | -4,90 | TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) | 9.003,00 | |||||
| 625 | 8. DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 333.455.624,96 | 8. DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 333.455.624,96 | 135,00 | ||||||
| 626 | 9. TAHAKKUK EDEN RÜCU GELİRLERİ (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 0,00 | 9. TAHAKKUK EDEN RÜCU GELİRLERİ (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 0,00 | |||||||
| 137 | -45.353.215.574,32 | E- HAYAT TEKNİK GİDER | -45.353.215.574,32 | ||||||||
| 51 | -9.789.213.073,63 | 1. ÖDENEN TAZMİNATLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -9.789.213.073,63 | ||||||||
| 63001 | a.) Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) | -10.360.806.713,17 | a.) Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) | -10.360.806.713,17 | |||||||
| 63002 | b.) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) | 571.593.639,54 | b.) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) | 571.593.639,54 | |||||||
| 57 | -7.633.524.984,98 | 2. MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -7.633.524.984,98 | ||||||||
| 631011 | a.) Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (-) | -10.045.849.975,10 | a.) Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (-) | -10.045.849.975,10 | |||||||
| 631021 | b.) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 2.412.324.990,12 | b.) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 2.412.324.990,12 | |||||||
| 63 | 7.109.845.800,40 | 3. DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 7.109.845.800,40 | ||||||||
| 631012 | a) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (+); | 9.067.630.635,22 | a) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı Brüt (+); | 9.067.630.635,22 | |||||||
| 631022 | b) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) | -1.957.784.834,82 | b) Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) | -1.957.784.834,82 | |||||||
| 632 | 4. İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -196.192.754,03 | 4. İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -196.192.754,03 | |||||||
| 138 | -197.301.141.680,82 | 5. MATEMATİK KARŞILIKLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -197.301.141.680,82 | ||||||||
| 633011 | a.) Matematik Karşılıklar Brüt (-) | -197.603.282.232,19 | a.) Matematik Karşılıklar Brüt (-) | -197.603.282.232,19 | |||||||
| 633021 | b.) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 302.140.551,37 | b.) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 302.140.551,37 | |||||||
| 139 | 181.487.178.691,43 | 6. DEVREDEN MATEMATİK KARŞILIKLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | 181.487.178.691,43 | ||||||||
| 633012 | a.) Devreden Matematik Karşılık Brüt (+) | 181.779.139.714,38 | a.) Devreden Matematik Karşılık Brüt (+) | 181.779.139.714,38 | |||||||
| 633022 | b.) Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) | -291.961.022,95 | b.) Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) | -291.961.022,95 | |||||||
| 140 | -256.498.255,96 | 7. DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) | -256.498.255,96 | ||||||||
| 63501 | a.) Dengeleme Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -254.240.017,67 | a.) Dengeleme Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -254.240.017,67 | |||||||
| 63502 | b.) Mali Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 0,00 | b.) Mali Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 0,00 | |||||||
| 63599 | c.) Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -2.258.238,29 | c.) Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -2.258.238,29 | |||||||
| 141 | -18.633.174.471,66 | 8. FAALİYET GİDERLERİ (-) | -18.633.174.471,66 | ||||||||
| 63601 | a.) Üretim Giderleri (-) | -13.722.832.415,55 | a.) Üretim Giderleri (-) | -13.722.832.415,55 | |||||||
| 63602 | b.) Personele İlişkin Giderler (-) | -3.923.649.504,65 | b.) Personele İlişkin Giderler (-) | -3.923.649.504,65 | |||||||
| 63603 | c.) Yönetim Giderleri (-) | -903.845.752,74 | c.) Yönetim Giderleri (-) | -903.845.752,74 | |||||||
| 63604 | d.) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 | d.) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 | |||||||
| 63605 | e.) Pazarlama ve Satış Giderleri (-) | -335.648.835,45 | e.) Pazarlama ve Satış Giderleri (-) | -335.648.835,45 | |||||||
| 63606 | f.) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) | -446.064.918,72 | f.) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) | -446.064.918,72 | |||||||
| 63607 | g.) Reasürans Komisyonları Geliri (+/-) | 837.819.660,36 | g.) Reasürans Komisyonları Geliri (+/-) | 837.819.660,36 | |||||||
| 63699 | h.) Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) | -138.952.704,90 | h.) Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) | -138.952.704,90 | |||||||
| 637 | 9. YATIRIM GİDERLERİ (-) | -59.324.909,05 | 9. YATIRIM GİDERLERİ (-) | -59.324.909,05 | |||||||
| 638 | 10. YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ ZARARLAR (-) | 0,00 | 10. YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ ZARARLAR (-) | 0,00 | |||||||
| 639 | 11. TEKNİK OLMAYAN BÖLÜME AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-) | -81.169.936,02 | 11. TEKNİK OLMAYAN BÖLÜME AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-) | -81.169.936,02 | |||||||
| 145 | 12.428.228.841,40 | F- TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT (D+E) | 12.428.228.841,40 | ||||||||
| 146 | 10.993.400.066,31 | G- EMEKLİLİK TEKNİK GELİR | 10.993.400.066,31 | ||||||||
| 640 | a.) Fon İşletim Gelirleri | 7.020.508.490,19 | a.) Fon İşletim Gelirleri | 7.020.508.490,19 | |||||||
| 641 | b.) Yönetim Gideri Kesintisi | 2.821.750.193,63 | b.) Yönetim Gideri Kesintisi | 2.821.750.193,63 | |||||||
| 642 | c.) Giriş Aidatı Gelirleri | 992.635.972,73 | c.) Giriş Aidatı Gelirleri | 992.635.972,73 | |||||||
| 643 | d.) Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi | 153.760.230,46 | d.) Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi | 153.760.230,46 | |||||||
| 644 | e.) Özel Hizmet Gideri Kesintisi | 0,00 | e.) Özel Hizmet Gideri Kesintisi | 0,00 | |||||||
| 645 | f.) Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri | 19.817,00 | f.) Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri | 19.817,00 | |||||||
| 649 | g.) Diğer Teknik Gelirler | 4.725.362,30 | g.) Diğer Teknik Gelirler | 4.725.362,30 | |||||||
| 154 | -10.082.772.658,59 | H- EMEKLİLİK TEKNİK GİDER | -10.082.772.658,59 | ||||||||
| 650 | a.) Toplam Fon Giderleri (-) | -831.813.099,06 | a.) Toplam Fon Giderleri (-) | -831.813.099,06 | |||||||
| 651 | b.) Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) | 0,00 | b.) Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) | 0,00 | |||||||
| 652 | c.) Faaliyet Giderleri (-) | -8.463.761.318,86 | c.) Faaliyet Giderleri (-) | -8.463.761.318,86 | |||||||
| 653 | d.) Diğer Teknik Giderler (-) | -771.809.913,15 | d.) Diğer Teknik Giderler (-) | -771.809.913,15 | |||||||
| 654 | e.) Ceza Ödemeleri (-) | -15.388.327,52 | e.) Ceza Ödemeleri (-) | -15.388.327,52 | |||||||
| 160 | 910.627.407,72 | I- TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK (G+H) | 910.627.407,72 | ||||||||
| 111 | 37.230.813.431,27 | C- TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI (A+B) | 37.230.813.431,27 | ||||||||
| 145 | 12.428.228.841,40 | F- TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT (D+E) | 12.428.228.841,40 | ||||||||
| 160 | 910.627.407,72 | I- TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK (G+H) | 910.627.407,72 | ||||||||
| 161 | 50.569.669.680,38 | I- GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ (C+F+I) | 50.569.669.680,38 | ||||||||
| 162 | 99.047.559.778,48 | K- YATIRIM GELİRLERİ | 99.047.559.778,48 | ||||||||
| 660 | a.) Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 57.498.638.409,02 | a.) Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 57.498.638.409,02 | |||||||
| 661 | b.) Finansal Yatırımların Nakte Çev.Elde Edilen Karlar | 3.658.446.462,24 | b.) Finansal Yatırımların Nakte Çev.Elde Edilen Karlar | 3.658.446.462,24 | |||||||
