01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
82 satır · 32 sütun · A1:AF82
| 64 | 640 | 64001 | 64002 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 649 | 65 | 650 | 65001 | 650011 | 650012 | 65002 | 651 | 652 | 65201 | 65202 | 65203 | 65204 | 65205 | 65206 | 653 | 654 | 65401 | 65402 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Emeklilik Teknik Gelir | Fon İşletim Gelirleri | Katılımcılar | Devlet Katkısı | Yönetim Gideri Kesintisi | Giriş Aidatı Gelirleri | Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi | Özel Hizmet Gideri Kesintisi | Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri | Diğer Teknik Gelirler | Emeklilik Teknik Gider(-); | Toplam Fon Giderleri(-); | Fon İşletim Gider Kesintisi | Katılımcılar | Devlet Katkısı | Diğer Giderler | Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-); | Faaliyet Giderleri (-); | Üretim Komisyonu Giderleri (-); | Personele İlişkin Giderler (-); | Yönetim Giderleri (-); | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-); | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-); | Diğer Teknik Giderler (-); | Ceza Ödemeleri (-) | Gecikme Zammı (6183 s. Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı) | Gecikme Cezası | Teknik Kar Zarar |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | E | 244.653.731,66 | 175.653.182,55 | 175.653.182,55 | 0,00 | 54.650.652,77 | 14.184.579,07 | 165.317,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.704.101,97 | -21.961.472,85 | -21.961.472,85 | -21.961.472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.926.903,11 | -62.926.931,90 | -46.671.359,05 | -2.160.275,22 | 0,00 | -789.000,39 | -32.379.336,55 | -1.000.000,00 | -815.726,01 | 0,00 | -815.726,01 | 75.949.629,69 |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | E | 1.362.058,99 | 1.362.058,99 | 1.326.963,18 | 35.095,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.618.118,99 | -742.962,56 | -742.962,56 | -717.641,51 | -25.321,05 | 0,00 | 0,00 | -26.872.037,81 | 0,00 | -15.439.366,35 | -10.928.265,34 | 0,00 | 0,00 | -504.406,12 | -153,73 | -2.964,89 | 0,00 | -2.964,89 | -26.256.060,00 |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | E | 222.247.911,18 | 197.080.847,26 | 131.986.679,09 | 65.094.168,17 | 20.979.980,36 | 4.187.061,55 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258.802.444,59 | -27.000.902,10 | -27.000.902,10 | -24.397.135,37 | -2.603.766,73 | 0,00 | 0,00 | -211.582.968,46 | -104.631.323,02 | -61.720.914,34 | -17.839.360,81 | 0,00 | -25.138.086,40 | -2.253.283,89 | -19.874.928,74 | -343.645,29 | -343.645,29 | 0,00 | -36.554.533,41 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | E | 1.512.433.420,38 | 980.050.935,80 | 957.695.855,34 | 22.355.080,46 | 415.046.942,00 | 117.287.234,23 | 8,00 | 0,00 | 19.817,00 | 28.483,35 | -1.367.684.214,21 | -95.545.428,98 | -95.545.428,98 | -50.175.191,62 | -45.370.237,36 | 0,00 | 0,00 | -1.133.851.138,00 | -567.651.188,00 | -424.712.499,83 | -94.254.061,04 | 0,00 | -30.485.744,22 | -16.747.644,91 | -136.905.654,72 | -1.381.992,51 | -1.381.952,14 | -40,37 | 144.749.206,17 |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | E | 2.115.226.343,00 | 1.215.902.175,00 | 1.177.015.674,00 | 38.886.501,00 | 555.253.975,00 | 215.629.382,00 | 126.401.452,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039.359,00 | -1.930.209.572,89 | -120.590.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.590.915,00 | 0,00 | -1.724.922.646,89 | -668.412.074,45 | -565.134.176,00 | -208.602.614,00 | 0,00 | -181.316.392,00 | -101.457.390,44 | -82.916.074,00 | -1.779.937,00 | -1.681.956,00 | -97.981,00 | 185.016.770,11 |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | E | 49.148.924,58 | 45.352.697,70 | 44.712.887,43 | 639.810,27 | 2.223.704,09 | 1.056.357,09 | 1.557,95 | 0,00 | 0,00 | 514.607,75 | -52.392.162,88 | -5.410.717,40 | -5.410.717,40 | -5.365.930,68 | -44.786,72 | 0,00 | 0,00 | -46.973.869,30 | -1.164.645,18 | -14.917.302,33 | -24.801.955,27 | 0,00 | -1.808.665,36 | -4.281.301,16 | -467,40 | -7.108,78 | -6.993,06 | -115,72 | -3.243.238,30 |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | E | 2.345.538.671,75 | 1.340.268.853,61 | 1.297.976.933,23 | 42.291.920,38 | 861.491.320,48 | 143.778.497,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350.894.146,45 | -217.702.985,20 | -123.460.438,42 | -119.231.246,37 | -4.229.192,05 | -94.242.546,78 | 0,00 | -1.998.147.567,56 | -707.899.901,25 | -900.442.328,04 | -138.852.233,49 | 0,00 | -92.353.112,33 | -158.599.992,45 | -126.959.379,89 | -8.084.213,80 | -4.675.766,81 | -3.408.446,99 | -5.355.474,70 |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | E | 75.600.623,05 | 43.213.260,08 | 42.233.511,32 | 979.748,76 | 21.892.148,42 | 5.267.666,72 | 5.227.547,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.468.426,91 | -4.248.092,21 | -3.351.675,61 | -3.276.235,11 | -75.440,50 | -896.416,60 | 0,00 | -76.198.452,94 | -8.033.601,75 | -51.074.195,38 | -12.733.419,24 | 0,00 | 0,00 | -4.357.236,57 | -14.018.529,66 | -3.352,10 | 0,00 | -3.352,10 | -18.867.803,86 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | E | 162.783.839,29 | 129.766.231,62 | 125.949.398,54 | 3.816.833,08 | 28.562.498,40 | 4.444.573,93 | 10.535,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.192.890,80 | -19.075.048,43 | -19.075.048,43 | -18.578.860,13 | -496.188,30 | 0,00 | 0,00 | -148.310.015,11 | -39.340.822,24 | -63.151.859,02 | -19.675.547,42 | 0,00 | -1.622.958,82 | -24.518.827,61 | -22.694.478,91 | -113.348,35 | -33.430,29 | -79.918,06 | -27.409.051,51 |
