SON DAKİKA
--:--:--

Sigorta Şirketleri Mali Tabloları

Türkiye Sigorta Birliği · Şirket bazında mali ve teknik tablolar

EMEKLILIK · 2026 İlk 3 Ay

01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.

71 şirket33 tablo220.649 veri hücresi
01.01.2026-31.03.2026

EMEKLILIK

82 satır · 32 sütun · A1:AF82

6464064001640026416426436446456496565065001650011650012650026516526520165202652036520465205652066536546540165402
Şirket AdıŞirket KoduŞirket TipiEmeklilik Teknik GelirFon İşletim GelirleriKatılımcılarDevlet KatkısıYönetim Gideri KesintisiGiriş Aidatı GelirleriAra Verme Halinde Yönetim Gideri KesintisiÖzel Hizmet Gideri KesintisiSermaye Tahsis Avansı Değer Artış GelirleriDiğer Teknik GelirlerEmeklilik Teknik Gider(-);Toplam Fon Giderleri(-);Fon İşletim Gider KesintisiKatılımcılarDevlet KatkısıDiğer GiderlerSermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-);Faaliyet Giderleri (-);Üretim Komisyonu Giderleri (-);Personele İlişkin Giderler (-);Yönetim Giderleri (-);Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-);Pazarlama ve Satış Giderleri (-);Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-);Diğer Teknik Giderler (-);Ceza Ödemeleri (-)Gecikme Zammı (6183 s. Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı)Gecikme CezasıTeknik Kar Zarar
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi 1001 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aksigorta AŞ 1003 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Allianz Sigorta AŞ 1004 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 1005 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 1006 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 1007 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unico Sigorta AŞ 1008 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Axa Sigorta AŞ 1009 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 1010 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coface Sigorta AŞ 1011 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corpus Sigorta AŞ 1012 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VHV Allgemeine Sigorta AŞ 1013 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euler Hermes Sigorta AŞ 1016 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eureko Sigorta AŞ 1017 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Referans Sigorta AŞ 1018 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türkiye Sigorta AŞ 1020 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HDI Sigorta AŞ 1022 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bereket Sigorta AŞ 1025 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Magdeburger Sigorta AŞ 1027 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mapfre Sigorta AŞ 1028 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neova Katılım Sigorta AŞ 1030 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orient Sigorta AŞ 1031 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ray Sigorta AŞ 1032 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şeker Sigorta AŞ 1034 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sompo Sigorta AŞ 1035 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Doga Sigorta AŞ 1036 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koru Sigorta AŞ 1037 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIG Sigorta AŞ 1038 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türk Nippon Sigorta AŞ 1039 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türk P&I Sigorta AŞ 1040 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zurich Sigorta AŞ 1043 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ethica Sigorta AŞ 1044 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quick Sigorta AŞ 1045 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SS Atlas Sigorta Kooperatifi 1046 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türkiye Katılım Sigorta AŞ 1048 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ana Sigorta AŞ 1049 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arex Sigorta AŞ 1051 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prive Sigorta AŞ 1052 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hepiyi Sigorta AŞ 1053 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aveon Global Sigorta AŞ 1054 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AcnTurk Sigorta AŞ 1055 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emaa Sigorta AŞ 1056 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HDI Katılım Sigorta AŞ 1057 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiba Sigorta AŞ 1058 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turkcell Dijital Sigorta AŞ 1059 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global World Sigorta AŞ 1060 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medisa Sigorta AŞ 1061 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 2001 HD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 2002 H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 2005 H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ 2006 E 244.653.731,66 175.653.182,55 175.653.182,55 0,00 54.650.652,77 14.184.579,07 165.317,27 0,00 0,00 0,00 -168.704.101,97 -21.961.472,85 -21.961.472,85 -21.961.472,85 0,00 0,00 0,00 -144.926.903,11 -62.926.931,90 -46.671.359,05 -2.160.275,22 0,00 -789.000,39 -32.379.336,55 -1.000.000,00 -815.726,01 0,00 -815.726,01 75.949.629,69
Türkiye Katılım Hayat AŞ 2007 H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quick Hayat Sigorta AŞ 2008 H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ 3001 E 1.362.058,99 1.362.058,99 1.326.963,18 35.095,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.618.118,99 -742.962,56 -742.962,56 -717.641,51 -25.321,05 0,00 0,00 -26.872.037,81 0,00 -15.439.366,35 -10.928.265,34 0,00 0,00 -504.406,12 -153,73 -2.964,89 0,00 -2.964,89 -26.256.060,00
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 3002 E 222.247.911,18 197.080.847,26 131.986.679,09 65.094.168,17 20.979.980,36 4.187.061,55 22,01 0,00 0,00 0,00 -258.802.444,59 -27.000.902,10 -27.000.902,10 -24.397.135,37 -2.603.766,73 0,00 0,00 -211.582.968,46 -104.631.323,02 -61.720.914,34 -17.839.360,81 0,00 -25.138.086,40 -2.253.283,89 -19.874.928,74 -343.645,29 -343.645,29 0,00 -36.554.533,41
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 3003 E 1.512.433.420,38 980.050.935,80 957.695.855,34 22.355.080,46 415.046.942,00 117.287.234,23 8,00 0,00 19.817,00 28.483,35 -1.367.684.214,21 -95.545.428,98 -95.545.428,98 -50.175.191,62 -45.370.237,36 0,00 0,00 -1.133.851.138,00 -567.651.188,00 -424.712.499,83 -94.254.061,04 0,00 -30.485.744,22 -16.747.644,91 -136.905.654,72 -1.381.992,51 -1.381.952,14 -40,37 144.749.206,17
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 3004 E 2.115.226.343,00 1.215.902.175,00 1.177.015.674,00 38.886.501,00 555.253.975,00 215.629.382,00 126.401.452,00 0,00 0,00 2.039.359,00 -1.930.209.572,89 -120.590.915,00 0,00 0,00 0,00 -120.590.915,00 0,00 -1.724.922.646,89 -668.412.074,45 -565.134.176,00 -208.602.614,00 0,00 -181.316.392,00 -101.457.390,44 -82.916.074,00 -1.779.937,00 -1.681.956,00 -97.981,00 185.016.770,11
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 3005 E 49.148.924,58 45.352.697,70 44.712.887,43 639.810,27 2.223.704,09 1.056.357,09 1.557,95 0,00 0,00 514.607,75 -52.392.162,88 -5.410.717,40 -5.410.717,40 -5.365.930,68 -44.786,72 0,00 0,00 -46.973.869,30 -1.164.645,18 -14.917.302,33 -24.801.955,27 0,00 -1.808.665,36 -4.281.301,16 -467,40 -7.108,78 -6.993,06 -115,72 -3.243.238,30
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ 3006 E 2.345.538.671,75 1.340.268.853,61 1.297.976.933,23 42.291.920,38 861.491.320,48 143.778.497,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.350.894.146,45 -217.702.985,20 -123.460.438,42 -119.231.246,37 -4.229.192,05 -94.242.546,78 0,00 -1.998.147.567,56 -707.899.901,25 -900.442.328,04 -138.852.233,49 0,00 -92.353.112,33 -158.599.992,45 -126.959.379,89 -8.084.213,80 -4.675.766,81 -3.408.446,99 -5.355.474,70
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 3007 E 75.600.623,05 43.213.260,08 42.233.511,32 979.748,76 21.892.148,42 5.267.666,72 5.227.547,83 0,00 0,00 0,00 -94.468.426,91 -4.248.092,21 -3.351.675,61 -3.276.235,11 -75.440,50 -896.416,60 0,00 -76.198.452,94 -8.033.601,75 -51.074.195,38 -12.733.419,24 0,00 0,00 -4.357.236,57 -14.018.529,66 -3.352,10 0,00 -3.352,10 -18.867.803,86
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 3008 E 162.783.839,29 129.766.231,62 125.949.398,54 3.816.833,08 28.562.498,40 4.444.573,93 10.535,34 0,00 0,00 0,00 -190.192.890,80 -19.075.048,43 -19.075.048,43 -18.578.860,13 -496.188,30 0,00 0,00 -148.310.015,11 -39.340.822,24 -63.151.859,02 -19.675.547,42 0,00 -1.622.958,82 -24.518.827,61 -22.694.478,91 -113.348,35 -33.430,29 -79.918,06 -27.409.051,51
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ 3009 E 29.736.735,12 28.272.045,12 27.739.158,45 532.886,67 672.637,00 767.842,00 24.211,00 0,00 0,00 0,00 -53.437.599,83 -14.669.091,87 -14.669.091,87 -14.613.138,76 -55.953,11 0,00 0,00 -39.005.172,68 -2.058.042,91 -19.637.335,59 -2.289.673,91 0,00 -1.268.180,71 -13.751.939,56 236.139,00 525,72 -259,44 785,16 -23.700.864,71
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 3011 E 136.240.617,71 120.737.883,57 117.559.745,43 3.178.138,14 8.381.528,22 5.512.842,74 1.608.363,18 0,00 0,00 0,00 -126.853.733,43 -13.251.235,45 -13.251.235,45 -13.251.235,45 0,00 0,00 0,00 -82.548.931,77 -39.679.215,15 -27.099.599,14 -13.265.894,66 0,00 -1.918.671,34 -585.551,48 -31.039.154,28 -14.411,93 -14.411,93 0,00 9.386.884,28
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 3012 E 1.611.773.036,98 1.104.813.887,18 1.071.926.497,27 32.887.389,91 297.928.003,88 209.031.145,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.417.982.640,89 -178.829.346,85 -123.557.058,43 -120.926.067,24 -2.630.991,19 -55.272.288,42 0,00 -1.134.798.133,36 -695.313.361,90 -238.926.314,33 -112.723.400,11 0,00 -87.835.057,02 0,00 -102.123.323,46 -2.231.837,22 -298.687,34 -1.933.149,88 193.790.396,09
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 3016 E 397.802.150,40 220.673.266,47 213.667.884,46 7.005.382,01 137.592.374,34 38.446.562,85 1.089.946,74 0,00 0,00 0,00 -345.704.588,40 -34.315.574,60 -34.315.574,60 -33.755.144,04 -560.430,56 0,00 0,00 -307.814.031,55 -42.698.446,38 -150.780.842,28 -18.648.942,25 0,00 -39.402.832,77 -56.282.967,87 -3.070.905,33 -504.076,92 -413.125,10 -90.951,82 52.097.562,00
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 3017 E 276.331.174,40 66.936.800,61 60.754.571,67 6.182.228,94 171.978.929,72 37.108.752,85 6.034,94 0,00 0,00 300.656,28 -185.544.074,00 -6.024.095,16 -6.024.095,16 0,00 -6.024.095,16 0,00 0,00 -174.816.193,86 -34.362.618,07 -76.822.078,11 -36.587.493,58 0,00 -4.566.463,09 -22.477.541,01 -4.608.438,57 -95.346,41 -51.724,82 -43.621,59 90.787.100,40
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 3018 E 1.812.520.827,82 1.350.424.364,63 1.295.618.533,50 54.805.831,13 245.095.498,95 195.933.474,12 19.225.234,20 0,00 0,00 1.842.255,92 -1.512.283.942,36 -72.445.230,40 -72.445.230,40 -63.235.232,53 -9.209.997,87 0,00 0,00 -1.212.993.256,47 -291.347.167,30 -583.880.398,40 -49.790.413,87 0,00 -192.259.614,15 -95.715.662,75 -226.834.563,46 -10.892,03 -4.819,54 -6.072,49 300.236.885,46
Milli Reasürans TAŞ 4002 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VHV Reasürans AŞ 4003 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türk Reasürans AŞ 4004 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türk Katılım Reasürans AŞ 4005 R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) 9000 T (HD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) 9001 T (H+E) 10.993.400.066,31 7.020.508.490,19 6.741.817.475,46 278.691.014,73 2.821.750.193,63 992.635.972,73 153.760.230,46 0,00 19.817,00 4.725.362,30 -10.082.772.658,59 -831.813.099,06 -560.810.932,26 -489.484.531,66 -71.326.400,60 -271.002.166,80 0,00 -8.463.761.318,86 -3.265.519.339,50 -3.240.410.568,19 -763.153.550,21 0,00 -660.764.778,59 -533.913.082,37 -771.809.913,15 -15.388.327,52 -8.906.771,76 -6.481.555,76 910.627.407,72
TOPLAM (REASÜRANS ŞİRKETLERİ) 9002 T (R) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) 9003 T (HD+H+E) 10.993.400.066,31 7.020.508.490,19 6.741.817.475,46 278.691.014,73 2.821.750.193,63 992.635.972,73 153.760.230,46 0,00 19.817,00 4.725.362,30 -10.082.772.658,59 -831.813.099,06 -560.810.932,26 -489.484.531,66 -71.326.400,60 -271.002.166,80 0,00 -8.463.761.318,86 -3.265.519.339,50 -3.240.410.568,19 -763.153.550,21 0,00 -660.764.778,59 -533.913.082,37 -771.809.913,15 -15.388.327,52 -8.906.771,76 -6.481.555,76 910.627.407,72
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ+REASÜRANS ŞİRKETLERİ) 381 10.993.400.066,31 7.020.508.490,19 6.741.817.475,46 278.691.014,73 2.821.750.193,63 992.635.972,73 153.760.230,46 0,00 19.817,00 4.725.362,30 -10.082.772.658,59 -831.813.099,06 -560.810.932,26 -489.484.531,66 -71.326.400,60 -271.002.166,80 0,00 -8.463.761.318,86 -3.265.519.339,50 -3.240.410.568,19 -763.153.550,21 0,00 -660.764.778,59 -533.913.082,37 -771.809.913,15 -15.388.327,52 -8.906.771,76 -6.481.555,76 910.627.407,72
76 satır görüntüleniyor.
En Güncel ve Doğru Haberler!
Sigorta Haber

Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.

2026 Sigorta Haber © Tüm hakları saklıdır.