2026 İlk 3 Ay mali ve teknik tablo görünümü · 01.01.2026-31.03.2026
Emeklilik| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 3 Ay | 163.076.327,32 TL | 1.785.235.846,76 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| Yatırım Gelirleri | 384.008.093,20 TL | |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 272.970.124,68 TL |
| 66001 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 116.229.071,52 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 80.322.789,00 TL |
| 66099 | Diğer Finansal Varlıklar | 76.418.264,16 TL |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 25.252.479,76 TL |
| 66201 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 20.419.958,05 TL |
| 66299 | Diğer Finansal Varlıklar | 4.832.521,71 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 85.785.488,76 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -70.717.309,09 TL |
| 670 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -2.460.698,50 TL |
| 671 | Yatırımlar Değer Azalışları (-); | -1.825,96 TL |
| 672 | Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -5.902.343,51 TL |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -32.078.100,84 TL |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -32.078.100,84 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -220.862,88 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -30.053.477,40 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -3.349.685,44 TL |
| 67605 | Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-); | -4.922.553,02 TL |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -1.228.310,41 TL |
| 67607 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -3.990.047,76 TL |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -16.562.880,77 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | -35.158.476,93 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | 40.707.013,42 TL |
| 68001 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | 253.579.815,16 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | -29.373.842,06 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | -19.239.392,26 TL |
| 680022 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-); | -10.134.449,80 TL |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -183.498.959,68 TL |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | -62.584.907,24 TL |
| 68401 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Geliri | 2.499.794,99 TL |
| 68402 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Gideri(-); | -65.084.702,23 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 334.865,43 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -13.615.448,54 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -54.934,52 TL |
| 68799 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -13.560.514,02 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 163.076.327,32 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 191.657.518,26 TL |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-); | -28.581.190,94 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 163.076.327,32 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | -86.474.789,05 TL | |
| Mali Kar | 278.132.307,18 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 844.723.484,74 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 1.461.145.718,82 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 1.466.224.252,64 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -5.078.533,82 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -627.387.800,00 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -627.565.825,48 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -2.084.339.220,38 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 1.456.773.394,90 TL |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 178.025,48 TL |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 3.094.562,26 TL |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -2.916.536,78 TL |
| 602 | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | -21.112.534,92 TL |
| 60201 | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -21.112.534,92 TL |
| 602011 | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | -21.112.534,93 TL |
| 602012 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | 0,01 TL |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 32.078.100,84 TL |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 32.078.100,84 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -1.062.410.754,60 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -532.626.970,28 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -532.626.970,28 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -196.405.880,23 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -195.917.264,21 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -825.963.751,21 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -803.992.974,95 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -21.970.776,26 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 630.046.487,00 TL |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -488.616,02 TL |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 4.595.295,98 TL |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 4.351.056,28 TL |
| 61102102 | Raporlanmayan | 244.239,70 TL |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -5.083.912,00 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -2.043.147,93 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -2.043.147,93 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -334.213.816,56 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -135.258.044,44 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -92.671.755,08 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -6.755.485,72 TL |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -45.471.714,97 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -52.805.092,89 TL |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 181.675,72 TL |
| 61408 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -1.433.399,17 TL |
| 615 | Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 2.879.060,40 TL |
| 61501 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 2.588.751,38 TL |
| 615011 | Matematik Karşılıklar (-); | -45.846.783,63 TL |
| 615012 | Devreden Matematik Karşılık (+); | 48.435.535,01 TL |
| 61502 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 290.309,02 TL |
| 615021 | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+); | 5.177.178,23 TL |
| 615022 | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-); | -4.886.869,21 TL |
| Teknik Kar Zarar | -217.687.269,86 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 62 | Hayat Teknik Gelir | 262.767.356,48 TL |
| 620 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 291.902.868,06 TL |
| 62001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 319.011.594,12 TL |
| 62002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -27.108.726,06 TL |
| 621 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -29.135.511,58 TL |
| 62101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -37.338.600,38 TL |
| 621011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -81.423.896,20 TL |
| 621012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 44.085.295,82 TL |
| 62102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim Reasürör Payı (Devr. Kısım Düşülmüş); | 8.203.088,80 TL |
| 621021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 13.013.228,39 TL |
| 621022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -4.810.139,59 TL |
| 63 | Hayat Teknik Gider (-); | -183.652.437,66 TL |
| 630 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); (-); | -15.836.978,44 TL |
| 63001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -16.352.531,58 TL |
| 63002 | Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 515.553,14 TL |
| 631 | Muallak Tazminat Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -859.912,35 TL |
| 63101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -2.425.099,13 TL |
| 631011 | Muallak Tazminat Karşılığı (+/-); | -59.954.207,13 TL |
| 63101101 | Tahakkuk Eden | -37.818.086,54 TL |
| 63101102 | Raporlanmayan | -22.136.120,59 TL |
| 631012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-); | 57.529.108,00 TL |
| 63102 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim Reas. Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 1.565.186,78 TL |
| 631021 | Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 17.498.897,78 TL |
| 63102101 | Tahakkuk Eden | 12.294.312,40 TL |
| 63102102 | Raporlanmayan | 5.204.585,38 TL |
| 631022 | Devreden Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -15.933.711,00 TL |
| 633 | Matematik Karşılıklarda Değişim (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -12.249.026,13 TL |
| 63301 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -14.097.861,42 TL |
| 633011 | Matematik Karşılıklar (-); | -315.656.737,40 TL |
| 633012 | Devreden Matematik Karşılıklar (+); | 301.558.875,98 TL |
| 63302 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 1.848.835,29 TL |
| 633021 | Matematık Karşılıklarda Reasürör Payı (+); | 14.626.493,94 TL |
| 633022 | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-); | -12.777.658,65 TL |
| 635 | Diğer Teknik Karş. Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -3.210.219,48 TL |
| 63501 | Dengeleme Karşılığında Değişim (Reas. Pay ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -3.210.219,48 TL |
| 636 | Faaliyet Giderleri (-); | -151.496.301,26 TL |
| 63601 | Üretim Giderleri (-); | -104.513.393,29 TL |
| 63602 | Personele İlişkin Giderler (-); | -21.862.444,23 TL |
| 63603 | Yönetim Giderleri (-); | -1.567.740,89 TL |
| 63605 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -21.474.802,51 TL |
| 63606 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-); | -4.478.439,42 TL |
| 63607 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 2.738.676,15 TL |
| 63699 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -338.157,07 TL |
| Teknik Kar Zarar | 79.114.918,82 TL |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.