2026 İlk 3 Ay mali ve teknik tablo görünümü · 01.01.2026-31.03.2026
Reasürans| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 3 Ay | 3.467.688.857,00 TL | 6.402.110.935,23 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| Yatırım Gelirleri | 3.407.808.740,59 TL | |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 711.300.514,05 TL |
| 66001 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 28.564.388,24 TL |
| 66003 | Devlet Tahvilleri | 32.752.056,45 TL |
| 66004 | Özel Sektör Bonoları | 248.421.309,25 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 401.562.760,12 TL |
| 661 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 168.675.390,11 TL |
| 66103 | Devlet Tahvilleri | 86.512.239,14 TL |
| 66106 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 82.163.077,05 TL |
| 66107 | Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar | 73,92 TL |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 198.111.905,43 TL |
| 66201 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 1.494.933,50 TL |
| 66203 | Devlet Tahvilleri | 16.312.097,81 TL |
| 66204 | Özel Sektör Bonoları | -15.158.404,00 TL |
| 66205 | Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 105.826.365,29 TL |
| 66206 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 89.636.912,83 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 98.234.411,00 TL |
| 664 | İştiraklerden Gelirler | 200.898.810,00 TL |
| 66401 | Temettü | 200.898.810,00 TL |
| 665 | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | 1.977.084.113,00 TL |
| 66501 | Temettü | 1.977.084.113,00 TL |
| 667 | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 52.403.597,00 TL |
| 668 | Diğer Yatırımlar | 1.100.000,00 TL |
| 66802 | Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler | 1.100.000,00 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -1.339.536.397,86 TL |
| 670 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -5.706.080,00 TL |
| 672 | Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -19.227.799,00 TL |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -1.190.100.743,19 TL |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -686.002.200,19 TL |
| 67302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-); | -168.675.390,11 TL |
| 67303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi (-); | -193.350.897,53 TL |
| 67304 | Kambiyo Karları (-); | -89.668.658,70 TL |
| 67308 | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler (-); | -52.403.596,66 TL |
| 674 | Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -8.033.713,00 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -14.442.478,00 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -24.662.567,67 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -2.777.679,68 TL |
| 67605 | Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-); | -798.144,73 TL |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -2.795.387,63 TL |
| 67607 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -10.069.639,46 TL |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -8.221.716,17 TL |
| 677 | Diğer Yatırım Giderleri (-); | -77.363.017,00 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | 23.568.963,87 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | -57.849.308,31 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | -14.781.044,19 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | -7.815.842,43 TL |
| 680022 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-); | -6.965.201,76 TL |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -43.068.264,12 TL |
| 681 | Reeskont Hesabı (+/-); | -23.692.521,82 TL |
| 68101 | Reeskont Faiz Gelirleri | 16.831.361,27 TL |
| 68102 | Reeskont Faiz Giderleri (-); | -40.523.883,09 TL |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | 97.994.022,00 TL |
| 68401 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Geliri | 97.994.022,00 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 7.266.630,00 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -149.858,00 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -149.858,00 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 3.467.688.857,00 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 3.467.688.857,00 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 3.467.688.857,00 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 1.375.847.550,99 TL | |
| Mali Kar | 2.091.841.306,61 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 4.374.588.990,02 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 5.314.247.178,84 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 6.347.225.984,86 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -1.032.978.806,02 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -2.285.694.185,56 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -2.285.795.543,31 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -9.011.853.101,74 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 6.726.057.558,43 TL |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 101.357,75 TL |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 19.662.051,79 TL |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -19.560.694,04 TL |
| 602 | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | 2.187.614,32 TL |
| 60201 | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 2.188.315,45 TL |
| 602011 | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | -33.581.768,65 TL |
| 602012 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | 35.770.084,10 TL |
| 60202 | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -701,13 TL |
| 602021 | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | 1.937,97 TL |
| 602022 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | -2.639,10 TL |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 1.190.100.743,57 TL |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 686.002.200,57 TL |
| 60302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 168.675.390,11 TL |
| 60303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 193.350.897,53 TL |
| 60304 | Kambiyo Karları | 89.668.658,70 TL |
| 60308 | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 52.403.596,66 TL |
| 604 | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 153.747.638,85 TL |
| 60401 | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | 127.522.302,77 TL |
| 60402 | Brüt Dığer Teknık Gelırler Reasürör Payı (+/-); | 26.225.336,08 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -3.026.597.531,01 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -2.049.788.915,42 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -2.154.998.136,65 TL |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 105.209.221,23 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | 314.137.082,99 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 361.928.686,11 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -14.551.737.655,03 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -11.770.068.055,80 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -5.335.933.436,06 TL |
| 61101108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | 2.554.263.836,83 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 14.913.666.341,14 TL |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -47.791.603,12 TL |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 1.272.050.706,35 TL |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 1.323.674.239,73 TL |
| 61102102 | Raporlanmayan | -31.637.909,04 TL |
| 61102108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | -19.985.624,34 TL |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -1.319.842.309,47 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -178.764.686,86 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -178.764.686,86 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -1.112.181.011,72 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -686.160.261,10 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -212.439.992,42 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -56.418.097,81 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -13.986.462,45 TL |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 254.824,38 TL |
| 61408 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -143.431.022,32 TL |
| Teknik Kar Zarar | 1.347.991.459,01 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 62 | Hayat Teknik Gelir | 49.856.049,37 TL |
| 620 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 42.460.185,10 TL |
| 62001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 54.884.950,37 TL |
| 62002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -12.424.765,27 TL |
| 621 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -9.658.833,14 TL |
| 62101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -13.140.270,21 TL |
| 621011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -97.766.897,45 TL |
| 621012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 84.626.627,24 TL |
| 62102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim Reasürör Payı (Devr. Kısım Düşülmüş); | 3.481.437,07 TL |
| 621021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 20.384.808,10 TL |
| 621022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -16.903.371,03 TL |
| 623 | Hayat Branşı Yatırım Geliri | 16.431.914,57 TL |
| 62301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 16.431.914,57 TL |
| 625 | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 622.782,84 TL |
| 62501 | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | 621.862,98 TL |
| 62502 | Brüt Diğer Teknık Gelirler Reasürör Payı (+/-); | 919,86 TL |
| 63 | Hayat Teknik Gider (-); | -21.999.957,39 TL |
| 630 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); (-); | -8.342.566,88 TL |
| 63001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -10.577.351,60 TL |
| 63002 | Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 2.234.784,72 TL |
| 631 | Muallak Tazminat Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -7.517.443,84 TL |
| 63101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -8.765.251,87 TL |
| 631011 | Muallak Tazminat Karşılığı (+/-); | -75.490.787,30 TL |
| 63101101 | Tahakkuk Eden | -82.780.028,38 TL |
| 63101102 | Raporlanmayan | 7.289.241,08 TL |
| 631012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-); | 66.725.535,43 TL |
| 63102 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim Reas. Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 1.247.808,03 TL |
| 631021 | Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 24.165.186,62 TL |
| 63102101 | Tahakkuk Eden | 28.309.089,00 TL |
| 63102102 | Raporlanmayan | -4.143.902,38 TL |
| 631022 | Devreden Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -22.917.378,59 TL |
| 635 | Diğer Teknik Karş. Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -535.929,01 TL |
| 63501 | Dengeleme Karşılığında Değişim (Reas. Pay ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -535.929,01 TL |
| 636 | Faaliyet Giderleri (-); | -5.604.017,66 TL |
| 63601 | Üretim Giderleri (-); | -3.833.129,93 TL |
| 63602 | Personele İlişkin Giderler (-); | -1.476.138,40 TL |
| 63603 | Yönetim Giderleri (-); | -386.411,83 TL |
| 63606 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-); | -105.691,15 TL |
| 63607 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 785.162,75 TL |
| 63699 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -587.809,10 TL |
| Teknik Kar Zarar | 27.856.091,98 TL |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.