2026 İlk 3 Ay mali ve teknik tablo görünümü · 01.01.2026-31.03.2026
Hayat Dışı| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 3 Ay | 268.169.184,56 TL | 11.693.047.117,18 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| Yatırım Gelirleri | 3.096.170.013,69 TL | |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 618.992.626,95 TL |
| 66003 | Devlet Tahvilleri | 55.620.720,73 TL |
| 66004 | Özel Sektör Bonoları | 42.541.855,00 TL |
| 66005 | Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 64.686.622,76 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 456.143.428,46 TL |
| 661 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 22.816.865,31 TL |
| 66103 | Devlet Tahvilleri | 6.445.790,07 TL |
| 66106 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 16.371.075,24 TL |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 571.052.670,05 TL |
| 66201 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | -1,38 TL |
| 66202 | Hazine Bonoları | -95.375,52 TL |
| 66203 | Devlet Tahvilleri | -7.865.857,55 TL |
| 66204 | Özel Sektör Bonoları | -26.586.801,40 TL |
| 66205 | Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler | -21.179.855,88 TL |
| 66206 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 632.697.658,87 TL |
| 66299 | Diğer Finansal Varlıklar | -5.917.097,09 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 1.883.307.851,38 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -3.210.860.683,00 TL |
| 670 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -22.870.064,00 TL |
| 672 | Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -1.512.924,00 TL |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -1.298.448.568,00 TL |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -617.479.703,00 TL |
| 67302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-); | -22.816.865,00 TL |
| 67303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi (-); | -571.052.669,00 TL |
| 67304 | Kambiyo Karları (-); | -87.099.331,00 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -1.796.208.062,00 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -91.821.065,00 TL |
| 67601 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-); | -8.496.429,00 TL |
| 67602 | Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-); | -26,00 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -9.381.365,00 TL |
| 67605 | Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-); | -14.961,00 TL |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -98,00 TL |
| 67607 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -19.100.922,00 TL |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -54.827.264,00 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | 53.262.585,13 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | -32.277.443,81 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | 11.767.441,52 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | 11.767.441,52 TL |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -44.044.885,33 TL |
| 682 | Ozellikli Sigortalar Hesabı(+/-); | 11.883.089,62 TL |
| 68203 | Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyon Geliri (+); | 27.016.648,62 TL |
| 68204 | Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyon Giderleri (-); | -15.133.559,00 TL |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | 86.323.446,00 TL |
| 68402 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Gideri(-); | 86.323.446,00 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 8.587.358,58 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -21.253.865,26 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -90.615,55 TL |
| 68799 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -21.163.249,71 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 268.169.184,56 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 228.342.663,76 TL |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-); | 39.826.520,80 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 268.169.184,56 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 289.770.748,38 TL | |
| Mali Kar | -61.428.084,18 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 5.076.755.643,52 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 4.891.292.948,06 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 11.693.047.117,18 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -6.641.791.773,74 TL |
| 60003 | SGK ya Aktarılan Primler (-); | -159.962.395,38 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -1.031.805.312,81 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -3.209.134.911,25 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -22.079.291.174,37 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 18.870.156.263,12 TL |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 1.683.153.774,58 TL |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 11.898.277.221,82 TL |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -10.215.123.447,24 TL |
| 60103 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 494.175.823,86 TL |
| 601031 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | 265.775.757,63 TL |
| 601032 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | 228.400.066,23 TL |
| 602 | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | -118.086.328,04 TL |
| 60201 | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -3.012.046,47 TL |
| 602011 | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | -1.165.912.670,03 TL |
| 602012 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | 1.162.900.623,56 TL |
| 60202 | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -115.074.281,57 TL |
| 602021 | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | 72.882.348,90 TL |
| 602022 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | -187.956.630,47 TL |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 1.298.448.570,08 TL |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 618.992.626,95 TL |
| 60302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 22.816.865,31 TL |
| 60303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 569.539.746,55 TL |
| 60304 | Kambiyo Karları | 87.099.331,27 TL |
| 604 | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 5.012.774,03 TL |
| 60401 | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | 5.012.774,03 TL |
| 605 | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | 31.892.992,20 TL |
| 60501 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | 228.474.160,26 TL |
| 60502 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | -169.016.713,60 TL |
| 60505 | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | -27.564.454,46 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -4.786.615.650,10 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -1.714.810.352,40 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -4.262.032.898,65 TL |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 2.547.222.546,25 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -999.425.219,48 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -2.341.559.648,71 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -20.266.518.112,25 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -17.969.810.498,80 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -18.843.293.465,42 TL |
| 61101108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | 16.546.585.851,97 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 17.924.958.463,54 TL |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | 1.342.134.429,23 TL |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 12.253.156.429,20 TL |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 13.553.848.467,84 TL |
| 61102102 | Raporlanmayan | 8.990.110.473,55 TL |
| 61102108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | -10.290.802.512,19 TL |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -10.911.021.999,97 TL |
| 612 | İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -0,27 TL |
| 61201 | Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -0,07 TL |
| 61202 | Brüt İkramiye ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş); | -0,20 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -57.394.109,85 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -57.394.109,85 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -1.627.691.475,90 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -1.191.239.175,99 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -820.198.554,88 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -163.617.906,54 TL |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 751.584.342,71 TL |
| 61408 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -204.220.181,20 TL |
| 619 | Diğer Teknik Giderler (-); | -387.294.492,20 TL |
| 61901 | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | -387.294.492,20 TL |
| Teknik Kar Zarar | 290.139.993,42 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 62 | Hayat Teknik Gelir | 95.375,52 TL |
| 623 | Hayat Branşı Yatırım Geliri | 95.375,52 TL |
| 62303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 95.375,52 TL |
| 63 | Hayat Teknik Gider (-); | -464.620,56 TL |
| 630 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); (-); | -116.670,54 TL |
| 63001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -116.670,54 TL |
| 631 | Muallak Tazminat Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 27.686,30 TL |
| 63101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 27.686,30 TL |
| 631011 | Muallak Tazminat Karşılığı (+/-); | -75.734,21 TL |
| 63101101 | Tahakkuk Eden | -75.734,21 TL |
| 631012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-); | 103.420,51 TL |
| 633 | Matematik Karşılıklarda Değişim (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -375.636,32 TL |
| 63301 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -375.636,32 TL |
| 633011 | Matematik Karşılıklar (-); | -4.364.124,14 TL |
| 633012 | Devreden Matematik Karşılıklar (+); | 3.988.487,82 TL |
| Teknik Kar Zarar | -369.245,04 TL |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.