Net dönem kârı/zararı-16,01 milyon TL Brüt yazılan prim0,00 TL Toplam teknik kâr/zarar-15,56 milyon TL Yatırım gelirleri10,85 milyon TL
Dönem geçmişi
Global World Sigorta AŞ dönem karşılaştırması
| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
| 2026 İlk 3 Ay | -16.010.552,00 TL | 0,00 TL |
Mali tablo kalemleri 17 dolu kalem
| Kod | Kalem | Değer |
| Yatırım Gelirleri | 10.854.977,85 TL |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 10.723.153,28 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 7.939.853,86 TL |
| 66099 | Diğer Finansal Varlıklar | 2.783.299,42 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 131.824,57 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -11.960.997,21 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -11.960.997,21 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | 655.272,77 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 1.016.848,43 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -361.575,66 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -361.575,63 TL |
| 68799 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -0,03 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | -16.010.552,00 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | -16.010.552,00 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | -16.010.552,00 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | -15.559.805,52 TL |
| Mali Kar | -450.746,59 TL |
Tablonun tamamını aç
Hayat dışı teknik kalemler 15 dolu kalem
| Kod | Kalem | Değer |
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 981.985,95 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 294.115,45 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | 294.115,45 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -2.592.634,19 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 2.886.749,64 TL |
| 604 | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 687.870,50 TL |
| 60401 | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | 687.870,50 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -16.541.791,47 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -877.424,56 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -877.424,56 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -15.664.366,91 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -9.690.237,25 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -3.719.476,37 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -2.254.653,29 TL |
| | Teknik Kar Zarar | -15.559.805,52 TL |
Tablonun tamamını aç