2026 İlk 3 Ay mali ve teknik tablo görünümü · 01.01.2026-31.03.2026
Emeklilik| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 3 Ay | 1.516.345.889,76 TL | 5.986.204.990,48 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| Yatırım Gelirleri | 1.514.196.092,15 TL | |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 1.579.510.637,33 TL |
| 66003 | Devlet Tahvilleri | 774.783.819,13 TL |
| 66004 | Özel Sektör Bonoları | 1.286.190,00 TL |
| 66006 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 17.560.092,42 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 780.764.934,14 TL |
| 66099 | Diğer Finansal Varlıklar | 5.115.601,64 TL |
| 661 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 785.256,19 TL |
| 66103 | Devlet Tahvilleri | 11.962,13 TL |
| 66106 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 773.294,06 TL |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | -55.607.366,98 TL |
| 66203 | Devlet Tahvilleri | -200.846.372,82 TL |
| 66204 | Özel Sektör Bonoları | 30.356.546,65 TL |
| 66206 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 71.669.092,87 TL |
| 66299 | Diğer Finansal Varlıklar | 43.213.366,32 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | -10.784.160,07 TL |
| 666 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | 291.725,68 TL |
| 66602 | Satış Karı | 291.725,68 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -120.126.859,59 TL |
| 672 | Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -681.537,51 TL |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -1.085.495,10 TL |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -714.905,93 TL |
| 67302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-); | -5,41 TL |
| 67303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi (-); | -219.319,26 TL |
| 67304 | Kambiyo Karları (-); | -151.132,53 TL |
| 67307 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler (-); | -131,97 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -3.319.749,52 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -54.355.602,51 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -16.107.426,58 TL |
| 67605 | Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-); | -17.813.333,02 TL |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -596.927,32 TL |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -19.837.915,59 TL |
| 677 | Diğer Yatırım Giderleri (-); | -60.684.474,95 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | 83.133.210,00 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | 1.767.650,86 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | 2.956.197,45 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | 3.660.538,41 TL |
| 680022 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-); | -704.340,96 TL |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -1.188.546,59 TL |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | 101.468.640,39 TL |
| 68401 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Geliri | 101.468.640,39 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 1.815.031,33 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -2.302.028,49 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -2.302.028,49 TL |
| 688 | Önceki Yıl Gelir ve Karları | 2.569.545,79 TL |
| 689 | Önceki Yıl Gider ve Zararları (-); | -22.185.629,88 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 1.516.345.889,76 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 2.197.034.796,74 TL |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-); | -680.688.906,98 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 1.516.345.889,76 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 719.832.355,01 TL | |
| Mali Kar | 1.477.202.442,56 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 1.114.973,05 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -26.250,85 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 10.025,40 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -36.276,25 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 55.728,80 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | 55.728,80 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -140.746,19 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 196.474,99 TL |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 1.085.495,10 TL |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 714.905,93 TL |
| 60302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 5,41 TL |
| 60303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 219.319,26 TL |
| 60304 | Kambiyo Karları | 151.132,53 TL |
| 60307 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | 131,97 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -2.161.759,34 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -29.540,55 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -30.473,68 TL |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 933,13 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -726.474,51 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -726.474,51 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -12.812.112,17 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -11.295.950,49 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -1.516.161,68 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 12.085.637,66 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -1.962.086,05 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -285.007,18 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -1.265.315,17 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -280.804,29 TL |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -90.823,97 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -40.135,44 TL |
| 615 | Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 556.341,77 TL |
| 61501 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 556.341,77 TL |
| 615011 | Matematik Karşılıklar (-); | -3.716.466,40 TL |
| 615012 | Devreden Matematik Karşılık (+); | 4.272.808,17 TL |
| Teknik Kar Zarar | -1.046.786,29 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 62 | Hayat Teknik Gelir | 5.934.071.788,34 TL |
| 620 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 5.763.498.408,88 TL |
| 62001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 5.986.194.965,08 TL |
| 62002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -222.696.556,20 TL |
| 621 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -428.567.326,31 TL |
| 62101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -424.826.965,00 TL |
| 621011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -2.415.337.854,80 TL |
| 621012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 1.990.510.889,80 TL |
| 62102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim Reasürör Payı (Devr. Kısım Düşülmüş); | -3.740.361,31 TL |
| 621021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 10.381.894,25 TL |
| 621022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -14.122.255,56 TL |
| 623 | Hayat Branşı Yatırım Geliri | 597.171.507,42 TL |
| 62301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 31.177.051,17 TL |
| 62302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 63.636,52 TL |
| 62303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 216.822.898,18 TL |
| 62304 | Kambiyo Karları | 349.107.921,55 TL |
| 625 | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 1.969.198,35 TL |
| 62501 | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | 1.969.198,35 TL |
| 63 | Hayat Teknik Gider (-); | -5.357.941.853,21 TL |
| 630 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); (-); | -1.033.380.905,70 TL |
| 63001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -1.103.501.101,54 TL |
| 63002 | Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 70.120.195,84 TL |
| 631 | Muallak Tazminat Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 81.983.493,66 TL |
| 63101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 75.054.396,02 TL |
| 631011 | Muallak Tazminat Karşılığı (+/-); | -1.112.407.348,52 TL |
| 63101101 | Tahakkuk Eden | -888.824.162,72 TL |
| 63101102 | Raporlanmayan | -223.583.185,80 TL |
| 631012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-); | 1.187.461.744,54 TL |
| 63102 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim Reas. Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 6.929.097,64 TL |
| 631021 | Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 282.054.085,24 TL |
| 63102101 | Tahakkuk Eden | 241.129.054,52 TL |
| 63102102 | Raporlanmayan | 40.925.030,72 TL |
| 631022 | Devreden Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -275.124.987,60 TL |
| 632 | İkramiye ve İndirimler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -125.049.431,15 TL |
| 63201 | Brüt İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Devr.Kısım Düşülmüş); | -125.049.431,15 TL |
| 633 | Matematik Karşılıklarda Değişim (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -2.538.998.932,47 TL |
| 63301 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -2.538.998.932,47 TL |
| 633011 | Matematik Karşılıklar (-); | -21.111.491.250,44 TL |
| 633012 | Devreden Matematik Karşılıklar (+); | 18.572.492.317,97 TL |
| 635 | Diğer Teknik Karş. Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -23.400.845,43 TL |
| 63501 | Dengeleme Karşılığında Değişim (Reas. Pay ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -23.400.845,43 TL |
| 636 | Faaliyet Giderleri (-); | -1.717.863.749,13 TL |
| 63601 | Üretim Giderleri (-); | -1.417.515.921,20 TL |
| 63602 | Personele İlişkin Giderler (-); | -320.515.925,47 TL |
| 63603 | Yönetim Giderleri (-); | -71.130.300,18 TL |
| 63605 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -23.006.543,31 TL |
| 63606 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-); | -10.166.675,02 TL |
| 63607 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 128.142.822,36 TL |
| 63699 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -3.671.206,31 TL |
| 637 | Yatırım Giderleri (-); | -1.231.482,99 TL |
| 63701 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -354.324,85 TL |
| 63703 | Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -43.958,45 TL |
| 63704 | Kambiyo Zararları (-); | -470.391,38 TL |
| 63705 | Diğer Yatırım Giderleri (-); | -362.808,31 TL |
| Teknik Kar Zarar | 576.129.935,13 TL |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.