01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
83 satır · 423 sütun · B1:PG83
#REF! hücresi bulunuyor. Bunlar şirket mali metriklerine dahil edilmez; ham teknik görünümde kaynakla aynı şekilde korunur.| Şirket / Kalem | Brüt Yazılan Prim |
|---|---|
| Hayat Dışı | 212,00 |
| Brüt Yazılan Primler | 214,00 |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 770.451.775,69 |
| Aksigorta AŞ | 11.693.047.117,18 |
| Allianz Sigorta AŞ | 42.318.101.701,43 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 29.569.973.452,39 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5.802.411.092,90 |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 304.604.549,89 |
| Unico Sigorta AŞ | 6.545.992.650,99 |
| Axa Sigorta AŞ | 28.304.779.682,22 |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1.772.956.824,76 |
| Coface Sigorta AŞ | 560.027.204,29 |
| Corpus Sigorta AŞ | 3.443.919.296,27 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 800.780.138,80 |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 277.879.391,72 |
| Eureko Sigorta AŞ | 7.205.149.400,24 |
| Referans Sigorta AŞ | 1.764.262.327,70 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 53.805.814.883,73 |
| HDI Sigorta AŞ | 14.091.929.403,04 |
| Bereket Sigorta AŞ | 7.885.897.453,54 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1.337.488.816,76 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 7.751.773.215,10 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 9.434.267.676,58 |
| Orient Sigorta AŞ | 465.163.970,82 |
| Ray Sigorta AŞ | 11.217.023.051,47 |
| Şeker Sigorta AŞ | 1.183.872.854,58 |
| Sompo Sigorta AŞ | 12.822.564.713,72 |
| Doga Sigorta AŞ | 9.491.620.766,09 |
| Koru Sigorta AŞ | 1.679.760.197,56 |
| GIG Sigorta AŞ | 2.128.891.617,98 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 978.036.848,85 |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1.089.954.624,00 |
| Zurich Sigorta AŞ | 6.011.381.481,14 |
| Ethica Sigorta AŞ | 3.906.585.259,14 |
| Quick Sigorta AŞ | 11.126.088.791,46 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 373.664.121,50 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 5.762.342.791,27 |
| Ana Sigorta AŞ | 1.548.595.295,91 |
| Arex Sigorta AŞ | -3.968.825,27 |
| Prive Sigorta AŞ | 53.978.296,42 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 6.657.166.688,75 |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 0,00 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | -9.606.194,26 |
| Emaa Sigorta AŞ | 977.419.144,34 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 239.195.968,51 |
| Fiba Sigorta AŞ | 647.466.752,46 |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 333.052.000,73 |
| Global World Sigorta AŞ | 0,00 |
| Medisa Sigorta AŞ | 2.973.554.093,24 |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 19.033.357.224,61 |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 1.384.079,19 |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 446.873.609,26 |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 33.367.553,17 |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 479.935,81 |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 0,00 |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 179.715.939,07 |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.120.886,08 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 10.025,40 |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 828.460,00 |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 30.021.458,48 |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 152.481.052,06 |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 2.739.135,89 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 68.052.189,65 |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 409.449.994,48 |
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 425.532.407,81 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 43.950.999,82 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.466.224.252,64 |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 627.464.164,26 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 848.845,43 |
| Milli Reasürans TAŞ | 6.347.225.984,86 |
| VHV Reasürans AŞ | 977.990.972,44 |
| Türk Reasürans AŞ | 10.981.030.523,57 |
| Türk Katılım Reasürans AŞ | 1.826.098.679,23 |
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler) | 336.128.669.590,24 |
| Toplam (Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 3.890.544.988,50 |
| Toplam (Reasürans Şirketleri) | 20.132.346.160,10 |
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 340.019.214.578,74 |
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri+Reasürans Şirketleri) | 360.151.560.738,84 |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.