01.01.2026-31.03.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
83 satır · 423 sütun · B1:PG83
#REF! hücresi bulunuyor. Bunlar şirket mali metriklerine dahil edilmez; ham teknik görünümde kaynakla aynı şekilde korunur.| Şirket / Kalem | Brüt Yazılan Prim | Sütun E | Sütun F | Sütun I | Sütun AM | Sütun AZ | Sütun BA | Sütun BD | Sütun BE | Sütun BF | Sütun BG | Sütun BH | Sütun BI | Sütun BJ | Sütun BK | Sütun BL | Sütun BM | Sütun BN | Sütun BO | Sütun BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayat Dışı | 212,00 | 1,00 | 2,00 | 1.001,00 | Hayat Dışı | HAYATDISI | Brüt Yazılan Primler | 60.001,00 | 62.001,00 | |||||||||||
| Brüt Yazılan Primler | 214,00 | 3,00 | 1.003,00 | Hayat | HAYAT | Brüt Kazanılan Primler | 60.001,00 | 62.001,00 | 60.003,00 | 60.101,00 | 62.101,00 | 60.103,00 | 60.201,00 | 62.201,00 | ||||||
| 4,00 | 1.004,00 | Kaza | KAZA | Brüt Ödenen Tazminatlar | 61.001,00 | 63.001,00 | ||||||||||||||
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 770.451.775,69 | Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 770.451.775,69 | 6,00 | 1.005,00 | Hastalık-Sağlık | HASTALIK-SAĞLIK | Brüt Muallak Tazminatlar | 611.011,00 | 631.011,00 | ||||||||||
| Aksigorta AŞ | 11.693.047.117,18 | Aksigorta AŞ | 11.693.047.117,18 | 8,00 | 1.006,00 | Kara Araçları | KARA ARAÇLARI | Brüt Raporlanmayan Tazminatlar | 61.101.102,00 | 63.101.102,00 | ||||||||||
| Allianz Sigorta AŞ | 42.318.101.701,43 | Allianz Sigorta AŞ | 42.318.101.701,43 | 10,00 | 1.007,00 | Kasko | KASKO | Brüt Gerçekleşen Hasarlar | 61.001,00 | 63.001,00 | 61.101,00 | 63.101,00 | ||||||||
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 29.569.973.452,39 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 29.569.973.452,39 | 12,00 | 1.008,00 | Raylı Araçlar | RAYLI ARAÇLAR | Net Yazılan Primler | 600,00 | 620,00 | ||||||||||
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5.802.411.092,90 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5.802.411.092,90 | 14,00 | 1.009,00 | Hava Araçları | HAVA ARAÇLARI | Net Kazanılan Primler | 600,00 | 601,00 | 602,00 | 620,00 | 621,00 | 622,00 | ||||||
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 304.604.549,89 | Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 304.604.549,89 | 16,00 | 1.010,00 | Su Araçları | SU ARAÇLARI | Net Ödenen Tazminatlar | 610,00 | 630,00 | ||||||||||
| Unico Sigorta AŞ | 6.545.992.650,99 | Unico Sigorta AŞ | 6.545.992.650,99 | 18,00 | 1.011,00 | Nakliyat | NAKLİYAT | Net Muallak Tazminatlar | 611.011,00 | 631.011,00 | 611.021,00 | 631.021,00 | ||||||||
| Axa Sigorta AŞ | 28.304.779.682,22 | Axa Sigorta AŞ | 28.304.779.682,22 | 20,00 | 1.012,00 | Yangın ve Doğal Afetler | YANGIN VE DOĞAL AFETLER | Net Raporlanmayan Tazminatlar | 61.101.102,00 | 63.101.102,00 | 61.102.102,00 | 63.102.102,00 | ||||||||
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1.772.956.824,76 | BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1.772.956.824,76 | 22,00 | 1.013,00 | Genel Zararlar | GENEL ZARARLAR | Net Gerçekleşen Hasarlar | 610,00 | 630,00 | 611,00 | 631,00 | ||||||||
| Coface Sigorta AŞ | 560.027.204,29 | Coface Sigorta AŞ | 560.027.204,29 | 24,00 | 1.016,00 | Kara Araçları Sorumluluk | KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | Teknik Kar Zarar | ||||||||||||
| Corpus Sigorta AŞ | 3.443.919.296,27 | Corpus Sigorta AŞ | 3.443.919.296,27 | 26,00 | 1.017,00 | Trafik | TRAFİK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 800.780.138,80 | VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 800.780.138,80 | 28,00 | 1.018,00 | Hava Araçları Sorumluluk | HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | |||||||||||||
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 277.879.391,72 | Euler Hermes Sigorta AŞ | 277.879.391,72 | 30,00 | 1.020,00 | Su Araçları Sorumluluk | SU ARAÇLARI SORUMLULUK | |||||||||||||
| Eureko Sigorta AŞ | 7.205.149.400,24 | Eureko Sigorta AŞ | 7.205.149.400,24 | 32,00 | 1.022,00 | Genel Sorumluluk | GENEL SORUMLULUK | |||||||||||||
| Referans Sigorta AŞ | 1.764.262.327,70 | Referans Sigorta AŞ | 1.764.262.327,70 | 34,00 | 1.025,00 | Kredi | KREDİ | |||||||||||||
| Türkiye Sigorta AŞ | 53.805.814.883,73 | Türkiye Sigorta AŞ | 53.805.814.883,73 | 36,00 | 1.027,00 | Kefalet | KEFALET | |||||||||||||
| HDI Sigorta AŞ | 14.091.929.403,04 | HDI Sigorta AŞ | 14.091.929.403,04 | 38,00 | 1.028,00 | Finansal Kayıplar | FİNANSAL KAYIPLAR | |||||||||||||
| Bereket Sigorta AŞ | 7.885.897.453,54 | Bereket Sigorta AŞ | 7.885.897.453,54 | 40,00 | 1.030,00 | Hukuksal Koruma | HUKUKSAL KORUMA | |||||||||||||
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1.337.488.816,76 | Magdeburger Sigorta AŞ | 1.337.488.816,76 | 42,00 | 1.031,00 | Destek | DESTEK | |||||||||||||
| Mapfre Sigorta AŞ | 7.751.773.215,10 | Mapfre Sigorta AŞ | 7.751.773.215,10 | 44,00 | 1.032,00 | Devlet Destekli Tarım Sigortaları | DEV. DEST. TARIM SİGORTALARI | |||||||||||||
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 9.434.267.676,58 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 9.434.267.676,58 | 46,00 | 1.034,00 | Mühendislik Sigortaları | MÜHENDİSLİK SİGORTALARI | |||||||||||||
| Orient Sigorta AŞ | 465.163.970,82 | Orient Sigorta AŞ | 465.163.970,82 | 48,00 | 1.035,00 | Hayat Toplam | HAYAT TOPLAM | |||||||||||||
| Ray Sigorta AŞ | 11.217.023.051,47 | Ray Sigorta AŞ | 11.217.023.051,47 | 50,00 | 1.036,00 | H-Hastalık Sağlık | H-HASTALIK SAĞLIK | |||||||||||||
| Şeker Sigorta AŞ | 1.183.872.854,58 | Şeker Sigorta AŞ | 1.183.872.854,58 | 52,00 | 1.037,00 | Hayat Grubu Toplam | HAYAT GRUBU TOPLAM | |||||||||||||
| Sompo Sigorta AŞ | 12.822.564.713,72 | Sompo Sigorta AŞ | 12.822.564.713,72 | 54,00 | 1.038,00 | |||||||||||||||
| Doga Sigorta AŞ | 9.491.620.766,09 | Doga Sigorta AŞ | 9.491.620.766,09 | 56,00 | 1.039,00 | |||||||||||||||
| Koru Sigorta AŞ | 1.679.760.197,56 | Koru Sigorta AŞ | 1.679.760.197,56 | 58,00 | 1.040,00 | |||||||||||||||
| GIG Sigorta AŞ | 2.128.891.617,98 | GIG Sigorta AŞ | 2.128.891.617,98 | 60,00 | 1.043,00 | |||||||||||||||
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 978.036.848,85 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 978.036.848,85 | 62,00 | 1.044,00 | |||||||||||||||
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1.089.954.624,00 | Türk P&I Sigorta AŞ | 1.089.954.624,00 | 64,00 | 1.045,00 | |||||||||||||||
| Zurich Sigorta AŞ | 6.011.381.481,14 | Zurich Sigorta AŞ | 6.011.381.481,14 | 66,00 | 1.046,00 | |||||||||||||||
| Ethica Sigorta AŞ | 3.906.585.259,14 | Ethica Sigorta AŞ | 3.906.585.259,14 | 68,00 | 1.048,00 | |||||||||||||||
| Quick Sigorta AŞ | 11.126.088.791,46 | Quick Sigorta AŞ | 11.126.088.791,46 | 70,00 | 1.049,00 | |||||||||||||||
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 373.664.121,50 | SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 373.664.121,50 | 72,00 | 1.051,00 | |||||||||||||||
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 5.762.342.791,27 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 5.762.342.791,27 | 74,00 | 1.052,00 | |||||||||||||||
| Ana Sigorta AŞ | 1.548.595.295,91 | Ana Sigorta AŞ | 1.548.595.295,91 | 76,00 | 1.053,00 | |||||||||||||||
| Arex Sigorta AŞ | -3.968.825,27 | Arex Sigorta AŞ | -3.968.825,27 | 78,00 | 1.054,00 | |||||||||||||||
| Prive Sigorta AŞ | 53.978.296,42 | Prive Sigorta AŞ | 53.978.296,42 | 80,00 | 1.055,00 | |||||||||||||||
| Hepiyi Sigorta AŞ | 6.657.166.688,75 | Hepiyi Sigorta AŞ | 6.657.166.688,75 | 82,00 | 1.056,00 | |||||||||||||||
| Aveon Global Sigorta AŞ | 0,00 | Aveon Global Sigorta AŞ | 0,00 | 84,00 | 1.057,00 | |||||||||||||||
| AcnTurk Sigorta AŞ | -9.606.194,26 | AcnTurk Sigorta AŞ | -9.606.194,26 | 86,00 | 1.058,00 | |||||||||||||||
| Emaa Sigorta AŞ | 977.419.144,34 | Emaa Sigorta AŞ | 977.419.144,34 | 88,00 | 1.059,00 | |||||||||||||||
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 239.195.968,51 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 239.195.968,51 | 90,00 | 1.060,00 | |||||||||||||||
| Fiba Sigorta AŞ | 647.466.752,46 | Fiba Sigorta AŞ | 647.466.752,46 | 92,00 | 1.061,00 | |||||||||||||||
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 333.052.000,73 | Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 333.052.000,73 | 94,00 | 2.001,00 | |||||||||||||||
| Global World Sigorta AŞ | 0,00 | Global World Sigorta AŞ | 0,00 | 96,00 | 2.002,00 | |||||||||||||||
| Medisa Sigorta AŞ | 2.973.554.093,24 | Medisa Sigorta AŞ | 2.973.554.093,24 | 98,00 | 2.005,00 | |||||||||||||||
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 19.033.357.224,61 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 19.033.357.224,61 | 100,00 | 2.006,00 | |||||||||||||||
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 1.384.079,19 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 1.384.079,19 | 102,00 | 2.007,00 | |||||||||||||||
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 446.873.609,26 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 446.873.609,26 | 104,00 | 2.008,00 | |||||||||||||||
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 33.367.553,17 | Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 33.367.553,17 | 106,00 | 3.001,00 | |||||||||||||||
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 479.935,81 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 479.935,81 | 108,00 | 3.002,00 | |||||||||||||||
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 0,00 | Quick Hayat Sigorta AŞ | 0,00 | 110,00 | 3.003,00 | |||||||||||||||
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 179.715.939,07 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 179.715.939,07 | 112,00 | 3.004,00 | |||||||||||||||
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.120.886,08 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.120.886,08 | 114,00 | 3.005,00 | |||||||||||||||
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 10.025,40 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 10.025,40 | 115,00 | 3.006,00 | |||||||||||||||
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 828.460,00 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 828.460,00 | 116,00 | 3.007,00 | |||||||||||||||
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 30.021.458,48 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 30.021.458,48 | 117,00 | 3.008,00 | |||||||||||||||
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 152.481.052,06 | AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 152.481.052,06 | 118,00 | 3.009,00 | |||||||||||||||
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 2.739.135,89 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 2.739.135,89 | 119,00 | 3.011,00 | |||||||||||||||
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 68.052.189,65 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 68.052.189,65 | 120,00 | 3.012,00 | |||||||||||||||
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 409.449.994,48 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 409.449.994,48 | 121,00 | 3.016,00 | |||||||||||||||
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 425.532.407,81 | Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 425.532.407,81 | 122,00 | 3.017,00 | |||||||||||||||
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 43.950.999,82 | Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 43.950.999,82 | 123,00 | 3.018,00 | |||||||||||||||
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.466.224.252,64 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.466.224.252,64 | 124,00 | 4.002,00 | |||||||||||||||
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 627.464.164,26 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 627.464.164,26 | 125,00 | 4.003,00 | |||||||||||||||
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 848.845,43 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 848.845,43 | 126,00 | 4.004,00 | |||||||||||||||
| Milli Reasürans TAŞ | 6.347.225.984,86 | Milli Reasürans TAŞ | 6.347.225.984,86 | 127,00 | 4.005,00 | |||||||||||||||
| VHV Reasürans AŞ | 977.990.972,44 | VHV Reasürans AŞ | 977.990.972,44 | 128,00 | 9.000,00 | |||||||||||||||
| Türk Reasürans AŞ | 10.981.030.523,57 | Türk Reasürans AŞ | 10.981.030.523,57 | 129,00 | 9.001,00 | |||||||||||||||
| Türk Katılım Reasürans AŞ | 1.826.098.679,23 | Türk Katılım Reasürans AŞ | 1.826.098.679,23 | 131,00 | 9.002,00 | |||||||||||||||
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler) | 336.128.669.590,24 | Toplam (Hayat Dışı Şirketler) | 336.128.669.590,24 | TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) | 9.003,00 | |||||||||||||||
| Toplam (Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 3.890.544.988,50 | Toplam (Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 3.890.544.988,50 | TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ+REASÜRANS ŞİRKETLERİ) | ||||||||||||||||
| Toplam (Reasürans Şirketleri) | 20.132.346.160,10 | Toplam (Reasürans Şirketleri) | 20.132.346.160,10 | |||||||||||||||||
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 340.019.214.578,74 | Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 340.019.214.578,74 | |||||||||||||||||
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri+Reasürans Şirketleri) | 360.151.560.738,84 | Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri+Reasürans Şirketleri) | 360.151.560.738,84 |
Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.