71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
01.01.2026-30.06.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
Aynı yıl önceki dönemleri veya önceki yıllardaki aynı dönemleri tutar ve yüzde farklarıyla inceleyin.
83 satır · 90 sütun · A1:CL83
| 60 | 600 | 60001 | 60002 | 60003 | 601 | 60101 | 601011 | 601012 | 60102 | 601021 | 601022 | 60103 | 601031 | 601032 | 602 | 60201 | 602011 | 602012 | 60202 | 602021 | 602022 | 603 | 60301 | 60302 | 60303 | 60304 | 60305 | 60306 | 60307 | 60308 | 60309 | 604 | 60401 | 60402 | 605 | 60501 | 60502 | 60503 | 60504 | 60505 | 61 | 610 | 61001 | 61002 | 611 | 61101 | 611011 | 61101101 | 61101102 | 61101104 | 61101108 | 611012 | 61102 | 611021 | 61102101 | 61102102 | 61102104 | 61102108 | 611022 | 612 | 61201 | 61202 | 613 | 61301 | 61302 | 61399 | 614 | 61401 | 61402 | 61403 | 61404 | 61405 | 61406 | 61407 | 61408 | 615 | 61501 | 615011 | 615012 | 61502 | 615021 | 615022 | 619 | 61901 | 61902 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Hayat Dışı Teknik Gelir | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Yazılan Primler (+/-); | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | SGK ya Aktarılan Primler (-); | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | Finansal Yatırımların Değerlemesi | Kambiyo Karları | İştiraklerden Gelirler | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | Diğer Yatırımlar | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | Brüt Dığer Teknık Gelırler Reasürör Payı (+/-); | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-); | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Brüt İkramiye ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş); | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Mali Riskler Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Diğer Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Faaliyet Giderleri (-); | Üretim Giderleri (-); | Personele İlişkin Giderler(-); | Yönetim Giderleri (-); | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-); | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | Reasürans Komisyonları (+/-); | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklar (-); | Devreden Matematik Karşılık (+); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+); | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-); | Diğer Teknik Giderler (-); | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı (+); | Teknik Kar Zarar |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | -952.258,62 | 1.327.876,38 | 1.849.474,47 | -521.598,09 | 0,00 | -784.835,48 | -351.351,14 | -1.475.108,27 | 1.123.757,13 | -433.484,34 | 532.974,78 | -966.459,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.671.611,70 | -2.343.554,88 | -2.694.081,51 | 350.526,63 | 671.943,18 | 973.404,82 | -301.461,64 | 176.312,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.211,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.898,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -558.155,52 | -50.237,78 | -74.242,78 | 24.005,00 | 1.524.744,88 | 1.524.744,88 | -1.023.690,40 | -974.598,62 | -49.091,78 | 0,00 | 0,00 | 2.548.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.032.662,62 | -218.028,08 | -1.006.273,93 | -162.398,41 | 0,00 | -23.783,78 | -622.178,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.510.414,14 |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 501.781.221,33 | 332.071.710,93 | 4.525.025.987,48 | -4.192.954.276,55 | 0,00 | 8.828.775,87 | -1.059.898.446,44 | -3.997.838.234,66 | 2.937.939.788,22 | 1.068.727.222,31 | 3.609.653.075,48 | -2.540.925.853,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.880.734,53 | 57.122.908,36 | 2.165.306,51 | 90.016.397,79 | 11.576.121,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187.626.493,04 | -5.170.257,37 | -2.595.683.610,66 | 2.590.513.353,29 | -1.002.596,62 | -14.017.261,77 | -284.936.007,68 | -304.701.421,20 | -1.910.844,89 | 0,00 | 21.676.258,41 | 270.918.745,91 | 13.014.665,15 | 275.785.744,57 | 294.917.733,60 | 1.848.171,00 | 0,00 | -20.980.160,03 | -262.771.079,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.113.815,50 | -568.721.497,92 | -131.903.176,73 | -26.777.287,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.582.174,81 | -40.294.027,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.339.823,55 | -6.339.823,55 | 0,00 | 314.154.728,29 |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 48.622.649.759,27 | 49.049.037.315,41 | 50.486.994.644,01 | -1.437.957.328,60 | 0,00 | -9.284.131.146,09 | -9.361.193.672,03 | -47.748.566.119,88 | 38.387.372.447,85 | 77.062.525,94 | 1.077.798.901,71 | -1.000.736.375,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.777.340.181,93 | 6.692.799.328,50 | 0,00 | 1.189.877.995,18 | 385.216.881,01 | 0,00 | 412.583.999,03 | 96.861.978,21 | 0,00 | 0,00 | 75.467.166,06 | 75.467.166,06 | 0,00 | 4.936.241,96 | 26.538.995,44 | -10.313,01 | 0,00 | 0,00 | -21.592.440,47 | -37.009.768.876,88 | -28.109.078.595,04 | -29.135.480.337,41 | 1.026.401.742,37 | -1.744.694.227,75 | -1.818.810.844,43 | -10.275.051.705,43 | -9.796.710.758,60 | -478.340.946,83 | 0,00 | 0,00 | 8.456.240.861,00 | 74.116.616,68 | 349.075.980,44 | 315.662.260,68 | 33.413.719,76 | 0,00 | 0,00 | -274.959.363,76 | 17.619.452,95 | 17.619.452,95 | 0,00 | 2.106.929,97 | 2.106.929,97 | 0,00 | 0,00 | -7.141.485.881,93 | -4.486.605.043,47 | -1.628.731.955,89 | -592.258.367,77 | 0,00 | -222.859.120,03 | -124.070.623,17 | 174.498.985,75 | -261.459.757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.236.555,08 | -34.236.555,08 | 0,00 | 11.612.880.882,39 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 13.994.598.875,17 | 13.711.454.109,08 | 14.362.769.366,26 | -651.315.257,18 | 0,00 | -2.805.093.454,38 | -3.135.451.134,85 | -12.760.314.011,44 | 9.624.862.876,59 | 330.357.680,47 | 395.581.153,13 | -65.223.472,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.237.676,74 | 1.282.016.556,78 | 250.036.914,01 | 1.182.882.181,21 | 234.232.822,19 | 151.058.730,97 | 0,00 | 0,00 | -11.989.528,42 | 0,00 | 543,73 | 543,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.094.203.147,93 | -8.981.426.284,00 | -9.255.773.248,27 | 274.346.964,27 | -242.975.091,50 | -248.909.782,03 | -669.846.922,21 | -344.143.706,11 | -355.997.034,32 | 0,00 | 30.293.818,22 | 420.937.140,18 | 5.934.690,53 | 16.719.883,96 | 8.800.633,17 | 8.675.407,32 | 0,00 | -756.156,53 | -10.785.193,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.618.804.253,03 | -1.295.186.348,50 | -938.840.891,53 | -277.876.123,68 | 0,00 | -71.858.309,97 | -45.646.026,33 | 10.603.446,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.997.519,40 | -250.997.519,40 | 0,00 | 1.900.395.727,24 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 897.856.078,05 | 188.680.050,58 | 188.680.050,58 | 0,00 | 0,00 | 386.496.155,10 | 386.496.155,10 | -284.471.373,66 | 670.967.528,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.744.231,54 | 159.986.593,80 | 0,00 | -45.913.369,73 | 188.206.445,35 | 0,00 | 0,00 | 475.597,29 | 19.988.964,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.359,17 | -64.359,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426.955.157,64 | -148.835.281,95 | -148.835.281,95 | 0,00 | -48.043.671,52 | -48.043.671,52 | -83.141.774,34 | -88.442.744,98 | -296.255,46 | 0,00 | 5.597.226,10 | 35.098.102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219.450.546,57 | -161.203.741,65 | -31.670.636,78 | -21.162.224,01 | -141.405,39 | -1.182.129,70 | -4.090.409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.625.657,60 | -10.625.657,60 | 0,00 | 470.900.920,41 |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 363.647.104,83 | 163.840.293,37 | 163.840.293,37 | 0,00 | 0,00 | 30.505.714,56 | 30.505.714,56 | -160.265.282,53 | 190.770.997,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400.064,84 | 99.208.796,82 | 5.526.826,10 | 32.802.137,73 | 1.836.624,74 | 0,00 | 241.820,34 | 27.783.859,11 | 0,00 | 0,00 | 1.901.032,06 | 1.901.032,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.975.790,79 | -17.879.037,27 | -17.879.037,27 | 0,00 | -31.981.625,97 | -31.984.143,26 | -40.119.813,38 | -29.619.848,56 | -14.885.058,68 | 0,00 | 4.385.093,86 | 8.135.670,12 | 2.517,29 | 92.527,83 | 102.708,40 | 0,00 | 0,00 | -10.180,57 | -90.010,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.991.166,28 | -58.833.849,26 | -25.064.285,48 | -16.073.352,78 | 0,00 | -2.427.451,55 | -2.727.055,64 | 0,00 | -24.865.171,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.123.961,27 | -11.123.961,27 | 0,00 | 172.671.314,04 |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 11.986.692.008,93 | 12.194.661.027,59 | 12.228.475.060,15 | -33.814.032,56 | 0,00 | -2.098.048.174,52 | -2.100.339.084,81 | -12.152.820.616,40 | 10.052.481.531,59 | 2.290.910,29 | 22.496.587,08 | -20.205.676,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866.488.014,47 | 1.070.879.622,70 | -6.651.641,78 | 562.438.913,90 | 236.525.899,87 | 189.231,12 | 1.189.266,81 | 1.545.049,01 | 0,00 | 371.672,84 | 23.491.666,33 | 23.491.666,33 | 0,00 | 99.475,06 | 100.775,85 | -1.300,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.859.415.944,79 | -7.659.553.180,15 | -7.671.410.268,96 | 11.857.088,81 | 339.322.601,14 | 339.321.295,54 | -77.784.556,88 | -54.127.667,03 | -23.656.889,85 | 0,00 | 0,00 | 417.105.852,42 | 1.305,60 | 11.806,60 | 11.806,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.456.758.269,50 | -1.870.470.847,11 | -386.867.473,59 | -132.745.560,60 | 0,00 | -46.487.476,04 | -216.700,18 | 1.717.029,08 | -21.687.241,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.427.096,28 | -82.427.096,28 | 0,00 | 2.127.276.064,14 |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 96,26 | 128,59 | 128,59 | 0,00 | 0,00 | -64,83 | -64,83 | -64,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 9,61 | 11,72 | 10,12 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,25 | 0,00 | -22,21 | -4,55 | 0,00 | -0,42 | -9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,01 |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 75.009,16 | 75.994,45 | 140.081,48 | -64.087,03 | 0,00 | -985,29 | 2.542,88 | -51.449,61 | 53.992,49 | -3.528,17 | 25.595,90 | -29.124,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201.811,42 | 0,00 | -32.805,57 | 32.805,57 | 0,00 | 7.947,68 | -63.607,21 | -62.472,90 | -4.010,95 | 0,00 | 2.876,64 | 71.554,89 | -7.947,68 | 63.607,21 | 62.472,90 | 4.010,95 | 0,00 | -2.876,64 | -71.554,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201.811,42 | -32.596,22 | -69.134,20 | -80.565,21 | 0,00 | -872,09 | -18.454,68 | 0,00 | -189,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.802,26 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 12.172.134,11 | 7.725.605,64 | 7.725.605,64 | 0,00 | 0,00 | 1.200.926,76 | 1.200.926,76 | -1.662.633,22 | 2.863.559,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.601,71 | 2.715.130,82 | 0,00 | 50.298,35 | 480.172,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.914.202,21 | -446.161,26 | -446.161,26 | 0,00 | 21.139,53 | 21.139,53 | -425.076,52 | -197.909,06 | -328.673,40 | 0,00 | 101.505,94 | 446.216,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.489.180,48 | -6.151.709,01 | -910.147,72 | -218.592,45 | 0,00 | -25.198,54 | -266.183,63 | 0,00 | -917.349,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257.931,90 |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 797.585.802,84 | 832.878.695,56 | 2.154.740.543,40 | -1.321.861.847,84 | 0,00 | -328.674.465,93 | -942.893.372,40 | -1.627.462.624,41 | 684.569.252,01 | 614.218.906,47 | 834.489.309,66 | -220.270.403,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.366.760,12 | 218.031.129,77 | 0,00 | 72.335.630,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014.813,09 | 3.014.813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612.585.649,13 | -178.126.567,48 | -966.814.151,21 | 788.687.583,73 | -9.702.078,47 | -73.490.884,56 | -115.659.178,45 | -98.074.526,64 | -17.584.651,81 | 0,00 | 0,00 | 42.168.293,89 | 63.788.806,09 | 86.279.596,27 | 71.346.865,53 | 14.932.730,74 | 0,00 | 0,00 | -22.490.790,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -398.833.798,67 | -155.121.220,85 | -200.671.936,71 | -25.352.748,28 | -158.292,24 | -16.189.329,37 | -51.096.364,28 | 49.725.332,01 | 30.761,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.923.204,51 | -25.923.204,51 | 0,00 | 185.000.153,71 |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 18.211.024,44 | 22.408.348,60 | 22.408.348,60 | 0,00 | 0,00 | 871.173,80 | 890.991,22 | -21.120.911,97 | 22.011.903,19 | -19.817,42 | 156,02 | -19.973,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.197.025,26 | -5.194.742,09 | -7.774.211,04 | 2.579.468,95 | -2.283,17 | 57,42 | -2.340,59 | 128.527,30 | 87.380,63 | 0,00 | 36.977,08 | 4.169,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.127.894,20 | -33.991.155,98 | -35.498.014,75 | 1.506.858,77 | -3.644.756,51 | -8.606.228,25 | -11.584.995,27 | -7.886.363,37 | -4.218.321,78 | 0,00 | 519.689,88 | 2.978.767,02 | 4.961.471,74 | 3.022.911,33 | 884.509,65 | 2.438.865,69 | 0,00 | -300.464,01 | 1.938.560,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.608.480,78 | -4.417.791,50 | -32.777.250,34 | -12.328.465,11 | 0,00 | -345.027,62 | -739.946,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -883.500,93 | -883.500,93 | 0,00 | -70.916.869,76 |
