71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
01.01.2026-30.06.2026 dönemi net kâr/zarar, prim üretimi, teknik sonuç, yatırım geliri ve branş bazlı TSB verileri.
Hayat DışıAynı yıl önceki dönemleri veya önceki yıllardaki aynı dönemleri tutar ve yüzde farklarıyla inceleyin.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Unico Sigorta AŞ için 01.01.2026-30.06.2026 döneminde net dönem kârı 1.111.591.922,08 TL olarak yer alıyor. Aynı dönemde brüt yazılan prim üretimi 12.675.088.625,13 TL, teknik sonucu 1.371.097.940,11 TL ve yatırım gelirleri 5.712.863.849,30 TL.
2026 İlk 6 Ay döneminde 1.111.591.922,08 TL.
2026 İlk 6 Ay brüt yazılan prim üretimi 12.675.088.625,13 TL.
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği şirket bazında mali ve teknik tabloları.
| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay mali tabloları | 1.111.591.922,08 TL | 12.675.088.625,13 TL |
| 2026 İlk 3 Ay mali tabloları | 881.981.795,73 TL | 6.545.992.650,99 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 66 | Yatırım Gelirleri | 5.712.863.849,30 TL |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 2.714.089.739,70 TL |
| 66001 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 28.404.322,97 TL |
| 66006 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 30.245.647,56 TL |
| 66007 | Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar | 16.520.101,66 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 2.638.919.667,51 TL |
| 661 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 141.694.110,70 TL |
| 66104 | Özel Sektör Bonoları | 124.939.110,70 TL |
| 66107 | Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar | 16.755.000,00 TL |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 893.527.848,36 TL |
| 66201 | Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler | 2.252.410,62 TL |
| 66203 | Devlet Tahvilleri | 105.338.119,15 TL |
| 66204 | Özel Sektör Bonoları | 60.604.057,26 TL |
| 66206 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 725.333.261,33 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 108.089.998,68 TL |
| 665 | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | 6.587.168,53 TL |
| 66501 | Temettü | 6.894.300,34 TL |
| 66502 | Diğer | -307.131,81 TL |
| 666 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | 1.848.874.983,33 TL |
| 66601 | Kira | 30.304.983,33 TL |
| 66603 | Değerleme Artışları | 1.818.570.000,00 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -4.675.850.177,43 TL |
| 670 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -27.179.665,55 TL |
| 672 | Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -2.793.092,40 TL |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -4.559.965.602,76 TL |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -2.702.440.416,73 TL |
| 67302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-); | -150.550.341,27 TL |
| 67303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi (-); | -893.527.848,36 TL |
| 67304 | Kambiyo Karları (-); | -50.029.524,41 TL |
| 67306 | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler (-); | -6.587.168,53 TL |
| 67307 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler (-); | -756.830.303,46 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -24.355.619,04 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -61.556.197,68 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -8.940.228,88 TL |
| 67605 | Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-); | -1.176.454,62 TL |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -1.310.279,52 TL |
| 67607 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -25.419.711,86 TL |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -24.709.522,80 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | -1.296.519.689,90 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | -1.184.227.091,50 TL |
| 68001 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | 20.803.806,72 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | -257.882.938,81 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | -7.941.284,52 TL |
| 680022 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-); | -249.941.654,29 TL |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -947.147.959,41 TL |
| 681 | Reeskont Hesabı (+/-); | -27.649.129,46 TL |
| 68102 | Reeskont Faiz Giderleri (-); | -27.649.129,46 TL |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | -86.193.751,96 TL |
| 68402 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Gideri(-); | -86.193.751,96 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 7.075.723,26 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -5.487.573,31 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -5.487.573,31 TL |
| 689 | Önceki Yıl Gider ve Zararları (-); | -37.866,93 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 1.111.591.922,08 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 1.111.591.922,08 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 1.111.591.922,08 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 1.371.097.940,11 TL | |
| Mali Kar | -259.506.018,03 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 14.594.195.826,89 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 10.292.626.726,29 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 12.675.088.625,13 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -1.714.128.222,63 TL |
| 60003 | SGK ya Aktarılan Primler (-); | -668.333.676,21 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -754.328.202,56 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -853.877.789,95 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -13.617.147.072,25 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 12.763.269.282,30 TL |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 107.919.482,68 TL |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 1.328.933.214,52 TL |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -1.221.013.731,84 TL |
| 60103 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | -8.369.895,29 TL |
| 601031 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | 746.234.371,22 TL |
| 601032 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | -754.604.266,51 TL |
| 602 | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | 220.816.178,00 TL |
| 60201 | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 220.816.178,00 TL |
| 602012 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | 220.816.178,00 TL |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 4.559.965.602,76 TL |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 2.702.440.416,73 TL |
| 60302 | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 150.550.341,27 TL |
| 60303 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 893.527.848,36 TL |
| 60304 | Kambiyo Karları | 50.029.524,41 TL |
| 60306 | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | 6.587.168,53 TL |
| 60307 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | 756.830.303,46 TL |
| 604 | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 11.749.932,69 TL |
| 60401 | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | 11.749.932,69 TL |
| 605 | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | 263.365.589,71 TL |
| 60501 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | 258.553.835,31 TL |
| 60502 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | 22.708,46 TL |
| 60503 | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+); | -489.890,00 TL |
| 60505 | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 5.278.935,94 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -13.223.097.886,78 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -6.326.261.380,57 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -7.000.622.521,12 TL |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 674.361.140,55 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -3.066.282.598,64 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -3.342.676.408,34 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -13.265.533.624,25 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -7.250.692.819,28 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -13.308.326.333,41 TL |
| 61101108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | 7.293.485.528,44 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 9.922.857.215,91 TL |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | 276.393.809,70 TL |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 1.022.042.931,06 TL |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 1.040.091.523,39 TL |
| 61102102 | Raporlanmayan | 50.846.403,16 TL |
| 61102108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | -68.894.995,49 TL |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -745.649.121,36 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -52.900.505,65 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -52.903.840,88 TL |
| 61399 | Diğer Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 3.335,23 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -3.506.242.418,53 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -1.578.653.453,37 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -744.862.225,43 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -477.669.045,57 TL |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -72.139.178,37 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -81.042.834,19 TL |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 187.069.262,25 TL |
| 61408 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -738.944.943,85 TL |
| 615 | Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | 86.648,31 TL |
| 61501 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 105.236,40 TL |
| 615011 | Matematik Karşılıklar (-); | -396.741,38 TL |
| 615012 | Devreden Matematik Karşılık (+); | 501.977,78 TL |
| 61502 | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | -18.588,09 TL |
| 615021 | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+); | 185.209,35 TL |
| 615022 | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-); | -203.797,44 TL |
| 619 | Diğer Teknik Giderler (-); | -271.497.631,70 TL |
| 61901 | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | -271.497.631,70 TL |
| Teknik Kar Zarar | 1.371.097.940,11 TL |
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.