71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
01.01.2026-30.06.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
Aynı yıl önceki dönemleri veya önceki yıllardaki aynı dönemleri tutar ve yüzde farklarıyla inceleyin.
83 satır · 90 sütun · A1:CL83
| 60 | 600 | 60001 | 60002 | 60003 | 601 | 60101 | 601011 | 601012 | 60102 | 601021 | 601022 | 60103 | 601031 | 601032 | 602 | 60201 | 602011 | 602012 | 60202 | 602021 | 602022 | 603 | 60301 | 60302 | 60303 | 60304 | 60305 | 60306 | 60307 | 60308 | 60309 | 604 | 60401 | 60402 | 605 | 60501 | 60502 | 60503 | 60504 | 60505 | 61 | 610 | 61001 | 61002 | 611 | 61101 | 611011 | 61101101 | 61101102 | 61101104 | 61101108 | 611012 | 61102 | 611021 | 61102101 | 61102102 | 61102104 | 61102108 | 611022 | 612 | 61201 | 61202 | 613 | 61301 | 61302 | 61399 | 614 | 61401 | 61402 | 61403 | 61404 | 61405 | 61406 | 61407 | 61408 | 615 | 61501 | 615011 | 615012 | 61502 | 615021 | 615022 | 619 | 61901 | 61902 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Hayat Dışı Teknik Gelir | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Yazılan Primler (+/-); | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | SGK ya Aktarılan Primler (-); | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | Finansal Yatırımların Değerlemesi | Kambiyo Karları | İştiraklerden Gelirler | Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | Diğer Yatırımlar | Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-); | Brüt Dığer Teknık Gelırler Reasürör Payı (+/-); | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+); | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-); | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | Tahakkuk Eden | Raporlanmayan | Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | Brüt İkramiye ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş); | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | Mali Riskler Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Diğer Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Faaliyet Giderleri (-); | Üretim Giderleri (-); | Personele İlişkin Giderler(-); | Yönetim Giderleri (-); | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-); | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | Reasürans Komisyonları (+/-); | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklar (-); | Devreden Matematik Karşılık (+); | Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+); | Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-); | Diğer Teknik Giderler (-); | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı (+); | Teknik Kar Zarar |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 30.611.532,22 | 53.102.065,47 | 154.808.165,71 | -101.706.100,24 | 0,00 | 27.596.341,99 | 13.176.066,30 | -186.854.736,49 | 200.030.802,79 | 14.420.275,69 | 54.046.824,40 | -39.626.548,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.516.488,14 | -76.687.295,28 | -76.687.295,28 | 0,00 | 22.170.807,14 | 22.170.807,14 | 0,00 | 4.429.612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879.300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -449.687,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.899.312,73 | -5.419.237,34 | 0,00 | 0,00 | -20.480.075,39 | -122.635.700,25 | -24.954.620,95 | -109.672.686,47 | 84.718.065,52 | -63.190.372,67 | -226.753.692,21 | -2.076.707.394,39 | -1.461.757.276,79 | -614.950.117,60 | 0,00 | 0,00 | 1.849.953.702,18 | 163.563.319,54 | 1.655.233.955,90 | 1.231.309.120,77 | 423.924.835,13 | 0,00 | 0,00 | -1.491.670.636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.490.706,63 | -27.436.388,16 | -10.591.352,62 | -1.709.294,87 | 0,00 | -250.331,85 | -6.548.625,31 | 12.045.286,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.024.168,03 |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 1.666.610.572,50 | 1.418.337.350,28 | 2.755.987.823,71 | -1.337.650.473,43 | 0,00 | -424.405.918,03 | -689.706.736,47 | -4.338.725.725,32 | 3.649.018.988,85 | 265.300.818,44 | 2.474.660.976,41 | -2.209.360.157,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.969.406,31 | 238.591.941,48 | 9.044.089,44 | 375.982.031,41 | 48.351.343,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.733,94 | 70.039.420,74 | -67.402.858,57 | 0,00 | 0,00 | -1.926.828,23 | -975.290.126,68 | -53.239.951,67 | -608.958.727,46 | 555.718.775,79 | -5.612.051,12 | 110.518.783,93 | -1.360.299.255,25 | -1.469.181.213,81 | -299.625.588,28 | 0,00 | 408.507.546,84 | 1.470.818.039,18 | -116.130.835,05 | 1.286.642.294,56 | 1.387.941.188,62 | 276.315.816,44 | 0,00 | -377.614.710,50 | -1.402.773.129,61 | -0,20 | 0,00 | -0,20 | -2.157.922,42 | -2.157.922,42 | 0,00 | 0,00 | -65.865.163,82 | -92.355.231,97 | -129.096.726,18 | -26.207.558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.309.386,67 | -17.515.034,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -848.415.037,45 | -848.415.037,45 | 0,00 | 691.320.445,82 |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 637.515.597,98 | 533.146.846,35 | 1.125.563.120,06 | -592.416.273,71 | 0,00 | -48.899.316,15 | -364.928.057,00 | -2.789.833.259,52 | 2.424.905.202,52 | 316.028.740,85 | 2.208.852.085,08 | -1.892.823.344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.169.162,10 | 108.405.240,40 | 0,00 | 19.272.804,07 | 6.239.471,20 | 0,00 | 6.682.744,46 | 1.568.901,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.098.905,68 | -79.590.297,80 | 85.756.616,03 | 0,00 | 0,00 | 4.932.587,45 | -729.360.969,05 | -193.976.172,37 | -210.610.631,07 | 16.634.458,70 | -293.068.328,48 | -388.024.214,75 | -1.561.678.850,12 | -1.100.419.819,20 | -461.259.030,92 | 0,00 | 0,00 | 1.173.654.635,37 | 94.955.886,27 | 622.400.250,30 | 437.639.318,54 | 184.760.931,76 | 0,00 | 0,00 | -527.444.364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.410.336,57 | -32.410.336,57 | 0,00 | 0,00 | -204.337.607,91 | -134.107.160,56 | -81.043.166,43 | -29.469.854,32 | 0,00 | -11.089.122,85 | -6.173.561,05 | 57.907.121,58 | -361.864,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.568.523,72 | -5.568.523,72 | 0,00 | -91.845.371,07 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 1.387.015.331,50 | 1.021.024.655,28 | 1.503.824.142,22 | -482.799.486,94 | 0,00 | -106.363.788,76 | -34.450.840,40 | -1.904.906.773,08 | 1.870.455.932,68 | -71.912.948,36 | 413.613.953,18 | -485.526.901,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.195.908,99 | 183.153.150,53 | 35.721.105,40 | 168.990.483,85 | 33.463.280,26 | 21.580.752,87 | 0,00 | 0,00 | -1.712.863,92 | 0,00 | 57.469,13 | 57.469,13 | 0,00 | 31.101.086,86 | 59.131.609,91 | -24.715.492,45 | 0,00 | 0,00 | -3.315.030,60 | -1.022.521.539,94 | -488.140.470,50 | -651.526.548,04 | 163.386.077,54 | -220.362.932,81 | -1.099.339.280,15 | -2.975.615.793,83 | -3.313.323.594,32 | -396.503.975,10 | 0,00 | 734.211.775,59 | 1.876.276.513,68 | 878.976.347,34 | 2.164.318.113,52 | 2.471.666.625,54 | 226.681.401,49 | 0,00 | -534.029.913,51 | -1.285.341.766,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.145.066,20 | -19.145.066,20 | 0,00 | 0,00 | -281.425.687,07 | -205.512.242,35 | -77.246.171,94 | -22.863.157,14 | 0,00 | -5.912.374,94 | -3.755.674,51 | 33.863.933,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.447.383,36 | -13.447.383,36 | 0,00 | 364.493.791,56 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 17.014.710,70 | 873.274,33 | 5.788.165,59 | -4.914.891,26 | 0,00 | 42.064,04 | 375.545,23 | -7.117.456,11 | 7.493.001,34 | -333.481,19 | 354.426,72 | -687.907,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.986.397,32 | 50.371.217,71 | 0,00 | 50.371.217,71 | -34.384.820,39 | 0,00 | -34.384.820,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.975,01 | 1.324.218,98 | -1.211.243,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153.760,22 | -1.880.800,77 | -2.474.981,35 | 594.180,58 | 13.070.047,57 | 9.705.082,11 | 7.978.433,22 | -11.034.752,04 | -3.776.928,50 | 0,00 | 22.790.113,76 | 1.726.648,89 | 3.364.965,46 | 6.517.303,49 | 5.932.686,14 | 2.648.965,42 | 0,00 | -2.064.348,07 | -3.152.338,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.035.486,58 | -1.706.826,28 | -1.843.285,28 | -1.228.296,30 | -8.251,07 | -68.868,40 | -237.889,47 | 57.930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.168.470,92 |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 343.096.294,18 | 177.602.714,03 | 283.563.690,07 | -105.960.976,04 | 0,00 | 59.730.002,22 | 56.021.497,06 | -442.378.467,52 | 498.399.964,58 | 3.708.505,16 | 50.783.743,77 | -47.075.238,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.976.927,87 | 63.399.332,08 | 3.531.915,46 | 20.962.189,74 | 1.173.694,12 | 0,00 | 154.535,17 | 17.755.261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.213.349,94 | 606.025,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.819.375,73 | -271.094.952,09 | -87.367.403,23 | -90.331.399,55 | 2.963.996,32 | -52.206.908,81 | -51.102.640,09 | -252.601.192,79 | -293.047.055,00 | -36.964.315,44 | 0,00 | 77.410.177,65 | 201.498.552,70 | -1.104.268,72 | 52.500.740,88 | 66.224.090,07 | 1.707.445,23 | 0,00 | -15.430.794,42 | -53.605.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.689.377,74 | -13.689.377,74 | 0,00 | 0,00 | -117.821.553,99 | -76.530.996,21 | -15.495.958,84 | -9.937.327,49 | 0,00 | -1.500.768,47 | -1.685.998,27 | 2.702.352,24 | -15.372.856,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.708,32 | -9.708,32 | 0,00 | 72.001.342,09 |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 2.098.182.829,79 | 1.680.937.009,55 | 2.462.055.151,05 | -781.118.141,50 | 0,00 | -148.453.251,42 | -433.492.532,80 | -3.862.620.038,18 | 3.429.127.505,38 | 285.039.281,38 | 1.392.511.035,81 | -1.107.471.754,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.815.503,51 | 324.057.485,83 | -2.012.844,64 | 170.198.906,12 | 71.574.794,05 | 57.262,98 | 359.882,48 | 467.545,27 | 0,00 | 112.471,43 | 5.261,14 | 5.261,14 | 0,00 | 878.307,01 | 3.666.474,13 | -1.413.803,32 | 0,00 | 0,00 | -1.374.363,80 | -1.988.579.668,45 | -628.940.772,55 | -692.347.441,71 | 63.406.669,16 | -609.528.087,29 | -790.469.047,27 | -2.034.034.608,97 | -1.876.472.433,90 | -157.562.175,07 | 0,00 | 0,00 | 1.243.565.561,70 | 180.940.959,98 | 489.354.278,94 | 463.634.918,17 | 25.719.360,77 | 0,00 | 0,00 | -308.413.318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.529.760,93 | -101.529.760,93 | 0,00 | 0,00 | -644.050.661,70 | -378.590.209,64 | -196.240.378,38 | -67.335.821,21 | 0,00 | -23.580.994,79 | -109.922,21 | 32.807.621,42 | -11.000.956,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.530.385,98 | -4.530.385,98 | 0,00 | 109.603.161,34 |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 2.748.707.272,51 | 3.551.968.808,16 | 3.551.968.808,16 | 0,00 | 0,00 | -1.635.085.013,64 | -1.635.085.013,64 | -8.808.134.587,67 | 7.173.049.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.384.144,65 | 245.537.907,46 | 175.601.442,70 | 408.624.415,13 | 620.379,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.333,34 | 0,00 | 0,00 | 1.439.333,34 | 0,00 | 0,00 | -1.937.613.942,70 | -264.110.847,70 | -264.110.847,70 | 0,00 | -37.536.197,99 | -37.536.197,99 | -149.926.428,66 | -121.040.822,23 | -28.885.606,43 | 0,00 | 0,00 | 112.390.230,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.635.966.897,01 | -1.428.811.417,06 | -126.910.302,61 | -26.010.769,12 | 0,00 | -2.407.982,35 | -51.826.425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.093.329,81 |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 589.010.553,73 | 287.189.104,47 | 450.833.606,69 | -163.644.502,22 | 0,00 | 16.666.508,44 | 73.258.542,06 | -617.829.355,56 | 691.087.897,62 | -56.592.033,62 | 78.861.756,77 | -135.453.790,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.778.400,40 | 138.805.816,08 | 23.814.475,03 | 113.158.109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | -2.623.459,58 | 7.655.310,60 | -6.661.247,95 | 0,00 | 0,00 | -3.617.522,23 | -363.032.546,99 | -140.186.891,31 | -158.239.967,86 | 18.053.076,55 | -61.036.585,58 | -72.275.129,26 | -407.178.270,70 | -368.844.829,70 | -132.938.402,06 | 0,00 | 94.604.961,06 | 334.903.141,44 | 11.238.543,68 | 75.583.497,19 | 67.432.752,10 | 28.266.364,82 | 0,00 | -20.115.619,73 | -64.344.953,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.385.859,61 | -26.385.859,61 | 0,00 | 0,00 | -135.423.210,49 | -113.142.051,39 | -12.029.350,57 | -14.018.346,56 | 0,00 | -151.744,05 | -3.211.113,48 | 14.245.233,76 | -7.115.838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.978.006,74 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 118.855.620,49 | 76.476.988,82 | 471.734.021,54 | -395.257.032,72 | 0,00 | 11.851.671,34 | -138.222.587,08 | -606.969.142,08 | 468.746.555,00 | 150.074.258,42 | 456.993.132,39 | -306.918.873,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500.639,32 | 24.678.966,26 | 0,00 | 457.182,99 | 4.364.490,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.977,70 | 7.142.013,60 | -6.134.035,90 | 18.343,31 | -525.543,44 | 580.932,86 | 0,00 | 0,00 | -37.046,11 | -127.681.792,15 | -54.805.576,04 | -130.468.596,84 | 75.663.020,80 | 4.634.840,65 | 38.635.554,11 | -369.607.468,95 | -316.760.089,28 | -213.627.283,33 | 0,00 | 160.779.903,66 | 408.243.023,06 | -34.000.713,46 | 272.296.371,04 | 242.998.792,97 | 147.404.441,69 | 0,00 | -118.106.863,62 | -306.297.084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.677.000,11 | -8.677.000,11 | 0,00 | 0,00 | -68.834.056,65 | -57.166.871,83 | -26.820.922,50 | -6.441.647,95 | 0,00 | -742.569,60 | -7.844.100,84 | 38.303.654,19 | -8.121.598,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.826.171,66 |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 229.761.267,03 | 232.423.528,20 | 719.583.130,63 | -487.159.602,43 | 0,00 | -79.017.631,08 | -58.080.689,70 | -1.219.357.306,23 | 1.161.276.616,53 | -20.936.941,38 | 815.542.064,24 | -836.479.005,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.799.947,77 | 57.667.686,79 | 0,00 | 19.132.260,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.175,14 | 517.175,14 | 0,00 | -961.753,00 | -98.179.905,00 | 98.382.682,00 | 0,00 | 0,00 | -1.164.530,00 | -168.957.707,78 | -59.246.236,07 | -226.659.127,82 | 167.412.891,75 | -32.343.222,12 | -185.151.385,34 | -888.526.052,66 | -799.126.133,82 | -89.399.918,84 | 0,00 | 0,00 | 703.374.667,32 | 152.808.163,22 | 767.831.799,69 | 686.183.202,01 | 81.648.597,68 | 0,00 | 0,00 | -615.023.636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -467.385,54 | -467.385,54 | 0,00 | 0,00 | -75.524.228,90 | -99.332.280,24 | -52.434.272,07 | -6.624.508,25 | -41.360,73 | -4.230.166,48 | -13.351.147,70 | 100.481.468,91 | 8.037,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.376.635,15 | -1.376.635,15 | 0,00 | 60.803.559,25 |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 7.983.448,79 | -7.424.614,87 | 20.381.578,00 | -27.806.192,87 | 0,00 | 15.269.022,24 | 5.446.105,44 | -23.195.603,40 | 28.641.708,84 | 9.822.916,80 | 11.984.486,83 | -2.161.570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365,19 | 12.365,19 | 0,00 | 126.676,23 | 273.636,65 | -146.960,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687.887,53 | -4.607.550,32 | -6.281.909,33 | 1.674.359,01 | 18.258.972,37 | 44.768.891,65 | 16.662.950,23 | -19.125.995,01 | 40.600.707,69 | 0,00 | -4.811.762,45 | 28.105.941,42 | -26.509.919,28 | -13.659.211,12 | 7.369.780,66 | -23.856.303,74 | 0,00 | 2.827.311,96 | -12.850.708,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.963.534,52 | -4.430.606,14 | -2.146.460,60 | -807.345,47 | 0,00 | -22.594,57 | -48.456,34 | 1.491.928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.671.336,32 |
