71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
01.01.2026-30.06.2026 dönemi net kâr/zarar, prim üretimi, teknik sonuç, yatırım geliri ve branş bazlı TSB verileri.
Hayat DışıAynı yıl önceki dönemleri veya önceki yıllardaki aynı dönemleri tutar ve yüzde farklarıyla inceleyin.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi için 01.01.2026-30.06.2026 döneminde net dönem kârı 84.420.048,42 TL olarak yer alıyor. Aynı dönemde brüt yazılan prim üretimi 458.684.519,95 TL, teknik sonucu 17.041.045,83 TL ve yatırım gelirleri 68.416.680,00 TL.
2026 İlk 6 Ay döneminde 84.420.048,42 TL.
2026 İlk 6 Ay brüt yazılan prim üretimi 458.684.519,95 TL.
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği şirket bazında mali ve teknik tabloları.
| Dönem | Net dönem kârı/zararı | Brüt yazılan prim |
|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay mali tabloları | 84.420.048,42 TL | 458.684.519,95 TL |
| 2026 İlk 3 Ay mali tabloları | -16.106.305,76 TL | 304.604.549,89 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 66 | Yatırım Gelirleri | 68.416.680,00 TL |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 6.557.950,31 TL |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 6.557.950,31 TL |
| 663 | Kambiyo Karları | 61.858.729,69 TL |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -5.852.323,68 TL |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -655.624,78 TL |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -5.196.698,90 TL |
| 67602 | Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-); | -4.282.463,40 TL |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -914.235,50 TL |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | 7.689.154,22 TL |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | 5.715.601,40 TL |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | 5.715.601,40 TL |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | -1.342.889,58 TL |
| 680022 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-); | 7.058.490,98 TL |
| 681 | Reeskont Hesabı (+/-); | -7.260.199,24 TL |
| 68101 | Reeskont Faiz Gelirleri | -6.192.685,34 TL |
| 68102 | Reeskont Faiz Giderleri (-); | -1.067.513,90 TL |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | 9.274.359,79 TL |
| 68401 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Geliri | 9.274.359,79 TL |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 0,85 TL |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -40.608,58 TL |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -40.608,58 TL |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 84.420.048,42 TL |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 87.294.556,37 TL |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-); | -2.874.507,95 TL |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 84.420.048,42 TL |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 17.041.045,83 TL | |
| Mali Kar | 70.253.510,54 TL |
| Kod | Kalem | Değer |
|---|---|---|
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 240.766.620,20 TL |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 276.202.606,28 TL |
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 458.684.519,95 TL |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -182.481.913,67 TL |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -35.435.986,08 TL |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -60.081.302,22 TL |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -572.068.712,00 TL |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 511.987.409,78 TL |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 24.645.316,14 TL |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 217.464.464,55 TL |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -192.819.148,41 TL |
| 605 | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | 0,00 TL |
| 60502 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | 0,00 TL |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -223.725.574,37 TL |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -39.669.833,03 TL |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -61.757.700,58 TL |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 22.087.867,55 TL |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | 26.053.210,65 TL |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 38.891.905,99 TL |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -323.021.351,88 TL |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -84.744.738,88 TL |
| 61101102 | Raporlanmayan | -238.276.613,00 TL |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 361.913.257,87 TL |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -12.838.695,34 TL |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 114.374.630,11 TL |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 30.976.306,86 TL |
| 61102102 | Raporlanmayan | 83.398.323,25 TL |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -127.213.325,45 TL |
| 612 | İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -24.703.610,06 TL |
| 61201 | Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -31.699.286,01 TL |
| 61202 | Brüt İkramiye ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş); | 6.995.675,95 TL |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -33.144.312,75 TL |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -33.144.312,75 TL |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -152.261.029,18 TL |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -54.733.447,56 TL |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -62.637.516,76 TL |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -8.712.767,63 TL |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -2.909.813,03 TL |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -60.226.587,30 TL |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 71.199.414,62 TL |
| 61408 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -34.240.311,52 TL |
| Teknik Kar Zarar | 17.041.045,83 TL |
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.