SON DAKİKA
--:--:--

Sigorta Şirketleri Mali Tabloları

Şirket arama

Sigorta Şirketi Ara

71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.

TSB finansal karşılaştırma

HASTALIK SAĞLIK Karşılaştırması

2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.

01.01.2026-30.06.202601.01.2026-31.03.2026
Şirket bazında tablo karşılaştırması

Brüt Yazılan Primler (+/-);

Her iki tabloda aynı şirket koduyla bulunan kayıtlar karşılaştırılmıştır.

ŞirketKod2026 İlk 6 Ay2026 İlk 3 AyFarkDeğişim
Allianz Sigorta AŞ100450.486.994.644,01 TL28.888.527.819,33 TL+21.598.466.824,68 TL+74,76%
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ200126.348.293.066,09 TL19.033.357.224,61 TL+7.314.935.841,48 TL+38,43%
Axa Sigorta AŞ100912.228.475.060,15 TL6.466.199.699,44 TL+5.762.275.360,71 TL+89,11%
Türkiye Sigorta AŞ102010.649.405.250,16 TL5.651.948.551,37 TL+4.997.456.698,79 TL+88,42%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi100514.362.769.366,26 TL9.424.611.997,42 TL+4.938.157.368,84 TL+52,40%
Mapfre Sigorta AŞ10286.300.885.946,42 TL3.735.141.719,98 TL+2.565.744.226,44 TL+68,69%
Aksigorta AŞ10034.525.025.987,48 TL3.042.345.602,36 TL+1.482.680.385,12 TL+48,73%
Medisa Sigorta AŞ10614.260.433.451,55 TL2.973.554.093,24 TL+1.286.879.358,31 TL+43,28%
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ30162.273.481.462,61 TL1.306.416.950,26 TL+967.064.512,35 TL+74,02%
Neova Katılım Sigorta AŞ10301.074.552.962,28 TL178.550.114,23 TL+896.002.848,05 TL+501,82%
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ20051.159.654.695,88 TL441.485.599,61 TL+718.169.096,27 TL+162,67%
HDI Sigorta AŞ10221.538.371.859,61 TL837.929.246,31 TL+700.442.613,30 TL+83,59%
Eureko Sigorta AŞ10172.154.740.543,40 TL1.539.578.971,60 TL+615.161.571,80 TL+39,96%
Sompo Sigorta AŞ10351.163.509.870,13 TL675.211.228,68 TL+488.298.641,45 TL+72,32%
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ3009707.103.299,42 TL359.519.326,50 TL+347.583.972,92 TL+96,68%
Hepiyi Sigorta AŞ1053463.917.117,06 TL218.408.923,59 TL+245.508.193,47 TL+112,41%
Doga Sigorta AŞ1036538.694.719,43 TL325.780.965,47 TL+212.913.753,96 TL+65,35%
Türk Nippon Sigorta AŞ1039407.927.396,54 TL218.661.356,68 TL+189.266.039,86 TL+86,56%
Ray Sigorta AŞ1032508.902.477,07 TL328.297.673,81 TL+180.604.803,26 TL+55,01%
Şeker Sigorta AŞ1034166.623.347,19 TL3.114.029,33 TL+163.509.317,86 TL+5.250,73%
Fiba Sigorta AŞ1058269.312.978,98 TL124.943.883,74 TL+144.369.095,24 TL+115,55%
Türkiye Katılım Sigorta AŞ1048287.768.730,00 TL143.472.380,36 TL+144.296.349,64 TL+100,57%
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi1006188.680.050,58 TL57.175.532,90 TL+131.504.517,68 TL+230,00%
GIG Sigorta AŞ1038172.231.427,76 TL60.946.299,02 TL+111.285.128,74 TL+182,60%
Zurich Sigorta AŞ1043669.305.353,35 TL558.449.698,51 TL+110.855.654,84 TL+19,85%
Ethica Sigorta AŞ1044266.776.724,06 TL157.454.927,31 TL+109.321.796,75 TL+69,43%
Unico Sigorta AŞ1008163.840.293,37 TL93.474.190,29 TL+70.366.103,08 TL+75,28%
Turkcell Dijital Sigorta AŞ1059110.633.011,72 TL50.989.125,48 TL+59.643.886,24 TL+116,97%
Ana Sigorta AŞ104998.397.888,12 TL49.885.729,07 TL+48.512.159,05 TL+97,25%
Quick Sigorta AŞ104576.974.974,37 TL34.951.740,24 TL+42.023.234,13 TL+120,23%
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ301280.217.040,92 TL43.947.769,93 TL+36.269.270,99 TL+82,53%
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ300665.886.800,52 TL30.669.358,57 TL+35.217.441,95 TL+114,83%
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ200653.338.278,39 TL31.922.232,97 TL+21.416.045,42 TL+67,09%
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ3011428.062.159,99 TL411.005.502,99 TL+17.056.657,00 TL+4,15%
Koru Sigorta AŞ103723.827.723,42 TL10.834.806,36 TL+12.992.917,06 TL+119,92%
Referans Sigorta AŞ101822.408.348,60 TL15.929.161,45 TL+6.479.187,15 TL+40,68%
Bereket Sigorta AŞ1025303.210.897,70 TL297.457.914,07 TL+5.752.983,63 TL+1,93%
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ301712.002.254,04 TL6.417.374,41 TL+5.584.879,63 TL+87,03%
Emaa Sigorta AŞ105648.820.789,32 TL43.544.880,45 TL+5.275.908,87 TL+12,12%
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ3001174.529.472,29 TL179.715.939,07 TL-5.186.466,78 TL-2,89%
Magdeburger Sigorta AŞ1027118.974.137,40 TL123.364.984,76 TL-4.390.847,36 TL-3,56%
VHV Allgemeine Sigorta AŞ10137.725.605,64 TL4.248.511,90 TL+3.477.093,74 TL+81,84%
AcnTurk Sigorta AŞ10550,00 TL-1.353.024,34 TL+1.353.024,34 TL+100,00%
Türk Reasürans AŞ40040,00 TL1.175.980,39 TL-1.175.980,39 TL-100,00%
SS Atlas Sigorta Kooperatifi10463.261.745,68 TL2.350.112,88 TL+911.632,80 TL+38,79%
Orient Sigorta AŞ10311.561.797,48 TL728.027,86 TL+833.769,62 TL+114,52%
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi10011.849.474,47 TL1.361.967,61 TL+487.506,86 TL+35,79%
Prive Sigorta AŞ10522.314.914,34 TL1.974.585,08 TL+340.329,26 TL+17,24%
HDI Katılım Sigorta AŞ1057210.226,71 TL59.516,80 TL+150.709,91 TL+253,22%
Corpus Sigorta AŞ1012140.081,48 TL72.007,10 TL+68.074,38 TL+94,54%
Milli Reasürans TAŞ40020,00 TL21.548,17 TL-21.548,17 TL-100,00%
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi10070,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ1010128,59 TL128,59 TL0,00 TL0,00%
Coface Sigorta AŞ10110,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Euler Hermes Sigorta AŞ10160,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk P&I Sigorta AŞ10400,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Arex Sigorta AŞ10510,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Aveon Global Sigorta AŞ10540,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Global World Sigorta AŞ10600,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ2002363,49 TL363,49 TL0,00 TL0,00%
Türkiye Katılım Hayat AŞ20070,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Quick Hayat Sigorta AŞ20080,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ30020,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ30030,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ30040,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ30050,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ30070,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ30080,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ30180,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
VHV Reasürans AŞ40030,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk Katılım Reasürans AŞ40050,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%

Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.

En Güncel ve Doğru Haberler!
Sigorta Haber

Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.

2026 Sigorta Haber © Tüm hakları saklıdır.