71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.
Her iki tabloda aynı şirket koduyla bulunan kayıtlar karşılaştırılmıştır.
| Şirket | Kod | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | 50.486.994.644,01 TL | 28.888.527.819,33 TL | +21.598.466.824,68 TL | +74,76% |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | 26.348.293.066,09 TL | 19.033.357.224,61 TL | +7.314.935.841,48 TL | +38,43% |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | 12.228.475.060,15 TL | 6.466.199.699,44 TL | +5.762.275.360,71 TL | +89,11% |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | 10.649.405.250,16 TL | 5.651.948.551,37 TL | +4.997.456.698,79 TL | +88,42% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | 14.362.769.366,26 TL | 9.424.611.997,42 TL | +4.938.157.368,84 TL | +52,40% |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | 6.300.885.946,42 TL | 3.735.141.719,98 TL | +2.565.744.226,44 TL | +68,69% |
| Aksigorta AŞ | 1003 | 4.525.025.987,48 TL | 3.042.345.602,36 TL | +1.482.680.385,12 TL | +48,73% |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | 4.260.433.451,55 TL | 2.973.554.093,24 TL | +1.286.879.358,31 TL | +43,28% |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3016 | 2.273.481.462,61 TL | 1.306.416.950,26 TL | +967.064.512,35 TL | +74,02% |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | 1.074.552.962,28 TL | 178.550.114,23 TL | +896.002.848,05 TL | +501,82% |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | 1.159.654.695,88 TL | 441.485.599,61 TL | +718.169.096,27 TL | +162,67% |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | 1.538.371.859,61 TL | 837.929.246,31 TL | +700.442.613,30 TL | +83,59% |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | 2.154.740.543,40 TL | 1.539.578.971,60 TL | +615.161.571,80 TL | +39,96% |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | 1.163.509.870,13 TL | 675.211.228,68 TL | +488.298.641,45 TL | +72,32% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 3009 | 707.103.299,42 TL | 359.519.326,50 TL | +347.583.972,92 TL | +96,68% |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | 463.917.117,06 TL | 218.408.923,59 TL | +245.508.193,47 TL | +112,41% |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | 538.694.719,43 TL | 325.780.965,47 TL | +212.913.753,96 TL | +65,35% |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | 407.927.396,54 TL | 218.661.356,68 TL | +189.266.039,86 TL | +86,56% |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | 508.902.477,07 TL | 328.297.673,81 TL | +180.604.803,26 TL | +55,01% |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | 166.623.347,19 TL | 3.114.029,33 TL | +163.509.317,86 TL | +5.250,73% |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | 269.312.978,98 TL | 124.943.883,74 TL | +144.369.095,24 TL | +115,55% |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | 287.768.730,00 TL | 143.472.380,36 TL | +144.296.349,64 TL | +100,57% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | 188.680.050,58 TL | 57.175.532,90 TL | +131.504.517,68 TL | +230,00% |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | 172.231.427,76 TL | 60.946.299,02 TL | +111.285.128,74 TL | +182,60% |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | 669.305.353,35 TL | 558.449.698,51 TL | +110.855.654,84 TL | +19,85% |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | 266.776.724,06 TL | 157.454.927,31 TL | +109.321.796,75 TL | +69,43% |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | 163.840.293,37 TL | 93.474.190,29 TL | +70.366.103,08 TL | +75,28% |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | 110.633.011,72 TL | 50.989.125,48 TL | +59.643.886,24 TL | +116,97% |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | 98.397.888,12 TL | 49.885.729,07 TL | +48.512.159,05 TL | +97,25% |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | 76.974.974,37 TL | 34.951.740,24 TL | +42.023.234,13 TL | +120,23% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 3012 | 80.217.040,92 TL | 43.947.769,93 TL | +36.269.270,99 TL | +82,53% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | 65.886.800,52 TL | 30.669.358,57 TL | +35.217.441,95 TL | +114,83% |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | 53.338.278,39 TL | 31.922.232,97 TL | +21.416.045,42 TL | +67,09% |
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 3011 | 428.062.159,99 TL | 411.005.502,99 TL | +17.056.657,00 TL | +4,15% |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | 23.827.723,42 TL | 10.834.806,36 TL | +12.992.917,06 TL | +119,92% |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | 22.408.348,60 TL | 15.929.161,45 TL | +6.479.187,15 TL | +40,68% |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | 303.210.897,70 TL | 297.457.914,07 TL | +5.752.983,63 TL | +1,93% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3017 | 12.002.254,04 TL | 6.417.374,41 TL | +5.584.879,63 TL | +87,03% |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | 48.820.789,32 TL | 43.544.880,45 TL | +5.275.908,87 TL | +12,12% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | 174.529.472,29 TL | 179.715.939,07 TL | -5.186.466,78 TL | -2,89% |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | 118.974.137,40 TL | 123.364.984,76 TL | -4.390.847,36 TL | -3,56% |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | 7.725.605,64 TL | 4.248.511,90 TL | +3.477.093,74 TL | +81,84% |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | 0,00 TL | -1.353.024,34 TL | +1.353.024,34 TL | +100,00% |
| Türk Reasürans AŞ | 4004 | 0,00 TL | 1.175.980,39 TL | -1.175.980,39 TL | -100,00% |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | 3.261.745,68 TL | 2.350.112,88 TL | +911.632,80 TL | +38,79% |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | 1.561.797,48 TL | 728.027,86 TL | +833.769,62 TL | +114,52% |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | 1.849.474,47 TL | 1.361.967,61 TL | +487.506,86 TL | +35,79% |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | 2.314.914,34 TL | 1.974.585,08 TL | +340.329,26 TL | +17,24% |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | 210.226,71 TL | 59.516,80 TL | +150.709,91 TL | +253,22% |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | 140.081,48 TL | 72.007,10 TL | +68.074,38 TL | +94,54% |
| Milli Reasürans TAŞ | 4002 | 0,00 TL | 21.548,17 TL | -21.548,17 TL | -100,00% |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | 128,59 TL | 128,59 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | 363,49 TL | 363,49 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 3018 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| VHV Reasürans AŞ | 4003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk Katılım Reasürans AŞ | 4005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.