71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
01.01.2026-30.06.2026 dönemindeki verileri şirket, mali kalem ve sigorta branşı bazında inceleyin; dönemler arasında karşılaştırın.
Aynı yıl önceki dönemleri veya önceki yıllardaki aynı dönemleri tutar ve yüzde farklarıyla inceleyin.
83 satır · 423 sütun · B1:PG83
#REF! hücresi bulunuyor. Bunlar şirket mali metriklerine dahil edilmez; ham teknik görünümde kaynakla aynı şekilde korunur.| Şirket / Kalem | Brüt Yazılan Prim | Sütun E | Sütun F | Sütun H | Sütun AZ | Sütun BA | Sütun BD | Sütun BE | Sütun BF | Sütun BG | Sütun BH | Sütun BI | Sütun BJ | Sütun BK | Sütun BL | Sütun BM | Sütun BN | Sütun BO | Sütun BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayat Dışı | Hayat Dışı | Lütfen Seçimlerinizi Yapınız | Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1.001,00 | Hayat Dışı | HAYATDISI | Brüt Yazılan Primler | 60.001,00 | 62.001,00 | ||||||||||
| Brüt Yazılan Primler | Brüt Yazılan Primler | Aksigorta AŞ | 1.003,00 | Hayat | HAYAT | Brüt Kazanılan Primler | 60.001,00 | 62.001,00 | 60.003,00 | 60.101,00 | 62.101,00 | 60.103,00 | 60.201,00 | 62.201,00 | |||||
| Allianz Sigorta AŞ | 1.004,00 | Kaza | KAZA | Brüt Ödenen Tazminatlar | 61.001,00 | 63.001,00 | |||||||||||||
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1.557.004.208,20 | Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1.557.004.208,20 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1.005,00 | Hastalık-Sağlık | HASTALIK-SAĞLIK | Brüt Muallak Tazminatlar | 611.011,00 | 631.011,00 | |||||||||
| Aksigorta AŞ | 22.096.932.144,05 | Aksigorta AŞ | 22.096.932.144,05 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1.006,00 | Kara Araçları | KARA ARAÇLARI | Brüt Raporlanmayan Tazminatlar | 61.101.102,00 | 63.101.102,00 | |||||||||
| Allianz Sigorta AŞ | 76.033.218.284,70 | Allianz Sigorta AŞ | 76.033.218.284,70 | Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1.007,00 | Kasko | KASKO | Brüt Gerçekleşen Hasarlar | 61.001,00 | 63.001,00 | 61.101,00 | 63.101,00 | |||||||
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 54.189.705.323,42 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 54.189.705.323,42 | Unico Sigorta AŞ | 1.008,00 | Raylı Araçlar | RAYLI ARAÇLAR | Net Yazılan Primler | 600,00 | 620,00 | |||||||||
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 10.476.225.783,88 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 10.476.225.783,88 | Axa Sigorta AŞ | 1.009,00 | Hava Araçları | HAVA ARAÇLARI | Net Kazanılan Primler | 600,00 | 601,00 | 602,00 | 620,00 | 621,00 | 622,00 | |||||
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 458.684.519,95 | Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 458.684.519,95 | BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1.010,00 | Su Araçları | SU ARAÇLARI | Net Ödenen Tazminatlar | 610,00 | 630,00 | |||||||||
| Unico Sigorta AŞ | 12.675.088.625,13 | Unico Sigorta AŞ | 12.675.088.625,13 | Coface Sigorta AŞ | 1.011,00 | Nakliyat | NAKLİYAT | Net Muallak Tazminatlar | 611.011,00 | 631.011,00 | 611.021,00 | 631.021,00 | |||||||
| Axa Sigorta AŞ | 54.418.278.587,22 | Axa Sigorta AŞ | 54.418.278.587,22 | Corpus Sigorta AŞ | 1.012,00 | Yangın ve Doğal Afetler | YANGIN VE DOĞAL AFETLER | Net Raporlanmayan Tazminatlar | 61.101.102,00 | 63.101.102,00 | 61.102.102,00 | 63.102.102,00 | |||||||
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 3.667.256.421,82 | BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 3.667.256.421,82 | VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1.013,00 | Genel Zararlar | GENEL ZARARLAR | Net Gerçekleşen Hasarlar | 610,00 | 630,00 | 611,00 | 631,00 | |||||||
| Coface Sigorta AŞ | 911.011.610,75 | Coface Sigorta AŞ | 911.011.610,75 | Euler Hermes Sigorta AŞ | 1.016,00 | Kara Araçları Sorumluluk | KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | Teknik Kar Zarar | |||||||||||
| Corpus Sigorta AŞ | 4.950.569.193,05 | Corpus Sigorta AŞ | 4.950.569.193,05 | Eureko Sigorta AŞ | 1.017,00 | Trafik | TRAFİK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1.348.555.133,25 | VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1.348.555.133,25 | Referans Sigorta AŞ | 1.018,00 | Hava Araçları Sorumluluk | HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | ||||||||||||
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 618.339.848,44 | Euler Hermes Sigorta AŞ | 618.339.848,44 | Türkiye Sigorta AŞ | 1.020,00 | Su Araçları Sorumluluk | SU ARAÇLARI SORUMLULUK | ||||||||||||
| Eureko Sigorta AŞ | 13.885.861.202,96 | Eureko Sigorta AŞ | 13.885.861.202,96 | HDI Sigorta AŞ | 1.022,00 | Genel Sorumluluk | GENEL SORUMLULUK | ||||||||||||
| Referans Sigorta AŞ | 4.221.309.004,64 | Referans Sigorta AŞ | 4.221.309.004,64 | Bereket Sigorta AŞ | 1.025,00 | Kredi | KREDİ | ||||||||||||
| Türkiye Sigorta AŞ | 94.213.289.468,72 | Türkiye Sigorta AŞ | 94.213.289.468,72 | Magdeburger Sigorta AŞ | 1.027,00 | Kefalet | KEFALET | ||||||||||||
| HDI Sigorta AŞ | 27.349.935.835,61 | HDI Sigorta AŞ | 27.349.935.835,61 | Mapfre Sigorta AŞ | 1.028,00 | Finansal Kayıplar | FİNANSAL KAYIPLAR | ||||||||||||
| Bereket Sigorta AŞ | 12.978.606.895,91 | Bereket Sigorta AŞ | 12.978.606.895,91 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 1.030,00 | Hukuksal Koruma | HUKUKSAL KORUMA | ||||||||||||
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1.289.600.653,76 | Magdeburger Sigorta AŞ | 1.289.600.653,76 | Orient Sigorta AŞ | 1.031,00 | Destek | DESTEK | ||||||||||||
| Mapfre Sigorta AŞ | 15.129.231.063,67 | Mapfre Sigorta AŞ | 15.129.231.063,67 | Ray Sigorta AŞ | 1.032,00 | Devlet Destekli Tarım Sigortaları | DEV. DEST. TARIM SİGORTALARI | ||||||||||||
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 19.880.758.961,69 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 19.880.758.961,69 | Şeker Sigorta AŞ | 1.034,00 | Mühendislik Sigortaları | MÜHENDİSLİK SİGORTALARI | ||||||||||||
| Orient Sigorta AŞ | 891.525.606,51 | Orient Sigorta AŞ | 891.525.606,51 | Sompo Sigorta AŞ | 1.035,00 | Hayat Toplam | HAYAT TOPLAM | ||||||||||||
| Ray Sigorta AŞ | 21.025.675.178,29 | Ray Sigorta AŞ | 21.025.675.178,29 | Doga Sigorta AŞ | 1.036,00 | H-Hastalık Sağlık | H-HASTALIK SAĞLIK | ||||||||||||
| Şeker Sigorta AŞ | 2.480.157.408,77 | Şeker Sigorta AŞ | 2.480.157.408,77 | Koru Sigorta AŞ | 1.037,00 | Hayat Grubu Toplam | HAYAT GRUBU TOPLAM | ||||||||||||
| Sompo Sigorta AŞ | 28.991.555.745,03 | Sompo Sigorta AŞ | 28.991.555.745,03 | GIG Sigorta AŞ | 1.038,00 | ||||||||||||||
| Doga Sigorta AŞ | 17.766.375.044,66 | Doga Sigorta AŞ | 17.766.375.044,66 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 1.039,00 | ||||||||||||||
| Koru Sigorta AŞ | 3.813.692.876,22 | Koru Sigorta AŞ | 3.813.692.876,22 | Türk P&I Sigorta AŞ | 1.040,00 | ||||||||||||||
| GIG Sigorta AŞ | 4.274.546.716,01 | GIG Sigorta AŞ | 4.274.546.716,01 | Zurich Sigorta AŞ | 1.043,00 | ||||||||||||||
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1.940.075.761,91 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 1.940.075.761,91 | Ethica Sigorta AŞ | 1.044,00 | ||||||||||||||
| Türk P&I Sigorta AŞ | 2.016.948.297,00 | Türk P&I Sigorta AŞ | 2.016.948.297,00 | Quick Sigorta AŞ | 1.045,00 | ||||||||||||||
| Zurich Sigorta AŞ | 14.999.015.589,68 | Zurich Sigorta AŞ | 14.999.015.589,68 | SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1.046,00 | ||||||||||||||
| Ethica Sigorta AŞ | 9.071.936.936,66 | Ethica Sigorta AŞ | 9.071.936.936,66 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1.048,00 | ||||||||||||||
| Quick Sigorta AŞ | 15.880.322.824,04 | Quick Sigorta AŞ | 15.880.322.824,04 | Ana Sigorta AŞ | 1.049,00 | ||||||||||||||
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 778.138.740,65 | SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 778.138.740,65 | Arex Sigorta AŞ | 1.051,00 | ||||||||||||||
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 10.930.171.966,09 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 10.930.171.966,09 | Prive Sigorta AŞ | 1.052,00 | ||||||||||||||
| Ana Sigorta AŞ | 3.006.378.081,56 | Ana Sigorta AŞ | 3.006.378.081,56 | Hepiyi Sigorta AŞ | 1.053,00 | ||||||||||||||
| Arex Sigorta AŞ | -9.800.705,10 | Arex Sigorta AŞ | -9.800.705,10 | Aveon Global Sigorta AŞ | 1.054,00 | ||||||||||||||
| Prive Sigorta AŞ | 72.994.422,01 | Prive Sigorta AŞ | 72.994.422,01 | AcnTurk Sigorta AŞ | 1.055,00 | ||||||||||||||
| Hepiyi Sigorta AŞ | 15.812.769.896,43 | Hepiyi Sigorta AŞ | 15.812.769.896,43 | Emaa Sigorta AŞ | 1.056,00 | ||||||||||||||
| Aveon Global Sigorta AŞ | 0,00 | Aveon Global Sigorta AŞ | 0,00 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 1.057,00 | ||||||||||||||
| AcnTurk Sigorta AŞ | 0,00 | AcnTurk Sigorta AŞ | 0,00 | Fiba Sigorta AŞ | 1.058,00 | ||||||||||||||
| Emaa Sigorta AŞ | 2.813.771.236,88 | Emaa Sigorta AŞ | 2.813.771.236,88 | Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1.059,00 | ||||||||||||||
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 519.576.627,37 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 519.576.627,37 | Global World Sigorta AŞ | 1.060,00 | ||||||||||||||
| Fiba Sigorta AŞ | 1.329.718.743,22 | Fiba Sigorta AŞ | 1.329.718.743,22 | Medisa Sigorta AŞ | 1.061,00 | ||||||||||||||
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 686.256.917,30 | Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 686.256.917,30 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2.001,00 | ||||||||||||||
| Global World Sigorta AŞ | 0,00 | Global World Sigorta AŞ | 0,00 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2.002,00 | ||||||||||||||
| Medisa Sigorta AŞ | 4.260.433.451,55 | Medisa Sigorta AŞ | 4.260.433.451,55 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2.005,00 | ||||||||||||||
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 26.348.293.066,09 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 26.348.293.066,09 | Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2.006,00 | ||||||||||||||
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2.600.002,52 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2.600.002,52 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2.007,00 | ||||||||||||||
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 1.166.675.201,72 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 1.166.675.201,72 | Quick Hayat Sigorta AŞ | 2.008,00 | ||||||||||||||
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 55.633.659,63 | Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 55.633.659,63 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.001,00 | ||||||||||||||
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 1.373.923,00 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 1.373.923,00 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3.002,00 | ||||||||||||||
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 0,00 | Quick Hayat Sigorta AŞ | 0,00 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3.003,00 | ||||||||||||||
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 174.529.472,29 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 174.529.472,29 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3.004,00 | ||||||||||||||
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.943.836,46 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.943.836,46 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.005,00 | ||||||||||||||
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 20.710,80 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 20.710,80 | AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.006,00 | ||||||||||||||
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 1.437.822,00 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 1.437.822,00 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3.007,00 | ||||||||||||||
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 55.602.043,65 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 55.602.043,65 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3.008,00 | ||||||||||||||
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 252.655.183,88 | AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 252.655.183,88 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 3.009,00 | ||||||||||||||
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 7.532.871,25 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 7.532.871,25 | Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.011,00 | ||||||||||||||
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 123.081.489,91 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 123.081.489,91 | Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.012,00 | ||||||||||||||
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 792.058.124,73 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 792.058.124,73 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.016,00 | ||||||||||||||
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 451.079.952,81 | Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 451.079.952,81 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.017,00 | ||||||||||||||
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 80.255.105,30 | Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 80.255.105,30 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 3.018,00 | ||||||||||||||
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.631.018.648,90 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.631.018.648,90 | Milli Reasürans TAŞ | 4.002,00 | ||||||||||||||
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.190.351.778,71 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.190.351.778,71 | VHV Reasürans AŞ | 4.003,00 | ||||||||||||||
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.628.827,24 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.628.827,24 | Türk Reasürans AŞ | 4.004,00 | ||||||||||||||
| Milli Reasürans TAŞ | 0,00 | Milli Reasürans TAŞ | 0,00 | Türk Katılım Reasürans AŞ | 4.005,00 | ||||||||||||||
| VHV Reasürans AŞ | 0,00 | VHV Reasürans AŞ | 0,00 | TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 9.000,00 | ||||||||||||||
| Türk Reasürans AŞ | 0,00 | Türk Reasürans AŞ | 0,00 | TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) | 9.001,00 | ||||||||||||||
| Türk Katılım Reasürans AŞ | 0,00 | Türk Katılım Reasürans AŞ | 0,00 | TOPLAM (REASÜRANS ŞİRKETLERİ) | 9.002,00 | ||||||||||||||
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler) | 622.049.993.199,65 | Toplam (Hayat Dışı Şirketler) | 622.049.993.199,65 | TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ) | 9.003,00 | ||||||||||||||
| Toplam (Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 6.989.478.654,80 | Toplam (Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 6.989.478.654,80 | TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ+REASÜRANS ŞİRKETLERİ) | |||||||||||||||
| Toplam (Reasürans Şirketleri) | 0,00 | Toplam (Reasürans Şirketleri) | 0,00 | ||||||||||||||||
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 629.039.471.854,45 | Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri) | 629.039.471.854,45 | ||||||||||||||||
| Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri+Reasürans Şirketleri) | 629.039.471.854,45 | Toplam (Hayat Dışı Şirketler+Hayat ve Emeklilik Şirketleri+Reasürans Şirketleri) | 629.039.471.854,45 |
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.