71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.
| Branş | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KARA ARAÇLARI | 358.036.299,16 TL | 176.081.166,56 TL | +181.955.132,60 TL | +103,34% |
| KASKO | 358.036.299,16 TL | 176.081.166,56 TL | +181.955.132,60 TL | +103,34% |
| YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 392.452.168,53 TL | 217.936.990,79 TL | +174.515.177,74 TL | +80,08% |
| KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | 46.400.555,25 TL | 21.586.639,73 TL | +24.813.915,52 TL | +114,95% |
| GENEL SORUMLULUK | 39.222.273,21 TL | 24.529.639,13 TL | +14.692.634,08 TL | +59,90% |
| GENEL ZARARLAR | 18.824.422,89 TL | 8.484.655,64 TL | +10.339.767,25 TL | +121,86% |
| MÜHENDİSLİK SİGORTALARI | 17.288.753,58 TL | 7.095.679,56 TL | +10.193.074,02 TL | +143,65% |
| HUKUKSAL KORUMA | 12.810.116,50 TL | 4.767.957,68 TL | +8.042.158,82 TL | +168,67% |
| FİNANSAL KAYIPLAR | 6.142.365,63 TL | 1.399.281,26 TL | +4.743.084,37 TL | +338,97% |
| HAVA ARAÇLARI | 3.661.016,47 TL | 0,00 TL | +3.661.016,47 TL | Baz değer 0 |
| KEFALET | 2.078.054,66 TL | 757.889,34 TL | +1.320.165,32 TL | +174,19% |
| NAKLİYAT | 9.990.435,44 TL | 8.697.843,30 TL | +1.292.592,14 TL | +14,86% |
| HASTALIK SAĞLIK | 1.561.797,48 TL | 728.027,86 TL | +833.769,62 TL | +114,52% |
| KAZA | 346.101,29 TL | 193.879,53 TL | +152.221,76 TL | +78,51% |
| Kod | Kalem | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Yatırım Gelirleri | 215.976.412,97 TL | 0,00 TL | +215.976.412,97 TL | Baz değer 0 |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -230.051.990,72 TL | -93.244.454,34 TL | -136.807.536,38 TL | -146,72% |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -192.141.299,64 TL | -75.668.011,59 TL | -116.473.288,05 TL | -153,93% |
| Yatırım Gelirleri | 0,00 TL | 87.823.109,50 TL | -87.823.109,50 TL | -100,00% | |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -88.264.123,18 TL | -21.381.179,88 TL | -66.882.943,30 TL | -312,81% |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 87.712.886,20 TL | 22.714.349,95 TL | +64.998.536,25 TL | +286,16% |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 87.712.886,20 TL | 22.714.349,95 TL | +64.998.536,25 TL | +286,16% |
| 663 | Kambiyo Karları | 127.712.289,79 TL | 66.441.929,62 TL | +61.270.360,17 TL | +92,22% |
| 67304 | Kambiyo Karları (-); | -103.877.176,46 TL | -54.286.831,71 TL | -49.590.344,75 TL | -91,35% |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 12.336.120,63 TL | -27.168.875,42 TL | +39.504.996,05 TL | +145,41% | |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 2.701.084,52 TL | -25.644.207,76 TL | +28.345.292,28 TL | +110,53% |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 2.701.084,52 TL | -25.644.207,76 TL | +28.345.292,28 TL | +110,53% |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 2.701.084,52 TL | -25.644.207,76 TL | +28.345.292,28 TL | +110,53% |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -23.835.115,30 TL | -12.155.095,95 TL | -11.680.019,35 TL | -96,09% |
| Mali Kar | -9.635.036,11 TL | 1.524.667,66 TL | -11.159.703,77 TL | -731,94% | |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -14.075.575,78 TL | -5.421.346,80 TL | -8.654.228,98 TL | -159,63% |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -8.374.408,98 TL | -3.937.536,29 TL | -4.436.872,69 TL | -112,68% |
| 67607 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -4.902.369,67 TL | -1.189.980,66 TL | -3.712.389,01 TL | -311,97% |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | 4.440.541,64 TL | 6.946.012,50 TL | -2.505.470,86 TL | -36,07% |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 551.236,98 TL | -1.333.170,07 TL | +1.884.407,05 TL | +141,35% |
| 66299 | Diğer Finansal Varlıklar | 551.236,98 TL | -1.333.170,07 TL | +1.884.407,05 TL | +141,35% |
| 681 | Reeskont Hesabı (+/-); | -3.047.952,05 TL | -1.255.970,90 TL | -1.791.981,15 TL | -142,68% |
| 68102 | Reeskont Faiz Giderleri (-); | -3.047.952,05 TL | -1.255.970,90 TL | -1.791.981,15 TL | -142,68% |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | 762.115,60 TL | 2.047.192,74 TL | -1.285.077,14 TL | -62,77% |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | 1.296.685,34 TL | 2.223.943,48 TL | -927.258,14 TL | -41,69% |
| 68001 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | 534.569,74 TL | 176.750,74 TL | +357.819,00 TL | +202,44% |
| 67603 | Makine ve Teçhizatlar Amortismanı (-); | -551.063,91 TL | -260.617,63 TL | -290.446,28 TL | -111,45% |
| 685 | Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-); | 6.161.343,35 TL | 5.873.039,92 TL | +288.303,43 TL | +4,91% |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -215.370,06 TL | -24.896,43 TL | -190.473,63 TL | -765,06% |
| 689 | Önceki Yıl Gider ve Zararları (-); | -83.447,15 TL | 0,00 TL | -83.447,15 TL | Baz değer 0 |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -32.363,16 TL | -8.315,79 TL | -24.047,37 TL | -289,18% |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 113.912,15 TL | 105.000,00 TL | +8.912,15 TL | +8,49% |
| Kod | Kalem | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 891.525.606,51 TL | 465.163.970,82 TL | +426.361.635,69 TL | +91,66% |
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 634.255.871,61 TL | 285.785.981,90 TL | +348.469.889,71 TL | +121,93% |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -621.919.750,98 TL | -312.954.857,32 TL | -308.964.893,66 TL | -98,73% |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 537.408.822,49 TL | 255.715.588,82 TL | +281.693.233,67 TL | +110,16% |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -455.222.872,19 TL | -183.545.611,21 TL | -271.677.260,98 TL | -148,02% |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -328.429.594,70 TL | -158.334.630,49 TL | -170.094.964,21 TL | -107,43% |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -354.116.784,02 TL | -209.448.382,00 TL | -144.668.402,02 TL | -69,07% |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 192.141.299,62 TL | 75.668.011,63 TL | +116.473.287,99 TL | +153,93% |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -206.264.917,64 TL | -94.014.446,54 TL | -112.250.471,10 TL | -119,40% |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 126.793.277,49 TL | 25.210.980,72 TL | +101.582.296,77 TL | +402,93% |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -137.680.517,29 TL | -57.424.178,67 TL | -80.256.338,62 TL | -139,76% |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 88.264.123,16 TL | 21.381.179,91 TL | +66.882.943,25 TL | +312,81% |
| 60304 | Kambiyo Karları | 103.877.176,46 TL | 54.286.831,72 TL | +49.590.344,74 TL | +91,35% |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -101.604.663,76 TL | -52.546.549,50 TL | -49.058.114,26 TL | -93,36% |
| Teknik Kar Zarar | 12.336.120,63 TL | -27.168.875,42 TL | +39.504.996,05 TL | +145,41% | |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -73.634.595,50 TL | -35.398.114,47 TL | -38.236.481,03 TL | -108,02% |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 350.668.938,42 TL | 383.817.919,62 TL | -33.148.981,20 TL | -8,64% |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -145.828.391,45 TL | -113.003.436,92 TL | -32.824.954,53 TL | -29,05% |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -766.050.324,08 TL | -733.225.369,55 TL | -32.824.954,53 TL | -4,48% |
| 61101102 | Raporlanmayan | -471.825.876,97 TL | -441.320.671,00 TL | -30.505.205,97 TL | -6,91% |
| 61102102 | Raporlanmayan | 324.549.222,07 TL | 294.780.607,00 TL | +29.768.615,07 TL | +10,10% |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -695.302.875,70 TL | -722.142.764,83 TL | +26.839.889,13 TL | +3,72% |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 41.690.725,63 TL | 19.722.746,11 TL | +21.967.979,52 TL | +111,38% |
| 619 | Diğer Teknik Giderler (-); | -39.514.981,77 TL | -20.339.736,02 TL | -19.175.245,75 TL | -94,27% |
| 61901 | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | -39.514.981,77 TL | -20.339.736,02 TL | -19.175.245,75 TL | -94,27% |
| 61101108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | 375.726.939,68 TL | 358.089.311,00 TL | +17.637.628,68 TL | +4,93% |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -144.214.824,82 TL | -127.025.077,04 TL | -17.189.747,78 TL | -13,53% |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 434.646.967,84 TL | 451.836.715,62 TL | -17.189.747,78 TL | -3,80% |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 44.223.727,69 TL | 60.456.887,42 TL | -16.233.159,73 TL | -26,85% |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 222.115.627,46 TL | 238.348.787,19 TL | -16.233.159,73 TL | -6,81% |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 103.845.175,20 TL | 89.872.863,36 TL | +13.972.311,84 TL | +15,55% |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -791.401.812,99 TL | -805.374.124,83 TL | +13.972.311,84 TL | +1,73% |
| 61102108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | -240.571.192,65 TL | -226.761.811,00 TL | -13.809.381,65 TL | -6,09% |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -22.284.703,36 TL | -12.290.761,33 TL | -9.993.942,03 TL | -81,31% |
| 61406 | Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-); | -13.993.882,86 TL | -8.452.988,59 TL | -5.540.894,27 TL | -65,55% |
| 60501 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | 14.378.679,80 TL | 19.789.445,71 TL | -5.410.765,91 TL | -27,34% |
| 60201 | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | 33.811.467,65 TL | 28.859.079,34 TL | +4.952.388,31 TL | +17,16% |
| 602011 | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | -51.386.427,71 TL | -56.338.816,02 TL | +4.952.388,31 TL | +8,79% |
| 605 | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | 7.371.829,70 TL | 12.194.286,33 TL | -4.822.456,63 TL | -39,55% |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -7.340.607,25 TL | -3.113.830,59 TL | -4.226.776,66 TL | -135,74% |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -7.340.607,25 TL | -3.113.830,59 TL | -4.226.776,66 TL | -135,74% |
| 602 | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | -1.061.416,44 TL | -5.245.355,38 TL | +4.183.938,94 TL | +79,76% |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -40.369.649,62 TL | -37.152.213,68 TL | -3.217.435,94 TL | -8,66% |
| 60505 | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | -6.443.152,08 TL | -7.401.106,95 TL | +957.954,87 TL | +12,94% |
| 60202 | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | -34.872.884,09 TL | -34.104.434,72 TL | -768.449,37 TL | -2,25% |
| 602021 | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | 49.782.492,67 TL | 50.550.942,04 TL | -768.449,37 TL | -1,52% |
| 60502 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | -563.698,02 TL | -194.052,43 TL | -369.645,59 TL | -190,49% |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -361.944,26 TL | -171.149,59 TL | -190.794,67 TL | -111,48% |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 620.221.932,63 TL | 620.221.932,63 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -177.891.899,77 TL | -177.891.899,77 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 602012 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | 85.197.895,36 TL | 85.197.895,36 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 602022 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | -84.655.376,76 TL | -84.655.376,76 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 895.246.988,19 TL | 895.246.988,19 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -578.861.792,66 TL | -578.861.792,66 TL | 0,00 TL | 0,00% |
Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.