SON DAKİKA
--:--:--

Sigorta Şirketleri Mali Tabloları

Şirket arama

Sigorta Şirketi Ara

71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.

TSB finansal karşılaştırma

HAVA ARAÇLARI Karşılaştırması

2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.

01.01.2026-30.06.202601.01.2026-31.03.2026
Şirket bazında tablo karşılaştırması

Brüt Yazılan Primler (+/-);

Her iki tabloda aynı şirket koduyla bulunan kayıtlar karşılaştırılmıştır.

ŞirketKod2026 İlk 6 Ay2026 İlk 3 AyFarkDeğişim
Türkiye Sigorta AŞ10201.245.133.436,56 TL930.352.982,70 TL+314.780.453,86 TL+33,83%
Unico Sigorta AŞ1008166.388.708,57 TL493.505,73 TL+165.895.202,84 TL+33.615,66%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi1005283.231.224,37 TL118.458.231,98 TL+164.772.992,39 TL+139,10%
Doga Sigorta AŞ103664.848.054,78 TL8.388.725,52 TL+56.459.329,26 TL+673,04%
Ray Sigorta AŞ103216.481.294,27 TL1.001.743,79 TL+15.479.550,48 TL+1.545,26%
Eureko Sigorta AŞ101721.155.172,89 TL11.577.993,25 TL+9.577.179,64 TL+82,72%
Aksigorta AŞ10037.694.051,10 TL1.729.937,43 TL+5.964.113,67 TL+344,76%
Neova Katılım Sigorta AŞ103015.878.271,20 TL11.536.460,85 TL+4.341.810,35 TL+37,64%
Allianz Sigorta AŞ10048.164.721,43 TL3.935.466,99 TL+4.229.254,44 TL+107,47%
Orient Sigorta AŞ10313.661.016,47 TL0,00 TL+3.661.016,47 TLBaz değer 0
Türkiye Katılım Sigorta AŞ10483.642.595,87 TL54.927,31 TL+3.587.668,56 TL+6.531,67%
Türk Reasürans AŞ40040,00 TL3.490.809,67 TL-3.490.809,67 TL-100,00%
Milli Reasürans TAŞ40020,00 TL1.788.624,95 TL-1.788.624,95 TL-100,00%
Referans Sigorta AŞ10181.622.588,10 TL0,00 TL+1.622.588,10 TLBaz değer 0
Quick Sigorta AŞ1045188.597,97 TL50.925,93 TL+137.672,04 TL+270,34%
Corpus Sigorta AŞ1012-746.784,86 TL-833.061,33 TL+86.276,47 TL+10,36%
Magdeburger Sigorta AŞ1027865.302,63 TL946.741,37 TL-81.438,74 TL-8,60%
Axa Sigorta AŞ10096.095.199,33 TL6.090.041,96 TL+5.157,37 TL+0,08%
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi10010,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi10060,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi10070,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ10100,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Coface Sigorta AŞ10110,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
VHV Allgemeine Sigorta AŞ10130,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Euler Hermes Sigorta AŞ10160,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
HDI Sigorta AŞ10220,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Bereket Sigorta AŞ10250,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Mapfre Sigorta AŞ10280,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Şeker Sigorta AŞ10340,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Sompo Sigorta AŞ10350,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Koru Sigorta AŞ10370,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
GIG Sigorta AŞ10380,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk Nippon Sigorta AŞ10390,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk P&I Sigorta AŞ10400,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Zurich Sigorta AŞ10430,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Ethica Sigorta AŞ10440,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
SS Atlas Sigorta Kooperatifi10460,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Ana Sigorta AŞ10490,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Arex Sigorta AŞ10510,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Prive Sigorta AŞ10520,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Hepiyi Sigorta AŞ10530,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Aveon Global Sigorta AŞ10540,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
AcnTurk Sigorta AŞ10550,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Emaa Sigorta AŞ10560,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
HDI Katılım Sigorta AŞ10570,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Fiba Sigorta AŞ10580,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Turkcell Dijital Sigorta AŞ10590,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Global World Sigorta AŞ10600,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Medisa Sigorta AŞ10610,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ20010,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ20020,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ20050,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ20060,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türkiye Katılım Hayat AŞ20070,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Quick Hayat Sigorta AŞ20080,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ30010,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ30020,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ30030,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ30040,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ30050,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ30060,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ30070,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ30080,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ30090,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ30110,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ30120,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ30160,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ30170,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ30180,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
VHV Reasürans AŞ40030,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk Katılım Reasürans AŞ40050,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%

Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.

En Güncel ve Doğru Haberler!
Sigorta Haber

Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.

2026 Sigorta Haber © Tüm hakları saklıdır.