71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.
Her iki tabloda aynı şirket koduyla bulunan kayıtlar karşılaştırılmıştır.
| Şirket | Kod | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | 1.245.133.436,56 TL | 930.352.982,70 TL | +314.780.453,86 TL | +33,83% |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | 166.388.708,57 TL | 493.505,73 TL | +165.895.202,84 TL | +33.615,66% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | 283.231.224,37 TL | 118.458.231,98 TL | +164.772.992,39 TL | +139,10% |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | 64.848.054,78 TL | 8.388.725,52 TL | +56.459.329,26 TL | +673,04% |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | 16.481.294,27 TL | 1.001.743,79 TL | +15.479.550,48 TL | +1.545,26% |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | 21.155.172,89 TL | 11.577.993,25 TL | +9.577.179,64 TL | +82,72% |
| Aksigorta AŞ | 1003 | 7.694.051,10 TL | 1.729.937,43 TL | +5.964.113,67 TL | +344,76% |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | 15.878.271,20 TL | 11.536.460,85 TL | +4.341.810,35 TL | +37,64% |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | 8.164.721,43 TL | 3.935.466,99 TL | +4.229.254,44 TL | +107,47% |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | 3.661.016,47 TL | 0,00 TL | +3.661.016,47 TL | Baz değer 0 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | 3.642.595,87 TL | 54.927,31 TL | +3.587.668,56 TL | +6.531,67% |
| Türk Reasürans AŞ | 4004 | 0,00 TL | 3.490.809,67 TL | -3.490.809,67 TL | -100,00% |
| Milli Reasürans TAŞ | 4002 | 0,00 TL | 1.788.624,95 TL | -1.788.624,95 TL | -100,00% |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | 1.622.588,10 TL | 0,00 TL | +1.622.588,10 TL | Baz değer 0 |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | 188.597,97 TL | 50.925,93 TL | +137.672,04 TL | +270,34% |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | -746.784,86 TL | -833.061,33 TL | +86.276,47 TL | +10,36% |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | 865.302,63 TL | 946.741,37 TL | -81.438,74 TL | -8,60% |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | 6.095.199,33 TL | 6.090.041,96 TL | +5.157,37 TL | +0,08% |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 3009 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 3011 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 3012 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3016 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3017 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 3018 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| VHV Reasürans AŞ | 4003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk Katılım Reasürans AŞ | 4005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.