71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.
Her iki tabloda aynı şirket koduyla bulunan kayıtlar karşılaştırılmıştır.
| Şirket | Kod | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | 2.168.636.750,66 TL | 1.058.030.397,86 TL | +1.110.606.352,80 TL | +104,97% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | 1.753.068.078,23 TL | 900.071.533,18 TL | +852.996.545,05 TL | +94,77% |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | 1.385.639.213,92 TL | 769.067.633,42 TL | +616.571.580,50 TL | +80,17% |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | 590.091.557,58 TL | 261.055.180,38 TL | +329.036.377,20 TL | +126,04% |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | 601.690.006,86 TL | 310.305.315,53 TL | +291.384.691,33 TL | +93,90% |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | 441.131.572,67 TL | 161.605.675,48 TL | +279.525.897,19 TL | +172,97% |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | 392.424.469,82 TL | 114.446.146,79 TL | +277.978.323,03 TL | +242,89% |
| Aksigorta AŞ | 1003 | 625.860.510,32 TL | 351.424.517,45 TL | +274.435.992,87 TL | +78,09% |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | 602.257.767,14 TL | 333.817.246,64 TL | +268.440.520,50 TL | +80,42% |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | 622.220.792,01 TL | 363.340.414,28 TL | +258.880.377,73 TL | +71,25% |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | 563.944.552,42 TL | 314.001.801,44 TL | +249.942.750,98 TL | +79,60% |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | 443.465.624,77 TL | 240.553.305,98 TL | +202.912.318,79 TL | +84,35% |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | 491.446.945,92 TL | 291.634.269,79 TL | +199.812.676,13 TL | +68,51% |
| Milli Reasürans TAŞ | 4002 | 0,00 TL | 151.537.743,73 TL | -151.537.743,73 TL | -100,00% |
| Türk Reasürans AŞ | 4004 | 0,00 TL | 122.549.970,97 TL | -122.549.970,97 TL | -100,00% |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | 236.741.582,58 TL | 140.299.111,22 TL | +96.442.471,36 TL | +68,74% |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | 193.736.257,78 TL | 108.213.463,79 TL | +85.522.793,99 TL | +79,03% |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | 351.898.445,15 TL | 295.246.456,04 TL | +56.651.989,11 TL | +19,19% |
| VHV Reasürans AŞ | 4003 | 0,00 TL | 56.008.906,19 TL | -56.008.906,19 TL | -100,00% |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | 212.996.156,22 TL | 158.287.363,34 TL | +54.708.792,88 TL | +34,56% |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | 147.551.578,61 TL | 93.930.048,21 TL | +53.621.530,40 TL | +57,09% |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | 65.567.452,73 TL | 15.513.546,01 TL | +50.053.906,72 TL | +322,65% |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | 68.549.731,42 TL | 22.646.613,89 TL | +45.903.117,53 TL | +202,69% |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | 59.190.535,83 TL | 29.263.694,19 TL | +29.926.841,64 TL | +102,27% |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | 38.651.610,38 TL | 14.554.884,79 TL | +24.096.725,59 TL | +165,56% |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | 52.031.371,37 TL | 35.107.208,85 TL | +16.924.162,52 TL | +48,21% |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | 46.158.785,86 TL | 30.611.667,62 TL | +15.547.118,24 TL | +50,79% |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | 67.052.171,00 TL | 51.592.400,81 TL | +15.459.770,19 TL | +29,97% |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | 39.222.273,21 TL | 24.529.639,13 TL | +14.692.634,08 TL | +59,90% |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | 21.395.489,87 TL | 12.481.753,09 TL | +8.913.736,78 TL | +71,41% |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | 16.676.058,96 TL | 8.140.375,24 TL | +8.535.683,72 TL | +104,86% |
| Türk Katılım Reasürans AŞ | 4005 | 0,00 TL | 5.658.640,88 TL | -5.658.640,88 TL | -100,00% |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | 9.649.299,26 TL | 4.674.825,24 TL | +4.974.474,02 TL | +106,41% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | 15.954.174,86 TL | 11.674.003,75 TL | +4.280.171,11 TL | +36,66% |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | 0,00 TL | -3.751.701,78 TL | +3.751.701,78 TL | +100,00% |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | -3.337.691,16 TL | 226.931,47 TL | -3.564.622,63 TL | -1.570,79% |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | 4.975.451,65 TL | 2.193.161,53 TL | +2.782.290,12 TL | +126,86% |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | 4.052.138,96 TL | 2.193.542,81 TL | +1.858.596,15 TL | +84,73% |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | 3.456.416,17 TL | 1.778.612,91 TL | +1.677.803,26 TL | +94,33% |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | 14.695.948,77 TL | 13.464.249,22 TL | +1.231.699,55 TL | +9,15% |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | 1.859.225,90 TL | 979.436,58 TL | +879.789,32 TL | +89,83% |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | 682.782,00 TL | 0,00 TL | +682.782,00 TL | Baz değer 0 |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | 1.459.535,00 TL | 1.043.521,00 TL | +416.014,00 TL | +39,87% |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | 6.412.858,71 TL | 6.595.223,76 TL | -182.365,05 TL | -2,77% |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 3009 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 3011 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 3012 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3016 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3017 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 3018 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.