71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.
| Branş | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | 12.464.122.504,54 TL | 5.142.554.020,10 TL | +7.321.568.484,44 TL | +142,37% |
| KTK ZMSS (Trafik) (Yeşil Kart Dahil) | 11.558.282.423,97 TL | 4.845.462.487,21 TL | +6.712.819.936,76 TL | +138,54% |
| KARA ARAÇLARI | 8.973.048.604,29 TL | 3.813.173.755,60 TL | +5.159.874.848,69 TL | +135,32% |
| KASKO | 8.973.048.604,29 TL | 3.813.173.755,60 TL | +5.159.874.848,69 TL | +135,32% |
| YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 3.310.707.224,97 TL | 1.640.881.601,79 TL | +1.669.825.623,18 TL | +101,76% |
| GENEL ZARARLAR | 1.362.147.343,85 TL | 848.457.977,84 TL | +513.689.366,01 TL | +60,54% |
| HASTALIK SAĞLIK | 1.163.509.870,13 TL | 675.211.228,68 TL | +488.298.641,45 TL | +72,32% |
| MÜHENDİSLİK SİGORTALARI | 805.570.387,01 TL | 359.881.324,93 TL | +445.689.062,08 TL | +123,84% |
| GENEL SORUMLULUK | 441.131.572,67 TL | 161.605.675,48 TL | +279.525.897,19 TL | +172,97% |
| NAKLİYAT | 412.047.158,79 TL | 177.394.629,54 TL | +234.652.529,25 TL | +132,28% |
| HUKUKSAL KORUMA | 308.647.558,96 TL | 136.112.199,76 TL | +172.535.359,20 TL | +126,76% |
| SU ARAÇLARI | 247.338.992,04 TL | 93.534.372,73 TL | +153.804.619,31 TL | +164,44% |
| FİNANSAL KAYIPLAR | 148.256.674,49 TL | 55.340.488,81 TL | +92.916.185,68 TL | +167,90% |
| KAZA | 113.941.845,13 TL | 58.748.700,39 TL | +55.193.144,74 TL | +93,95% |
| KEFALET | 44.680.875,13 TL | 19.101.218,30 TL | +25.579.656,83 TL | +133,92% |
| DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI | 445.649.953,80 TL | 438.639.599,03 TL | +7.010.354,77 TL | +1,60% |
| SU ARAÇLARI SORUMLULUK | 1.680.368,19 TL | 376.274,97 TL | +1.304.093,22 TL | +346,58% |
| DESTEK | 295.151,85 TL | 72.569,73 TL | +222.582,12 TL | +306,71% |
| Kod | Kalem | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Yatırım Gelirleri | 10.094.584.539,71 TL | 0,00 TL | +10.094.584.539,71 TL | Baz değer 0 |
| Yatırım Gelirleri | 0,00 TL | 4.693.444.323,46 TL | -4.693.444.323,46 TL | -100,00% | |
| 67 | Yatırım Giderleri (-); | -8.634.179.656,90 TL | -4.160.889.074,60 TL | -4.473.290.582,30 TL | -107,51% |
| 673 | Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-); | -7.919.283.109,91 TL | -3.784.694.985,51 TL | -4.134.588.124,40 TL | -109,24% |
| 67301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-); | -7.919.283.109,91 TL | -3.784.694.985,51 TL | -4.134.588.124,40 TL | -109,24% |
| 660 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 7.948.202.843,60 TL | 3.861.619.353,19 TL | +4.086.583.490,41 TL | +105,83% |
| 66008 | Vadeli Mevduat Hesabı | 6.905.716.250,44 TL | 3.292.328.951,56 TL | +3.613.387.298,88 TL | +109,75% |
| 690 | Dönem Karı Veya Zararı | 4.303.337.635,38 TL | 2.173.426.375,91 TL | +2.129.911.259,47 TL | +98,00% |
| Toplam Teknik Kar Zarar | 4.185.020.637,33 TL | 2.287.252.850,61 TL | +1.897.767.786,72 TL | +82,97% | |
| 69 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 2.988.542.754,95 TL | 1.508.381.423,50 TL | +1.480.161.331,45 TL | +98,13% |
| 692 | Dönem Net Karı Veya Zararı | 2.988.542.754,95 TL | 1.508.381.423,50 TL | +1.480.161.331,45 TL | +98,13% |
| 663 | Kambiyo Karları | 1.578.147.885,72 TL | 704.881.710,93 TL | +873.266.174,79 TL | +123,89% |
| 68 | Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-); | -1.342.087.884,76 TL | -646.381.723,56 TL | -695.706.161,20 TL | -107,63% |
| 691 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-); | -1.314.794.880,43 TL | -665.044.952,41 TL | -649.749.928,02 TL | -97,70% |
| 68102 | Reeskont Faiz Giderleri (-); | -1.104.821.280,06 TL | -498.425.204,90 TL | -606.396.075,16 TL | -121,66% |
| 681 | Reeskont Hesabı (+/-); | -1.089.853.142,29 TL | -512.872.903,27 TL | -576.980.239,02 TL | -112,50% |
| 66003 | Devlet Tahvilleri | 457.365.448,80 TL | 195.606.599,57 TL | +261.758.849,23 TL | +133,82% |
| Mali Kar | 118.316.998,05 TL | -113.826.474,70 TL | +232.143.472,75 TL | +203,95% | |
| 662 | Finansal Yatırımların Değerlemesi | 202.917.395,17 TL | -24.589.985,65 TL | +227.507.380,82 TL | +925,20% |
| 667 | Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 363.571.915,22 TL | 151.765.376,80 TL | +211.806.538,42 TL | +139,56% |
| 670 | Yatırım Yönetim Giderleri ? Faiz Dahil (-); | -387.159.299,53 TL | -186.258.999,30 TL | -200.900.300,23 TL | -107,86% |
| 680 | Karşılıklar Hesabı (+/-); | -392.909.905,94 TL | -206.178.603,59 TL | -186.731.302,35 TL | -90,57% |
| 68002 | Karşılık Giderleri (-/+); | -369.489.211,94 TL | -184.264.350,23 TL | -185.224.861,71 TL | -100,52% |
| 680022 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-); | -343.763.598,94 TL | -162.570.050,23 TL | -181.193.548,71 TL | -111,46% |
| 66203 | Devlet Tahvilleri | 267.418.485,85 TL | 104.214.203,65 TL | +163.204.282,20 TL | +156,60% |
| 66006 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 244.232.916,41 TL | 120.467.455,88 TL | +123.765.460,53 TL | +102,74% |
| 66004 | Özel Sektör Bonoları | 340.888.227,95 TL | 253.216.346,18 TL | +87.671.881,77 TL | +34,62% |
| 675 | Kambiyo Zararları (-); | -220.624.866,31 TL | -139.060.058,77 TL | -81.564.807,54 TL | -58,65% |
| 684 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-); | 148.338.769,33 TL | 76.360.909,83 TL | +71.977.859,50 TL | +94,26% |
| 68401 | Ertelenmiş Vergi Varlığı Geliri | 148.338.769,33 TL | 76.360.909,83 TL | +71.977.859,50 TL | +94,26% |
| 66204 | Özel Sektör Bonoları | -66.906.290,68 TL | -132.102.589,30 TL | +65.196.298,62 TL | +49,35% |
| 676 | Amortisman Giderleri(-); | -101.249.281,15 TL | -45.604.931,02 TL | -55.644.350,13 TL | -122,01% |
| 68101 | Reeskont Faiz Gelirleri | 14.968.137,77 TL | -14.447.698,37 TL | +29.415.836,14 TL | +203,60% |
| 67609 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-); | -43.243.296,29 TL | -17.573.082,19 TL | -25.670.214,10 TL | -146,08% |
| 67605 | Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-); | -38.807.995,58 TL | -19.993.910,72 TL | -18.814.084,86 TL | -94,10% |
| 67604 | Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-); | -17.259.056,93 TL | -7.068.471,95 TL | -10.190.584,98 TL | -144,17% |
| 687 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -9.944.148,07 TL | -4.499.744,54 TL | -5.444.403,53 TL | -120,99% |
| 68701 | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-); | -9.890.398,07 TL | -4.446.494,54 TL | -5.443.903,53 TL | -122,43% |
| 680021 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-); | -25.725.613,00 TL | -21.694.300,00 TL | -4.031.313,00 TL | -18,58% |
| 668 | Diğer Yatırımlar | 1.594.500,00 TL | 0,00 TL | +1.594.500,00 TL | Baz değer 0 |
| 66802 | Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler | 1.594.500,00 TL | 0,00 TL | +1.594.500,00 TL | Baz değer 0 |
| 68099 | Diğer Karşılıklar (-); | -23.420.694,00 TL | -21.914.253,36 TL | -1.506.440,64 TL | -6,87% |
| 686 | Diğer Gelir ve Karlar | 2.280.542,21 TL | 808.618,01 TL | +1.471.924,20 TL | +182,03% |
| 66206 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | 2.405.200,00 TL | 3.298.400,00 TL | -893.200,00 TL | -27,08% |
| 67602 | Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-); | -1.460.991,65 TL | -730.495,82 TL | -730.495,83 TL | -100,00% |
| 674 | Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-); | -5.863.100,00 TL | -5.270.100,00 TL | -593.000,00 TL | -11,25% |
| 664 | İştiraklerden Gelirler | 0,00 TL | -307.131,81 TL | +307.131,81 TL | +100,00% |
| 66402 | Diğer | 0,00 TL | -307.131,81 TL | +307.131,81 TL | +100,00% |
| 67606 | Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-); | -472.176,37 TL | -236.088,18 TL | -236.088,19 TL | -100,00% |
| 666 | Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler | 150.000,00 TL | 75.000,00 TL | +75.000,00 TL | +100,00% |
| 66601 | Kira | 150.000,00 TL | 75.000,00 TL | +75.000,00 TL | +100,00% |
| 67601 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-); | -5.764,33 TL | -2.882,16 TL | -2.882,17 TL | -100,00% |
| 68799 | Diğer Gider ve Zararlar (-); | -53.750,00 TL | -53.250,00 TL | -500,00 TL | -0,94% |
| Kod | Kalem | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 60001 | Brüt Yazılan Primler (+/-); | 28.991.555.745,03 TL | 12.822.564.713,72 TL | +16.168.991.031,31 TL | +126,10% |
| 60 | Hayat Dışı Teknik Gelir | 29.032.725.427,29 TL | 13.741.989.351,31 TL | +15.290.736.075,98 TL | +111,27% |
| 61 | Hayat Dışı Teknik Gider (-); | -24.847.704.789,96 TL | -11.454.736.500,70 TL | -13.392.968.289,26 TL | -116,92% |
| 600 | Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | 23.300.526.244,59 TL | 9.966.258.245,28 TL | +13.334.267.999,31 TL | +133,79% |
| 61001 | Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-); | -13.763.792.670,32 TL | -6.491.073.849,66 TL | -7.272.718.820,66 TL | -112,04% |
| 610 | Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak); | -11.916.168.698,33 TL | -5.592.222.871,31 TL | -6.323.945.827,02 TL | -113,08% |
| 61101102 | Raporlanmayan | -39.568.319.376,03 TL | -34.763.869.238,43 TL | -4.804.450.137,60 TL | -13,82% |
| 61101 | Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -7.867.013.736,82 TL | -3.613.200.539,16 TL | -4.253.813.197,66 TL | -117,73% |
| 611011 | Muallak Tazminat Karşılığı (-); | -37.575.941.543,77 TL | -33.322.128.346,11 TL | -4.253.813.197,66 TL | -12,77% |
| 603 | Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 7.919.283.109,91 TL | 3.784.694.985,51 TL | +4.134.588.124,40 TL | +109,24% |
| 60301 | Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 7.919.283.109,91 TL | 3.784.694.985,51 TL | +4.134.588.124,40 TL | +109,24% |
| 611 | Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -6.808.797.511,58 TL | -2.967.371.929,71 TL | -3.841.425.581,87 TL | -129,46% |
| 614 | Faaliyet Giderleri (-); | -5.267.708.415,89 TL | -2.526.592.226,54 TL | -2.741.116.189,35 TL | -108,49% |
| 601 | Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -2.286.566.099,18 TL | 162.212.777,39 TL | -2.448.778.876,57 TL | -1.509,61% |
| 60101 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -2.438.227.303,12 TL | -26.550.167,21 TL | -2.411.677.135,91 TL | -9.083,47% |
| 601011 | Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | -30.230.463.978,81 TL | -27.818.786.842,90 TL | -2.411.677.135,91 TL | -8,67% |
| 60002 | Reasüröre Devredilen Primler (+/-); | -4.608.352.351,65 TL | -2.403.002.483,96 TL | -2.205.349.867,69 TL | -91,77% |
| 61401 | Üretim Giderleri (-); | -3.801.273.845,84 TL | -1.834.837.971,01 TL | -1.966.435.874,83 TL | -107,17% |
| Teknik Kar Zarar | 4.185.020.637,33 TL | 2.287.252.850,61 TL | +1.897.767.786,72 TL | +82,97% | |
| 61101108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskonto | 17.502.938.122,36 TL | 15.608.180.821,35 TL | +1.894.757.301,01 TL | +12,14% |
| 61101101 | Tahakkuk Eden | -15.510.560.290,10 TL | -14.166.439.929,03 TL | -1.344.120.361,07 TL | -9,49% |
| 61002 | Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-); | 1.847.623.971,99 TL | 898.850.978,35 TL | +948.772.993,64 TL | +105,55% |
| 61402 | Personele İlişkin Giderler(-); | -1.381.962.402,66 TL | -639.926.774,73 TL | -742.035.627,93 TL | -115,96% |
| 60003 | SGK ya Aktarılan Primler (-); | -1.082.677.148,79 TL | -453.303.984,48 TL | -629.373.164,31 TL | -138,84% |
| 61102 | Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | 1.058.216.225,24 TL | 645.828.609,45 TL | +412.387.615,79 TL | +63,85% |
| 611021 | Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+); | 6.215.862.101,23 TL | 5.803.474.485,44 TL | +412.387.615,79 TL | +7,11% |
| 61407 | Reasürans Komisyonları (+/-); | 785.109.411,81 TL | 375.119.887,60 TL | +409.989.524,21 TL | +109,30% |
| 619 | Diğer Teknik Giderler (-); | -688.727.218,67 TL | -299.991.827,53 TL | -388.735.391,14 TL | -129,58% |
| 61901 | Brüt Diğer Teknik Giderler (-); | -688.727.218,67 TL | -299.991.827,53 TL | -388.735.391,14 TL | -129,58% |
| 61102101 | Tahakkuk Eden | 5.637.326.773,23 TL | 5.307.038.685,03 TL | +330.288.088,20 TL | +6,22% |
| 61403 | Yönetim Giderleri (-); | -598.337.879,28 TL | -301.414.298,11 TL | -296.923.581,17 TL | -98,51% |
| 605 | Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+); | 130.743.254,83 TL | -130.870.164,56 TL | +261.613.419,39 TL | +199,90% |
| 60501 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+); | 277.140.872,44 TL | 38.816.063,21 TL | +238.324.809,23 TL | +613,99% |
| 60102 | Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 51.706.822,88 TL | 212.212.910,66 TL | -160.506.087,78 TL | -75,63% |
| 601021 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | 4.311.893.106,24 TL | 4.472.399.194,02 TL | -160.506.087,78 TL | -3,59% |
| 61102102 | Raporlanmayan | 2.250.119.129,10 TL | 2.115.501.028,86 TL | +134.618.100,24 TL | +6,36% |
| 60103 | Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş); | 99.954.381,06 TL | -23.449.966,06 TL | +123.404.347,12 TL | +526,25% |
| 601031 | Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-); | 1.106.265.270,19 TL | 982.860.923,07 TL | +123.404.347,12 TL | +12,56% |
| 61405 | Pazarlama ve Satış Giderleri (-); | -166.369.952,76 TL | -81.838.405,98 TL | -84.531.546,78 TL | -103,29% |
| 613 | Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak); (+/-); | -141.043.167,39 TL | -63.670.147,61 TL | -77.373.019,78 TL | -121,52% |
| 61301 | Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -141.043.167,39 TL | -63.670.147,61 TL | -77.373.019,78 TL | -121,52% |
| 61408 | Diğer Faaliyet Giderleri (+/-); | -104.873.747,16 TL | -43.694.664,31 TL | -61.179.082,85 TL | -140,01% |
| 61102108 | Nakit Akışlarından Kaynaklanan İskontoda Reasürör Payı | -1.671.583.801,10 TL | -1.619.065.228,45 TL | -52.518.572,65 TL | -3,24% |
| 60503 | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+); | -92.512.774,12 TL | -135.596.375,86 TL | +43.083.601,74 TL | +31,77% |
| 60201 | Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş); | -60.211.737,87 TL | -96.907.782,30 TL | +36.696.044,43 TL | +37,87% |
| 602011 | Devam Eden Riskler Karşılığı (-); | -613.017.477,20 TL | -649.713.521,63 TL | +36.696.044,43 TL | +5,65% |
| 60202 | Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş); | 28.950.655,01 TL | 56.601.289,99 TL | -27.650.634,98 TL | -48,85% |
| 602021 | Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+); | 131.274.866,99 TL | 158.925.501,97 TL | -27.650.634,98 TL | -17,40% |
| 612 | İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak); (+/-); | -25.259.778,10 TL | -4.887.498,00 TL | -20.372.280,10 TL | -416,82% |
| 61201 | Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş); | -25.259.778,10 TL | -4.887.498,00 TL | -20.372.280,10 TL | -416,82% |
| 60505 | Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | -21.013.838,54 TL | -6.787.448,47 TL | -14.226.390,07 TL | -209,60% |
| 602 | Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak); (+/-); | -31.261.082,86 TL | -40.306.492,31 TL | +9.045.409,45 TL | +22,44% |
| 60502 | Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-); | -32.798.078,14 TL | -27.307.328,35 TL | -5.490.749,79 TL | -20,11% |
| 60504 | Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-); | -72.926,81 TL | 4.924,91 TL | -77.851,72 TL | -1.580,77% |
| 601012 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-); | 27.792.236.675,69 TL | 27.792.236.675,69 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 601022 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-); | -4.260.186.283,36 TL | -4.260.186.283,36 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 601032 | Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-); | -1.006.310.889,13 TL | -1.006.310.889,13 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 602012 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+); | 552.805.739,33 TL | 552.805.739,33 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 602022 | Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-); | -102.324.211,98 TL | -102.324.211,98 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 611012 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+); | 29.708.927.806,95 TL | 29.708.927.806,95 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| 611022 | Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-); | -5.157.645.875,99 TL | -5.157.645.875,99 TL | 0,00 TL | 0,00% |
Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.