DOLAR 38,8288 0.29%
EURO 43,4402 -0.1%
ALTIN 3.975,62-1,42
BITCOIN 40296111.98552%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.619 s Değişim: 0.82% 78,05 Adet:   2.907 Mio.Lot Hacim:   81.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 9654
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,70 -0,92 17:05:40
  • AGHOL 292,50 0,17 17:05:33
  • AGROT 8,00 0,76 17:05:11
  • AHGAZ 26,08 9,58 17:05:50
  • AKBNK 51,30 1,18 17:05:32
  • AKSA 10,17 0,39 17:05:45
  • AKSEN 34,30 1,54 17:05:50
  • ALARK 86,80 0,64 17:05:40
  • ALFAS 47,30 1,46 17:05:46
  • ALTNY 75,30 0,20 17:05:41
  • ANHYT 79,95 0,31 17:05:20
  • ANSGR 94,25 1,95 17:05:42
  • ARCLK 117,70 1,47 17:05:35
  • ARDYZ 28,40 1,94 17:05:49
  • ASELS 141,30 2,76 17:05:50
  • ASTOR 101,60 0,89 17:05:37
  • AVPGY 54,85 -0,54 17:05:50
  • BERA 15,53 0,91 17:05:45
  • BIMAS 492,25 -0,66 17:05:46
  • BRSAN 356,00 -0,35 17:05:32
  • BRYAT 2.001,00 0,10 17:04:12
  • BSOKE 18,91 -8,56 17:05:17
  • BTCIM 4,85 -2,81 17:05:35
  • CANTE 1,63 -0,61 17:05:21
  • CCOLA 53,55 1,90 17:05:33
  • CIMSA 54,00 -0,46 17:05:16
  • CLEBI 2.002,00 -9,98 17:05:51
  • CWENE 16,83 0,78 17:05:40
  • DOAS 230,70 0,87 17:05:48
  • DOHOL 15,33 1,73 17:05:50
  • ECILC 47,16 -0,25 17:05:22
  • EFORC 95,80 4,36 17:05:50
  • EGEEN 8.807,50 0,23 17:05:49
  • EKGYO 14,52 3,35 17:05:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,09 9,46 17:05:47
  • ENJSA 56,05 0,72 17:05:46
  • ENKAI 65,20 -1,51 17:05:50
  • EREGL 24,86 0,73 17:05:49
  • EUPWR 28,78 5,58 17:05:40
  • FROTO 95,20 1,82 17:05:49
  • GARAN 111,60 1,36 17:05:41
  • GESAN 46,86 4,27 17:05:37
  • GOLTS 375,00 -0,13 17:05:39
  • GRTHO 272,50 0,74 17:04:16
  • GSRAY 2,05 0,99 17:05:09
  • GUBRF 273,75 -0,82 17:05:30
  • HALKB 21,46 0,56 17:05:21
  • HEKTS 3,17 1,28 17:05:24
  • IEYHO 14,04 -3,24 17:05:33
  • ISCTR 10,88 1,59 17:05:49
  • ISMEN 36,20 2,78 17:05:46
  • KARSN 10,66 0,09 17:05:20
  • KCAER 14,21 -2,60 17:05:40
  • KCHOL 156,00 5,12 17:05:48
  • KONTR 26,82 -0,96 17:05:28
  • KONYA 5.687,50 -0,78 17:05:36
  • KOZAA 83,10 0,12 17:05:48
  • KOZAL 25,14 0,40 17:05:28
  • KRDMD 24,30 1,00 17:05:41
  • KTLEV 93,15 1,14 17:05:38
  • LMKDC 27,46 -0,22 17:05:40
  • MAGEN 33,14 8,66 17:05:48
  • MAVI 34,90 0,35 17:05:41
  • MGROS 527,00 0,57 17:05:19
  • MIATK 33,50 0,24 17:05:44
  • MPARK 357,00 0,35 17:01:30
  • OBAMS 74,70 -4,60 16:49:04
  • ODAS 5,13 0,20 17:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 429,50 2,44 17:05:35
  • OYAKC 23,54 -0,76 17:05:37
  • PASEU 71,40 1,13 17:05:46
  • PETKM 17,48 -1,24 17:05:46
  • PGSUS 250,00 1,75 17:05:38
  • RALYH 129,80 4,17 17:05:41
  • REEDR 11,70 0,34 17:05:40
  • RYGYO 14,21 3,20 17:05:48
  • SAHOL 77,90 0,32 17:05:46
  • SASA 3,61 -0,82 17:05:48
  • SELEC 63,95 1,59 17:05:41
  • SISE 36,82 0,88 17:05:50
  • SKBNK 5,06 1,20 17:05:30
  • SMRTG 30,74 1,72 17:05:22
  • SOKM 37,50 -1,06 17:05:46
  • TABGD 175,70 -0,17 17:05:50
  • TAVHL 230,60 -0,86 17:05:47
  • TCELL 96,75 0,26 17:05:45
  • THYAO 291,25 -0,85 17:05:51
  • TKFEN 129,70 3,76 17:05:33
  • TOASO 215,50 0,94 17:05:51
  • TSKB 11,32 2,17 17:05:31
  • TTKOM 61,85 0,65 17:05:48
  • TTRAK 616,50 0,00 17:05:19
  • TUPRS 133,80 1,59 17:05:41
  • TURSG 17,43 0,46 17:05:40
  • ULKER 113,60 -0,61 17:05:47
  • VAKBN 23,24 1,04 17:05:23
  • VESTL 41,62 1,27 17:05:40
  • YEOTK 41,10 0,93 17:05:32
  • YKBNK 25,88 2,54 17:05:38
  • ZOREN 3,37 2,43 17:05:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.