DOLAR 38,1839 0.55%
EURO 43,6356 0.41%
ALTIN 4.083,520,53
BITCOIN 3218494-0.27856%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: -1.00% -94,29 Adet:   2.148 Mio.Lot Hacim:   54.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,50 -2,76 15:46:20
  • AGHOL 279,25 -1,59 15:46:32
  • AGROT 8,12 -1,69 15:46:34
  • AHGAZ 22,08 0,09 15:46:12
  • AKBNK 49,58 -3,35 15:46:29
  • AKSA 10,51 -1,59 15:46:32
  • AKSEN 32,50 -1,69 15:45:50
  • ALARK 99,05 0,66 15:46:29
  • ALFAS 48,06 -1,52 15:46:20
  • ALTNY 82,10 -2,49 15:46:32
  • ANHYT 87,90 2,81 15:46:32
  • ANSGR 88,80 1,02 15:46:28
  • ARCLK 123,90 -0,32 15:46:12
  • ARDYZ 24,76 -1,35 15:46:07
  • ASELS 128,40 -0,08 15:46:33
  • ASTOR 98,80 -1,50 15:46:33
  • AVPGY 53,40 -1,93 15:46:10
  • BERA 15,33 -1,54 15:45:07
  • BIMAS 450,00 -1,91 15:46:31
  • BRSAN 360,75 -1,37 15:46:13
  • BRYAT 1.890,00 -1,72 15:44:40
  • BSOKE 18,41 9,98 15:46:28
  • BTCIM 5,00 -2,53 15:46:36
  • CANTE 1,75 -1,69 15:46:30
  • CCOLA 54,50 -1,27 15:46:07
  • CIMSA 47,64 -3,45 15:46:25
  • CLEBI 2.902,50 1,22 15:45:46
  • CWENE 16,62 -2,12 15:46:17
  • DOAS 226,60 -2,62 15:46:35
  • DOHOL 16,39 -0,06 15:46:04
  • ECILC 44,16 0,18 15:46:17
  • EFORC 85,80 -2,11 15:44:43
  • EGEEN 8.987,50 -0,42 15:45:17
  • EKGYO 11,03 -3,25 15:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,68 6,12 15:46:32
  • ENJSA 61,00 -1,21 15:46:09
  • ENKAI 60,20 -0,91 15:46:33
  • EREGL 21,12 -1,31 15:46:17
  • EUPWR 27,44 -2,56 15:46:28
  • FROTO 918,00 0,05 15:46:18
  • GARAN 102,20 -2,39 15:46:31
  • GESAN 43,22 -1,82 15:46:03
  • GOLTS 409,50 -0,36 15:46:23
  • GRTHO 391,00 -0,38 15:44:40
  • GSRAY 1,88 -0,53 15:46:21
  • GUBRF 297,00 5,13 15:46:35
  • HALKB 19,76 -0,90 15:46:03
  • HEKTS 3,17 -0,94 15:46:33
  • IEYHO 11,93 -3,56 15:46:35
  • ISCTR 10,68 -3,44 15:46:35
  • ISMEN 37,60 -2,54 15:46:32
  • KARSN 10,31 -0,39 15:46:28
  • KCAER 12,33 -1,28 15:46:31
  • KCHOL 144,80 0,84 15:46:32
  • KONTR 27,42 -1,72 15:46:28
  • KONYA 6.062,50 1,81 15:46:32
  • KOZAA 88,75 3,44 15:46:30
  • KOZAL 28,72 0,91 15:46:32
  • KRDMD 24,02 -1,56 15:46:22
  • KTLEV 72,35 -0,82 15:46:35
  • LMKDC 29,18 -2,41 15:46:34
  • MAGEN 28,40 0,85 15:46:27
  • MAVI 64,20 -1,83 15:46:15
  • MGROS 494,00 1,18 15:46:30
  • MIATK 40,16 -2,14 15:46:33
  • MPARK 319,00 -1,85 15:46:26
  • OBAMS 73,15 0,90 15:46:32
  • ODAS 4,95 -1,39 15:46:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 395,50 -3,12 15:46:07
  • OYAKC 26,82 -0,52 15:46:29
  • PASEU 53,50 -0,47 15:46:13
  • PETKM 16,75 -0,30 15:46:03
  • PGSUS 248,30 -0,40 15:46:33
  • RALYH 105,40 -3,04 15:46:29
  • REEDR 12,00 -0,58 15:46:34
  • RYGYO 13,32 -2,35 15:46:28
  • SAHOL 76,25 -1,61 15:46:30
  • SASA 4,26 1,43 15:46:35
  • SELEC 64,90 -0,76 15:45:27
  • SISE 35,12 -0,90 15:46:28
  • SKBNK 5,05 -2,32 15:44:45
  • SMRTG 31,80 -1,85 15:45:42
  • SOKM 37,56 -1,57 15:46:34
  • TABGD 162,40 0,62 15:46:33
  • TAVHL 236,00 -2,40 15:46:35
  • TCELL 93,05 1,53 15:46:30
  • THYAO 318,00 -1,70 15:46:34
  • TKFEN 139,70 -0,57 15:46:16
  • TOASO 178,40 7,28 15:46:34
  • TSKB 10,45 -2,15 15:45:49
  • TTKOM 51,40 -1,25 15:46:33
  • TTRAK 640,00 -0,31 15:46:34
  • TUPRS 124,30 -0,32 15:46:34
  • TURSG 19,16 -0,26 15:46:00
  • ULKER 107,30 -1,01 15:46:35
  • VAKBN 20,32 -2,50 15:46:17
  • VESTL 45,12 -2,13 15:46:05
  • YEOTK 46,72 -2,59 15:46:34
  • YKBNK 22,14 -3,66 15:46:35
  • ZOREN 3,35 -0,59 15:46:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.