DOLAR 40,7950 0,51%
EURO 47,7893 0,57%
ALTIN 4.400,300,37
BITCOIN 49140931.78331%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: 0.12% 12,97 Adet:   3.324 Mio.Lot Hacim:   65.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,12 -1,77 14:47:05
  • A1YEN 32,66 4,15 14:47:09
  • ACSEL 111,90 1,91 14:46:38
  • ADEL 36,78 1,77 14:47:01
  • ADESE 15,93 0,00 14:46:51
  • ADGYO 43,40 3,33 14:47:13
  • AEFES 17,43 2,77 14:47:09
  • AFYON 13,98 0,58 14:47:07
  • AGESA 171,60 0,65 14:46:44
  • AGHOL 29,82 -1,32 14:47:03
  • AGROT 8,18 -0,24 14:46:49
  • AGYO 7,80 -0,64 14:41:54
  • AHGAZ 33,96 -2,30 14:46:52
  • AHSGY 33,18 1,16 14:46:40
  • AKBNK 68,65 0,59 14:47:09
  • AKCNS 137,70 0,07 14:46:48
  • AKENR 11,85 -0,08 14:47:06
  • AKFGY 2,92 0,00 14:47:08
  • AKFIS 23,80 1,28 14:47:01
  • AKFYE 18,84 0,86 14:47:10
  • AKGRT 6,89 0,29 14:47:06
  • AKMGY 233,80 -0,09 14:46:16
  • AKSA 10,03 -0,40 14:47:05
  • AKSEN 42,10 0,00 14:46:06
  • AKSGY 7,12 1,14 14:46:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,81 -2,18 14:46:38
  • AKYHO 3,73 -3,12 14:45:37
  • ALARK 93,60 1,03 14:47:11
  • ALBRK 8,65 1,53 14:47:06
  • ALCAR 987,00 1,13 14:47:07
  • ALCTL 109,30 -4,46 14:45:56
  • ALFAS 49,96 0,56 14:47:11
  • ALGYO 21,00 0,19 14:47:06
  • ALKA 7,60 -0,39 14:46:48
  • ALKIM 17,88 0,73 14:44:50
  • ALKLC 67,90 -3,07 14:46:21
  • ALTNY 76,40 -0,20 14:47:13
  • ALVES 32,26 -2,54 14:47:13
  • ANELE 20,82 -0,10 14:45:41
  • ANGEN 11,77 0,09 14:46:33
  • ANHYT 84,05 1,02 14:46:45
  • ANSGR 23,34 1,08 14:47:06
  • APBDL 26,71 0,15 14:45:35
  • APLIB 44,47 0,75 14:46:11
  • APX30 29,94 0,03 14:46:11
  • ARASE 58,75 0,69 14:46:53
  • ARCLK 140,30 1,30 14:47:10
  • ARDYZ 31,46 -0,19 14:47:08
  • ARENA 35,16 -0,34 14:47:02
  • ARMGD 35,06 -0,79 14:46:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,22 -0,68 14:46:52
  • ARTMS 35,80 2,17 14:47:13
  • ARZUM 5,45 0,00 14:45:37
  • ASELS 175,00 1,74 14:47:09
  • ASGYO 11,78 0,08 14:46:15
  • ASTOR 113,00 4,53 14:46:59
  • ASUZU 65,00 -0,38 14:47:06
  • ATAGY 12,78 0,87 14:46:42
  • ATAKP 48,16 0,33 14:47:01
  • ATATP 98,30 -0,46 14:46:47
  • ATEKS 92,80 4,09 13:55:18
  • ATLAS 6,09 0,83 14:46:41
  • ATSYH 50,90 -3,32 13:55:18
  • AVGYO 13,02 -6,13 14:45:33
  • AVHOL 50,80 -2,31 14:46:40
  • AVOD 3,93 -2,96 14:47:07
  • AVPGY 64,80 -0,77 14:47:07
  • AVTUR 15,79 -5,96 14:45:53
  • AYCES 479,50 -0,83 14:44:58
  • AYDEM 19,03 -0,57 14:46:42
  • AYEN 27,68 1,24 14:44:44
  • AYES 18,64 7,00 13:55:18
  • AYGAZ 160,80 0,19 14:47:01
  • AZTEK 44,86 -0,53 14:44:10

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News