DOLAR 40,7950 0,51%
EURO 47,7893 0,57%
ALTIN 4.400,300,37
BITCOIN 49140931.78331%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.11% 11,94 Adet:   3.296 Mio.Lot Hacim:   64.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,26 -0,32 14:43:43
  • BAHKM 58,00 2,65 14:43:10
  • BAKAB 39,60 1,54 14:43:40
  • BALAT 71,50 -4,41 13:55:18
  • BALSU 24,94 3,92 14:44:17
  • BANVT 208,00 1,27 14:44:14
  • BARMA 19,34 2,11 14:44:14
  • BASCM 16,70 0,60 13:55:18
  • BASGZ 34,94 0,00 14:44:08
  • BAYRK 28,42 -3,46 14:44:18
  • BEGYO 12,56 2,11 14:43:51
  • BERA 17,42 0,35 14:44:00
  • BESLR 16,28 1,43 14:42:17
  • BEYAZ 27,34 -3,19 14:44:19
  • BFREN 173,30 -0,69 14:44:13
  • BIENY 43,86 -0,59 14:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,04 0,28 14:40:38
  • BIGEN 12,15 0,00 14:44:08
  • BIMAS 524,50 -2,42 14:43:57
  • BINBN 213,60 7,88 14:44:07
  • BINHO 319,75 3,56 14:44:15
  • BIOEN 20,98 1,75 14:44:18
  • BIZIM 28,10 -1,75 14:42:50
  • BJKAS 2,11 0,00 14:43:29
  • BLCYT 19,98 0,10 14:44:12
  • BMSCH 15,07 2,10 14:44:07
  • BMSTL 56,00 2,00 14:44:04
  • BNTAS 7,33 -0,68 14:44:09
  • BOBET 21,94 0,00 14:44:10
  • BORLS 21,16 0,09 14:44:18
  • BORSK 23,82 0,34 14:44:09
  • BOSSA 7,41 -0,27 14:41:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,80 0,52 14:43:59
  • BRKO 7,76 1,44 13:55:18
  • BRKSN 8,73 9,54 14:43:37
  • BRKVY 98,25 -6,61 14:44:09
  • BRLSM 17,31 -0,17 14:43:43
  • BRMEN 12,65 10,00 13:55:18
  • BRSAN 378,75 1,27 14:44:04
  • BRYAT 2.243,00 1,31 14:44:19
  • BSOKE 13,60 -1,02 14:44:15
  • BTCIM 4,03 0,00 14:44:17
  • BUCIM 7,46 0,00 14:43:39
  • BULGS 36,42 1,17 14:44:00
  • BURCE 17,67 0,23 14:44:09
  • BURVA 107,00 -0,74 14:40:04
  • BVSAN 102,50 0,20 14:43:49
  • BYDNR 23,32 -0,17 14:44:18

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News