DOLAR 40,7947 0,51%
EURO 47,7604 0,57%
ALTIN 4.404,160,46
BITCOIN 49116301.76557%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.969 s Değişim: 0.13% 14,08 Adet:   3.272 Mio.Lot Hacim:   64.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,40 -0,10 14:40:28
  • ECILC 49,52 0,08 14:40:46
  • ECZYT 230,60 0,70 14:40:26
  • EDATA 6,32 6,94 14:40:49
  • EDIP 37,24 -1,22 14:40:28
  • EFORC 113,40 -10,00 14:39:10
  • EGEEN 8.065,00 0,19 14:40:35
  • EGEGY 24,96 -1,65 14:40:08
  • EGEPO 8,87 8,30 14:40:49
  • EGGUB 106,30 0,28 14:40:18
  • EGPRO 21,96 0,00 14:40:29
  • EGSER 3,62 2,84 14:40:29
  • EKGYO 19,84 0,97 14:40:40
  • EKIZ 76,00 3,33 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,62 3,56 14:40:42
  • EKSUN 6,53 1,08 14:40:44
  • ELITE 36,62 -0,05 14:40:08
  • EMKEL 79,00 4,98 14:40:45
  • EMNIS 207,10 0,15 14:00:00
  • ENDAE 20,56 -1,53 14:39:35
  • ENERY 9,32 -2,92 14:40:47
  • ENJSA 68,00 2,72 14:40:33
  • ENKAI 72,30 1,19 14:40:42
  • ENSRI 60,25 9,95 14:35:55
  • ENTRA 11,82 -0,08 14:40:44
  • EPLAS 6,34 -2,01 14:39:29
  • ERBOS 173,40 -0,17 14:40:33
  • ERCB 81,50 0,62 14:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,58 0,22 14:40:44
  • ERSU 19,40 -2,90 14:40:17
  • ESCAR 37,14 -6,07 14:40:45
  • ESCOM 3,50 0,57 14:40:41
  • ESEN 16,79 9,95 14:30:34
  • ETILR 9,50 -1,96 14:40:28
  • ETYAT 15,44 -2,34 14:38:19
  • EUHOL 11,98 8,91 12:55:12
  • EUKYO 13,30 0,68 14:39:14
  • EUPWR 32,32 0,31 14:40:45
  • EUREN 7,42 -2,24 14:40:26
  • EUYO 12,52 0,16 14:40:31
  • EYGYO 3,47 9,81 14:40:35

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News