DOLAR 40,7950 0,51%
EURO 47,7893 0,57%
ALTIN 4.400,300,37
BITCOIN 49140931.78331%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.968 s Değişim: 0.12% 13,35 Adet:   3.289 Mio.Lot Hacim:   64.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,30 1,60 14:41:48
  • SAHOL 98,75 0,46 14:41:49
  • SAMAT 25,62 -2,59 14:40:29
  • SANEL 29,38 0,27 14:38:30
  • SANFM 20,34 9,95 14:40:25
  • SANKO 22,50 1,44 14:38:42
  • SARKY 20,14 0,20 14:41:50
  • SASA 3,44 3,93 14:42:01
  • SAYAS 55,25 0,18 14:40:26
  • SDTTR 189,00 3,73 14:42:02
  • SEGMN 24,68 3,26 14:41:49
  • SEGYO 4,43 0,00 14:41:26
  • SEKFK 8,95 -2,29 14:41:42
  • SEKUR 17,00 0,59 14:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,70 -1,59 14:41:34
  • SELGD 97,20 8,18 14:42:03
  • SELVA 2,91 6,99 14:41:51
  • SERNT 11,08 1,74 14:41:53
  • SEYKM 4,70 0,64 14:41:38
  • SILVR 21,74 -1,90 14:40:13
  • SISE 39,76 0,61 14:42:01
  • SKBNK 5,94 -1,00 14:41:53
  • SKTAS 5,69 -0,87 14:41:46
  • SKYLP 125,90 8,72 14:41:54
  • SKYMD 16,04 -0,99 14:41:45
  • SMART 28,68 -0,28 14:41:37
  • SMRTG 32,04 -1,11 14:41:19
  • SMRVA 243,40 -0,53 14:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,47 0,22 14:41:26
  • SNICA 4,42 1,38 14:39:18
  • SNKRN 267,00 -0,37 13:55:18
  • SNPAM 34,98 -3,32 13:55:18
  • SODSN 109,00 0,00 13:55:18
  • SOKE 12,77 0,39 14:42:02
  • SOKM 37,90 -1,25 14:41:53
  • SONME 128,80 -0,92 14:40:08
  • SRVGY 3,50 -0,28 14:41:19
  • SUMAS 318,00 -0,63 13:55:18
  • SUNTK 42,46 7,22 14:41:53
  • SURGY 69,50 -3,47 14:41:53
  • SUWEN 10,32 0,98 14:42:02

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News