Sigorta Şirketleri 2025 İlk 9 Ay Bilanço Verileri
01.01.2025-30.09.2025 dönemindeki sigorta, hayat-emeklilik ve reasürans şirketlerinin bilanço verilerini şirket ve hesap kalemi bazında inceleyin.
Bilanço göstergelerinde ilk şirketler
Sıralamalar kaynak bilanço verilerindeki tutarlara göre büyükten küçüğe oluşturulur.
Aktif büyüklük
Özsermaye
Dönem net kârı
Veri denge kontrolü
Toplam aktif ile toplam yükümlülük + özsermaye bilanço eşitliği otomatik kontrol edilir.
Fark: 0,62 TLSektör toplam bilançosu dengede.Bir önceki yayınlanan dönemle değişim
2025 İlk 6 Ay ile aynı yıl içindeki önceki yayınlanan dönem karşılaştırması.
2025 İlk 9 Ay şirket bilanço görünümü
71 şirketi aktif büyüklük, özsermaye ve dönem net kârı/zararıyla karşılaştırın.
| Şirket | Tür | Toplam Aktif | Özsermaye | Dönem Net Kârı / Zararı | Cari Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul ŞubesiKod: 1001 | Hayat Dışı | 4.452.293.065,41 TL | 2.206.260.398,60 TL | 528.514.067,44 TL | 1,94x |
| Aksigorta AŞKod: 1003 | Hayat Dışı | 29.882.693.619,59 TL | 7.181.597.530,81 TL | 2.034.770.000,36 TL | 1,25x |
| Allianz Sigorta AŞKod: 1004 | Hayat Dışı | 142.320.069.641,85 TL | 45.801.175.271,72 TL | 13.195.856.168,19 TL | 1,29x |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta ŞirketiKod: 1005 | Hayat Dışı | 122.113.374.722,85 TL | 36.204.587.168,97 TL | 8.642.772.574,65 TL | 1,33x |
| Ankara Anonim Türk Sigorta ŞirketiKod: 1006 | Hayat Dışı | 26.052.850.601,41 TL | 5.738.226.086,77 TL | 2.893.346.118,47 TL | 1,21x |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul ŞubesiKod: 1007 | Hayat Dışı | 1.431.499.405,20 TL | 194.036.962,95 TL | -16.367.394,49 TL | 1,56x |
| Unico Sigorta AŞKod: 1008 | Hayat Dışı | 24.198.731.147,80 TL | 4.711.658.456,78 TL | 1.253.320.232,18 TL | 1,20x |
| Axa Sigorta AŞKod: 1009 | Hayat Dışı | 98.272.807.292,70 TL | 22.777.681.039,29 TL | 7.348.321.622,47 TL | 1,32x |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞKod: 1010 | Hayat Dışı | 9.472.387.284,80 TL | 2.757.527.373,42 TL | 971.165.135,30 TL | 4,76x |
| Coface Sigorta AŞKod: 1011 | Hayat Dışı | 1.658.110.818,35 TL | 568.287.329,33 TL | 46.762.190,26 TL | 2,01x |
| Corpus Sigorta AŞKod: 1012 | Hayat Dışı | 15.023.005.248,98 TL | 5.207.044.278,88 TL | 1.934.862.156,37 TL | 1,38x |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞKod: 1013 | Hayat Dışı | 2.475.513.338,67 TL | 256.341.187,12 TL | -39.092.855,47 TL | 1,11x |
| Euler Hermes Sigorta AŞKod: 1016 | Hayat Dışı | 1.523.412.682,47 TL | 502.984.514,80 TL | 62.272.265,13 TL | 1,58x |
| Eureko Sigorta AŞKod: 1017 | Hayat Dışı | 21.295.004.617,49 TL | 4.832.042.555,64 TL | 1.193.679.032,28 TL | 1,24x |
| Referans Sigorta AŞKod: 1018 | Hayat Dışı | 5.334.718.868,20 TL | 1.470.468.344,81 TL | 489.646.320,44 TL | 1,38x |
| Türkiye Sigorta AŞKod: 1020 | Hayat Dışı | 152.395.276.762,88 TL | 41.601.618.528,42 TL | 14.343.921.224,35 TL | 1,31x |
| HDI Sigorta AŞKod: 1022 | Hayat Dışı | 54.684.664.568,71 TL | 9.292.462.164,43 TL | 2.683.375.265,36 TL | 1,17x |
| Bereket Sigorta AŞKod: 1025 | Hayat Dışı | 11.709.941.270,72 TL | 2.170.990.815,87 TL | 425.816.652,06 TL | 1,14x |
| Magdeburger Sigorta AŞKod: 1027 | Hayat Dışı | 8.346.467.391,67 TL | 1.533.207.314,85 TL | 90.482.557,06 TL | 1,20x |
| Mapfre Sigorta AŞKod: 1028 | Hayat Dışı | 29.538.326.552,64 TL | 6.684.604.863,38 TL | 1.850.070.653,63 TL | 1,18x |
| Neova Katılım Sigorta AŞKod: 1030 | Hayat Dışı | 40.557.126.887,67 TL | 6.245.886.301,80 TL | 1.932.369.925,41 TL | 1,16x |
| Orient Sigorta AŞKod: 1031 | Hayat Dışı | 2.543.848.884,04 TL | 1.439.518.541,17 TL | 30.401.212,17 TL | 2,28x |
| Ray Sigorta AŞKod: 1032 | Hayat Dışı | 38.781.979.506,76 TL | 7.532.032.020,98 TL | 3.167.499.967,13 TL | 1,26x |
| Şeker Sigorta AŞKod: 1034 | Hayat Dışı | 5.721.288.524,79 TL | 993.605.611,50 TL | 176.544.504,58 TL | 1,06x |
| Sompo Sigorta AŞKod: 1035 | Hayat Dışı | 61.951.767.662,47 TL | 12.539.121.811,89 TL | 4.725.353.932,20 TL | 1,24x |
| Doga Sigorta AŞKod: 1036 | Hayat Dışı | 21.326.702.083,95 TL | 3.103.765.409,70 TL | 1.114.949.438,11 TL | 1,13x |
| Koru Sigorta AŞKod: 1037 | Hayat Dışı | 6.198.848.883,07 TL | 1.216.910.520,74 TL | 409.152.451,14 TL | 1,17x |
| GIG Sigorta AŞKod: 1038 | Hayat Dışı | 10.475.261.398,47 TL | 2.488.906.818,84 TL | 540.623.387,73 TL | 1,96x |
| Türk Nippon Sigorta AŞKod: 1039 | Hayat Dışı | 4.689.704.746,83 TL | 798.303.846,10 TL | 8.400.867,90 TL | 1,15x |
| Türk P&I Sigorta AŞKod: 1040 | Hayat Dışı | 3.301.849.433,00 TL | 660.180.079,00 TL | 138.511.822,00 TL | 1,23x |
| Zurich Sigorta AŞKod: 1043 | Hayat Dışı | 18.526.166.892,26 TL | 4.227.301.722,71 TL | 1.284.050.248,16 TL | 1,12x |
| Ethica Sigorta AŞKod: 1044 | Hayat Dışı | 17.659.011.463,94 TL | 3.831.657.184,21 TL | 1.505.234.460,42 TL | 1,27x |
| Quick Sigorta AŞKod: 1045 | Hayat Dışı | 68.182.439.459,51 TL | 18.987.064.323,51 TL | 5.962.655.301,49 TL | 1,24x |
| SS Atlas Sigorta KooperatifiKod: 1046 | Hayat Dışı | 1.384.534.065,37 TL | 435.416.001,22 TL | 178.161.800,55 TL | 1,42x |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞKod: 1048 | Hayat Dışı | 8.547.642.726,75 TL | 1.432.004.902,34 TL | 338.497.977,49 TL | 1,18x |
| Ana Sigorta AŞKod: 1049 | Hayat Dışı | 5.495.635.412,87 TL | 813.471.940,66 TL | -34.109.831,30 TL | 1,16x |
| Arex Sigorta AŞKod: 1051 | Hayat Dışı | 1.194.824.927,83 TL | 632.776.017,99 TL | 164.856.444,10 TL | 2,15x |
| Prive Sigorta AŞKod: 1052 | Hayat Dışı | 1.394.897.115,78 TL | 1.198.025.000,08 TL | -84.583.505,20 TL | 7,13x |
| Hepiyi Sigorta AŞKod: 1053 | Hayat Dışı | 32.360.558.833,68 TL | 6.988.114.601,69 TL | 3.215.122.133,74 TL | 1,29x |
| Aveon Global Sigorta AŞKod: 1054 | Hayat Dışı | 339.176.726,21 TL | -1.015.033.355,31 TL | -308.885.991,50 TL | 0,16x |
| AcnTurk Sigorta AŞKod: 1055 | Hayat Dışı | 1.319.373.369,04 TL | -977.077.975,02 TL | -271.750.126,74 TL | 0,20x |
| Emaa Sigorta AŞKod: 1056 | Hayat Dışı | 6.504.944.586,26 TL | 1.993.766.263,65 TL | 422.746.724,79 TL | 1,44x |
| HDI Katılım Sigorta AŞKod: 1057 | Hayat Dışı | 2.540.498.867,01 TL | 664.292.556,48 TL | -11.527.711,37 TL | 1,34x |
| Fiba Sigorta AŞKod: 1058 | Hayat Dışı | 1.658.432.590,18 TL | 510.531.995,19 TL | 105.568.007,36 TL | 1,29x |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞKod: 1059 | Hayat Dışı | 1.194.000.019,36 TL | 286.858.006,92 TL | -33.582.504,05 TL | 1,34x |
| Global World Sigorta AŞKod: 1060 | Hayat Dışı | 993.831.041,34 TL | 748.240.817,42 TL | 67.906.191,70 TL | 3,98x |
| Medisa Sigorta AŞKod: 1061 | Hayat Dışı | 5.034.518.357,71 TL | 1.614.637.156,36 TL | 318.341.355,41 TL | 1,34x |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞKod: 2001 | Hayat Dışı | 33.249.288.413,58 TL | 9.925.634.352,17 TL | 3.299.756.842,03 TL | 1,35x |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞKod: 2002 | Hayat | 3.533.402.010,75 TL | 1.048.317.416,41 TL | 578.382.277,31 TL | 1,58x |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞKod: 2005 | Hayat | 1.300.113.569,79 TL | 395.208.484,06 TL | 126.304.075,34 TL | 1,44x |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞKod: 2006 | Emeklilik | 44.903.269.208,83 TL | 516.220.228,31 TL | -201.019.795,17 TL | 1,01x |
| Türkiye Katılım Hayat AŞKod: 2007 | Hayat | 655.280.724,64 TL | 379.468.427,28 TL | 58.350.881,48 TL | 5,34x |
| Quick Hayat Sigorta AŞKod: 2008 | Hayat | 433.914.338,57 TL | 291.939.995,69 TL | -23.156.744,03 TL | 3,01x |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞKod: 3001 | Emeklilik | 51.236.311.444,85 TL | 3.985.365.507,64 TL | 1.427.192.481,90 TL | 7,15x |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞKod: 3002 | Emeklilik | 53.346.803.217,97 TL | 795.395.879,18 TL | 239.642.268,59 TL | 4,23x |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞKod: 3003 | Emeklilik | 281.155.655.599,70 TL | 9.474.938.985,99 TL | 4.058.426.088,83 TL | 4,38x |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞKod: 3004 | Emeklilik | 375.956.490.211,17 TL | 11.052.219.339,00 TL | 3.809.379.249,00 TL | 1,21x |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞKod: 3005 | Emeklilik | 13.116.774.250,61 TL | 720.670.015,26 TL | 368.410.887,17 TL | 1,93x |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞKod: 3006 | Emeklilik | 401.264.203.005,84 TL | 8.098.837.406,68 TL | 3.700.450.835,40 TL | 4,30x |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞKod: 3007 | Emeklilik | 10.756.517.444,03 TL | 571.354.823,69 TL | 67.269.819,39 TL | 3,39x |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞKod: 3008 | Emeklilik | 36.160.792.145,22 TL | 1.642.532.564,32 TL | 676.865.302,51 TL | 2,46x |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞKod: 3009 | Emeklilik | 20.377.174.769,89 TL | 4.027.168.304,71 TL | 2.597.394.229,06 TL | 3,23x |
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞKod: 3011 | Emeklilik | 33.589.755.179,86 TL | 781.507.365,32 TL | 450.097.707,89 TL | 2,13x |
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞKod: 3012 | Emeklilik | 292.825.898.635,85 TL | 7.942.253.243,42 TL | 5.033.657.174,00 TL | 1,07x |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞKod: 3016 | Emeklilik | 57.682.910.399,20 TL | 1.798.646.008,08 TL | 527.489.642,44 TL | 1,53x |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞKod: 3017 | Emeklilik | 36.251.522.984,23 TL | 4.369.575.454,16 TL | 2.621.292.612,34 TL | 1,17x |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞKod: 3018 | Emeklilik | 467.205.296.335,77 TL | 27.370.584.928,61 TL | 11.430.721.212,44 TL | 2,28x |
| Milli Reasürans TAŞKod: 4002 | Reasürans | 46.168.310.633,02 TL | 23.607.843.711,60 TL | 7.166.290.093,00 TL | 1,01x |
| VHV Reasürans AŞKod: 4003 | Reasürans | 4.240.091.552,45 TL | 987.005.880,42 TL | 179.732.596,00 TL | 1,14x |
| Türk Reasürans AŞKod: 4004 | Reasürans | 29.123.353.820,49 TL | 9.337.171.454,50 TL | 3.143.311.239,81 TL | 1,62x |
| Türk Katılım Reasürans AŞKod: 4005 | Reasürans | 2.884.162.152,37 TL | 858.226.683,11 TL | 356.320.252,91 TL | 1,48x |
Kaynak dosyadaki 5 bilanço tablosu
Özet görünümden hesap kalemi seviyesindeki detaylara kadar tüm çalışma sayfalarını inceleyin.
2025 İlk 9 Ay sektör toplam bilançosu
Kaynak “Bilanço” çalışma sayfasındaki aktif ve pasif kalemlerin sektör toplamı görünümü.
Aktif
| Kod | Hesap kalemi | Tutar |
|---|---|---|
| I. CARİ VARLIKLAR | 1.747.439.864.538,48 TL | |
| A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 491.956.349.816,56 TL | |
| 100 | 1- Kasa | 1.107.171,85 TL |
| 101 | 2- Alınan Çekler | 9.235.999,00 TL |
| 102 | 3- Bankalar; | 406.754.160.000,86 TL |
| 103 | 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | -4.194,51 TL |
| 106 | 5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli | 84.269.407.281,67 TL |
| 109 | 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 922.443.557,69 TL |
| B. Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Fin. Yat. | 625.600.004.648,25 TL | |
| 110 | 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 271.335.364.825,17 TL |
| 111 | 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 62.359.730.542,24 TL |
| 112 | 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 185.144.625.390,44 TL |
| 115 | 4- Krediler | 827.525.843,00 TL |
| 116 | 5- Krediler Karşılığı (-) | 0,00 TL |
| 117 | 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 105.942.988.887,41 TL |
| 118 | 7- Şirket Hissesi | 0,00 TL |
| 119 | 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | -10.230.840,00 TL |
| C. Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 500.558.757.256,90 TL | |
| 120 | 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 185.216.127.877,32 TL |
| 121 | 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | -3.528.592.601,61 TL |
| 122 | 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 19.975.457.234,49 TL |
| 123 | 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | -75.258.320,19 TL |
| 124 | 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 4.174.676.517,48 TL |
| 125 | 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 2.966.839.343,27 TL |
| 126 | 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0,00 TL |
| 127 | 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 291.706.278.406,96 TL |
| 128 | 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 20.188.070.352,14 TL |
| 129 | 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.(-) | -20.064.841.552,96 TL |
| D. İlişkili Taraflardan Alacaklar | 1.625.206.406,03 TL | |
| 131 | 1- Ortaklardan Alacaklar | 34.217.152,02 TL |
| 132 | 2- İştiraklerden Alacaklar | 184.088.071,49 TL |
| 133 | 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 1.157.501.813,36 TL |
| 134 | 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 188.921,88 TL |
| 135 | 5- Personelden Alacaklar | 11.858.551,25 TL |
| 136 | 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 237.351.896,03 TL |
| 137 | 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 TL |
| 138 | 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 1.229.831.978,59 TL |
| 139 | 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | -1.229.831.978,59 TL |
| E. Diğer Alacaklar | 9.165.452.605,20 TL | |
| 141 | 1- Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL |
| 142 | 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0,00 TL |
| 145 | 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 1.104.909.470,83 TL |
| 146 | 4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 8.115.803.732,22 TL |
| 147 | 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) | -55.428.452,07 TL |
| 148 | 6- Şüpheli Diğer Alacaklar | 18.111.643,38 TL |
| 149 | 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | -17.943.789,16 TL |
| F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 108.591.750.189,25 TL | |
| 180 | 1- Gelecek Aylara Ait Giderler | 95.475.820.005,05 TL |
| 181 | 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 36.852.728,45 TL |
| 183 | 3- Gelir Tahakkukları | 2.042.455.322,88 TL |
| 189 | 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 11.036.622.132,87 TL |
| G- Diğer Cari Varlıklar | 9.942.343.616,29 TL | |
| 192 | 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 117.118.230,41 TL |
| 193 | 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 7.874.179.451,30 TL |
| 194 | 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 368.822.140,63 TL |
| 195 | 4- İş Avansları | 1.245.471.859,43 TL |
| 196 | 5- Personele Verilen Avanslar | 207.707.376,39 TL |
| 197 | 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları | 32.774,99 TL |
| 198 | 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | 153.011.906,59 TL |
| 199 | 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) | -24.000.123,45 TL |
| II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR | 1.682.037.440.878,74 TL | |
| A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 1.550.655.504.130,50 TL | |
| 220 | 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 535.268.053,98 TL |
| 221 | 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 TL |
| 222 | 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 311.638.058,54 TL |
| 223 | 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 TL |
| 224 | 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 5.403.406,00 TL |
| 225 | 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 766.800.025,50 TL |
| 226 | 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0,00 TL |
| 227 | 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 1.549.035.050.470,60 TL |
| 228 | 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 968.080.834,19 TL |
| 229 | 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | -966.736.718,31 TL |
| B- İlişkili Taraflardan Alacaklar | -18.840.100,55 TL | |
| 231 | 1- Ortaklardan Alacaklar | -18.840.100,55 TL |
| 232 | 2- İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL |
| 233 | 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL |
| 234 | 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL |
| 235 | 5- Personelden Alacaklar | 0,00 TL |
| 236 | 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL |
| 237 | 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 TL |
| 238 | 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL |
| 239 | 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 TL |
| C- Diğer Alacaklar | 4.962.487.867,27 TL | |
| 241 | 1- Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL |
| 242 | 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0,00 TL |
| 245 | 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 625.385.372,56 TL |
| 246 | 4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 4.337.102.494,71 TL |
| 247 | 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 TL |
| 248 | 6- Şüpheli Diğer Alacaklar | 1.620.487,72 TL |
| 249 | 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | -1.620.487,72 TL |
| D- Finansal Varlıklar | 71.271.543.615,70 TL | |
| 250 | 1- Bağlı Menkul Kıymetler | 6.583.500.236,95 TL |
| 251 | 2- İştirakler | 11.700.649.182,11 TL |
| 252 | 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00 TL |
| 253 | 4- Bağlı Ortaklıklar | 51.486.413.192,39 TL |
| 254 | 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) | -10.000.000,00 TL |
| 255 | 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 1.484.150.000,00 TL |
| 256 | 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) | 0,00 TL |
| 257 | 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL |
| 258 | 9- Diğer Finansal Varlıklar | 55.147.625,04 TL |
| 259 | 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | -28.316.620,79 TL |
| E- Maddi Varlıklar | 22.093.186.779,44 TL | |
| 260 | 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller | 6.324.829.331,18 TL |
| 261 | 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı | -115.493,53 TL |
| 262 | 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 6.991.393.494,03 TL |
| 263 | 4- Makine ve Teçhizatlar | 1.145.889.010,68 TL |
| 264 | 5- Demirbaş ve Tesisatlar | 3.534.879.786,21 TL |
| 265 | 6- Motorlu Taşıtlar | 2.565.892.256,48 TL |
| 266 | 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) | 1.399.475.082,33 TL |
| 267 | 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 6.135.440.303,25 TL |
| 268 | 9- Birikmiş Amortismanlar | -6.352.025.322,87 TL |
| 269 | 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) | 347.528.331,68 TL |
| F- Maddi Olmayan Varlıklar | 11.969.302.870,85 TL | |
| 270 | 1- Haklar | 9.902.460.567,19 TL |
| 271 | 2- Şerefiye | 561.962.240,60 TL |
| 272 | 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 31.984,71 TL |
| 273 | 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 1.131.015.137,00 TL |
| 277 | 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 6.335.575.594,91 TL |
| 278 | 6- Birikmiş İtfalar | -8.021.774.255,33 TL |
| 279 | 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 2.060.031.601,77 TL |
| G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 5.480.614.193,77 TL | |
| 280 | 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler | 4.478.520.432,30 TL |
| 283 | 2- Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
| 289 | 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 1.002.093.761,47 TL |
| H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 15.623.641.521,76 TL | |
| 290 | 1- Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 TL |
| 291 | 2- Döviz Hesapları | 0,00 TL |
| 292 | 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL |
| 293 | 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL |
| 294 | 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 15.479.440.150,48 TL |
| 297 | 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 144.201.371,28 TL |
| 298 | 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı | 0,00 TL |
| 299 | 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı | 0,00 TL |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 3.429.477.305.417,22 TL |
Pasif
| Kod | Hesap kalemi | Tutar |
|---|---|---|
| III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.310.724.100.659,61 TL | |
| A- Finansal Borçlar | 23.245.190.130,48 TL | |
| 300 | 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 7.417.508,37 TL |
| 301 | 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.736.309.918,94 TL |
| 302 | 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri | -454.563.028,19 TL |
| 303 | 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri | 0,00 TL |
| 304 | 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri | 0,00 TL |
| 307 | 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL |
| 308 | 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı | 0,00 TL |
| 309 | 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) | 21.956.025.731,36 TL |
| B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | 399.715.043.814,43 TL | |
| 320 | 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 75.348.361.356,17 TL |
| 322 | 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 8.769.580.028,60 TL |
| 324 | 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 852.267.426,16 TL |
| 327 | 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 305.281.328.002,88 TL |
| 328 | 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 9.648.016.833,67 TL |
| 329 | 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu | -184.509.833,05 TL |
| C-İlişkili Taraflara Borçlar | 4.989.223.173,89 TL | |
| 331 | 1- Ortaklara Borçlar | 4.428.027.146,70 TL |
| 332 | 2- İştiraklere Borçlar | 0,00 TL |
| 333 | 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 11.451.841,51 TL |
| 334 | 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 2.123.880,09 TL |
| 335 | 5- Personele Borçlar | 154.002.805,51 TL |
| 338 | 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 393.617.500,08 TL |
| D- Diğer Borçlar | 18.865.724.570,00 TL | |
| 345 | 1- Alınan Depozito ve Teminatlar | 1.631.727.094,62 TL |
| 346 | 2- SGK'ya Borçlar | 6.177.573.240,59 TL |
| 347 | 3- Diğer Çeşitli Borçlar | 11.256.716.969,57 TL |
| 349 | 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu | -200.292.734,78 TL |
| E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 788.581.921.812,17 TL | |
| 350 | 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 406.327.809.706,42 TL |
| 351 | 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 13.392.530.488,82 TL |
| 352 | 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net | 43.651.321.051,48 TL |
| 353 | 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net | 320.864.362.881,76 TL |
| 354 | 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net | 2.927.091.614,47 TL |
| 359 | 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 1.418.806.069,22 TL |
| F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | 31.912.536.428,16 TL | |
| 360 | 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar | 10.282.547.252,55 TL |
| 361 | 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 1.235.246.060,56 TL |
| 362 | 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 0,00 TL |
| 363 | 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler | 207.176.118,02 TL |
| 364 | 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 49.684.796.550,55 TL |
| 365 | 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri | -29.500.244.572,26 TL |
