SİGORTAWORLD • SÜREKLİ DEĞİŞEN İÇERİKLER
ŞİRKET DÖNEM ARŞİVİ
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Bilanço ve Mali Tablo Arşivi
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ için Sigorta Haber veri merkezinde yayınlanan bilanço, özsermaye ve net kâr/zarar verilerini dönem ve yıl bazında karşılaştırın.
DÖNEMLER
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ bilanço arşivi
Her dönem ayrı, kalıcı ve arama motorlarının tarayabileceği URL üzerinden yayınlanır.
2026 İlk 6 Ay379,80 milyar TL aktifÖzsermaye 11,80 milyar TL · Net sonuç 3,02 milyar TL2026 İlk 3 Ay362,19 milyar TL aktifÖzsermaye 10,02 milyar TL · Net sonuç 1,52 milyar TL2025 12 Ay328,58 milyar TL aktifÖzsermaye 11,03 milyar TL · Net sonuç 5,29 milyar TL2025 İlk 9 Ay281,16 milyar TL aktifÖzsermaye 9,47 milyar TL · Net sonuç 4,06 milyar TL2025 İlk 6 Ay239,88 milyar TL aktifÖzsermaye 7,90 milyar TL · Net sonuç 2,60 milyar TL2025 İlk 3 Ay215,09 milyar TL aktifÖzsermaye 6,41 milyar TL · Net sonuç 1,24 milyar TL
TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ dönem ve yıl değişim tablosu
Yüklenen tüm bilanço dönemleri tek tabloda; önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem değişimleriyle karşılaştırılır.
| Dönem | Toplam Aktif | Önceki Döneme Göre | Özsermaye | Önceki Döneme Göre | Net Kâr / Zarar | Önceki Döneme Göre | Geçen Yıl Aynı Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 İlk 6 Ay | 379.796.191.975,85 TL | +17,60 milyar TL · +4,86% | 11.802.445.371,25 TL | +1,78 milyar TL · +17,80% | 3.017.335.088,23 TL | +1,50 milyar TL · +98,99% | 2025 İlk 6 Ay: +139,92 milyar TL · +58,33% |
| 2026 İlk 3 Ay | 362.193.640.495,40 TL | — | 10.019.475.851,90 TL | — | 1.516.345.889,76 TL | — | 2025 İlk 3 Ay: +147,10 milyar TL · +68,39% |
| 2025 12 Ay | 328.581.498.908,18 TL | +47,43 milyar TL · +16,87% | 11.034.677.446,66 TL | +1,56 milyar TL · +16,46% | 5.286.322.806,57 TL | +1,23 milyar TL · +30,26% | — |
| 2025 İlk 9 Ay | 281.155.655.599,70 TL | +41,28 milyar TL · +17,21% | 9.474.938.985,99 TL | +1,58 milyar TL · +20,00% | 4.058.426.088,83 TL | +1,45 milyar TL · +55,80% | — |
| 2025 İlk 6 Ay | 239.878.917.949,11 TL | +24,79 milyar TL · +11,52% | 7.895.556.366,14 TL | +1,49 milyar TL · +23,20% | 2.604.813.103,50 TL | +1,37 milyar TL · +110,20% | — |
| 2025 İlk 3 Ay | 215.093.036.859,48 TL | — | 6.408.783.908,01 TL | — | 1.239.202.971,55 TL | — | — |
