TAM VERİ TABLOSU
2025 İlk 9 Ay Pasif Özet
Pasif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 3 | Finansal BorçlarKod 30 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 32 | İlişkili Taraflardan BorçlarKod 33 | Diğer BorçlarKod 34 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 35 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle KarşılıklarKod 36 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 37 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 38 | Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 39 | Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 4 | Finansal BorçlarKod 40 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 42 | İlişkili Taraflara BorçlarKod 43 | Diğer BorçlarKod 44 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 45 | Diğer Yükümlülükler ve KarşılıklarKod 46 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 47 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 48 | Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 49 | ÖzsermayeKod 5 | Ödenmiş SermayeKod 50 | Sermaye YedekleriKod 52 | Kar YedekleriKod 54 | Geçmiş Yıllar KarlarıKod 57 | Geçmiş Yıllar Zararları(-);Kod 58 | Dönem Net KarıKod 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 2.208.750.776,46 TL | -9.740.447,30 TL | 617.523.212,59 TL | 39.885.209,49 TL | 53.243.992,56 TL | 1.274.525.254,06 TL | 58.723.056,62 TL | 0,00 TL | 174.590.498,44 TL | 0,00 TL | 37.281.890,32 TL | 20.149.419,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.466.309,61 TL | 0,00 TL | 4.666.161,18 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.206.260.398,60 TL | 139.347.558,31 TL | 0,00 TL | 127.273.747,88 TL | 1.411.125.024,97 TL | 0,00 TL | 528.514.067,44 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 22.242.716.471,91 TL | 35.088.249,74 TL | 5.036.718.359,93 TL | 166.938,26 TL | 652.967.501,47 TL | 14.291.304.483,16 TL | 283.309.194,05 TL | 514.700.343,71 TL | 1.428.461.401,59 TL | 0,00 TL | 458.379.617,27 TL | 166.319.783,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 252.407.546,23 TL | 0,00 TL | 39.652.287,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.181.597.530,81 TL | 1.612.000.000,00 TL | 3.463.617,33 TL | 577.644.693,82 TL | 3.074.867.834,99 TL | -121.148.615,69 TL | 2.034.770.000,36 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 95.539.632.457,35 TL | 78.544.165,70 TL | 3.594.063.947,17 TL | 28.731.394,61 TL | 541.148.648,61 TL | 84.840.947.011,92 TL | 4.171.018.283,49 TL | 1.357.643.277,31 TL | 927.535.728,54 TL | 0,00 TL | 979.261.912,65 TL | 58.764.708,94 TL | 0,00 TL | 86.090,23 TL | 319.949.004,51 TL | 251.852.612,58 TL | 0,00 TL | 348.609.496,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 45.801.175.271,72 TL | 647.642.916,24 TL | 565.099.054,22 TL | 31.266.819.825,73 TL | 125.757.307,34 TL | 0,00 TL | 13.195.856.168,19 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 83.955.123.031,28 TL | 30.677.492,30 TL | 12.731.930.143,70 TL | 1.895.168,65 TL | 1.044.893.302,77 TL | 65.989.540.524,00 TL | 2.017.883.960,96 TL | 0,00 TL | 2.070.526.361,08 TL | 67.776.077,82 TL | 1.953.664.522,17 TL | 123.922.664,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.553.528.912,54 TL | 0,00 TL | 276.212.945,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 36.204.587.168,97 TL | 2.000.000.000,00 TL | 218.356.849,62 TL | 24.923.101.776,61 TL | 420.355.968,09 TL | 0,00 TL | 8.642.772.574,65 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 20.075.957.433,67 TL | 1.802.049,32 TL | 418.518.687,73 TL | -0,37 TL | 494.728.529,63 TL | 17.165.773.254,59 TL | 1.818.720.588,55 TL | 44.918.499,48 TL | 131.495.824,74 TL | 0,00 TL | 238.667.080,97 TL | 1.047.509,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.993.434,59 TL | 0,00 TL | 10.699.114,32 TL | 0,00 TL | 204.927.022,36 TL | 5.738.226.086,77 TL | 350.000.000,00 TL | 478.495.750,67 TL | 88.419.803,08 TL | 1.927.964.414,55 TL | 0,00 TL | 2.893.346.118,47 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 782.662.072,18 TL | 6.545.489,37 TL | 81.879.897,61 TL | 94.438.901,01 TL | 0,00 TL | 520.467.043,27 TL | 10.137.321,55 TL | 7.815.255,98 TL | 61.572.888,62 TL | -194.725,23 TL | 454.800.370,10 TL | 27.879.770,49 TL | 130.544.737,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 257.163.686,53 TL | 0,00 TL | 5.187.135,24 TL | 34.025.040,06 TL | 0,00 TL | 194.036.962,95 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL | 4.559.056,93 TL | 133.421.587,27 TL | 43.168.598,31 TL | -16.367.394,49 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 18.122.387.074,52 TL | 35.691.532,48 TL | 678.207.757,54 TL | 250.561,59 TL | 577.947.365,31 TL | 16.105.929.870,09 TL | 527.988.571,17 TL | 44.732.387,69 TL | 151.639.028,65 TL | 0,00 TL | 1.364.685.616,92 TL | 76.587.538,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.271.547.366,84 TL | 0,00 TL | 16.550.711,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.711.658.456,78 TL | 270.500.000,00 TL | 72.328.017,94 TL | 245.929.708,34 TL | 2.869.580.498,32 TL | 0,00 TL | 1.253.320.232,18 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 73.079.168.454,05 TL | 34.963.250,63 TL | 3.433.104.395,46 TL | 8.321.380,95 TL | 2.800.290.243,03 TL | 63.572.504.564,84 TL | 1.326.083.049,33 TL | 951.119.569,98 TL | 883.822.897,40 TL | 68.959.102,43 TL | 2.415.957.799,13 TL | 141.365.627,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.749.123,31 TL | 2.194.784.622,67 TL | 0,00 TL | 76.058.425,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.777.681.039,29 TL | 5.656.380.626,92 TL | 315.067.960,40 TL | 9.457.910.829,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.348.321.622,47 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 1.194.034.665,13 TL | 6.074.693,28 TL | 4.618.284,62 TL | 8.192.738,67 TL | 29.752.116,12 TL | 982.270.686,47 TL | 14.336.072,42 TL | 148.790.073,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.520.825.246,32 TL | 1.331.057,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.516.937.343,43 TL | 0,00 TL | 2.556.845,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.757.527.373,42 TL | 47.936.859,00 TL | 99.586.341,30 TL | 13.758.473,01 TL | 1.625.363.682,98 TL | -283.118,17 TL | 971.165.135,30 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 672.542.206,58 TL | 7.101.899,22 TL | 75.484.325,03 TL | 8.300.205,78 TL | 7.014.214,23 TL | 333.101.682,66 TL | 7.880.759,69 TL | 20.827.225,75 TL | 212.831.894,22 TL | 0,00 TL | 417.281.283,24 TL | 25.392.716,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 388.779.762,38 TL | 0,00 TL | 3.108.804,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 568.287.329,33 TL | 25.318.359,00 TL | 0,00 TL | 15.645.561,78 TL | 480.561.218,29 TL | 0,00 TL | 46.762.190,26 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 9.558.946.020,21 TL | 23.870.501,83 TL | 596.634.390,42 TL | 0,00 TL | 87.202.261,26 TL | 8.543.975.953,11 TL | 192.412.609,47 TL | 8.681.886,00 TL | 106.168.418,12 TL | 0,00 TL | 257.014.949,61 TL | 36.217.613,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 217.379.705,59 TL | 0,00 TL | 3.417.630,09 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.207.044.278,88 TL | 1.170.000.000,00 TL | 0,00 TL | 2.102.182.122,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.934.862.156,37 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.137.657.778,65 TL | 11.594.411,43 TL | 994.013.687,61 TL | 267.634,43 TL | 8.390.455,66 TL | 927.258.709,12 TL | 20.533.702,73 TL | 23.075.387,40 TL | 152.523.787,27 TL | 3,00 TL | 81.514.373,31 TL | 12.604.922,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.163.513,62 TL | 60.287.387,97 TL | 0,00 TL | 5.458.549,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 256.341.187,12 TL | 163.900.000,00 TL | 0,00 TL | 5.509.266,72 TL | 132.657.025,87 TL | -6.632.250,00 TL | -39.092.855,47 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 933.006.880,92 TL | 5.749.134,56 TL | 475.419.692,23 TL | 76.303.603,91 TL | 5.170.696,17 TL | 244.613.222,76 TL | 17.853.862,03 TL | 12.822.349,28 TL | 95.074.319,98 TL | 0,00 TL | 87.421.286,75 TL | 4.268.123,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70.735.682,60 TL | 0,00 TL | 12.417.480,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 502.984.514,80 TL | 198.660.000,40 TL | 0,00 TL | 1.752.259,84 TL | 242.233.510,69 TL | -1.933.521,26 TL | 62.272.265,13 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 16.036.243.520,91 TL | 1.165.372,70 TL | 2.483.796.885,41 TL | 8.636.988,63 TL | 319.031.226,28 TL | 11.947.046.968,97 TL | 252.352.280,90 TL | 524.283.103,89 TL | 499.930.694,13 TL | 0,00 TL | 426.718.540,71 TL | 7.598.307,23 TL | 48.694.196,12 TL | 0,00 TL | 8.082.592,81 TL | 217.343.108,57 TL | 0,00 TL | 52.604.864,10 TL | 92.395.471,88 TL | 0,00 TL | 4.832.042.555,64 TL | 60.000.000,00 TL | 583.366.873,05 TL | 92.445.504,54 TL | 2.902.551.145,77 TL | 0,00 TL | 1.193.679.032,28 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 3.811.550.043,78 TL | 1.350.830,92 TL | 365.848.476,32 TL | -22.971,23 TL | 214.165.794,71 TL | 3.115.249.386,32 TL | 86.915.420,71 TL | 15.038.804,96 TL | 13.290.258,25 TL | -285.957,18 TL | 52.700.479,61 TL | 28.999.863,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.068.946,69 TL | 0,00 TL | 7.967.467,48 TL | 0,00 TL | 3.664.202,22 TL | 1.470.468.344,81 TL | 1.451.885.675,00 TL | 0,00 TL | -20.328.108,19 TL | 0,00 TL | -450.735.542,44 TL | 489.646.320,44 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 109.313.149.336,62 TL | 16.639.495.843,26 TL | 20.001.818.286,25 TL | 7.935.027,38 TL | 690.197.563,49 TL | 61.952.767.335,16 TL | 3.555.635.037,72 TL | 2.124.698.938,82 TL | 4.340.601.304,54 TL | 0,00 TL | 1.480.508.897,84 TL | 96.994.363,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 82.350.358,44 TL | 717.748.557,38 TL | 0,00 TL | 189.549.530,63 TL | 0,00 TL | 393.866.088,35 TL | 41.601.618.528,42 TL | 10.000.000.000,00 TL | 728.985.408,20 TL | 16.514.711.598,29 TL | 14.000.297,58 TL | 0,00 TL | 14.343.921.224,35 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 43.628.708.857,26 TL | 19.089.734,86 TL | 2.339.190.023,66 TL | 15.233,45 TL | 942.375.560,45 TL | 37.751.702.425,06 TL | 955.421.454,05 TL | 716.170.100,31 TL | 904.744.325,42 TL | 0,00 TL | 1.763.493.547,02 TL | 210.378.261,48 TL | 108.465.992,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 667.697.726,42 TL | 0,00 TL | 776.951.566,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.292.462.164,43 TL | 1.632.294.520,00 TL | 0,00 TL | 339.461.237,57 TL | 4.935.658.999,99 TL | -298.327.858,49 TL | 2.683.375.265,36 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 9.363.196.162,91 TL | 12.636.428,43 TL | 1.126.079.675,09 TL | 380.191,74 TL | 113.397.409,39 TL | 7.318.000.780,47 TL | 112.710.705,07 TL | 4.902.234,97 TL | 674.879.546,06 TL | 209.191,69 TL | 175.754.291,94 TL | 9.213.498,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.312.779,63 TL | 116.402.580,16 TL | 0,00 TL | 26.825.433,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.170.990.815,87 TL | 950.000.000,00 TL | 27.224.651,75 TL | 79.586.530,08 TL | 688.362.981,98 TL | 0,00 TL | 425.816.652,06 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 6.726.208.502,23 TL | 1.814.304,64 TL | 464.756.988,14 TL | 866.486,34 TL | 165.619.890,22 TL | 5.919.307.278,50 TL | 100.759.706,13 TL | 12.918.119,04 TL | 60.165.729,22 TL | 0,00 TL | 87.051.573,89 TL | 16.996.825,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 59.703.918,90 TL | 0,00 TL | 10.350.829,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.533.207.314,85 TL | 1.200.000.000,00 TL | 345.000.000,00 TL | -189.317,80 TL | 0,00 TL | -102.085.924,41 TL | 90.482.557,06 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 22.482.495.464,75 TL | 19.063.127,63 TL | 3.320.358.348,91 TL | 73.674.774,60 TL | 1.400.965.471,39 TL | 15.606.074.096,71 TL | 1.032.722.653,68 TL | 477.021.004,79 TL | 499.784.994,79 TL | 52.830.992,25 TL | 371.226.224,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 244.408.810,06 TL | 0,00 TL | 87.817.921,45 TL | 0,00 TL | 38.999.493,00 TL | 6.684.604.863,38 TL | 1.277.680.661,00 TL | 0,00 TL | 3.556.853.549,56 TL | -0,32 TL | -0,49 TL | 1.850.070.653,63 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 34.038.886.627,81 TL | 8.653.072,34 TL | 1.315.412.151,40 TL | 131.881,13 TL | 1.077.133.081,01 TL | 29.526.941.847,02 TL | 827.320.462,33 TL | 654.451.968,15 TL | 174.738.658,70 TL | 454.103.505,73 TL | 272.353.958,06 TL | 891.789,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 227.746.840,86 TL | 0,00 TL | 43.715.327,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.245.886.301,80 TL | 2.150.000.000,00 TL | 0,00 TL | 1.891.848.416,21 TL | 271.667.960,18 TL | 0,00 TL | 1.932.369.925,41 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 1.078.620.902,77 TL | 12.178.007,97 TL | 235.836.097,99 TL | 4.049.448,85 TL | 27.140.385,65 TL | 732.296.305,30 TL | 28.553.395,77 TL | 6.562.316,41 TL | 32.004.944,83 TL | 0,00 TL | 25.709.440,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.409.512,95 TL | 0,00 TL | 5.299.927,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.439.518.541,17 TL | 1.300.000.000,00 TL | 0,00 TL | -938.150,28 TL | 162.449.916,82 TL | -52.394.437,54 TL | 30.401.212,17 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 29.892.346.508,13 TL | 6.639.264,61 TL | 4.924.739.939,86 TL | -530.457,57 TL | 629.629.354,75 TL | 22.367.172.934,50 TL | 709.442.241,00 TL | 299.205.398,71 TL | 884.182.342,79 TL | 71.865.489,48 TL | 1.357.600.977,82 TL | 14.621.815,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.305.024.411,63 TL | 0,00 TL | 37.954.750,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.532.032.020,98 TL | 163.069.856,00 TL | 2.070.152,20 TL | 894.877.298,83 TL | 3.304.514.746,82 TL | 0,00 TL | 3.167.499.967,13 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 4.684.981.270,25 TL | 0,00 TL | 284.164.223,84 TL | 904.022,31 TL | 112.578.622,99 TL | 4.014.905.053,41 TL | 96.020.881,08 TL | 24.312.773,38 TL | 32.499.043,43 TL | 119.596.649,81 TL | 42.701.643,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.395.816,04 TL | 0,00 TL | 10.305.827,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 993.605.611,50 TL | 200.000.000,00 TL | 0,00 TL | 411.938.518,94 TL | 205.122.587,98 TL | 0,00 TL | 176.544.504,58 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 49.057.143.026,34 TL | 37.303.806,60 TL | 3.733.744.155,68 TL | 1.005.323,09 TL | 842.368.765,10 TL | 41.953.552.418,98 TL | 1.304.654.621,15 TL | 264.047.635,83 TL | 920.466.309,62 TL | -9,71 TL | 355.502.824,25 TL | 31.501.426,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 276.016.675,27 TL | 0,00 TL | 47.984.722,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.539.121.811,89 TL | 190.000.000,00 TL | 1.671.692,83 TL | 7.622.096.186,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.725.353.932,20 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 17.981.450.260,97 TL | 5.357.074,43 TL | 1.804.165.525,47 TL | 0,00 TL | 570.735.305,16 TL | 14.201.686.513,02 TL | 319.016.012,32 TL | 40.484.818,28 TL | 605.297.083,44 TL | 434.707.928,85 TL | 241.486.413,28 TL | 10.286.737,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 207.404.350,62 TL | 0,00 TL | 23.574.107,00 TL | 0,00 TL | 221.218,00 TL | 3.103.765.409,70 TL | 220.000.000,00 TL | 0,00 TL | 54.420.828,51 TL | 1.722.025.627,03 TL | -7.630.483,95 TL | 1.114.949.438,11 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 4.952.452.019,89 TL | 18.379.652,61 TL | 285.556.418,56 TL | -185.113,81 TL | 215.984.479,22 TL | 4.107.907.546,71 TL | 260.085.360,32 TL | 21.325.367,01 TL | 43.398.309,27 TL | 0,00 TL | 29.486.342,41 TL | 1.834.817,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.651.488,72 TL | 0,00 TL | 15.427.975,00 TL | 0,00 TL | 7.572.061,57 TL | 1.216.910.520,74 TL | 542.000.000,00 TL | 256.469.121,62 TL | 4.020.905,54 TL | 17.563.336,19 TL | -12.295.293,75 TL | 409.152.451,14 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 5.249.783.259,31 TL | 22.624.193,16 TL | 475.070.549,44 TL | 0,00 TL | 271.336.989,00 TL | 4.075.074.984,65 TL | 170.284.544,35 TL | 171.958.976,64 TL | 63.433.022,07 TL | 0,00 TL | 2.736.571.320,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.698.146.295,57 TL | 0,00 TL | 38.425.024,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.488.906.818,84 TL | 181.198.514,70 TL | 0,00 TL | 1.755.355.914,28 TL | 11.729.002,13 TL | 0,00 TL | 540.623.387,73 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 3.857.859.867,78 TL | 13.767.361,14 TL | 197.960.967,47 TL | 0,00 TL | 69.593.597,35 TL | 3.452.051.077,71 TL | 42.214.129,43 TL | 32.762.016,37 TL | 49.510.718,31 TL | 0,00 TL | 33.541.032,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.009.094,95 TL | 0,00 TL | 13.531.938,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 798.303.846,10 TL | 904.082.371,00 TL | 0,00 TL | 3.306.134,32 TL | 307.609.203,98 TL | -425.094.731,10 TL | 8.400.867,90 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 2.577.820.378,00 TL | 22.327.386,00 TL | 66.881.846,00 TL | 0,00 TL | 6.873.478,00 TL | 2.402.816.084,00 TL | -15.423.004,00 TL | 92.111.441,00 TL | 2.233.147,00 TL | 0,00 TL | 63.848.976,00 TL | 60.427.760,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.421.216,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 660.180.079,00 TL | 320.000.000,00 TL | 0,00 TL | 14.015.768,00 TL | 187.652.489,00 TL | 0,00 TL | 138.511.822,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 13.957.054.755,82 TL | 21.295.005,91 TL | 2.294.314.654,54 TL | 290.328,47 TL | 180.221.926,11 TL | 10.650.156.352,07 TL | 328.113.222,44 TL | 328.937.514,88 TL | 153.725.751,40 TL | 0,00 TL | 341.810.413,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.370.982,48 TL | 299.951.899,37 TL | 0,00 TL | 40.487.531,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.227.301.722,71 TL | 722.895.310,22 TL | -11.430.827,27 TL | 2.231.786.991,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.284.050.248,16 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 13.660.966.709,90 TL | 6.634.020,57 TL | 177.960.097,10 TL | 0,00 TL | 353.824.421,42 TL | 12.207.448.612,56 TL | 421.535.476,22 TL | 95.198.936,40 TL | 398.365.145,63 TL | 0,00 TL | 166.387.569,83 TL | 13.783.703,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.305.375,30 TL | 110.566.495,81 TL | 0,00 TL | 9.731.995,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.831.657.184,21 TL | 2.100.000.000,00 TL | 0,00 TL | 226.422.723,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.505.234.460,42 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 48.997.928.743,40 TL | 27.904.973,10 TL | 582.203.433,33 TL | 19.302.567,06 TL | 555.748.993,13 TL | 46.413.885.133,41 TL | 976.261.235,48 TL | 29.221.208,06 TL | 383.595.024,69 TL | 9.806.175,14 TL | 197.446.392,58 TL | 5.928.772,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.532.855,73 TL | 0,00 TL | 6.384.979,99 TL | 0,00 TL | 160.599.784,00 TL | 18.987.064.323,51 TL | 433.300.000,00 TL | 0,00 TL | 12.591.109.022,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.962.655.301,49 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 914.100.397,18 TL | 857.985,93 TL | 95.252.542,77 TL | 241.061,60 TL | 64.508.742,61 TL | 711.874.772,99 TL | 10.007.487,62 TL | 5.704.975,24 TL | 25.652.828,42 TL | 0,00 TL | 35.017.666,97 TL | 12.870.801,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.035.799,79 TL | 0,00 TL | 9.111.065,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 435.416.001,22 TL | 104.682.900,00 TL | 12.198.200,00 TL | -5.395.974,90 TL | 145.964.554,61 TL | -195.479,04 TL | 178.161.800,55 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 7.000.888.413,07 TL | 24.801.811,57 TL | 821.426.843,49 TL | 1.948.618,00 TL | 718.461.073,20 TL | 4.907.145.984,03 TL | 192.320.780,36 TL | 100.000.000,00 TL | 234.783.302,42 TL | 0,00 TL | 114.749.411,34 TL | 12.080.591,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 74.950.104,93 TL | 0,00 TL | 27.718.714,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.432.004.902,34 TL | 1.070.678.142,13 TL | 0,00 TL | -13.495.555,30 TL | 36.324.338,02 TL | 0,00 TL | 338.497.977,49 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 4.663.989.735,01 TL | 3.972.147,45 TL | 105.024.969,74 TL | 108.844,80 TL | 141.198.191,04 TL | 4.324.177.863,76 TL | 69.863.162,09 TL | 3.744.222,32 TL | 15.900.333,81 TL | 0,00 TL | 18.173.737,20 TL | 728.634,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.495.515,41 TL | 0,00 TL | 8.949.587,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 813.471.940,66 TL | 1.250.003.368,08 TL | 0,00 TL | -4.230.808,56 TL | 36.958.793,42 TL | -435.149.580,98 TL | -34.109.831,30 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 518.204.012,19 TL | 8.730.780,69 TL | 1.126.137,29 TL | 22.260.869,90 TL | 49.822.857,21 TL | 410.588.439,46 TL | 9.244.934,45 TL | 2.551.942,70 TL | 13.878.050,49 TL | 0,00 TL | 43.844.897,65 TL | 2.493.807,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.872.791,03 TL | 0,00 TL | 1.478.298,67 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 632.776.017,99 TL | 338.000.000,00 TL | 0,00 TL | 11.166.025,07 TL | 118.753.548,82 TL | 0,00 TL | 164.856.444,10 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 192.530.045,69 TL | 1.597.485,86 TL | 28.803.395,48 TL | 37.676,38 TL | 8.395.057,14 TL | 147.674.356,94 TL | 3.810.224,86 TL | 146.625,77 TL | 2.065.223,26 TL | 0,00 TL | 4.342.070,03 TL | 769.567,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.173.822,00 TL | 0,00 TL | 1.398.681,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.198.025.000,08 TL | 1.377.499.348,00 TL | 0,00 TL | 1.444.193,35 TL | 2.673.281,52 TL | -99.008.317,59 TL | -84.583.505,20 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 25.024.294.515,26 TL | 33.360.082,25 TL | 464.547.351,62 TL | 2.130.052,35 TL | 448.972.525,26 TL | 23.494.630.670,26 TL | 459.510.487,47 TL | 37.172.058,72 TL | 83.971.287,33 TL | 0,00 TL | 348.149.716,60 TL | 21.020.961,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 56.887.958,76 TL | 0,00 TL | 11.303.374,50 TL | 0,00 TL | 258.937.421,97 TL | 6.988.114.601,69 TL | 768.320.811,00 TL | 0,00 TL | 544.019.447,67 TL | 2.460.652.209,28 TL | 0,00 TL | 3.215.122.133,74 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 1.349.004.792,07 TL | 1.123.342,40 TL | 188.172.599,73 TL | 215.457.123,24 TL | 54.126.076,57 TL | 862.402.115,27 TL | 20.650.933,19 TL | 6.639.824,96 TL | 137.897,00 TL | 294.879,71 TL | 5.205.289,42 TL | 1.161.282,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.044.007,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -1.015.033.355,31 TL | 195.000.000,00 TL | 0,00 TL | 32.233,51 TL | 9.874.884,59 TL | -911.054.481,91 TL | -308.885.991,50 TL |
