Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 2025 İlk 9 Ay Bilanço Verileri
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Bir önceki yayınlanan dönemle değişim
2025 İlk 6 Ay ile aynı yıl içindeki önceki yayınlanan dönem karşılaştırması.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 9 Ay | 2025 İlk 6 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.219.815.604,07 TL | 1.266.571.993,65 TL | -46,76 milyon TL · -3,69% | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 664.037.311,46 TL | 792.906.858,93 TL | -128,87 milyon TL · -16,25% | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 493.841.129,53 TL | 419.425.504,98 TL | +74,42 milyon TL · +17,74% | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 4.122.006,06 TL | 2.874.425,31 TL | +1,25 milyon TL · +43,40% | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 53.293.983,16 TL | 50.581.149,47 TL | +2,71 milyon TL · +5,36% | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 4.492.210,61 TL | 755.091,71 TL | +3,74 milyon TL · +494,92% | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 211.683.801,13 TL | 212.051.033,01 TL | -367.231,88 TL · -0,17% | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 104.468.156,74 TL | 101.826.719,23 TL | +2,64 milyon TL · +2,59% | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | -18.840.100,55 TL | 0,00 TL | -18,84 milyon TL | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 32.379.432,42 TL | 25.618.596,27 TL | +6,76 milyon TL · +26,39% | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 26.012.423,79 TL | 24.267.645,48 TL | +1,74 milyon TL · +7,19% | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 67.663.888,73 TL | 60.338.072,03 TL | +7,33 milyon TL · +12,14% | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 9 Ay | 2025 İlk 6 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 782.662.072,18 TL | 926.911.848,45 TL | -144,25 milyon TL · -15,56% | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 6.545.489,37 TL | 3.462.239,11 TL | +3,08 milyon TL · +89,05% | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 81.879.897,61 TL | 63.641.199,27 TL | +18,24 milyon TL · +28,66% | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 94.438.901,01 TL | 286.338.581,52 TL | -191,90 milyon TL · -67,02% | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 520.467.043,27 TL | 497.953.079,04 TL | +22,51 milyon TL · +4,52% | — | — |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | 10.137.321,55 TL | -4.241.840,80 TL | +14,38 milyon TL · +338,98% | — | — |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 7.815.255,98 TL | 8.491.790,94 TL | -676.534,96 TL · -7,97% | — | — |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 61.572.888,62 TL | 55.169.394,78 TL | +6,40 milyon TL · +11,61% | — | — |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | -194.725,23 TL | 16.097.404,59 TL | -16,29 milyon TL · -101,21% | — | — |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 454.800.370,10 TL | 377.045.012,87 TL | +77,76 milyon TL · +20,62% | — | — |
| 40 | Finansal Borçlar | 27.879.770,49 TL | 26.142.150,54 TL | +1,74 milyon TL · +6,65% | — | — |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 130.544.737,78 TL | 88.299.957,89 TL | +42,24 milyon TL · +47,84% | — | — |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 257.163.686,53 TL | 230.669.339,21 TL | +26,49 milyon TL · +11,49% | — | — |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 5.187.135,24 TL | 5.187.135,24 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 34.025.040,06 TL | 26.746.429,99 TL | +7,28 milyon TL · +27,21% | — | — |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 5 | Özsermaye | 194.036.962,95 TL | 174.666.165,37 TL | +19,37 milyon TL · +11,09% | — | — |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 29.255.114,93 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 54 | Kar Yedekleri | 4.559.056,93 TL | 7.665.282,58 TL | -3,11 milyon TL · -40,52% | — | — |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 133.421.587,27 TL | 173.303.971,93 TL | -39,88 milyon TL · -23,01% | — | — |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | 43.168.598,31 TL | 0,00 TL | +43,17 milyon TL | — | — |
| 59 | Dönem Net Karı | -16.367.394,49 TL | -35.558.204,07 TL | +19,19 milyon TL · +53,97% | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 9 Ay | 2025 İlk 6 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.219.815.604,07 TL | 1.266.571.993,65 TL | -46,76 milyon TL · -3,69% | — | — |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 664.037.311,46 TL | 792.906.858,93 TL | -128,87 milyon TL · -16,25% | — | — |
| 100 | Kasa | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 102 | Bankalar | 664.037.311,46 TL | 792.906.858,93 TL | -128,87 milyon TL · -16,25% | — | — |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 493.841.129,53 TL | 419.425.504,98 TL | +74,42 milyon TL · +17,74% | — | — |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 493.841.129,53 TL | 419.425.504,98 TL | +74,42 milyon TL · +17,74% | — | — |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 819.418,00 TL | 819.418,00 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | -819.418,00 TL | -819.418,00 TL | +0,00 TL · +0,00% | — | — |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 4.122.006,06 TL | 2.874.425,31 TL | +1,25 milyon TL · +43,40% | — | — |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 135 | Personelden Alacaklar | 345.341,28 TL | 331.124,86 TL | +14.216,42 TL · +4,29% | — | — |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 3.776.664,78 TL | 2.543.300,45 TL | +1,23 milyon TL · +48,49% | — | — |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 53.293.983,16 TL | 50.581.149,47 TL | +2,71 milyon TL · +5,36% | — | — |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 48.230.254,62 TL | 44.042.559,74 TL | +4,19 milyon TL · +9,51% | — | — |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 5.063.728,54 TL | 6.538.589,73 TL | -1,47 milyon TL · -22,56% | — | — |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 4.492.210,61 TL | 755.091,71 TL | +3,74 milyon TL · +494,92% | — | — |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 4.492.210,61 TL | 755.091,71 TL | +3,74 milyon TL · +494,92% | — | — |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 195 | İş Avansları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 211.683.801,13 TL | 212.051.033,01 TL | -367.231,88 TL · -0,17% | — | — |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 104.468.156,74 TL | 101.826.719,23 TL | +2,64 milyon TL · +2,59% | — | — |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 104.468.156,74 TL | 101.826.719,23 TL | +2,64 milyon TL · +2,59% | — | — |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | -18.840.100,55 TL | 0,00 TL | -18,84 milyon TL | — | — |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | -18.840.100,55 TL | 0,00 TL | -18,84 milyon TL | — | — |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 26 | Maddi Varlıklar | 32.379.432,42 TL | 25.618.596,27 TL | +6,76 milyon TL · +26,39% | — | — |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 7.804.658,94 TL | 8.102.293,26 TL | -297.634,32 TL · -3,67% | — | — |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 35.808.760,36 TL | 37.740.923,70 TL | -1,93 milyon TL · -5,12% | — | — |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | -11.233.986,88 TL | -20.224.620,69 TL | +8,99 milyon TL · +44,45% | — | — |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 270 | Haklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 235.635,56 TL | 235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | -235.635,56 TL | -235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | — | — |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 26.012.423,79 TL | 24.267.645,48 TL | +1,74 milyon TL · +7,19% | — | — |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 26.012.423,79 TL | 24.267.645,48 TL | +1,74 milyon TL · +7,19% | — | — |
| 283 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 289 | Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 67.663.888,73 TL | 60.338.072,03 TL | +7,33 milyon TL · +12,14% | — | — |
| 290 | Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 291 | Döviz Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 292 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 293 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 294 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 67.663.888,73 TL | 60.338.072,03 TL | +7,33 milyon TL · +12,14% | — | — |
| 297 | Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 298 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 299 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2025 İlk 9 Ay | 2025 İlk 6 Ay | Dönem Değişimi | Geçen Yıl Aynı Dönem | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 782.662.072,18 TL | 926.911.848,45 TL | -144,25 milyon TL · -15,56% | — | — |
| 30 | Finansal Borçlar | 6.545.489,37 TL | 3.462.239,11 TL | +3,08 milyon TL · +89,05% | — | — |
| 300 | Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 9.539.698,89 TL | 5.224.183,83 TL | +4,32 milyon TL · +82,61% | — | — |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-); | -2.994.209,52 TL | -1.761.944,72 TL | -1,23 milyon TL · -69,94% | — | — |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 304 | Çıkarılmış Tahviller (Bonolar); Anapara, Taksit ve Faizleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 307 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 308 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 309 | Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 81.879.897,61 TL | 63.641.199,27 TL | +18,24 milyon TL · +28,66% | — | — |
| 320 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 81.879.897,61 TL | 63.641.199,27 TL | +18,24 milyon TL · +28,66% | — | — |
| 322 | Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 324 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 327 | Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 328 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 329 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 94.438.901,01 TL | 286.338.581,52 TL | -191,90 milyon TL · -67,02% | — | — |
| 331 | Ortaklara Borçlar | 46.190.935,18 TL | 25.748.430,58 TL | +20,44 milyon TL · +79,39% | — | — |
| 332 | İştiraklere Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 334 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 335 | Personele Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 338 | Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 48.247.965,83 TL | 260.590.150,94 TL | -212,34 milyon TL · -81,49% | — | — |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 345 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 346 | Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 347 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 349 | Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 520.467.043,27 TL | 497.953.079,04 TL | +22,51 milyon TL · +4,52% | — | — |
| 350 | Kazanılmamış Primler Karşılığı ? Net | 198.069.215,26 TL | 200.605.284,00 TL | -2,54 milyon TL · -1,26% | — | — |
| 351 | Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
| 352 | Matematik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | — | — |
