SON DAKİKA
--:--:--
TAM VERİ TABLOSU

2025 İlk 9 Ay Aktif Özet

Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.

Kaynak: Türkiye Sigorta BirliğiGüncelleme: 12.08.2026Veri kapsamı: 71 şirket · 5 tablo
Dönem özetine dön →
2025 İlk 9 Ay Aktif Özet
Şirket AdıŞirket KoduŞirket TipiCari VarlıklarKod 1Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13Diğer AlacaklarKod 14Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18Diğer Cari VarlıklarKod 19Cari Olmayan VarlıklarKod 2Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23Diğer AlacaklarKod 24Finansal VarlıklarKod 25Maddi VarlıklarKod 26Maddi Olmayan VarlıklarKod 27Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi1001HD4.280.820.629,14 TL2.841.130.977,57 TL0,00 TL1.224.508.043,47 TL1.624.493,14 TL4.467.001,99 TL193.999.560,07 TL15.090.552,90 TL171.472.436,27 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL76.684.327,88 TL11.738,39 TL0,00 TL94.776.370,00 TL
Aksigorta AŞ1003HD27.849.999.350,58 TL7.617.074.300,05 TL11.125.210.049,16 TL6.359.307.983,68 TL0,00 TL74.379.383,25 TL2.641.379.307,10 TL32.648.327,34 TL2.032.694.269,01 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.679.757,00 TL347.310.705,65 TL912.512.684,16 TL59.676.988,00 TL704.514.134,20 TL
Allianz Sigorta AŞ1004HD122.971.480.073,36 TL49.874.217.611,56 TL39.747.173.486,79 TL23.689.046.960,93 TL30.573.658,65 TL75.549.534,00 TL7.934.871.104,94 TL1.620.047.716,49 TL19.348.589.568,49 TL0,00 TL0,00 TL383.281,71 TL14.817.241.342,35 TL1.499.026.559,55 TL885.384.846,12 TL37.962.681,70 TL2.108.590.857,06 TL
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi1005HD111.884.627.237,57 TL34.259.576.456,37 TL48.389.417.659,20 TL21.573.447.483,33 TL0,00 TL371.441.754,92 TL7.103.028.115,59 TL187.715.768,16 TL10.228.747.485,28 TL0,00 TL0,00 TL552.554,61 TL7.770.100.000,00 TL1.193.462.367,12 TL579.919.897,68 TL138.887.130,03 TL545.825.535,84 TL
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi1006HD24.336.848.615,05 TL14.945.055.965,34 TL5.095.842.090,58 TL1.948.923.935,98 TL172.221,73 TL757.581,81 TL1.363.734.710,54 TL982.362.109,07 TL1.716.001.986,36 TL0,00 TL0,00 TL189.769,37 TL13.631.507,42 TL1.195.672.703,78 TL21.714.240,79 TL0,00 TL484.793.765,00 TL
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi1007HD1.219.815.604,07 TL664.037.311,46 TL0,00 TL493.841.129,53 TL4.122.006,06 TL28.963,25 TL53.293.983,16 TL4.492.210,61 TL211.683.801,13 TL104.468.156,74 TL-18.840.100,55 TL0,00 TL0,00 TL32.379.432,42 TL0,00 TL26.012.423,79 TL67.663.888,73 TL
Unico Sigorta AŞ1008HD21.745.728.218,06 TL12.837.072.548,03 TL4.476.298.788,95 TL1.953.169.378,30 TL0,00 TL9.864.575,32 TL2.094.349.546,21 TL374.973.381,25 TL2.453.002.929,74 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL8.631.506,42 TL2.181.532.361,21 TL165.473.585,77 TL0,00 TL97.315.476,34 TL
Axa Sigorta AŞ1009HD96.206.347.382,19 TL25.038.229.997,05 TL41.651.727.966,58 TL19.915.116.813,49 TL130.161,52 TL949.059.072,68 TL8.169.417.837,99 TL482.665.532,88 TL2.066.459.910,51 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL9.242.819,08 TL1.095.809.153,25 TL876.126.210,43 TL0,00 TL85.281.727,75 TL
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ1010HD5.681.509.486,13 TL232.869.180,88 TL4.655.638.316,18 TL181.580.219,07 TL0,00 TL0,00 TL611.203.082,34 TL218.687,66 TL3.790.877.798,67 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL19.815.694,64 TL70.250.238,95 TL3.660.767.287,59 TL40.044.577,49 TL
Coface Sigorta AŞ1011HD1.348.887.183,99 TL533.950.171,72 TL0,00 TL620.594.568,37 TL45.173.519,37 TL187.736,00 TL148.959.234,98 TL21.953,55 TL309.223.634,36 TL174.780.824,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL27.162.694,16 TL4.118.303,20 TL25.789.852,00 TL77.371.961,00 TL
Corpus Sigorta AŞ1012HD13.233.599.202,43 TL7.697.184.019,04 TL3.739.513.414,06 TL1.250.331.472,32 TL0,00 TL42.409.334,94 TL504.147.565,95 TL13.396,12 TL1.789.406.046,55 TL0,00 TL0,00 TL12.091,52 TL1.585.193.167,28 TL65.125.200,99 TL94.814.298,67 TL0,00 TL44.261.288,09 TL
VHV Allgemeine Sigorta AŞ1013HD2.365.502.126,17 TL1.047.608.518,85 TL52.390.742,57 TL939.357.151,95 TL0,00 TL0,00 TL297.642.439,70 TL28.503.273,10 TL110.011.212,50 TL0,00 TL0,00 TL1.908.636,12 TL0,00 TL56.165.775,33 TL18.294.273,05 TL0,00 TL33.642.528,00 TL
Euler Hermes Sigorta AŞ1016HD1.477.492.927,28 TL866.241.211,32 TL3.185.326,38 TL508.647.303,18 TL21.597.269,56 TL917.178,32 TL56.662.490,63 TL20.242.147,89 TL45.919.755,19 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL152.527,05 TL8.466.406,26 TL3.112.822,88 TL0,00 TL34.187.999,00 TL
Eureko Sigorta AŞ1017HD19.933.796.787,69 TL8.867.721.456,27 TL3.010.507.269,36 TL5.468.328.739,88 TL65.188,18 TL166.547.008,50 TL2.420.637.927,75 TL-10.802,25 TL1.361.207.829,81 TL256.019.073,24 TL0,00 TL55.578,34 TL15.026.329,26 TL709.221.103,30 TL154.255.665,22 TL77.374.821,76 TL149.255.258,69 TL
Referans Sigorta AŞ1018HD5.264.963.635,80 TL2.100.598.839,34 TL2.431.576.772,21 TL301.107.770,77 TL-760.928,25 TL38.938.561,31 TL375.930.777,55 TL17.571.842,87 TL69.755.232,40 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL8.679.757,00 TL43.906.823,37 TL17.118.652,03 TL0,00 TL0,00 TL
Türkiye Sigorta AŞ1020HD142.693.954.729,35 TL13.513.006.831,70 TL83.676.747.408,96 TL33.622.437.837,37 TL184.088.071,49 TL1.816.218.402,53 TL9.235.518.616,85 TL645.937.560,45 TL9.701.322.033,53 TL0,00 TL0,00 TL5.449.938,40 TL7.545.106.529,68 TL1.928.506.456,38 TL222.259.109,07 TL0,00 TL0,00 TL
HDI Sigorta AŞ1022HD50.832.458.381,05 TL28.767.043.509,94 TL9.849.362.697,86 TL7.321.168.314,76 TL17.953.920,64 TL2.371.493,57 TL4.870.934.249,83 TL3.624.194,45 TL3.852.206.187,66 TL0,00 TL0,00 TL719.009,47 TL1.940.624.740,37 TL407.854.144,44 TL45,00 TL0,00 TL1.503.008.248,38 TL
Bereket Sigorta AŞ1025HD10.683.146.092,33 TL6.216.365.293,64 TL336.053.799,41 TL1.518.406.013,47 TL26.094.872,99 TL1.303.239.948,70 TL1.248.575.039,57 TL34.411.124,55 TL1.026.795.178,39 TL0,00 TL0,00 TL87.447,80 TL775.147.649,20 TL32.647.432,73 TL41.226.637,04 TL3.227.040,00 TL174.458.971,62 TL
Magdeburger Sigorta AŞ1027HD8.048.206.338,64 TL3.515.294.338,40 TL2.065.780.286,52 TL1.153.871.523,70 TL0,00 TL182.657.217,92 TL1.007.486.482,48 TL123.116.489,62 TL298.261.053,03 TL0,00 TL0,00 TL545.605,51 TL8.679.757,00 TL89.844.523,38 TL24.879.085,40 TL1.939.798,51 TL172.372.283,23 TL
Mapfre Sigorta AŞ1028HD26.450.395.687,17 TL11.341.328.707,69 TL5.702.377.902,40 TL6.754.238.667,52 TL3.168.769,79 TL37.969.937,82 TL1.887.028.024,01 TL724.283.677,94 TL3.087.930.865,47 TL0,00 TL0,00 TL315.707,78 TL8.690.950,11 TL1.911.464.755,27 TL624.629.234,72 TL670.049,75 TL542.160.167,84 TL
Neova Katılım Sigorta AŞ1030HD39.597.649.154,06 TL2.116.445.064,94 TL30.436.328.639,65 TL3.427.913.510,07 TL0,00 TL83.087.614,81 TL3.135.523.183,81 TL398.351.140,78 TL959.477.733,61 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.426.371,92 TL314.579.502,26 TL622.775.528,73 TL6.696.330,70 TL0,00 TL
Orient Sigorta AŞ1031HD2.462.088.115,87 TL1.812.496.430,51 TL0,00 TL473.409.040,89 TL0,00 TL-810.338,88 TL162.854.701,63 TL14.138.281,72 TL81.760.768,17 TL0,00 TL0,00 TL15.741.638,59 TL63.572,00 TL12.108.687,17 TL33.650.006,72 TL0,00 TL20.196.863,69 TL
Ray Sigorta AŞ1032HD37.671.894.962,88 TL22.650.936.186,54 TL3.020.322.217,27 TL8.624.664.093,21 TL12.233,24 TL61.943.627,03 TL2.753.971.797,58 TL560.044.808,01 TL1.110.084.543,88 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL28.137.961,75 TL965.885.994,01 TL45.399.149,51 TL70.661.438,61 TL0,00 TL
Şeker Sigorta AŞ1034HD4.964.381.591,84 TL3.214.935.862,95 TL1.078.709.001,38 TL325.153.674,91 TL0,00 TL28.032.527,38 TL276.705.311,00 TL40.845.214,22 TL756.906.932,95 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL645.714.312,82 TL76.564.225,64 TL3.530.493,33 TL0,00 TL31.097.901,16 TL
Sompo Sigorta AŞ1035HD60.972.028.116,91 TL34.471.959.116,54 TL17.097.734.162,16 TL4.637.706.346,96 TL1.601.961,29 TL663.999.460,65 TL3.751.640.412,21 TL347.386.657,10 TL979.739.545,56 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL2.362.800,09 TL340.266.130,04 TL119.855.635,64 TL45.834.253,03 TL471.420.726,76 TL
Doga Sigorta AŞ1036HD20.375.977.322,86 TL12.477.225.696,18 TL2.837.336.356,37 TL2.597.838.885,91 TL0,00 TL124.174,67 TL2.423.656.514,59 TL39.795.695,14 TL950.724.761,09 TL0,00 TL0,00 TL228.838,50 TL8.631.506,42 TL912.771.959,50 TL22.282.648,96 TL6.809.807,71 TL0,00 TL
Koru Sigorta AŞ1037HD5.788.628.609,82 TL3.557.222.832,96 TL1.048.929.549,38 TL555.968.952,08 TL32.587.376,24 TL3.018.720,65 TL396.034.492,83 TL194.866.685,68 TL410.220.273,25 TL0,00 TL0,00 TL122.327,87 TL371.000.099,35 TL23.966.002,45 TL15.131.843,58 TL0,00 TL0,00 TL
GIG Sigorta AŞ1038HD10.270.768.557,24 TL1.579.468.569,02 TL4.053.755.793,28 TL961.982.546,93 TL0,00 TL8.574.720,95 TL3.660.768.056,05 TL6.218.871,01 TL204.492.841,23 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.401,59 TL83.748.409,38 TL42.019.782,29 TL62.317.506,89 TL16.403.741,08 TL
Türk Nippon Sigorta AŞ1039HD4.419.277.389,33 TL3.113.317.349,47 TL0,00 TL689.520.016,68 TL0,00 TL1.844.522,12 TL493.218.495,48 TL121.377.005,58 TL270.427.357,50 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL52.329.679,85 TL1.056.451,33 TL0,00 TL217.041.226,32 TL
Türk P&I Sigorta AŞ1040HD3.159.221.432,00 TL1.623.607.935,00 TL88.462.026,00 TL1.153.861.993,00 TL0,00 TL285.648,00 TL290.801.082,00 TL2.202.748,00 TL142.628.001,00 TL0,00 TL0,00 TL661.560,00 TL0,00 TL133.387.742,00 TL5.437.136,00 TL0,00 TL3.141.563,00 TL
Zurich Sigorta AŞ1043HD15.682.761.423,48 TL2.411.047.412,39 TL7.428.402.581,90 TL3.091.182.879,49 TL1.070.169.939,67 TL10.856.768,14 TL1.532.371.741,74 TL138.730.100,15 TL2.843.405.468,78 TL1.344.115,88 TL0,00 TL48.836.332,29 TL988.679.756,99 TL79.902.986,85 TL524.506.972,43 TL0,00 TL1.200.135.304,34 TL
Ethica Sigorta AŞ1044HD17.381.734.136,95 TL14.163.019.586,00 TL1.312.895.106,09 TL799.275.020,43 TL0,00 TL19.702.011,67 TL982.874.056,69 TL103.968.356,07 TL277.277.326,99 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL44.400.535,80 TL77.346.815,30 TL0,00 TL155.529.975,89 TL
Quick Sigorta AŞ1045HD60.895.083.938,13 TL39.857.056.249,68 TL17.340.194.658,02 TL910.958.368,47 TL3,00 TL116.606.961,84 TL2.073.838.428,88 TL596.429.268,24 TL7.287.355.521,38 TL0,00 TL0,00 TL62.336,85 TL6.568.810.321,00 TL564.262.727,99 TL149.375.271,75 TL4.844.863,79 TL0,00 TL
SS Atlas Sigorta Kooperatifi1046HD1.301.740.021,24 TL799.263.777,95 TL147.297.847,68 TL204.404.285,07 TL0,00 TL6.320.783,88 TL144.192.711,41 TL260.615,25 TL82.794.044,13 TL0,00 TL0,00 TL856.378,27 TL0,00 TL80.902.886,02 TL1.034.779,84 TL0,00 TL0,00 TL
Türkiye Katılım Sigorta AŞ1048HD8.258.598.741,67 TL2.462.131.764,23 TL3.366.645.320,30 TL1.067.346.606,58 TL16.971.130,78 TL99.219.638,98 TL1.212.067.732,68 TL34.216.548,12 TL289.043.985,08 TL0,00 TL0,00 TL1.513.543,48 TL2.433.783,42 TL195.704.346,68 TL6.728.289,61 TL0,00 TL82.664.021,89 TL
Ana Sigorta AŞ1049HD5.418.536.687,47 TL4.214.277.189,89 TL67.896.608,36 TL597.374.262,73 TL0,03 TL70.785.184,19 TL382.579.459,56 TL85.623.982,71 TL77.098.725,40 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.631.506,42 TL10.234.323,93 TL1.888.627,63 TL0,00 TL56.344.267,42 TL
Arex Sigorta AŞ1051HD1.115.504.184,11 TL638.863.130,87 TL99.046.408,68 TL192.239.680,81 TL0,00 TL16.521.971,06 TL74.265.714,11 TL94.567.278,58 TL79.320.743,72 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL18.679.757,00 TL40.414.576,29 TL8.146.942,42 TL0,00 TL12.079.468,01 TL
Prive Sigorta AŞ1052HD1.372.280.632,61 TL1.211.616.249,46 TL78.570.662,91 TL36.453.742,46 TL0,00 TL-114.041,41 TL42.979.050,16 TL2.774.969,03 TL22.616.483,17 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.088.672,45 TL1.187.531,59 TL0,00 TL18.340.279,13 TL
Hepiyi Sigorta AŞ1053HD32.292.654.278,61 TL19.696.929.868,30 TL9.285.099.827,19 TL905.408.632,80 TL0,00 TL2.548.067,00 TL2.391.711.877,16 TL10.956.006,16 TL67.904.555,07 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL59.580.110,38 TL8.324.444,69 TL0,00 TL0,00 TL
Aveon Global Sigorta AŞ1054HD209.687.480,53 TL17.759.820,94 TL0,00 TL130.320.151,38 TL0,00 TL24.355.007,42 TL1.027.955,10 TL36.224.545,69 TL129.489.245,68 TL0,00 TL0,00 TL21.000,00 TL62.398.869,00 TL41.117.022,43 TL9.027.940,98 TL0,00 TL16.924.413,27 TL
AcnTurk Sigorta AŞ1055HD441.495.622,28 TL60.915.269,68 TL0,00 TL158.293.333,40 TL0,00 TL5.665.309,87 TL179.869.033,73 TL36.752.675,60 TL877.877.746,76 TL0,00 TL0,00 TL28.518,61 TL4.712.932,00 TL236.243.445,50 TL30.668.451,84 TL0,00 TL606.224.398,81 TL
Emaa Sigorta AŞ1056HD6.438.529.495,96 TL3.513.544.245,24 TL2.374.456.155,04 TL102.411.528,47 TL0,00 TL1.307.019,67 TL298.862.747,17 TL147.947.800,37 TL66.415.090,30 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL0,00 TL16.123.941,86 TL15.874.037,47 TL1.594.863,79 TL32.772.247,18 TL
HDI Katılım Sigorta AŞ1057HD2.464.765.978,26 TL1.199.174.031,47 TL0,00 TL893.220.871,91 TL0,00 TL43.649.321,53 TL328.712.129,52 TL9.623,83 TL75.732.888,75 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL5.126.752,91 TL24.985.754,36 TL0,00 TL45.620.381,48 TL
Fiba Sigorta AŞ1058HD1.469.401.161,47 TL783.693.408,69 TL62.471.553,53 TL176.805.316,54 TL7.656,78 TL159.764,32 TL407.789.937,29 TL38.473.524,32 TL189.031.428,71 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL21.154.946,85 TL21.904.034,45 TL143.086.840,11 TL2.885.607,30 TL
Turkcell Dijital Sigorta AŞ1059HD853.707.836,74 TL518.940.148,12 TL0,00 TL162.790.923,63 TL871.013,77 TL286.973,58 TL122.987.106,31 TL47.831.671,33 TL340.292.182,61 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL365.523,46 TL7.693.864,89 TL172.567.969,50 TL83.680.810,10 TL75.984.014,66 TL
Global World Sigorta AŞ1060HD975.456.010,45 TL26.509.425,00 TL0,00 TL1.632.672,13 TL12.999.960,09 TL904.420.407,34 TL5.302.130,60 TL24.591.415,29 TL18.375.030,89 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.000.000,00 TL0,00 TL2.842.147,89 TL532.883,00 TL
Medisa Sigorta AŞ1061HD4.568.955.015,79 TL2.950.402.964,34 TL10.843.879,32 TL1.072.471.218,02 TL0,00 TL0,00 TL429.769.937,31 TL105.467.016,80 TL465.563.341,92 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL27.584.530,71 TL424.757.401,01 TL8.529,20 TL13.212.881,00 TL
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ2001HD31.484.534.998,53 TL8.657.716.580,79 TL14.778.702.348,77 TL5.589.472.129,65 TL13.432.910,30 TL3.788.450,05 TL2.022.272.358,83 TL419.150.220,14 TL1.764.753.415,05 TL0,00 TL0,00 TL72.341,92 TL299.486.000,00 TL139.581.788,88 TL92.596.800,65 TL0,00 TL1.233.016.483,60 TL
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ2002H3.398.857.324,95 TL891.942.928,70 TL1.892.532.113,34 TL193.242.558,24 TL0,00 TL0,00 TL421.064.843,67 TL74.881,00 TL134.544.685,80 TL0,00 TL0,00 TL202,00 TL0,00 TL23.557.283,77 TL52.620.999,78 TL291.188,68 TL58.075.011,57 TL
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ2005H1.276.903.315,64 TL432.516.940,83 TL313.517.382,18 TL369.552.556,43 TL0,00 TL4.184.589,93 TL136.649.618,23 TL20.482.228,04 TL23.210.254,15 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL13.337.338,52 TL9.872.915,63 TL0,00 TL0,00 TL
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ2006E2.282.433.824,31 TL655.564.891,32 TL1.038.420.054,37 TL330.688.150,56 TL262.763,36 TL149.429.020,69 TL81.818.752,57 TL26.250.191,44 TL42.620.835.384,52 TL41.290.506.590,37 TL0,00 TL501.091.175,60 TL12.044.085,10 TL32.598.537,24 TL620.780.757,66 TL0,00 TL163.814.238,55 TL
Türkiye Katılım Hayat AŞ2007H620.619.403,87 TL327.646.923,21 TL182.844.270,31 TL46.902.671,81 TL1.913.051,70 TL82.798,26 TL53.440.182,16 TL7.789.506,42 TL34.661.320,77 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL23.666.244,49 TL6.509.951,60 TL0,00 TL4.485.124,68 TL
Quick Hayat Sigorta AŞ2008H395.796.256,71 TL373.991.132,53 TL0,00 TL399.937,38 TL0,00 TL0,00 TL5.003.519,47 TL16.401.667,33 TL38.118.081,86 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL8.747.363,97 TL20.732.647,89 TL9.600,00 TL8.628.470,00 TL
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ3001E49.608.563.390,90 TL1.085.590.729,02 TL35.848.453.376,12 TL9.162.874.437,36 TL3.437.576,22 TL7.256.658,93 TL3.322.417.712,84 TL178.532.900,41 TL1.627.748.053,95 TL452.048.979,40 TL0,00 TL0,00 TL4.709.632,70 TL525.090.096,19 TL177.464.596,57 TL0,00 TL468.434.749,09 TL
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ3002E5.468.669.624,97 TL1.310.788.283,98 TL3.711.381.867,42 TL193.202.393,03 TL1.587.533,54 TL18.142.482,99 TL206.471.465,54 TL27.095.598,47 TL47.878.133.593,00 TL47.651.061.206,96 TL0,00 TL0,00 TL12.168.736,00 TL46.404.528,09 TL64.493.650,85 TL24.380.228,29 TL79.625.242,81 TL
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ3003E31.028.678.515,04 TL7.789.394.852,93 TL20.545.542.085,41 TL867.605.713,27 TL4.133.705,96 TL156.544.434,66 TL1.416.672.137,56 TL248.785.585,25 TL250.126.977.084,66 TL248.327.209.238,00 TL0,00 TL52.610,21 TL12.551.784,32 TL404.737.831,10 TL272.491.750,32 TL586.227.805,32 TL523.706.065,39 TL
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ3004E60.080.970.852,15 TL7.393.319.459,05 TL45.183.871.159,49 TL3.297.931.554,93 TL15.236,00 TL1.506.412.907,68 TL2.699.389.591,00 TL30.944,00 TL315.875.519.359,02 TL314.782.243.499,00 TL0,00 TL0,00 TL19.447.648,00 TL572.240.403,00 TL63.990.318,02 TL8.307.364,00 TL429.290.127,00 TL
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ3005E1.590.125.511,51 TL854.970.156,12 TL0,00 TL419.644.608,96 TL2.606,01 TL416.972,98 TL289.158.224,32 TL25.932.943,12 TL11.526.648.739,10 TL11.435.647.872,20 TL0,00 TL5.760,11 TL4.571.849,82 TL28.207.275,06 TL29.946.294,88 TL0,00 TL28.269.687,03 TL
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ3006E50.224.285.077,25 TL5.618.190.756,10 TL42.176.453.513,04 TL591.650.621,84 TL41.890.849,38 TL33.152.999,95 TL1.711.572.801,32 TL51.373.535,62 TL351.039.917.928,59 TL346.957.988.620,85 TL0,00 TL858.080,27 TL1.442.419.473,03 TL527.611.973,87 TL1.438.009.989,54 TL2.861.882,36 TL670.167.908,67 TL
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ3007E1.151.915.311,64 TL233.429.534,77 TL834.545.564,85 TL50.639.966,55 TL8.478.921,94 TL8.100.593,74 TL14.076.884,71 TL2.643.845,08 TL9.604.602.132,39 TL9.173.198.684,79 TL0,00 TL19.216,62 TL415.549.938,37 TL3.150.585,76 TL520.826,35 TL0,00 TL12.162.880,50 TL
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ3008E3.805.070.622,78 TL1.168.009.914,41 TL2.073.253.233,19 TL123.274.790,96 TL19.541.902,10 TL339.119,44 TL356.941.147,56 TL63.710.515,12 TL32.355.721.522,44 TL31.810.733.921,61 TL0,00 TL514.857,55 TL4.709.760,27 TL89.390.467,13 TL363.174.345,70 TL415.057,21 TL86.783.112,97 TL
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ3009E13.892.916.712,21 TL5.586.027.556,78 TL6.597.201.182,98 TL659.850.848,02 TL0,00 TL0,00 TL1.048.797.302,67 TL1.039.821,76 TL6.484.258.057,68 TL5.850.198.697,91 TL0,00 TL3.940.782,00 TL4.808.429,00 TL179.013.608,84 TL127.452.012,00 TL318.844.528,03 TL-0,10 TL
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ3011E3.082.567.965,30 TL1.552.067.927,35 TL424.308.280,46 TL276.013.052,10 TL1.606.345,67 TL671.236,03 TL827.834.414,98 TL66.708,71 TL30.507.187.214,56 TL30.351.117.739,04 TL0,00 TL32.656,67 TL4.859.721,03 TL19.157.517,80 TL102.766.441,42 TL13.943.501,30 TL15.309.637,30 TL
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ3012E292.432.364.154,00 TL11.016.174.865,33 TL11.752.822.329,40 TL267.577.735.868,70 TL916.937,47 TL481.413,48 TL2.084.089.168,05 TL143.571,57 TL393.534.481,85 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL32.341.315,92 TL324.179.854,68 TL0,00 TL37.013.311,25 TL
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ3016E4.744.713.272,13 TL1.167.567.971,55 TL2.720.643.967,82 TL465.720.503,88 TL5.420.654,27 TL5.772.807,21 TL360.779.954,39 TL18.807.413,01 TL52.938.197.127,07 TL52.390.477.881,97 TL0,00 TL170.916,04 TL4.891.118,98 TL144.819.423,37 TL291.156.761,52 TL10.866.824,75 TL95.814.200,44 TL
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ3017E35.315.639.573,80 TL4.247.965.297,47 TL4.279.970.458,92 TL24.605.515.883,12 TL6.466.866,09 TL331.498,93 TL2.175.376.627,27 TL12.942,00 TL935.883.410,43 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL121.048.500,92 TL496.318.871,46 TL0,00 TL318.516.038,05 TL
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ3018E55.606.334.506,15 TL4.058.798.073,27 TL44.200.727.364,25 TL4.022.817.566,21 TL0,00 TL0,00 TL3.264.241.428,47 TL59.750.073,95 TL411.598.961.829,62 TL409.329.417.564,00 TL0,00 TL341.949,32 TL4.740.324,63 TL1.293.258.829,71 TL200.386.396,87 TL53.431.929,88 TL717.384.835,21 TL
Milli Reasürans TAŞ4002R20.905.388.132,24 TL6.441.227.444,87 TL8.509.416.344,46 TL3.117.901.276,16 TL2.925.725,00 TL9.042.826,35 TL2.617.227.902,39 TL207.646.613,00 TL25.262.922.500,78 TL317.041.464,54 TL0,00 TL0,00 TL24.117.583.482,00 TL131.863.899,24 TL91.624.835,00 TL348.819,00 TL604.460.001,00 TL
VHV Reasürans AŞ4003R3.615.864.099,39 TL680.535.513,39 TL0,00 TL2.534.827.413,00 TL8.412.169,00 TL555.166,00 TL353.634.333,00 TL37.899.505,00 TL624.227.453,06 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL571.624.416,00 TL22.889.448,30 TL9.273.401,76 TL0,00 TL20.440.187,00 TL
Türk Reasürans AŞ4004R23.222.295.234,89 TL5.081.146.323,32 TL10.739.534.424,81 TL4.777.058.536,00 TL35.536.152,26 TL11.350.114,61 TL2.577.593.151,62 TL76.532,27 TL5.901.058.585,60 TL0,00 TL0,00 TL4.376.945.223,87 TL1.094.496.402,00 TL422.244.018,56 TL7.372.941,17 TL0,00 TL0,00 TL
Türk Katılım Reasürans AŞ4005R2.871.969.271,51 TL1.413.398.926,88 TL551.660.994,98 TL536.194.352,71 TL0,00 TL0,00 TL370.050.772,79 TL664.224,15 TL12.192.880,86 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL2.025.874,76 TL0,00 TL0,00 TL10.167.006,10 TL
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER)9000T (HD)1.080.816.922.585,14 TL422.576.083.413,38 TL382.022.904.680,45 TL176.337.511.995,68 TL1.482.657.410,06 TL7.253.184.963,34 TL82.197.448.252,67 TL8.947.131.869,57 TL84.492.379.196,98 TL536.612.169,86 TL-18.840.100,55 TL78.514.437,01 TL43.540.366.814,45 TL17.425.784.413,83 TL7.198.162.310,18 TL4.460.685.464,95 TL11.271.093.687,25 TL
TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ)9001T (H+E)616.007.425.215,31 TL55.763.958.194,72 TL223.776.488.203,55 TL313.255.263.683,35 TL95.674.949,71 TL1.891.319.534,90 TL20.475.795.776,78 TL748.924.872,30 TL1.565.744.660.261,46 TL1.549.801.850.496,10 TL0,00 TL507.028.206,39 TL1.947.472.501,25 TL4.088.379.124,75 TL4.662.869.382,74 TL1.019.579.909,82 TL3.717.480.640,41 TL
