TAM VERİ TABLOSU
2025 İlk 9 Ay Aktif Özet
Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Cari VarlıklarKod 1 | Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13 | Diğer AlacaklarKod 14 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18 | Diğer Cari VarlıklarKod 19 | Cari Olmayan VarlıklarKod 2 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23 | Diğer AlacaklarKod 24 | Finansal VarlıklarKod 25 | Maddi VarlıklarKod 26 | Maddi Olmayan VarlıklarKod 27 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28 | Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 4.280.820.629,14 TL | 2.841.130.977,57 TL | 0,00 TL | 1.224.508.043,47 TL | 1.624.493,14 TL | 4.467.001,99 TL | 193.999.560,07 TL | 15.090.552,90 TL | 171.472.436,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 76.684.327,88 TL | 11.738,39 TL | 0,00 TL | 94.776.370,00 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 27.849.999.350,58 TL | 7.617.074.300,05 TL | 11.125.210.049,16 TL | 6.359.307.983,68 TL | 0,00 TL | 74.379.383,25 TL | 2.641.379.307,10 TL | 32.648.327,34 TL | 2.032.694.269,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.679.757,00 TL | 347.310.705,65 TL | 912.512.684,16 TL | 59.676.988,00 TL | 704.514.134,20 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 122.971.480.073,36 TL | 49.874.217.611,56 TL | 39.747.173.486,79 TL | 23.689.046.960,93 TL | 30.573.658,65 TL | 75.549.534,00 TL | 7.934.871.104,94 TL | 1.620.047.716,49 TL | 19.348.589.568,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 383.281,71 TL | 14.817.241.342,35 TL | 1.499.026.559,55 TL | 885.384.846,12 TL | 37.962.681,70 TL | 2.108.590.857,06 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 111.884.627.237,57 TL | 34.259.576.456,37 TL | 48.389.417.659,20 TL | 21.573.447.483,33 TL | 0,00 TL | 371.441.754,92 TL | 7.103.028.115,59 TL | 187.715.768,16 TL | 10.228.747.485,28 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 552.554,61 TL | 7.770.100.000,00 TL | 1.193.462.367,12 TL | 579.919.897,68 TL | 138.887.130,03 TL | 545.825.535,84 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 24.336.848.615,05 TL | 14.945.055.965,34 TL | 5.095.842.090,58 TL | 1.948.923.935,98 TL | 172.221,73 TL | 757.581,81 TL | 1.363.734.710,54 TL | 982.362.109,07 TL | 1.716.001.986,36 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 189.769,37 TL | 13.631.507,42 TL | 1.195.672.703,78 TL | 21.714.240,79 TL | 0,00 TL | 484.793.765,00 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 1.219.815.604,07 TL | 664.037.311,46 TL | 0,00 TL | 493.841.129,53 TL | 4.122.006,06 TL | 28.963,25 TL | 53.293.983,16 TL | 4.492.210,61 TL | 211.683.801,13 TL | 104.468.156,74 TL | -18.840.100,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.379.432,42 TL | 0,00 TL | 26.012.423,79 TL | 67.663.888,73 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 21.745.728.218,06 TL | 12.837.072.548,03 TL | 4.476.298.788,95 TL | 1.953.169.378,30 TL | 0,00 TL | 9.864.575,32 TL | 2.094.349.546,21 TL | 374.973.381,25 TL | 2.453.002.929,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 8.631.506,42 TL | 2.181.532.361,21 TL | 165.473.585,77 TL | 0,00 TL | 97.315.476,34 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 96.206.347.382,19 TL | 25.038.229.997,05 TL | 41.651.727.966,58 TL | 19.915.116.813,49 TL | 130.161,52 TL | 949.059.072,68 TL | 8.169.417.837,99 TL | 482.665.532,88 TL | 2.066.459.910,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.242.819,08 TL | 1.095.809.153,25 TL | 876.126.210,43 TL | 0,00 TL | 85.281.727,75 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 5.681.509.486,13 TL | 232.869.180,88 TL | 4.655.638.316,18 TL | 181.580.219,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 611.203.082,34 TL | 218.687,66 TL | 3.790.877.798,67 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.815.694,64 TL | 70.250.238,95 TL | 3.660.767.287,59 TL | 40.044.577,49 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 1.348.887.183,99 TL | 533.950.171,72 TL | 0,00 TL | 620.594.568,37 TL | 45.173.519,37 TL | 187.736,00 TL | 148.959.234,98 TL | 21.953,55 TL | 309.223.634,36 TL | 174.780.824,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.162.694,16 TL | 4.118.303,20 TL | 25.789.852,00 TL | 77.371.961,00 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 13.233.599.202,43 TL | 7.697.184.019,04 TL | 3.739.513.414,06 TL | 1.250.331.472,32 TL | 0,00 TL | 42.409.334,94 TL | 504.147.565,95 TL | 13.396,12 TL | 1.789.406.046,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.091,52 TL | 1.585.193.167,28 TL | 65.125.200,99 TL | 94.814.298,67 TL | 0,00 TL | 44.261.288,09 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.365.502.126,17 TL | 1.047.608.518,85 TL | 52.390.742,57 TL | 939.357.151,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 297.642.439,70 TL | 28.503.273,10 TL | 110.011.212,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.908.636,12 TL | 0,00 TL | 56.165.775,33 TL | 18.294.273,05 TL | 0,00 TL | 33.642.528,00 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 1.477.492.927,28 TL | 866.241.211,32 TL | 3.185.326,38 TL | 508.647.303,18 TL | 21.597.269,56 TL | 917.178,32 TL | 56.662.490,63 TL | 20.242.147,89 TL | 45.919.755,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 152.527,05 TL | 8.466.406,26 TL | 3.112.822,88 TL | 0,00 TL | 34.187.999,00 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 19.933.796.787,69 TL | 8.867.721.456,27 TL | 3.010.507.269,36 TL | 5.468.328.739,88 TL | 65.188,18 TL | 166.547.008,50 TL | 2.420.637.927,75 TL | -10.802,25 TL | 1.361.207.829,81 TL | 256.019.073,24 TL | 0,00 TL | 55.578,34 TL | 15.026.329,26 TL | 709.221.103,30 TL | 154.255.665,22 TL | 77.374.821,76 TL | 149.255.258,69 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 5.264.963.635,80 TL | 2.100.598.839,34 TL | 2.431.576.772,21 TL | 301.107.770,77 TL | -760.928,25 TL | 38.938.561,31 TL | 375.930.777,55 TL | 17.571.842,87 TL | 69.755.232,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 8.679.757,00 TL | 43.906.823,37 TL | 17.118.652,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 142.693.954.729,35 TL | 13.513.006.831,70 TL | 83.676.747.408,96 TL | 33.622.437.837,37 TL | 184.088.071,49 TL | 1.816.218.402,53 TL | 9.235.518.616,85 TL | 645.937.560,45 TL | 9.701.322.033,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.449.938,40 TL | 7.545.106.529,68 TL | 1.928.506.456,38 TL | 222.259.109,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 50.832.458.381,05 TL | 28.767.043.509,94 TL | 9.849.362.697,86 TL | 7.321.168.314,76 TL | 17.953.920,64 TL | 2.371.493,57 TL | 4.870.934.249,83 TL | 3.624.194,45 TL | 3.852.206.187,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 719.009,47 TL | 1.940.624.740,37 TL | 407.854.144,44 TL | 45,00 TL | 0,00 TL | 1.503.008.248,38 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 10.683.146.092,33 TL | 6.216.365.293,64 TL | 336.053.799,41 TL | 1.518.406.013,47 TL | 26.094.872,99 TL | 1.303.239.948,70 TL | 1.248.575.039,57 TL | 34.411.124,55 TL | 1.026.795.178,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 87.447,80 TL | 775.147.649,20 TL | 32.647.432,73 TL | 41.226.637,04 TL | 3.227.040,00 TL | 174.458.971,62 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 8.048.206.338,64 TL | 3.515.294.338,40 TL | 2.065.780.286,52 TL | 1.153.871.523,70 TL | 0,00 TL | 182.657.217,92 TL | 1.007.486.482,48 TL | 123.116.489,62 TL | 298.261.053,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 545.605,51 TL | 8.679.757,00 TL | 89.844.523,38 TL | 24.879.085,40 TL | 1.939.798,51 TL | 172.372.283,23 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 26.450.395.687,17 TL | 11.341.328.707,69 TL | 5.702.377.902,40 TL | 6.754.238.667,52 TL | 3.168.769,79 TL | 37.969.937,82 TL | 1.887.028.024,01 TL | 724.283.677,94 TL | 3.087.930.865,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 315.707,78 TL | 8.690.950,11 TL | 1.911.464.755,27 TL | 624.629.234,72 TL | 670.049,75 TL | 542.160.167,84 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 39.597.649.154,06 TL | 2.116.445.064,94 TL | 30.436.328.639,65 TL | 3.427.913.510,07 TL | 0,00 TL | 83.087.614,81 TL | 3.135.523.183,81 TL | 398.351.140,78 TL | 959.477.733,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.426.371,92 TL | 314.579.502,26 TL | 622.775.528,73 TL | 6.696.330,70 TL | 0,00 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 2.462.088.115,87 TL | 1.812.496.430,51 TL | 0,00 TL | 473.409.040,89 TL | 0,00 TL | -810.338,88 TL | 162.854.701,63 TL | 14.138.281,72 TL | 81.760.768,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.741.638,59 TL | 63.572,00 TL | 12.108.687,17 TL | 33.650.006,72 TL | 0,00 TL | 20.196.863,69 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 37.671.894.962,88 TL | 22.650.936.186,54 TL | 3.020.322.217,27 TL | 8.624.664.093,21 TL | 12.233,24 TL | 61.943.627,03 TL | 2.753.971.797,58 TL | 560.044.808,01 TL | 1.110.084.543,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.137.961,75 TL | 965.885.994,01 TL | 45.399.149,51 TL | 70.661.438,61 TL | 0,00 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 4.964.381.591,84 TL | 3.214.935.862,95 TL | 1.078.709.001,38 TL | 325.153.674,91 TL | 0,00 TL | 28.032.527,38 TL | 276.705.311,00 TL | 40.845.214,22 TL | 756.906.932,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 645.714.312,82 TL | 76.564.225,64 TL | 3.530.493,33 TL | 0,00 TL | 31.097.901,16 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 60.972.028.116,91 TL | 34.471.959.116,54 TL | 17.097.734.162,16 TL | 4.637.706.346,96 TL | 1.601.961,29 TL | 663.999.460,65 TL | 3.751.640.412,21 TL | 347.386.657,10 TL | 979.739.545,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.362.800,09 TL | 340.266.130,04 TL | 119.855.635,64 TL | 45.834.253,03 TL | 471.420.726,76 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 20.375.977.322,86 TL | 12.477.225.696,18 TL | 2.837.336.356,37 TL | 2.597.838.885,91 TL | 0,00 TL | 124.174,67 TL | 2.423.656.514,59 TL | 39.795.695,14 TL | 950.724.761,09 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 228.838,50 TL | 8.631.506,42 TL | 912.771.959,50 TL | 22.282.648,96 TL | 6.809.807,71 TL | 0,00 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 5.788.628.609,82 TL | 3.557.222.832,96 TL | 1.048.929.549,38 TL | 555.968.952,08 TL | 32.587.376,24 TL | 3.018.720,65 TL | 396.034.492,83 TL | 194.866.685,68 TL | 410.220.273,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 122.327,87 TL | 371.000.099,35 TL | 23.966.002,45 TL | 15.131.843,58 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 10.270.768.557,24 TL | 1.579.468.569,02 TL | 4.053.755.793,28 TL | 961.982.546,93 TL | 0,00 TL | 8.574.720,95 TL | 3.660.768.056,05 TL | 6.218.871,01 TL | 204.492.841,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.401,59 TL | 83.748.409,38 TL | 42.019.782,29 TL | 62.317.506,89 TL | 16.403.741,08 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 4.419.277.389,33 TL | 3.113.317.349,47 TL | 0,00 TL | 689.520.016,68 TL | 0,00 TL | 1.844.522,12 TL | 493.218.495,48 TL | 121.377.005,58 TL | 270.427.357,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 52.329.679,85 TL | 1.056.451,33 TL | 0,00 TL | 217.041.226,32 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 3.159.221.432,00 TL | 1.623.607.935,00 TL | 88.462.026,00 TL | 1.153.861.993,00 TL | 0,00 TL | 285.648,00 TL | 290.801.082,00 TL | 2.202.748,00 TL | 142.628.001,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 661.560,00 TL | 0,00 TL | 133.387.742,00 TL | 5.437.136,00 TL | 0,00 TL | 3.141.563,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 15.682.761.423,48 TL | 2.411.047.412,39 TL | 7.428.402.581,90 TL | 3.091.182.879,49 TL | 1.070.169.939,67 TL | 10.856.768,14 TL | 1.532.371.741,74 TL | 138.730.100,15 TL | 2.843.405.468,78 TL | 1.344.115,88 TL | 0,00 TL | 48.836.332,29 TL | 988.679.756,99 TL | 79.902.986,85 TL | 524.506.972,43 TL | 0,00 TL | 1.200.135.304,34 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 17.381.734.136,95 TL | 14.163.019.586,00 TL | 1.312.895.106,09 TL | 799.275.020,43 TL | 0,00 TL | 19.702.011,67 TL | 982.874.056,69 TL | 103.968.356,07 TL | 277.277.326,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 44.400.535,80 TL | 77.346.815,30 TL | 0,00 TL | 155.529.975,89 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 60.895.083.938,13 TL | 39.857.056.249,68 TL | 17.340.194.658,02 TL | 910.958.368,47 TL | 3,00 TL | 116.606.961,84 TL | 2.073.838.428,88 TL | 596.429.268,24 TL | 7.287.355.521,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.336,85 TL | 6.568.810.321,00 TL | 564.262.727,99 TL | 149.375.271,75 TL | 4.844.863,79 TL | 0,00 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.301.740.021,24 TL | 799.263.777,95 TL | 147.297.847,68 TL | 204.404.285,07 TL | 0,00 TL | 6.320.783,88 TL | 144.192.711,41 TL | 260.615,25 TL | 82.794.044,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 856.378,27 TL | 0,00 TL | 80.902.886,02 TL | 1.034.779,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 8.258.598.741,67 TL | 2.462.131.764,23 TL | 3.366.645.320,30 TL | 1.067.346.606,58 TL | 16.971.130,78 TL | 99.219.638,98 TL | 1.212.067.732,68 TL | 34.216.548,12 TL | 289.043.985,08 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.513.543,48 TL | 2.433.783,42 TL | 195.704.346,68 TL | 6.728.289,61 TL | 0,00 TL | 82.664.021,89 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 5.418.536.687,47 TL | 4.214.277.189,89 TL | 67.896.608,36 TL | 597.374.262,73 TL | 0,03 TL | 70.785.184,19 TL | 382.579.459,56 TL | 85.623.982,71 TL | 77.098.725,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.631.506,42 TL | 10.234.323,93 TL | 1.888.627,63 TL | 0,00 TL | 56.344.267,42 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 1.115.504.184,11 TL | 638.863.130,87 TL | 99.046.408,68 TL | 192.239.680,81 TL | 0,00 TL | 16.521.971,06 TL | 74.265.714,11 TL | 94.567.278,58 TL | 79.320.743,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.679.757,00 TL | 40.414.576,29 TL | 8.146.942,42 TL | 0,00 TL | 12.079.468,01 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 1.372.280.632,61 TL | 1.211.616.249,46 TL | 78.570.662,91 TL | 36.453.742,46 TL | 0,00 TL | -114.041,41 TL | 42.979.050,16 TL | 2.774.969,03 TL | 22.616.483,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.088.672,45 TL | 1.187.531,59 TL | 0,00 TL | 18.340.279,13 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 32.292.654.278,61 TL | 19.696.929.868,30 TL | 9.285.099.827,19 TL | 905.408.632,80 TL | 0,00 TL | 2.548.067,00 TL | 2.391.711.877,16 TL | 10.956.006,16 TL | 67.904.555,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 59.580.110,38 TL | 8.324.444,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 209.687.480,53 TL | 17.759.820,94 TL | 0,00 TL | 130.320.151,38 TL | 0,00 TL | 24.355.007,42 TL | 1.027.955,10 TL | 36.224.545,69 TL | 129.489.245,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.000,00 TL | 62.398.869,00 TL | 41.117.022,43 TL | 9.027.940,98 TL | 0,00 TL | 16.924.413,27 TL |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | HD | 441.495.622,28 TL | 60.915.269,68 TL | 0,00 TL | 158.293.333,40 TL | 0,00 TL | 5.665.309,87 TL | 179.869.033,73 TL | 36.752.675,60 TL | 877.877.746,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.518,61 TL | 4.712.932,00 TL | 236.243.445,50 TL | 30.668.451,84 TL | 0,00 TL | 606.224.398,81 TL |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | HD | 6.438.529.495,96 TL | 3.513.544.245,24 TL | 2.374.456.155,04 TL | 102.411.528,47 TL | 0,00 TL | 1.307.019,67 TL | 298.862.747,17 TL | 147.947.800,37 TL | 66.415.090,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 0,00 TL | 16.123.941,86 TL | 15.874.037,47 TL | 1.594.863,79 TL | 32.772.247,18 TL |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | HD | 2.464.765.978,26 TL | 1.199.174.031,47 TL | 0,00 TL | 893.220.871,91 TL | 0,00 TL | 43.649.321,53 TL | 328.712.129,52 TL | 9.623,83 TL | 75.732.888,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.126.752,91 TL | 24.985.754,36 TL | 0,00 TL | 45.620.381,48 TL |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | HD | 1.469.401.161,47 TL | 783.693.408,69 TL | 62.471.553,53 TL | 176.805.316,54 TL | 7.656,78 TL | 159.764,32 TL | 407.789.937,29 TL | 38.473.524,32 TL | 189.031.428,71 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.154.946,85 TL | 21.904.034,45 TL | 143.086.840,11 TL | 2.885.607,30 TL |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | HD | 853.707.836,74 TL | 518.940.148,12 TL | 0,00 TL | 162.790.923,63 TL | 871.013,77 TL | 286.973,58 TL | 122.987.106,31 TL | 47.831.671,33 TL | 340.292.182,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 365.523,46 TL | 7.693.864,89 TL | 172.567.969,50 TL | 83.680.810,10 TL | 75.984.014,66 TL |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | HD | 975.456.010,45 TL | 26.509.425,00 TL | 0,00 TL | 1.632.672,13 TL | 12.999.960,09 TL | 904.420.407,34 TL | 5.302.130,60 TL | 24.591.415,29 TL | 18.375.030,89 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.000.000,00 TL | 0,00 TL | 2.842.147,89 TL | 532.883,00 TL |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | HD | 4.568.955.015,79 TL | 2.950.402.964,34 TL | 10.843.879,32 TL | 1.072.471.218,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 429.769.937,31 TL | 105.467.016,80 TL | 465.563.341,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.584.530,71 TL | 424.757.401,01 TL | 8.529,20 TL | 13.212.881,00 TL |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | HD | 31.484.534.998,53 TL | 8.657.716.580,79 TL | 14.778.702.348,77 TL | 5.589.472.129,65 TL | 13.432.910,30 TL | 3.788.450,05 TL | 2.022.272.358,83 TL | 419.150.220,14 TL | 1.764.753.415,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 72.341,92 TL | 299.486.000,00 TL | 139.581.788,88 TL | 92.596.800,65 TL | 0,00 TL | 1.233.016.483,60 TL |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | H | 3.398.857.324,95 TL | 891.942.928,70 TL | 1.892.532.113,34 TL | 193.242.558,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 421.064.843,67 TL | 74.881,00 TL | 134.544.685,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 202,00 TL | 0,00 TL | 23.557.283,77 TL | 52.620.999,78 TL | 291.188,68 TL | 58.075.011,57 TL |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | H | 1.276.903.315,64 TL | 432.516.940,83 TL | 313.517.382,18 TL | 369.552.556,43 TL | 0,00 TL | 4.184.589,93 TL | 136.649.618,23 TL | 20.482.228,04 TL | 23.210.254,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.337.338,52 TL | 9.872.915,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | E | 2.282.433.824,31 TL | 655.564.891,32 TL | 1.038.420.054,37 TL | 330.688.150,56 TL | 262.763,36 TL | 149.429.020,69 TL | 81.818.752,57 TL | 26.250.191,44 TL | 42.620.835.384,52 TL | 41.290.506.590,37 TL | 0,00 TL | 501.091.175,60 TL | 12.044.085,10 TL | 32.598.537,24 TL | 620.780.757,66 TL | 0,00 TL | 163.814.238,55 TL |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | H | 620.619.403,87 TL | 327.646.923,21 TL | 182.844.270,31 TL | 46.902.671,81 TL | 1.913.051,70 TL | 82.798,26 TL | 53.440.182,16 TL | 7.789.506,42 TL | 34.661.320,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.666.244,49 TL | 6.509.951,60 TL | 0,00 TL | 4.485.124,68 TL |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | H | 395.796.256,71 TL | 373.991.132,53 TL | 0,00 TL | 399.937,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.003.519,47 TL | 16.401.667,33 TL | 38.118.081,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.747.363,97 TL | 20.732.647,89 TL | 9.600,00 TL | 8.628.470,00 TL |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | E | 49.608.563.390,90 TL | 1.085.590.729,02 TL | 35.848.453.376,12 TL | 9.162.874.437,36 TL | 3.437.576,22 TL | 7.256.658,93 TL | 3.322.417.712,84 TL | 178.532.900,41 TL | 1.627.748.053,95 TL | 452.048.979,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.709.632,70 TL | 525.090.096,19 TL | 177.464.596,57 TL | 0,00 TL | 468.434.749,09 TL |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | E | 5.468.669.624,97 TL | 1.310.788.283,98 TL | 3.711.381.867,42 TL | 193.202.393,03 TL | 1.587.533,54 TL | 18.142.482,99 TL | 206.471.465,54 TL | 27.095.598,47 TL | 47.878.133.593,00 TL | 47.651.061.206,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.168.736,00 TL | 46.404.528,09 TL | 64.493.650,85 TL | 24.380.228,29 TL | 79.625.242,81 TL |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | E | 31.028.678.515,04 TL | 7.789.394.852,93 TL | 20.545.542.085,41 TL | 867.605.713,27 TL | 4.133.705,96 TL | 156.544.434,66 TL | 1.416.672.137,56 TL | 248.785.585,25 TL | 250.126.977.084,66 TL | 248.327.209.238,00 TL | 0,00 TL | 52.610,21 TL | 12.551.784,32 TL | 404.737.831,10 TL | 272.491.750,32 TL | 586.227.805,32 TL | 523.706.065,39 TL |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | E | 60.080.970.852,15 TL | 7.393.319.459,05 TL | 45.183.871.159,49 TL | 3.297.931.554,93 TL | 15.236,00 TL | 1.506.412.907,68 TL | 2.699.389.591,00 TL | 30.944,00 TL | 315.875.519.359,02 TL | 314.782.243.499,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.447.648,00 TL | 572.240.403,00 TL | 63.990.318,02 TL | 8.307.364,00 TL | 429.290.127,00 TL |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | E | 1.590.125.511,51 TL | 854.970.156,12 TL | 0,00 TL | 419.644.608,96 TL | 2.606,01 TL | 416.972,98 TL | 289.158.224,32 TL | 25.932.943,12 TL | 11.526.648.739,10 TL | 11.435.647.872,20 TL | 0,00 TL | 5.760,11 TL | 4.571.849,82 TL | 28.207.275,06 TL | 29.946.294,88 TL | 0,00 TL | 28.269.687,03 TL |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | E | 50.224.285.077,25 TL | 5.618.190.756,10 TL | 42.176.453.513,04 TL | 591.650.621,84 TL | 41.890.849,38 TL | 33.152.999,95 TL | 1.711.572.801,32 TL | 51.373.535,62 TL | 351.039.917.928,59 TL | 346.957.988.620,85 TL | 0,00 TL | 858.080,27 TL | 1.442.419.473,03 TL | 527.611.973,87 TL | 1.438.009.989,54 TL | 2.861.882,36 TL | 670.167.908,67 TL |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | E | 1.151.915.311,64 TL | 233.429.534,77 TL | 834.545.564,85 TL | 50.639.966,55 TL | 8.478.921,94 TL | 8.100.593,74 TL | 14.076.884,71 TL | 2.643.845,08 TL | 9.604.602.132,39 TL | 9.173.198.684,79 TL | 0,00 TL | 19.216,62 TL | 415.549.938,37 TL | 3.150.585,76 TL | 520.826,35 TL | 0,00 TL | 12.162.880,50 TL |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | E | 3.805.070.622,78 TL | 1.168.009.914,41 TL | 2.073.253.233,19 TL | 123.274.790,96 TL | 19.541.902,10 TL | 339.119,44 TL | 356.941.147,56 TL | 63.710.515,12 TL | 32.355.721.522,44 TL | 31.810.733.921,61 TL | 0,00 TL | 514.857,55 TL | 4.709.760,27 TL | 89.390.467,13 TL | 363.174.345,70 TL | 415.057,21 TL | 86.783.112,97 TL |
