DOLAR 40,8282 0,53%
EURO 47,8037 0,58%
ALTIN 4.416,380,39
BITCOIN 50383433.67988%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 111,70 1,73 18:10:00
  • ADEL 36,54 1,11 18:10:00
  • AEFES 17,16 1,18 18:10:00
  • AFYON 13,90 0,00 18:10:00
  • AGESA 169,80 -0,41 18:10:00
  • AGHOL 29,60 -2,05 18:10:00
  • AGROT 8,08 -1,46 18:10:00
  • AKBNK 68,35 0,15 18:10:00
  • AKFGY 2,90 -0,68 18:10:00
  • AKGRT 6,85 -0,29 18:10:00
  • AKSA 10,00 -0,70 18:10:00
  • AKSEN 41,90 -0,48 18:10:00
  • AKSUE 18,80 -2,24 18:10:01
  • AKYHO 3,70 -3,90 18:10:01
  • ALARK 92,55 -0,11 18:10:00
  • ALBRK 8,47 -0,59 18:10:00
  • ALFAS 49,50 -0,36 18:10:00
  • ALTNY 76,05 -0,65 18:10:00
  • APLIB 44,24 0,23 18:10:00
  • ARENA 34,84 -1,25 18:10:00
  • ARSAN 23,32 -0,26 18:10:00
  • ARTMS 35,12 0,23 18:10:00
  • ARZUM 5,47 0,37 18:10:00
  • ASELS 174,20 1,28 18:10:00
  • ATEKS 93,00 4,32 18:10:01
  • ATSYH 50,00 -5,03 18:10:01
  • AVPGY 64,25 -1,61 18:10:00
  • AYEN 27,48 0,51 18:10:00
  • AYES 18,75 7,63 18:10:01
  • AYGAZ 161,40 0,56 18:10:00
  • AZTEK 44,50 -1,33 18:10:00
  • BAHKM 57,60 1,95 18:10:00
  • BALAT 71,50 -4,41 18:10:01
  • BANVT 207,40 0,97 18:10:00
  • BASGZ 35,12 0,52 18:10:00
  • BIGCH 43,26 0,79 18:10:00
  • BIGEN 11,98 -1,40 18:10:00
  • BIMAS 525,00 -2,33 18:10:00
  • BINBN 210,00 6,06 18:10:00
  • BINHO 310,25 0,49 18:10:00
  • BJKAS 2,11 0,00 18:10:00
  • BLCYT 19,45 -2,56 18:10:00
  • BMSCH 14,81 0,34 18:10:00
  • BMSTL 55,20 0,55 18:10:00
  • BOBET 21,28 -3,01 18:10:00
  • BORSK 24,36 2,61 18:10:00
  • BRMEN 12,65 10,00 18:10:01
  • BRYAT 2.271,00 2,57 18:10:00
  • BTCIM 3,99 -0,99 18:10:00
  • BURVA 108,80 0,93 18:10:01
  • CASA 119,10 0,00 18:10:01
  • CATES 35,24 -7,17 18:10:00
  • CCOLA 50,15 -1,76 18:10:00
  • CEMZY 19,64 9,97 18:10:00
  • CGCAM 37,00 -0,86 18:10:00
  • CLEBI 1.719,00 -1,49 18:10:00
  • CMBTN 2.239,00 0,54 18:10:00
  • COSMO 135,00 3,85 18:10:01
  • CRDFA 19,05 -0,47 18:10:01
  • CUSAN 28,38 -5,71 18:10:00
  • DARDL 2,47 -4,63 18:10:00
  • DERHL 23,38 -3,15 18:10:00
  • DERIM 39,70 -1,44 18:10:00
  • DESA 14,09 7,39 18:10:00
  • DESPC 56,30 -1,57 18:10:00
  • DGATE 79,65 3,17 18:10:00
  • DIRIT 29,50 1,03 18:10:01
  • DMSAS 7,60 1,47 18:10:00
  • DNISI 23,94 -0,50 18:10:00
  • DOCO 9.540,00 -0,99 18:10:00
  • DURKN 16,54 0,73 18:09:52
  • EBEBK 50,90 0,89 18:10:00
  • EDATA 6,35 7,45 18:10:00
  • EDIP 37,26 -1,17 18:10:00
  • EFORC 113,40 -10,00 18:10:00
  • EGEEN 8.052,50 0,03 18:10:00
  • EGEPO 9,00 9,89 18:10:00
  • EGGUB 105,40 -0,57 18:10:00
  • EKGYO 19,78 0,66 18:10:00
  • EKSUN 6,60 2,17 18:10:00
  • ELITE 36,30 -0,93 18:10:00
  • EMNIS 208,10 0,63 18:10:01
  • ENJSA 68,90 4,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 2,52 18:10:00
  • EPLAS 6,24 -3,55 18:10:00
  • ERSU 19,04 -4,70 18:10:01
  • ESCAR 36,04 -8,85 18:10:00
  • ESCOM 3,45 -0,86 18:10:00
  • ESEN 16,79 9,95 18:10:00
  • ETYAT 16,16 2,21 18:10:01
  • EUREN 7,14 -5,93 18:10:00
  • EUYO 12,89 3,12 18:10:01
  • FENER 13,07 -0,68 18:10:00
  • FLAP 9,45 -1,66 18:10:01
  • FONET 16,41 -1,20 18:10:00
  • FORTE 82,65 5,35 18:10:00
  • GARAN 148,10 1,23 18:10:00
  • GARFA 26,12 -2,46 18:10:01
  • GEDIK 7,51 -6,24 18:10:00
  • GENIL 193,70 -1,17 18:10:00
  • GENTS 23,74 0,08 18:10:00
  • GEREL 22,72 2,25 18:10:00
  • GESAN 50,25 -0,89 18:10:00
  • GLDTR 373,50 0,65 18:10:00
  • GLRMK 166,90 4,51 18:10:00
  • GLRYH 4,85 -3,00 18:10:00
  • GMTAS 19,34 -0,05 18:10:00
  • GOLTS 344,50 -0,58 18:10:00
  • GSDDE 9,86 3,46 18:10:00
  • GSRAY 1,33 -0,75 18:10:00
  • GWIND 26,50 -0,23 18:10:00
  • HALKB 27,22 0,37 18:10:00
  • HEDEF 14,61 2,38 18:10:00
  • HEKTS 4,52 4,15 18:10:00
  • HOROZ 65,10 0,15 18:10:00
  • HRKET 78,50 -1,13 18:10:00
  • HUBVC 2,47 0,41 18:10:01
  • HUNER 3,97 -2,22 18:10:00
  • HURGZ 7,57 -2,95 18:10:00
  • IEYHO 14,21 6,04 18:10:00
  • IHAAS 41,90 -2,69 18:10:00
  • IHEVA 2,67 -4,64 18:10:01
  • IHLAS 3,82 1,87 18:10:00
  • IHYAY 2,53 -0,78 18:10:00
  • INFO 3,99 -2,21 18:10:00
  • INTEK 494,75 0,97 18:10:01
  • INTEM 209,00 -1,18 18:10:00
  • IPEKE 51,00 -0,97 18:10:00
  • ISBIR 108,00 8,00 18:10:01
  • ISDMR 39,68 -0,30 18:10:00
  • ISFIN 17,19 -2,55 18:10:00
  • ISGYO 18,63 0,43 18:10:00
  • ISKPL 5,60 3,51 18:10:00
  • ISKUR 2.840.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,44 -0,10 18:10:00
  • ISYAT 8,75 0,92 18:10:00
  • IZFAS 180,30 0,67 18:10:00
  • KARSN 10,28 -1,91 18:10:00
  • KARTN 90,40 2,03 18:10:00
  • KCAER 14,90 -0,67 18:10:00
  • KCHOL 180,20 0,22 18:10:00
  • KFEIN 112,00 1,82 18:08:22
  • KLKIM 31,90 0,69 18:10:00
  • KLMSN 27,40 -0,07 18:10:00
  • KLSYN 6,51 -1,51 18:10:00
  • KOCMT 13,87 0,29 18:10:00
  • KONTR 23,80 -2,38 18:10:00
  • KONYA 5.470,00 -1,93 18:10:00
  • KOZAA 71,65 -0,21 18:10:00
  • KOZAL 23,44 0,09 18:10:00
  • KRDMA 38,78 -1,07 18:10:00
  • KRDMB 27,10 0,89 18:10:00
  • KRTEK 31,94 7,40 18:10:00
  • KTLEV 9,49 -0,63 18:10:00
  • KUTPO 91,55 0,72 18:10:00
  • LMKDC 29,42 -1,74 18:10:00
  • LYDYE 14.057,50 -6,24 18:10:00
  • MACKO 39,70 3,44 18:10:00
  • MARBL 16,65 -2,97 18:10:00
  • MARKA 52,60 2,14 18:10:00
  • MAVI 40,84 -0,39 18:10:01
  • MEGAP 4,75 5,56 18:10:01
  • MEGAP 4,75 5,56 18:10:01
  • MEKAG 58,85 9,18 18:09:55
  • MEPET 11,96 -4,32 18:10:01
  • MERCN 44,78 3,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MERIT 21,94 1,67 18:10:01
  • MERKO 15,51 -0,19 18:10:01
  • MMCAS 50,55 9,94 18:10:01
  • MSGYO 4,94 2,07 18:10:01
  • MTRYO 8,32 -3,82 18:10:01
  • NATEN 48,60 -0,12 18:10:01
  • NETAS 54,25 2,65 18:10:01
  • NIBAS 29,52 -7,75 18:10:01
  • NTHOL 49,90 -0,60 18:10:01
  • NUGYO 9,96 -2,83 18:10:01
  • ODINE 129,30 1,57 18:10:01
  • OFSYM 59,20 3,77 18:10:01
  • OPTGY 140,30 0,21 18:10:00
  • OPTLR 42,90 0,12 18:10:00
  • OTTO 468,50 -2,80 18:10:01
  • OYAKC 23,94 0,34 18:10:01
  • OYLUM 9,14 -2,35 18:10:01
  • OZYSR 30,82 0,26 18:10:01
  • PAGYO 72,50 -1,23 18:10:01
  • PAPIL 19,96 -3,11 18:10:01
  • PASEU 90,15 3,62 18:10:01
  • PATEK 25,52 0,08 18:10:01
  • PEKGY 7,50 6,38 18:10:01
  • PENGD 10,05 7,14 18:10:01
  • PGSUS 257,00 -4,10 18:10:01
  • PINSU 12,91 1,57 18:10:01
  • PNLSN 39,14 -2,05 18:10:01
  • POLHO 4,40 1,38 18:10:01
  • PRKME 19,78 -1,59 18:10:01
  • QUAGR 7,46 -1,06 18:10:01
  • RALYH 123,90 -3,95 18:10:01
  • RAYSG 265,25 0,66 18:10:01
  • REEDR 10,13 1,00 18:10:01
  • RGYAS 139,30 0,07 18:10:01
  • RUZYE 8,67 2,48 18:10:01
  • SAFKR 112,40 -0,09 18:10:01
  • SAHOL 98,95 0,66 18:10:01
  • SANFM 20,34 9,95 18:10:01
  • SARKY 20,00 -0,50 18:10:01
  • SASA 3,50 5,74 18:10:01
  • SDTTR 187,20 2,74 18:10:01
  • SEKFK 9,05 -1,20 18:10:01
  • SEKUR 16,66 -1,42 18:10:01
  • SKTAS 6,31 9,93 18:10:01
  • SNICA 4,38 0,46 18:10:01
  • SODSN 109,00 0,00 18:10:01
  • SONME 128,00 -1,54 18:10:01
  • SUMAS 310,25 -3,05 18:10:01
  • TABGD 209,40 2,40 18:10:01
  • TATEN 50,25 1,35 18:10:01
  • TCELL 97,75 0,21 18:10:01
  • TCKRC 57,60 -1,71 18:10:01
  • TDGYO 16,19 1,19 18:10:01
  • TEHOL 22,94 9,97 18:10:01
  • TEKTU 21,90 5,29 18:10:01
  • TGSAS 213,00 3,50 18:10:01
  • TKFEN 99,65 -0,35 18:10:01
  • TKNSA 25,68 1,26 18:10:01
  • TMSN 130,60 0,69 18:10:01
  • TNZTP 58,10 -0,77 18:10:01
  • TSKB 13,38 0,60 18:10:01
  • TSPOR 1,15 -0,86 18:10:01
  • TTRAK 613,00 -1,45 18:10:01
  • TUKAS 2,99 0,67 18:10:01
  • TUREX 11,51 1,14 18:10:01
  • TURSG 9,95 -0,10 18:10:01
  • ULUSE 198,40 -3,36 18:10:01
  • UNLU 16,71 -0,12 18:10:01
  • USDTR 3.803,00 -0,03 18:10:00
  • VAKFN 2,79 1,09 18:10:01
  • VAKKO 62,20 -0,88 18:10:01
  • VANGD 41,00 -2,33 18:10:01
  • VESBE 10,36 -0,38 18:10:01
  • VKING 36,40 -4,21 18:10:01
  • VSNMD 396,00 10,00 18:10:01
  • YAPRK 313,00 -0,87 18:10:01
  • YEOTK 39,48 -3,33 18:10:01
  • YIGIT 27,00 1,20 18:10:01
  • YKBNK 33,26 0,42 18:10:01
  • YONGA 75,00 -0,13 18:10:01
  • ZPLIB 187,25 0,29 18:10:00
  • ZPX30 161,75 0,00 18:10:00
  • ZSR25 39,24 0,15 18:10:00

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News