Özledik..
DOLAR 38,5037 0.04%
EURO 43,9681 0.16%
ALTIN 4.098,65-0,15
BITCOIN 3642088-0.17875%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.216 s Değişim: -0.10% -9,20 Adet:   614 Mio.Lot Hacim:   16.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,193
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,20 0,65 10:43:41
  • SAHOL 74,05 -0,13 10:43:43
  • SAMAT 16,91 -1,00 10:42:57
  • SANEL 24,00 0,00 10:39:43
  • SANFM 33,20 -9,98 10:43:39
  • SANKO 19,98 0,15 10:39:41
  • SARKY 19,22 -0,72 10:42:05
  • SASA 4,19 1,45 10:43:43
  • SAYAS 30,78 -0,26 10:42:57
  • SDTTR 198,20 0,56 10:43:40
  • SEGMN 22,90 -0,95 10:43:40
  • SEGYO 4,02 0,75 10:41:07
  • SEKFK 7,06 -0,56 10:33:29
  • SEKUR 18,87 7,71 10:43:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,00 -0,23 10:40:28
  • SELGD 46,56 -1,19 10:42:40
  • SELVA 1,69 0,60 10:43:39
  • SERNT 10,46 -3,15 10:43:33
  • SEYKM 2,93 -1,01 10:40:06
  • SILVR 17,90 4,01 10:43:12
  • SISE 34,96 0,29 10:43:43
  • SKBNK 5,20 -0,19 10:43:33
  • SKTAS 4,35 -0,91 10:40:59
  • SKYLP 84,40 -1,57 10:43:30
  • SKYMD 11,45 -7,21 10:43:33
  • SMART 26,34 0,38 10:43:39
  • SMRTG 30,64 -0,33 10:43:41
  • SMRVA 130,40 6,97 10:43:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,33 -0,89 10:42:58
  • SNICA 3,80 -0,78 10:43:36
  • SNKRN 167,50 0,00 09:55:12
  • SNPAM 63,75 3,49 10:00:01
  • SODSN 96,00 7,50 09:55:12
  • SOKE 11,16 -0,09 10:43:18
  • SOKM 39,80 1,63 10:43:20
  • SONME 114,30 -2,31 10:43:35
  • SRVGY 3,08 -1,91 10:43:10
  • SUMAS 314,00 0,16 09:55:12
  • SUNTK 34,50 1,53 10:43:36
  • SURGY 44,92 6,24 10:42:52
  • SUWEN 10,55 -2,22 10:41:46