DOLAR 41,3287 0,23%
EURO 48,6645 0,44%
ALTIN 4.968,32-0,56
BITCOIN 48686311.85251%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.109 s Değişim: -0.51% -56,86 Adet:   6.326 Mio.Lot Hacim:   130.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,087
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 1,25 17:11:07
  • AGHOL 27,68 -0,22 17:10:49
  • AKBNK 65,50 -2,75 17:11:09
  • AKSA 10,75 -1,38 17:11:11
  • AKSEN 38,56 -0,31 17:10:34
  • ALARK 83,55 -0,36 17:11:16
  • ALFAS 48,44 3,11 17:10:49
  • ALTNY 77,25 0,91 17:11:21
  • ANSGR 21,98 -0,27 17:11:04
  • ARCLK 135,20 -0,15 17:11:11
  • ASELS 193,00 -0,57 17:11:12
  • ASTOR 109,90 -1,87 17:11:20
  • AVPGY 63,55 -0,31 17:11:13
  • BALSU 24,56 1,91 17:11:11
  • BERA 17,63 -0,62 17:10:56
  • BIMAS 514,50 -0,58 17:11:17
  • BINHO 11,61 -1,53 17:11:12
  • BRSAN 464,75 -1,01 17:11:14
  • BRYAT 2.492,00 -0,32 17:10:50
  • BSOKE 16,59 -2,07 17:10:51
  • BTCIM 4,82 -0,82 17:11:09
  • CANTE 2,43 -0,82 17:11:17
  • CCOLA 46,88 -0,13 17:11:15
  • CIMSA 46,04 -1,46 17:11:03
  • CLEBI 1.587,00 0,00 17:11:05
  • CWENE 22,06 9,97 17:10:21
  • DOAS 179,50 -0,11 17:11:17
  • DOHOL 17,16 -2,11 17:11:02
  • DSTKF 722,00 3,14 17:11:17
  • EFORC 118,10 -3,59 17:10:59
  • EGEEN 8.570,00 0,23 17:11:11
  • EKGYO 19,77 -2,03 17:11:17
  • ENERY 10,72 1,90 17:11:08
  • ENJSA 76,10 0,13 17:11:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,50 0,40 17:11:16
  • EREGL 27,42 -0,36 17:11:03
  • EUPWR 29,30 0,76 17:11:06
  • FENER 13,02 -0,91 17:11:16
  • FROTO 104,20 -0,76 17:11:13
  • GARAN 144,90 -2,42 17:11:04
  • GENIL 165,10 0,98 17:09:53
  • GESAN 47,16 0,60 17:11:17
  • GLRMK 202,20 2,95 17:11:14
  • GRSEL 345,75 -2,61 17:11:04
  • GRTHO 518,50 4,59 17:11:12
  • GSRAY 1,61 1,90 17:11:06
  • GUBRF 292,25 -0,76 17:11:07
  • HALKB 25,62 -0,77 17:11:14
  • HEKTS 3,97 -1,49 17:11:17
  • IEYHO 21,08 9,22 17:11:15
  • IPEKE 65,60 2,42 17:10:47
  • ISCTR 14,68 -2,26 17:11:00
  • ISMEN 44,96 -1,53 17:10:51
  • KCAER 14,32 -0,21 17:11:13
  • KCHOL 179,70 -0,06 17:11:09
  • KONTR 32,22 9,44 17:11:21
  • KOZAA 82,05 -1,50 17:09:48
  • KOZAL 25,20 2,77 17:10:46
  • KRDMD 28,30 1,95 17:11:16
  • KTLEV 13,56 -9,72 17:11:20
  • KUYAS 56,20 2,93 17:11:13
  • LMKDC 27,22 -0,95 17:11:16
  • MAGEN 56,90 0,89 17:10:31
  • MAVI 38,60 -4,27 17:11:20
  • MGROS 444,50 -0,11 17:11:12
  • MIATK 44,88 0,85 17:11:16
  • MPARK 359,25 -1,98 17:10:53
  • OBAMS 44,76 -0,22 17:11:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,85 -0,51 17:11:04
  • OTKAR 530,50 -1,76 17:10:35
  • OYAKC 21,28 0,00 17:11:02
  • PASEU 111,90 -1,32 17:11:13
  • PETKM 17,89 -0,06 17:11:15
  • PGSUS 232,00 0,78 17:11:15
  • RALYH 135,80 0,59 17:10:11
  • REEDR 11,15 5,59 17:11:15
  • SAHOL 91,20 -1,57 17:10:47
  • SASA 4,09 -2,85 17:11:20
  • SISE 38,80 1,20 17:11:09
  • SKBNK 7,61 -2,69 17:11:20
  • SMRTG 30,12 1,89 17:10:31
  • SOKM 36,84 -0,81 17:11:16
  • TABGD 234,20 2,18 17:11:06
  • TAVHL 241,80 0,04 17:11:05
  • TCELL 94,80 -0,99 17:11:13
  • THYAO 319,75 -0,54 17:11:17
  • TKFEN 93,75 -0,21 17:11:15
  • TOASO 263,00 0,38 17:09:50
  • TSKB 13,64 -1,66 17:11:03
  • TTKOM 52,55 0,38 17:11:20
  • TTRAK 590,00 0,00 17:10:41
  • TUPRS 190,90 0,37 17:11:15
  • TUREX 9,13 -1,83 17:10:59
  • TURSG 9,27 1,20 17:11:20
  • ULKER 108,30 -0,28 17:11:03
  • VAKBN 27,22 -0,66 17:11:04
  • VESTL 39,16 -1,61 17:11:16
  • YEOTK 37,90 0,69 17:11:03
  • YKBNK 33,74 -1,75 17:11:15
  • ZOREN 3,68 -0,81 17:11:20

Sigorta Güncel  Sigorta Şikayet Güvence Haber Hasar Onarım Insurance News Ajans Sigorta Sigorta Kampanya Sigorta Ajansı Sigorta Sondakika Insurance News