71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.
2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.
Her iki tabloda aynı şirket koduyla bulunan kayıtlar karşılaştırılmıştır.
| Şirket | Kod | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 3018 | 20.270.264.417,91 TL | 10.600.672.234,47 TL | +9.669.592.183,44 TL | +91,22% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | 15.448.697.575,64 TL | 7.051.153.446,97 TL | +8.397.544.128,67 TL | +119,09% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | 12.922.848.509,39 TL | 6.393.509.333,44 TL | +6.529.339.175,95 TL | +102,12% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | 12.186.694.605,72 TL | 5.986.194.965,08 TL | +6.200.499.640,64 TL | +103,58% |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | 11.859.679.498,41 TL | 5.676.115.237,00 TL | +6.183.564.261,41 TL | +108,94% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 3012 | 11.433.578.975,55 TL | 5.600.128.918,23 TL | +5.833.450.057,32 TL | +104,17% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 3009 | 9.865.468.403,15 TL | 4.758.753.772,78 TL | +5.106.714.630,37 TL | +107,31% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3017 | 9.502.730.131,44 TL | 4.711.492.706,77 TL | +4.791.237.424,67 TL | +101,69% |
| Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 3011 | 2.880.064.316,64 TL | 1.383.569.145,50 TL | +1.496.495.171,14 TL | +108,16% |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | 2.176.408.647,48 TL | 950.598.197,38 TL | +1.225.810.450,10 TL | +128,95% |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | 1.735.699.439,29 TL | 851.598.958,90 TL | +884.100.480,39 TL | +103,82% |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | 1.890.249.074,07 TL | 1.012.236.575,51 TL | +878.012.498,56 TL | +86,74% |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | 986.884.363,38 TL | 607.762.891,22 TL | +379.121.472,16 TL | +62,38% |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3016 | 611.583.444,23 TL | 319.011.594,12 TL | +292.571.850,11 TL | +91,71% |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | 355.933.407,66 TL | 170.150.411,30 TL | +185.782.996,36 TL | +109,19% |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | 247.168.340,00 TL | 81.245.293,92 TL | +165.923.046,08 TL | +204,22% |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | 299.262.793,59 TL | 170.453.638,02 TL | +128.809.155,57 TL | +75,57% |
| Milli Reasürans TAŞ | 4002 | 0,00 TL | 54.884.950,37 TL | -54.884.950,37 TL | -100,00% |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | 172.348.246,57 TL | 127.850.457,50 TL | +44.497.789,07 TL | +34,80% |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | 89.621,95 TL | 70.524,94 TL | +19.097,01 TL | +27,08% |
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Aksigorta AŞ | 1003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| VHV Reasürans AŞ | 4003 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk Reasürans AŞ | 4004 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
| Türk Katılım Reasürans AŞ | 4005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% |
Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.
Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.