SON DAKİKA
--:--:--

Sigorta Şirketleri Mali Tabloları

Şirket arama

Sigorta Şirketi Ara

71 şirket içinden şirket adı veya TSB şirket koduyla arama yapın.

TSB finansal karşılaştırma

HAYAT GRUBU TOPLAM Karşılaştırması

2026 İlk 6 Ay ile 2026 İlk 3 Ay verilerini tutar farkı ve yüzde değişimle karşılaştırın.

01.01.2026-30.06.202601.01.2026-31.03.2026
Şirket bazında tablo karşılaştırması

Brüt Yazılan Primler (+/-);

Her iki tabloda aynı şirket koduyla bulunan kayıtlar karşılaştırılmıştır.

ŞirketKod2026 İlk 6 Ay2026 İlk 3 AyFarkDeğişim
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ301820.270.264.417,91 TL10.600.672.234,47 TL+9.669.592.183,44 TL+91,22%
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ300615.448.697.575,64 TL7.051.153.446,97 TL+8.397.544.128,67 TL+119,09%
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ300112.922.848.509,39 TL6.393.509.333,44 TL+6.529.339.175,95 TL+102,12%
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ300312.186.694.605,72 TL5.986.194.965,08 TL+6.200.499.640,64 TL+103,58%
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ300411.859.679.498,41 TL5.676.115.237,00 TL+6.183.564.261,41 TL+108,94%
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ301211.433.578.975,55 TL5.600.128.918,23 TL+5.833.450.057,32 TL+104,17%
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ30099.865.468.403,15 TL4.758.753.772,78 TL+5.106.714.630,37 TL+107,31%
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ30179.502.730.131,44 TL4.711.492.706,77 TL+4.791.237.424,67 TL+101,69%
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ30112.880.064.316,64 TL1.383.569.145,50 TL+1.496.495.171,14 TL+108,16%
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ20022.176.408.647,48 TL950.598.197,38 TL+1.225.810.450,10 TL+128,95%
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ30021.735.699.439,29 TL851.598.958,90 TL+884.100.480,39 TL+103,82%
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ30081.890.249.074,07 TL1.012.236.575,51 TL+878.012.498,56 TL+86,74%
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ3005986.884.363,38 TL607.762.891,22 TL+379.121.472,16 TL+62,38%
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ3016611.583.444,23 TL319.011.594,12 TL+292.571.850,11 TL+91,71%
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ2006355.933.407,66 TL170.150.411,30 TL+185.782.996,36 TL+109,19%
Türkiye Katılım Hayat AŞ2007247.168.340,00 TL81.245.293,92 TL+165.923.046,08 TL+204,22%
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ3007299.262.793,59 TL170.453.638,02 TL+128.809.155,57 TL+75,57%
Milli Reasürans TAŞ40020,00 TL54.884.950,37 TL-54.884.950,37 TL-100,00%
Quick Hayat Sigorta AŞ2008172.348.246,57 TL127.850.457,50 TL+44.497.789,07 TL+34,80%
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ200589.621,95 TL70.524,94 TL+19.097,01 TL+27,08%
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi10010,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Aksigorta AŞ10030,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Allianz Sigorta AŞ10040,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi10050,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi10060,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi10070,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Unico Sigorta AŞ10080,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Axa Sigorta AŞ10090,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ10100,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Coface Sigorta AŞ10110,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Corpus Sigorta AŞ10120,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
VHV Allgemeine Sigorta AŞ10130,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Euler Hermes Sigorta AŞ10160,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Eureko Sigorta AŞ10170,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Referans Sigorta AŞ10180,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türkiye Sigorta AŞ10200,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
HDI Sigorta AŞ10220,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Bereket Sigorta AŞ10250,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Magdeburger Sigorta AŞ10270,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Mapfre Sigorta AŞ10280,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Neova Katılım Sigorta AŞ10300,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Orient Sigorta AŞ10310,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Ray Sigorta AŞ10320,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Şeker Sigorta AŞ10340,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Sompo Sigorta AŞ10350,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Doga Sigorta AŞ10360,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Koru Sigorta AŞ10370,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
GIG Sigorta AŞ10380,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk Nippon Sigorta AŞ10390,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk P&I Sigorta AŞ10400,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Zurich Sigorta AŞ10430,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Ethica Sigorta AŞ10440,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Quick Sigorta AŞ10450,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
SS Atlas Sigorta Kooperatifi10460,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türkiye Katılım Sigorta AŞ10480,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Ana Sigorta AŞ10490,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Arex Sigorta AŞ10510,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Prive Sigorta AŞ10520,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Hepiyi Sigorta AŞ10530,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Aveon Global Sigorta AŞ10540,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
AcnTurk Sigorta AŞ10550,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Emaa Sigorta AŞ10560,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
HDI Katılım Sigorta AŞ10570,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Fiba Sigorta AŞ10580,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Turkcell Dijital Sigorta AŞ10590,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Global World Sigorta AŞ10600,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Medisa Sigorta AŞ10610,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ20010,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
VHV Reasürans AŞ40030,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk Reasürans AŞ40040,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%
Türk Katılım Reasürans AŞ40050,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00%

Bu karşılaştırma aynı yıl içindeki farklı kümülatif dönemleri gösterir. Örneğin 6 aylık değer yılbaşından 6. ay sonuna, 3 aylık değer yılbaşından 3. ay sonuna kadar birikimli veridir; fark doğrudan yalnızca son üç ayın muhasebe hareketi olarak yorumlanmamalıdır.

En Güncel ve Doğru Haberler!
Sigorta Haber

Sigorta Haber, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.

2026 Sigorta Haber © Tüm hakları saklıdır.