TAM VERİ TABLOSU
2026 İlk 6 Ay Pasif Özet
Pasif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 3 | Finansal BorçlarKod 30 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 32 | İlişkili Taraflardan BorçlarKod 33 | Diğer BorçlarKod 34 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 35 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle KarşılıklarKod 36 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 37 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 38 | Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 39 | Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 4 | Finansal BorçlarKod 40 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 42 | İlişkili Taraflara BorçlarKod 43 | Diğer BorçlarKod 44 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 45 | Diğer Yükümlülükler ve KarşılıklarKod 46 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 47 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 48 | Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 49 | ÖzsermayeKod 5 | Ödenmiş SermayeKod 50 | Sermaye YedekleriKod 52 | Kar YedekleriKod 54 | Geçmiş Yıllar KarlarıKod 57 | Geçmiş Yıllar Zararları(-);Kod 58 | Dönem Net KarıKod 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 2.861.050.542,09 TL | 9.296.401,91 TL | 797.507.150,75 TL | 37.905.119,62 TL | 43.451.979,06 TL | 1.736.705.191,94 TL | 108.955.810,47 TL | 0,00 TL | 127.228.888,34 TL | 0,00 TL | 35.258.683,31 TL | 10.896.335,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.058.392,80 TL | 0,00 TL | 9.303.954,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.635.713.738,23 TL | 139.347.558,31 TL | 0,00 TL | 184.288.859,31 TL | 1.305.023.210,42 TL | 0,00 TL | 7.054.110,19 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 30.882.257.064,25 TL | 46.285.840,41 TL | 5.769.632.300,79 TL | 206.354.017,74 TL | 928.686.711,83 TL | 21.077.222.330,85 TL | 273.568.865,63 TL | 532.841.141,00 TL | 2.047.665.856,00 TL | 0,00 TL | 644.754.278,96 TL | 185.774.022,89 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 406.713.106,80 TL | 0,00 TL | 52.267.149,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.586.827.283,19 TL | 1.612.000.000,00 TL | 3.463.617,33 TL | 4.518.643.567,12 TL | 1.434.228.854,77 TL | 0,00 TL | 1.018.491.243,97 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 131.531.849.074,10 TL | 82.277.733,12 TL | 4.781.139.937,75 TL | 105.581.057,91 TL | 937.534.840,41 TL | 117.843.572.744,00 TL | 4.815.276.273,03 TL | 1.618.930.350,51 TL | 1.347.536.137,37 TL | 0,00 TL | 1.327.909.725,11 TL | 42.263.629,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 369.600.218,87 TL | 651.437.958,04 TL | 0,00 TL | 264.607.918,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 63.650.933.884,78 TL | 647.642.916,24 TL | 835.013.704,55 TL | 50.811.094.605,30 TL | 220.496.401,26 TL | 0,00 TL | 11.136.686.257,43 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 102.221.003.788,80 TL | 81.489.648,60 TL | 14.703.001.499,07 TL | 2.747.374,81 TL | 1.329.649.255,90 TL | 82.395.051.067,39 TL | 1.202.244.526,74 TL | 0,00 TL | 2.376.666.004,53 TL | 130.154.411,76 TL | 2.999.495.580,99 TL | 135.414.800,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.416.774.566,50 TL | 0,00 TL | 447.306.213,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 46.113.562.092,67 TL | 2.000.000.000,00 TL | 239.479.530,01 TL | 36.083.021.588,76 TL | 420.355.968,51 TL | 0,00 TL | 7.370.705.005,39 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 21.771.225.902,82 TL | 394.739,74 TL | 233.592.823,79 TL | 11.676.799,09 TL | 881.742.600,37 TL | 19.597.011.251,93 TL | 840.156.954,33 TL | 39.640.739,35 TL | 167.009.994,22 TL | 0,00 TL | 247.785.961,03 TL | 854.245,28 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.320.620,33 TL | 0,00 TL | 12.684.073,06 TL | 0,00 TL | 204.927.022,36 TL | 7.773.033.529,17 TL | 350.000.000,00 TL | 478.495.750,67 TL | 206.160.420,37 TL | 5.416.591.632,24 TL | 0,00 TL | 1.321.785.725,89 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 1.059.581.279,76 TL | 5.974.674,22 TL | 108.714.050,55 TL | 213.322.462,01 TL | 0,00 TL | 615.223.852,49 TL | 18.580.161,28 TL | 4.824.249,16 TL | 81.980.081,61 TL | 10.961.748,44 TL | 384.126.241,90 TL | 24.477.157,45 TL | 91.266.902,60 TL | 2.833.612,98 TL | 0,00 TL | 240.405.747,91 TL | 0,00 TL | 8.710.899,47 TL | 17.223.971,24 TL | -792.049,75 TL | 249.037.830,27 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL | 4.002.906,93 TL | 176.590.185,58 TL | -45.230.425,59 TL | 84.420.048,42 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 24.631.316.353,24 TL | 52.785.058,11 TL | 663.334.040,69 TL | 111.083,36 TL | 423.199.186,26 TL | 22.016.438.489,81 TL | 293.651.368,53 TL | 991.023.742,38 TL | 190.771.989,79 TL | 1.394,31 TL | 2.187.298.933,05 TL | 118.396.215,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.048.140.943,77 TL | 0,00 TL | 20.761.773,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.023.424.598,80 TL | 270.500.000,00 TL | 72.328.017,94 TL | 766.285.963,62 TL | 3.802.718.695,16 TL | 0,00 TL | 1.111.591.922,08 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 99.646.583.761,29 TL | 54.391.485,85 TL | 5.094.357.751,21 TL | 5.225.682,61 TL | 4.337.571.167,86 TL | 85.386.635.552,34 TL | 2.334.469.375,23 TL | 828.197.156,94 TL | 1.520.765.788,30 TL | 84.969.800,95 TL | 3.698.766.248,54 TL | 126.660.303,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.497.547.383,49 TL | 0,00 TL | 74.558.561,85 TL | 0,00 TL | 0,09 TL | 30.862.177.505,23 TL | 5.656.380.626,92 TL | 315.067.960,40 TL | 19.057.163.687,57 TL | -0,39 TL | 0,00 TL | 5.833.565.230,73 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 1.537.643.662,80 TL | 5.131.071,63 TL | 13.700.161,68 TL | 12.371.892,01 TL | 14.135.171,43 TL | 1.182.042.272,78 TL | 118.808.827,48 TL | 190.359.041,96 TL | 0,00 TL | 1.095.223,83 TL | 8.020.978.337,99 TL | 813.832,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 8.016.924.235,05 TL | 0,00 TL | 3.240.270,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.840.367.958,10 TL | 47.936.859,00 TL | 99.586.341,30 TL | 6.317.843,21 TL | 2.856.426.858,80 TL | -283.118,17 TL | 830.383.173,96 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 1.339.346.618,21 TL | 15.811.850,58 TL | 354.779.308,82 TL | 7.070.359,75 TL | 4.674.567,45 TL | 732.712.634,97 TL | 15.391.382,13 TL | 19.156.135,34 TL | 189.750.379,17 TL | 0,00 TL | 447.787.646,34 TL | 30.605.081,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 412.477.875,49 TL | 0,00 TL | 4.704.689,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 330.216.714,43 TL | 25.318.359,00 TL | 0,00 TL | 15.645.561,78 TL | 480.561.217,29 TL | -30.706.197,22 TL | -160.602.226,42 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 12.611.698.223,00 TL | 19.540.012,53 TL | 751.329.188,87 TL | 0,00 TL | 235.991.527,53 TL | 11.395.902.762,67 TL | 71.511.379,76 TL | 13.648.856,19 TL | 123.774.495,45 TL | 0,00 TL | 459.105.404,09 TL | 2.359.065,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 356.382.722,95 TL | 0,00 TL | 5.109.761,25 TL | 0,00 TL | 95.253.854,56 TL | 6.378.810.487,31 TL | 1.170.000.000,00 TL | 0,00 TL | 4.249.840.558,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 958.969.928,84 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.809.279.183,04 TL | 19.615.736,00 TL | 1.552.637.342,09 TL | 0,00 TL | 8.843.257,18 TL | 966.220.054,52 TL | 32.736.262,93 TL | 31.739.728,16 TL | 197.486.797,80 TL | 4,36 TL | 98.788.485,17 TL | 6.013.209,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.378.890,28 TL | 80.493.843,89 TL | 0,00 TL | 7.902.542,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 157.646.544,30 TL | 163.900.000,00 TL | 0,00 TL | 4.106.589,72 TL | 132.657.025,87 TL | -9.252.388,80 TL | -133.764.682,49 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 804.983.569,68 TL | 7.982.114,20 TL | 328.363.568,92 TL | 27.380.221,45 TL | 7.852.162,05 TL | 265.884.500,90 TL | 29.386.657,31 TL | 14.945.283,67 TL | 123.189.061,18 TL | 0,00 TL | 118.401.018,32 TL | 13.282.246,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 95.766.756,90 TL | 0,00 TL | 9.352.014,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 536.652.264,55 TL | 198.660.000,40 TL | 0,00 TL | 5.227.219,79 TL | 289.925.590,94 TL | -1.933.521,26 TL | 44.772.974,68 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 20.424.791.145,17 TL | 1.219.736,70 TL | 3.665.794.638,50 TL | 33.620.180,57 TL | 351.572.570,47 TL | 14.716.902.239,58 TL | 297.328.845,72 TL | 589.573.896,68 TL | 768.779.036,95 TL | 0,00 TL | 565.843.142,35 TL | 6.718.382,79 TL | 51.910.589,31 TL | 0,00 TL | 9.388.120,52 TL | 312.460.922,43 TL | 0,00 TL | 77.292.690,91 TL | 108.072.436,39 TL | 0,00 TL | 6.351.587.597,48 TL | 60.000.000,00 TL | 683.016.870,98 TL | -19.874.073,12 TL | 4.578.797.206,54 TL | 0,00 TL | 1.049.647.593,08 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 8.143.534.937,15 TL | 4.655.304,41 TL | 410.041.949,94 TL | -76.300,00 TL | 260.536.397,54 TL | 7.158.395.185,31 TL | 257.009.088,35 TL | 11.785.225,21 TL | 40.743.387,23 TL | 444.699,16 TL | 56.612.725,29 TL | 35.687.033,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.782.489,99 TL | 0,00 TL | 8.143.201,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.497.941.520,92 TL | 1.952.000.000,00 TL | 0,00 TL | -15.529.669,10 TL | 123.240.321,77 TL | 0,00 TL | 438.230.868,25 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 129.485.614.598,75 TL | 15.750.488.983,68 TL | 23.376.490.799,18 TL | 3.005.281.158,57 TL | 1.710.952.171,06 TL | 73.307.234.425,84 TL | 3.992.902.755,69 TL | 1.589.660.910,11 TL | 6.752.603.394,62 TL | 0,00 TL | 2.788.037.554,56 TL | 52.865.133,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 99.755.797,18 TL | 1.026.006.093,87 TL | 0,00 TL | 269.337.308,80 TL | 0,00 TL | 1.340.073.221,64 TL | 61.056.076.456,35 TL | 20.000.000.000,00 TL | 728.985.408,20 TL | 26.850.925.424,88 TL | 25.474.204,99 TL | 0,00 TL | 13.450.691.418,28 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 55.057.949.769,26 TL | 33.696.767,80 TL | 4.416.214.903,57 TL | 692.163,56 TL | 1.153.658.356,83 TL | 46.413.086.353,64 TL | 800.926.965,23 TL | 1.071.096.481,52 TL | 1.168.577.777,11 TL | 0,00 TL | 2.265.369.694,72 TL | 287.697.474,45 TL | 121.239.523,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 983.714.530,06 TL | 0,00 TL | 872.718.166,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.240.501.107,06 TL | 1.632.294.520,00 TL | 0,00 TL | 260.723.786,99 TL | 7.616.196.866,17 TL | -298.327.858,49 TL | 2.029.613.792,39 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 13.549.494.896,90 TL | 19.704.634,44 TL | 2.575.472.415,59 TL | 1.846.684,88 TL | 165.550.177,61 TL | 9.395.350.276,72 TL | 252.141.095,96 TL | 9.361.933,29 TL | 1.130.067.678,41 TL | 0,00 TL | 413.169.304,05 TL | 97.643.406,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.850.655,18 TL | 178.340.069,83 TL | 0,00 TL | 42.183.517,33 TL | 0,00 TL | 69.151.655,24 TL | 3.186.159.396,28 TL | 950.000.000,00 TL | 27.224.651,75 TL | 1.163.168.608,76 TL | 689.725.466,33 TL | 0,00 TL | 356.040.669,44 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 4.255.449.470,04 TL | 4.077.953,32 TL | 350.481.416,82 TL | 51.257.565,47 TL | 171.785.419,15 TL | 3.535.961.830,68 TL | 48.082.547,28 TL | 17.676.754,58 TL | 76.133.495,60 TL | -7.512,86 TL | 103.626.184,46 TL | 15.869.655,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70.990.827,05 TL | 0,00 TL | 16.765.701,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -141.344.433,26 TL | 1.200.000.000,00 TL | 345.000.000,00 TL | -3.906.192,16 TL | 0,00 TL | -1.403.197.491,42 TL | -279.240.749,68 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 25.518.804.529,84 TL | 29.475.520,71 TL | 3.095.442.237,87 TL | 98.852.035,96 TL | 1.929.048.473,19 TL | 18.729.344.425,71 TL | 636.019.014,56 TL | 387.196.181,79 TL | 576.774.082,12 TL | 36.652.557,93 TL | 542.701.110,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 359.678.302,08 TL | 0,00 TL | 106.781.491,89 TL | 0,00 TL | 76.241.317,00 TL | 7.622.751.579,82 TL | 1.690.098.161,00 TL | 0,00 TL | 5.153.528.863,45 TL | -0,32 TL | -0,49 TL | 779.124.556,18 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 46.705.124.498,56 TL | 109.725.203,89 TL | 2.270.832.691,16 TL | 661.289,97 TL | 1.553.521.358,18 TL | 40.549.967.524,63 TL | 843.095.078,18 TL | 857.496.878,61 TL | 461.054.594,59 TL | 58.769.879,35 TL | 796.009.613,60 TL | 305.238.506,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 423.903.114,78 TL | 0,00 TL | 66.867.992,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.248.144.591,53 TL | 3.150.000.000,00 TL | 7.400.000,00 TL | 4.776.401.650,21 TL | 804.306.886,24 TL | 0,00 TL | 2.510.036.055,08 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 1.242.248.288,82 TL | 11.787.490,42 TL | 226.990.785,77 TL | 9.173.790,40 TL | 29.507.899,19 TL | 902.293.476,80 TL | 12.825.061,68 TL | 6.525.699,40 TL | 43.144.085,16 TL | 0,00 TL | 36.815.231,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.401.537,72 TL | 0,00 TL | 7.413.694,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.421.887.642,37 TL | 1.300.000.000,00 TL | 0,00 TL | -2.500.810,75 TL | 174.081.806,14 TL | -52.394.437,54 TL | 2.701.084,52 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 31.979.197.497,62 TL | 9.621.797,97 TL | 5.620.763.851,32 TL | 0,26 TL | 709.788.765,55 TL | 23.793.992.653,62 TL | 655.974.706,35 TL | 220.708.847,00 TL | 968.346.875,55 TL | 0,00 TL | 1.882.552.443,78 TL | 12.312.410,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.811.070.630,46 TL | 0,00 TL | 59.169.402,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.353.930.412,35 TL | 163.069.856,00 TL | 2.070.152,20 TL | 1.437.236.062,99 TL | 6.854.867.165,82 TL | 0,00 TL | 1.896.687.175,34 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 6.232.108.874,76 TL | 0,00 TL | 221.393.205,92 TL | 1.144.007,03 TL | 187.784.958,48 TL | 5.228.348.847,41 TL | 129.766.133,13 TL | 21.694.996,33 TL | 56.409.475,63 TL | 385.567.250,83 TL | 57.824.450,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 43.834.454,30 TL | 0,00 TL | 13.989.996,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.976.721.975,86 TL | 200.000.000,00 TL | 0,00 TL | 1.147.264.275,10 TL | 398.282.897,36 TL | 0,00 TL | 231.174.803,40 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 64.897.300.763,58 TL | 65.619.977,03 TL | 4.185.113.006,77 TL | 1.383.480,86 TL | 1.078.679.960,61 TL | 56.698.883.805,56 TL | 1.424.798.134,80 TL | 371.686.598,55 TL | 1.071.135.809,11 TL | -9,71 TL | 670.318.248,08 TL | 114.366.420,14 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 492.177.891,94 TL | 0,00 TL | 63.773.936,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.261.146.718,82 TL | 190.000.000,00 TL | 2.228.323,79 TL | 13.080.375.640,08 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.988.542.754,95 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 24.525.404.384,61 TL | 8.628.663,10 TL | 1.567.212.927,22 TL | 0,00 TL | 935.548.463,15 TL | 20.664.317.384,43 TL | 410.211.314,31 TL | 62.646.696,64 TL | 840.034.057,62 TL | 36.804.878,14 TL | 392.722.129,07 TL | 21.522.236,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 319.571.507,87 TL | 0,00 TL | 51.407.166,24 TL | 0,00 TL | 221.218,00 TL | 4.515.015.038,81 TL | 750.000.000,00 TL | 0,00 TL | 254.191.178,54 TL | 3.076.938.342,18 TL | -7.630.483,95 TL | 441.516.002,04 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 6.215.569.712,85 TL | 7.349.790,76 TL | 341.969.898,68 TL | -841.232,97 TL | 366.151.744,58 TL | 5.122.662.761,02 TL | 208.746.856,91 TL | 36.292.596,28 TL | 133.237.297,59 TL | 0,00 TL | 23.153.302,58 TL | 687.888,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.902.068,74 TL | 0,00 TL | 15.563.346,00 TL | 0,00 TL | -0,43 TL | 1.500.463.243,34 TL | 692.098.807,91 TL | 256.469.121,62 TL | 17.129.703,53 TL | 351.250.816,93 TL | -12.295.293,75 TL | 195.810.087,10 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 6.728.458.998,30 TL | 17.380.316,82 TL | 825.157.852,70 TL | 437.143,44 TL | 295.490.078,58 TL | 5.140.770.185,77 TL | 182.834.695,06 TL | 193.528.185,32 TL | 72.860.540,60 TL | 0,01 TL | 2.617.062.583,60 TL | -0,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.542.471.092,79 TL | 0,00 TL | 55.461.704,00 TL | 0,00 TL | 19.129.786,85 TL | 2.966.712.350,38 TL | 181.198.513,70 TL | 0,00 TL | 2.283.815.856,73 TL | 11.729.002,13 TL | 0,00 TL | 489.968.977,82 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 3.590.188.234,13 TL | 6.250.000,00 TL | 218.889.824,91 TL | 22.696.266,04 TL | 55.824.241,64 TL | 3.132.749.037,15 TL | 74.814.795,70 TL | 29.405.014,42 TL | 49.559.054,27 TL | 0,00 TL | 43.726.598,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.622.421,81 TL | 0,00 TL | 20.104.177,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 732.695.481,03 TL | 904.082.371,00 TL | 0,00 TL | 2.565.501,32 TL | 322.064.101,00 TL | -425.094.731,10 TL | -70.921.761,19 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 3.250.844.008,00 TL | 26.290.269,00 TL | 147.179.918,00 TL | 4.503.493,00 TL | 9.519.851,00 TL | 3.021.495.200,00 TL | 34.334.422,00 TL | 4.776.475,00 TL | 2.744.380,00 TL | 0,00 TL | 55.867.218,00 TL | 49.794.394,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.072.824,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 816.586.887,00 TL | 600.000.000,00 TL | 0,00 TL | 23.837.590,00 TL | 101.775.998,00 TL | 0,00 TL | 90.973.299,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 21.126.005.842,50 TL | 10.998.971,42 TL | 2.045.753.491,33 TL | 24.329,98 TL | 520.853.548,69 TL | 17.587.690.814,87 TL | 348.460.368,46 TL | 411.372.876,04 TL | 200.851.441,71 TL | 0,00 TL | 532.865.556,08 TL | 5.188.076,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.721.970,78 TL | 474.041.077,37 TL | 0,00 TL | 50.914.431,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.458.339.809,96 TL | 722.895.310,22 TL | 645.524.957,79 TL | 3.853.241.072,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 236.678.469,47 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 18.655.077.630,28 TL | 14.515.011,78 TL | 225.265.176,44 TL | 0,00 TL | 524.645.958,73 TL | 16.965.011.090,74 TL | 338.050.660,40 TL | 133.853.186,27 TL | 453.736.545,92 TL | 0,00 TL | 222.966.424,33 TL | 2.792.818,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.719.730,72 TL | 170.354.317,05 TL | 0,00 TL | 11.099.557,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.887.872.090,82 TL | 2.100.000.000,00 TL | 0,00 TL | 121.585.784,96 TL | 1.749.748.458,08 TL | 0,00 TL | 916.537.847,78 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 59.603.494.877,79 TL | 5.859.248,55 TL | 1.449.570.050,42 TL | 33.672.680,88 TL | 654.373.357,45 TL | 55.811.734.500,67 TL | 1.183.494.137,39 TL | 47.070.786,11 TL | 403.565.076,98 TL | 14.155.039,34 TL | 51.358.783,99 TL | 1.486.207,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.673.835,83 TL | 0,00 TL | 11.198.740,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.352.167.319,67 TL | 433.300.000,00 TL | 0,00 TL | 20.059.189.874,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.859.677.445,04 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.165.040.731,70 TL | 1.679.870,67 TL | 83.021.148,24 TL | 372.019,73 TL | 76.634.687,74 TL | 949.982.620,11 TL | 14.674.201,44 TL | 11.197.083,40 TL | 27.479.100,37 TL | 0,00 TL | 60.616.789,81 TL | 26.489.867,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.997.232,12 TL | 0,00 TL | 14.129.689,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 358.239.407,93 TL | 105.265.400,00 TL | 11.615.700,00 TL | -7.188.001,53 TL | 345.206.365,66 TL | -195.479,04 TL | -96.464.577,16 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 13.327.597.549,48 TL | 35.989.513,36 TL | 753.952.867,74 TL | 7.008.285,69 TL | 1.154.858.213,18 TL | 10.646.745.113,94 TL | 187.425.140,21 TL | 130.000.000,00 TL | 409.724.819,54 TL | 1.893.595,82 TL | 208.526.748,32 TL | 14.544.711,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 144.566.245,93 TL | 0,00 TL | 49.378.131,94 TL | 0,00 TL | 37.659,25 TL | 1.583.537.602,87 TL | 1.070.678.142,13 TL | 0,00 TL | 11.057.957,89 TL | 436.295.397,00 TL | 0,00 TL | 65.506.105,85 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 6.009.429.983,38 TL | 2.424.609,12 TL | 152.662.252,43 TL | 2.667.086,40 TL | 143.785.168,75 TL | 5.613.711.555,77 TL | 61.498.430,94 TL | 7.933.774,62 TL | 24.747.105,35 TL | 0,00 TL | 15.672.877,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.644.878,14 TL | 0,00 TL | 6.027.999,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.274.300.936,70 TL | 2.360.735.000,00 TL | 0,00 TL | 0,01 TL | 290.897.926,10 TL | -435.149.580,98 TL | 57.817.591,57 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 365.647.034,12 TL | 6.928.433,96 TL | 48.926.437,29 TL | 33.946.541,07 TL | 35.633.864,12 TL | 236.056.087,33 TL | 2.206.537,39 TL | 1.133.825,60 TL | 815.307,36 TL | 0,00 TL | 42.920.061,12 TL | 2.267.465,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.640.951,49 TL | 0,00 TL | 11.644,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 499.895.058,38 TL | 338.000.000,00 TL | 0,00 TL | 8.580.719,60 TL | 241.572.402,73 TL | 0,00 TL | -88.258.063,95 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 238.119.135,40 TL | 10.119.891,86 TL | 58.342.337,84 TL | 103.009,53 TL | 7.904.394,02 TL | 105.463.862,26 TL | 52.998.815,35 TL | 1.999.788,00 TL | 1.187.036,54 TL | 0,00 TL | 12.472.428,03 TL | 6.975.807,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.911.182,00 TL | 0,00 TL | 3.585.439,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.343.506.547,70 TL | 1.377.499.348,00 TL | 0,00 TL | 1.559.646,35 TL | 2.673.281,52 TL | -117.260.449,73 TL | 79.034.721,56 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 32.359.318.656,41 TL | 29.774.493,42 TL | 673.328.896,99 TL | 630.463,47 TL | 579.014.413,07 TL | 29.704.992.864,89 TL | 1.100.975.399,09 TL | 112.933.943,93 TL | 157.668.181,55 TL | 0,00 TL | 858.724.099,30 TL | 53.223.017,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 93.127.617,06 TL | 0,00 TL | 12.477.505,50 TL | 0,00 TL | 699.895.959,01 TL | 12.204.752.362,85 TL | 786.791.768,00 TL | 0,00 TL | 1.235.410.879,11 TL | 5.930.953.599,95 TL | 0,00 TL | 4.251.596.115,79 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
