Türk Reasürans AŞ 2026 İlk 6 Ay Bilanço Verileri
Türk Reasürans AŞ için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Türk Reasürans AŞ dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Bir önceki yayınlanan dönemle değişim
2026 İlk 3 Ay ile aynı yıl içindeki önceki yayınlanan dönem karşılaştırması.
Geçen yılın aynı dönemiyle değişim
2025 İlk 6 Ay ile aynı raporlama dönemi bazında yıl karşılaştırması.
Türk Reasürans AŞ bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 0,00 TL | 35.862.873.387,89 TL | -35,86 milyar TL · -100,00% | 30.902.105.803,88 TL | -30,90 milyar TL · -100,00% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 2.185.464.141,85 TL | -2,19 milyar TL · -100,00% | 7.126.562.589,00 TL | -7,13 milyar TL · -100,00% |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 15.679.871.514,48 TL | -15,68 milyar TL · -100,00% | 7.881.101.458,61 TL | -7,88 milyar TL · -100,00% |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 7.571.589.855,43 TL | -7,57 milyar TL · -100,00% | 6.104.435.816,93 TL | -6,10 milyar TL · -100,00% |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 7.294.378,23 TL | -7,29 milyon TL · -100,00% | 16.201.168,27 TL | -16,20 milyon TL · -100,00% |
| 14 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 2.711.944.916,81 TL | -2,71 milyar TL · -100,00% | 6.268.747.784,68 TL | -6,27 milyar TL · -100,00% |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 7.704.699.283,67 TL | -7,70 milyar TL · -100,00% | 3.498.154.390,68 TL | -3,50 milyar TL · -100,00% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 0,00 TL | 2.009.297,42 TL | -2,01 milyon TL · -100,00% | 6.902.595,71 TL | -6,90 milyon TL · -100,00% |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 1.730.803.922,46 TL | -1,73 milyar TL · -100,00% | 4.825.176.423,52 TL | -4,83 milyar TL · -100,00% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 39.969.779,02 TL | -39,97 milyon TL · -100,00% | 3.312.193.382,76 TL | -3,31 milyar TL · -100,00% |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 1.124.906.841,00 TL | -1,12 milyar TL · -100,00% | 1.046.736.865,00 TL | -1,05 milyar TL · -100,00% |
| 26 | Maddi Varlıklar | 0,00 TL | 555.436.726,03 TL | -555,44 milyon TL · -100,00% | 380.544.067,69 TL | -380,54 milyon TL · -100,00% |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 10.490.576,41 TL | -10,49 milyon TL · -100,00% | 8.297.357,99 TL | -8,30 milyon TL · -100,00% |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 77.404.750,08 TL | -77,40 milyon TL · -100,00% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 25.271.422.774,80 TL | -25,27 milyar TL · -100,00% | 23.909.620.337,79 TL | -23,91 milyar TL · -100,00% |
| 30 | Finansal Borçlar | 0,00 TL | 2.687.694.346,12 TL | -2,69 milyar TL · -100,00% | 6.570.402.421,04 TL | -6,57 milyar TL · -100,00% |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | 2.616.596.530,21 TL | -2,62 milyar TL · -100,00% | 2.154.453.254,67 TL | -2,15 milyar TL · -100,00% |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 0,00 TL | 270.626,00 TL | -270.626,00 TL · -100,00% | 6.088.798,31 TL | -6,09 milyon TL · -100,00% |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 34.100.815,06 TL | -34,10 milyon TL · -100,00% | 21.902.910,59 TL | -21,90 milyon TL · -100,00% |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0,00 TL | 19.243.835.866,04 TL | -19,24 milyar TL · -100,00% | 14.440.591.660,00 TL | -14,44 milyar TL · -100,00% |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | 0,00 TL | 511.792.440,95 TL | -511,79 milyon TL · -100,00% | 564.372.468,41 TL | -564,37 milyon TL · -100,00% |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 0,00 TL | 98.415.968,53 TL | -98,42 milyon TL · -100,00% | 16.501.750,26 TL | -16,50 milyon TL · -100,00% |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | 78.716.181,89 TL | -78,72 milyon TL · -100,00% | 135.307.074,51 TL | -135,31 milyon TL · -100,00% |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 1.582.132.501,76 TL | -1,58 milyar TL · -100,00% | 3.936.308.840,41 TL | -3,94 milyar TL · -100,00% |
| 40 | Finansal Borçlar | 0,00 TL | 402.116.910,52 TL | -402,12 milyon TL · -100,00% | 3.272.248.862,54 TL | -3,27 milyar TL · -100,00% |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0,00 TL | 1.136.331.613,53 TL | -1,14 milyar TL · -100,00% | 652.131.170,90 TL | -652,13 milyon TL · -100,00% |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 0,00 TL | 15.201.558,47 TL | -15,20 milyon TL · -100,00% | 11.928.806,97 TL | -11,93 milyon TL · -100,00% |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 28.482.419,24 TL | -28,48 milyon TL · -100,00% | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | Özsermaye | 0,00 TL | 10.740.122.033,12 TL | -10,74 milyar TL · -100,00% | 7.881.353.049,51 TL | -7,88 milyar TL · -100,00% |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 0,00 TL | 600.000.000,00 TL | -600,00 milyon TL · -100,00% | 600.000.000,00 TL | -600,00 milyon TL · -100,00% |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 54 | Kar Yedekleri | 0,00 TL | 287.594.581,82 TL | -287,59 milyon TL · -100,00% | 303.125.806,65 TL | -303,13 milyon TL · -100,00% |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 0,00 TL | 8.900.223.354,77 TL | -8,90 milyar TL · -100,00% | 5.269.613.927,17 TL | -5,27 milyar TL · -100,00% |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 59 | Dönem Net Karı | 0,00 TL | 952.304.096,53 TL | -952,30 milyon TL · -100,00% | 1.708.613.315,69 TL | -1,71 milyar TL · -100,00% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 0,00 TL | 35.862.873.387,89 TL | -35,86 milyar TL · -100,00% | 30.902.105.803,88 TL | -30,90 milyar TL · -100,00% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 2.185.464.141,85 TL | -2,19 milyar TL · -100,00% | 7.126.562.589,00 TL | -7,13 milyar TL · -100,00% |
| 100 | Kasa | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 102 | Bankalar | 0,00 TL | 2.185.464.141,85 TL | -2,19 milyar TL · -100,00% | 7.126.562.589,00 TL | -7,13 milyar TL · -100,00% |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 15.679.871.514,48 TL | -15,68 milyar TL · -100,00% | 7.881.101.458,61 TL | -7,88 milyar TL · -100,00% |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 10.833.932.544,31 TL | -10,83 milyar TL · -100,00% | 5.948.445.797,75 TL | -5,95 milyar TL · -100,00% |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 3.700.426.877,56 TL | -3,70 milyar TL · -100,00% | 144.868.224,00 TL | -144,87 milyon TL · -100,00% |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 1.145.512.092,61 TL | -1,15 milyar TL · -100,00% | 1.787.787.436,86 TL | -1,79 milyar TL · -100,00% |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 7.571.589.855,43 TL | -7,57 milyar TL · -100,00% | 6.104.435.816,93 TL | -6,10 milyar TL · -100,00% |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 7.419.787.370,74 TL | -7,42 milyar TL · -100,00% | 5.954.011.283,47 TL | -5,95 milyar TL · -100,00% |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 151.802.484,69 TL | -151,80 milyon TL · -100,00% | 150.424.533,46 TL | -150,42 milyon TL · -100,00% |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 7.294.378,23 TL | -7,29 milyon TL · -100,00% | 16.201.168,27 TL | -16,20 milyon TL · -100,00% |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 7.294.378,23 TL | -7,29 milyon TL · -100,00% | 16.201.168,27 TL | -16,20 milyon TL · -100,00% |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 135 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 2.711.944.916,81 TL | -2,71 milyar TL · -100,00% | 6.268.747.784,68 TL | -6,27 milyar TL · -100,00% |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 2.711.944.916,81 TL | -2,71 milyar TL · -100,00% | 6.268.747.784,68 TL | -6,27 milyar TL · -100,00% |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 7.704.699.283,67 TL | -7,70 milyar TL · -100,00% | 3.498.154.390,68 TL | -3,50 milyar TL · -100,00% |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 6.557.194.537,15 TL | -6,56 milyar TL · -100,00% | 3.364.294.422,85 TL | -3,36 milyar TL · -100,00% |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 1.116.581.263,38 TL | -1,12 milyar TL · -100,00% | 123.606.285,14 TL | -123,61 milyon TL · -100,00% |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 30.923.483,14 TL | -30,92 milyon TL · -100,00% | 10.253.682,69 TL | -10,25 milyon TL · -100,00% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 0,00 TL | 2.009.297,42 TL | -2,01 milyon TL · -100,00% | 6.902.595,71 TL | -6,90 milyon TL · -100,00% |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 195 | İş Avansları | 0,00 TL | 43.910,42 TL | -43.910,42 TL · -100,00% | 6.902.595,71 TL | -6,90 milyon TL · -100,00% |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 0,00 TL | 1.965.387,00 TL | -1,97 milyon TL · -100,00% | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 1.730.803.922,46 TL | -1,73 milyar TL · -100,00% | 4.825.176.423,52 TL | -4,83 milyar TL · -100,00% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 39.969.779,02 TL | -39,97 milyon TL · -100,00% | 3.312.193.382,76 TL | -3,31 milyar TL · -100,00% |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 39.969.779,02 TL | -39,97 milyon TL · -100,00% | 39.944.520,22 TL | -39,94 milyon TL · -100,00% |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.272.248.862,54 TL | -3,27 milyar TL · -100,00% |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 1.124.906.841,00 TL | -1,12 milyar TL · -100,00% | 1.046.736.865,00 TL | -1,05 milyar TL · -100,00% |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | 4.497.493,52 TL | -4,50 milyon TL · -100,00% | 4.497.493,52 TL | -4,50 milyon TL · -100,00% |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | 1.124.906.841,00 TL | -1,12 milyar TL · -100,00% | 1.046.736.865,00 TL | -1,05 milyar TL · -100,00% |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | -4.497.493,52 TL | +4,50 milyon TL · +100,00% | -4.497.493,52 TL | +4,50 milyon TL · +100,00% |
| 26 | Maddi Varlıklar | 0,00 TL | 555.436.726,03 TL | -555,44 milyon TL · -100,00% | 380.544.067,69 TL | -380,54 milyon TL · -100,00% |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | 35.681.962,12 TL | -35,68 milyon TL · -100,00% | 20.428.015,98 TL | -20,43 milyon TL · -100,00% |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 0,00 TL | 25.990.975,33 TL | -25,99 milyon TL · -100,00% | 16.383.572,04 TL | -16,38 milyon TL · -100,00% |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 0,00 TL | 41.277.711,75 TL | -41,28 milyon TL · -100,00% | 41.277.711,75 TL | -41,28 milyon TL · -100,00% |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 0,00 TL | 99.845.003,28 TL | -99,85 milyon TL · -100,00% | 5.220.651,36 TL | -5,22 milyon TL · -100,00% |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 0,00 TL | 432.570.069,65 TL | -432,57 milyon TL · -100,00% | 323.488.181,01 TL | -323,49 milyon TL · -100,00% |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | 0,00 TL | -79.928.996,10 TL | +79,93 milyon TL · +100,00% | -26.254.064,45 TL | +26,25 milyon TL · +100,00% |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 10.490.576,41 TL | -10,49 milyon TL · -100,00% | 8.297.357,99 TL | -8,30 milyon TL · -100,00% |
| 270 | Haklar | 0,00 TL | 30.027.867,71 TL | -30,03 milyon TL · -100,00% | 23.717.074,69 TL | -23,72 milyon TL · -100,00% |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | 0,00 TL | -20.038.986,20 TL | +20,04 milyon TL · +100,00% | -15.921.411,60 TL | +15,92 milyon TL · +100,00% |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | 501.694,90 TL | -501.694,90 TL · -100,00% | 501.694,90 TL | -501.694,90 TL · -100,00% |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
