Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 2026 İlk 6 Ay Bilanço Verileri
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Bir önceki yayınlanan dönemle değişim
2026 İlk 3 Ay ile aynı yıl içindeki önceki yayınlanan dönem karşılaştırması.
Geçen yılın aynı dönemiyle değişim
2025 İlk 6 Ay ile aynı raporlama dönemi bazında yıl karşılaştırması.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.499.205.611,77 TL | 1.368.500.627,72 TL | +130,70 milyon TL · +9,55% | 1.266.571.993,65 TL | +232,63 milyon TL · +18,37% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 794.514.283,63 TL | 643.065.094,14 TL | +151,45 milyon TL · +23,55% | 792.906.858,93 TL | +1,61 milyon TL · +0,20% |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 591.054.102,03 TL | 610.875.823,47 TL | -19,82 milyon TL · -3,24% | 419.425.504,98 TL | +171,63 milyon TL · +40,92% |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 16.309.056,14 TL | 13.991.609,85 TL | +2,32 milyon TL · +16,56% | 2.874.425,31 TL | +13,43 milyon TL · +467,38% |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 77.429.479,76 TL | 76.497.412,04 TL | +932.067,72 TL · +1,22% | 50.581.149,47 TL | +26,85 milyon TL · +53,08% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 19.869.726,96 TL | 24.041.724,97 TL | -4,17 milyon TL · -17,35% | 755.091,71 TL | +19,11 milyon TL · +2.531,43% |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 193.539.740,16 TL | 150.428.703,39 TL | +43,11 milyon TL · +28,66% | 212.051.033,01 TL | -18,51 milyon TL · -8,73% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 61.831.791,71 TL | 96.630.697,02 TL | -34,80 milyon TL · -36,01% | 101.826.719,23 TL | -39,99 milyon TL · -39,28% |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 8.044.089,87 TL | -69.696.106,56 TL | +77,74 milyon TL · +111,54% | 0,00 TL | +8,04 milyon TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26 | Maddi Varlıklar | 22.478.008,02 TL | 25.045.560,42 TL | -2,57 milyon TL · -10,25% | 25.618.596,27 TL | -3,14 milyon TL · -12,26% |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 12.863.583,82 TL | 20.976.518,79 TL | -8,11 milyon TL · -38,68% | 24.267.645,48 TL | -11,40 milyon TL · -46,99% |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 88.322.266,74 TL | 77.472.033,72 TL | +10,85 milyon TL · +14,01% | 60.338.072,03 TL | +27,98 milyon TL · +46,38% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.059.581.279,76 TL | 946.011.798,79 TL | +113,57 milyon TL · +12,01% | 926.911.848,45 TL | +132,67 milyon TL · +14,31% |
| 30 | Finansal Borçlar | 5.974.674,22 TL | 7.895.359,80 TL | -1,92 milyon TL · -24,33% | 3.462.239,11 TL | +2,51 milyon TL · +72,57% |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 108.714.050,55 TL | 99.739.810,59 TL | +8,97 milyon TL · +9,00% | 63.641.199,27 TL | +45,07 milyon TL · +70,82% |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 213.322.462,01 TL | 79.589.532,07 TL | +133,73 milyon TL · +168,03% | 286.338.581,52 TL | -73,02 milyon TL · -25,50% |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 615.223.852,49 TL | 664.827.741,64 TL | -49,60 milyon TL · -7,46% | 497.953.079,04 TL | +117,27 milyon TL · +23,55% |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | 18.580.161,28 TL | -2.036.769,40 TL | +20,62 milyon TL · +1.012,24% | -4.241.840,80 TL | +22,82 milyon TL · +538,02% |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 4.824.249,16 TL | 3.075.176,41 TL | +1,75 milyon TL · +56,88% | 8.491.790,94 TL | -3,67 milyon TL · -43,19% |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 81.980.081,61 TL | 87.496.934,66 TL | -5,52 milyon TL · -6,31% | 55.169.394,78 TL | +26,81 milyon TL · +48,60% |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.961.748,44 TL | 5.424.013,02 TL | +5,54 milyon TL · +102,10% | 16.097.404,59 TL | -5,14 milyon TL · -31,90% |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 384.126.241,90 TL | 423.405.695,33 TL | -39,28 milyon TL · -9,28% | 377.045.012,87 TL | +7,08 milyon TL · +1,88% |
| 40 | Finansal Borçlar | 24.477.157,45 TL | 23.441.763,64 TL | +1,04 milyon TL · +4,42% | 26.142.150,54 TL | -1,66 milyon TL · -6,37% |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 91.266.902,60 TL | 110.772.378,46 TL | -19,51 milyon TL · -17,61% | 88.299.957,89 TL | +2,97 milyon TL · +3,36% |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 2.833.612,98 TL | 2.833.612,98 TL | 0,00 TL · 0,00% | 0,00 TL | +2,83 milyon TL |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 240.405.747,91 TL | 255.024.936,04 TL | -14,62 milyon TL · -5,73% | 230.669.339,21 TL | +9,74 milyon TL · +4,22% |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 8.710.899,47 TL | 5.938.922,89 TL | +2,77 milyon TL · +46,67% | 5.187.135,24 TL | +3,52 milyon TL · +67,93% |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 17.223.971,24 TL | 25.757.404,97 TL | -8,53 milyon TL · -33,13% | 26.746.429,99 TL | -9,52 milyon TL · -35,60% |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | -792.049,75 TL | -363.323,65 TL | -428.726,10 TL · -118,00% | 0,00 TL | -792.049,75 TL |
| 5 | Özsermaye | 249.037.830,27 TL | 149.511.836,99 TL | +99,53 milyon TL · +66,57% | 174.666.165,37 TL | +74,37 milyon TL · +42,58% |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 29.255.114,93 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL · 0,00% | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL · -600,00% |
| 54 | Kar Yedekleri | 4.002.906,93 TL | 5.003.267,83 TL | -1,00 milyon TL · -19,99% | 7.665.282,58 TL | -3,66 milyon TL · -47,78% |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 176.590.185,58 TL | 176.590.185,58 TL | 0,00 TL · 0,00% | 173.303.971,93 TL | +3,29 milyon TL · +1,90% |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | -45.230.425,59 TL | -45.230.425,59 TL | 0,00 TL · 0,00% | 0,00 TL | -45,23 milyon TL |
| 59 | Dönem Net Karı | 84.420.048,42 TL | -16.106.305,76 TL | +100,53 milyon TL · +624,14% | -35.558.204,07 TL | +119,98 milyon TL · +337,41% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.499.205.611,77 TL | 1.368.500.627,72 TL | +130,70 milyon TL · +9,55% | 1.266.571.993,65 TL | +232,63 milyon TL · +18,37% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 794.514.283,63 TL | 643.065.094,14 TL | +151,45 milyon TL · +23,55% | 792.906.858,93 TL | +1,61 milyon TL · +0,20% |
| 100 | Kasa | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 102 | Bankalar | 794.514.283,63 TL | 643.065.094,14 TL | +151,45 milyon TL · +23,55% | 792.906.858,93 TL | +1,61 milyon TL · +0,20% |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 591.054.102,03 TL | 610.875.823,47 TL | -19,82 milyon TL · -3,24% | 419.425.504,98 TL | +171,63 milyon TL · +40,92% |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 591.054.102,03 TL | 610.875.823,47 TL | -19,82 milyon TL · -3,24% | 419.425.504,98 TL | +171,63 milyon TL · +40,92% |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 943.412,00 TL | 875.753,00 TL | +67.659,00 TL · +7,73% | 819.418,00 TL | +123.994,00 TL · +15,13% |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | -943.412,00 TL | -875.753,00 TL | -67.659,00 TL · -7,73% | -819.418,00 TL | -123.994,00 TL · -15,13% |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 16.309.056,14 TL | 13.991.609,85 TL | +2,32 milyon TL · +16,56% | 2.874.425,31 TL | +13,43 milyon TL · +467,38% |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 135 | Personelden Alacaklar | 333.297,62 TL | 359.785,82 TL | -26.488,20 TL · -7,36% | 331.124,86 TL | +2.172,76 TL · +0,66% |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 15.975.758,52 TL | 13.631.824,03 TL | +2,34 milyon TL · +17,19% | 2.543.300,45 TL | +13,43 milyon TL · +528,15% |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 28.963,25 TL | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 77.429.479,76 TL | 76.497.412,04 TL | +932.067,72 TL · +1,22% | 50.581.149,47 TL | +26,85 milyon TL · +53,08% |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 65.595.624,11 TL | 66.176.370,25 TL | -580.746,14 TL · -0,88% | 44.042.559,74 TL | +21,55 milyon TL · +48,94% |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 11.833.855,65 TL | 10.321.041,79 TL | +1,51 milyon TL · +14,66% | 6.538.589,73 TL | +5,30 milyon TL · +80,98% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 19.869.726,96 TL | 24.041.724,97 TL | -4,17 milyon TL · -17,35% | 755.091,71 TL | +19,11 milyon TL · +2.531,43% |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 19.869.726,96 TL | 24.041.724,97 TL | -4,17 milyon TL · -17,35% | 755.091,71 TL | +19,11 milyon TL · +2.531,43% |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 195 | İş Avansları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 193.539.740,16 TL | 150.428.703,39 TL | +43,11 milyon TL · +28,66% | 212.051.033,01 TL | -18,51 milyon TL · -8,73% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 61.831.791,71 TL | 96.630.697,02 TL | -34,80 milyon TL · -36,01% | 101.826.719,23 TL | -39,99 milyon TL · -39,28% |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 61.831.791,71 TL | 96.630.697,02 TL | -34,80 milyon TL · -36,01% | 101.826.719,23 TL | -39,99 milyon TL · -39,28% |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 8.044.089,87 TL | -69.696.106,56 TL | +77,74 milyon TL · +111,54% | 0,00 TL | +8,04 milyon TL |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | 8.044.089,87 TL | -69.696.106,56 TL | +77,74 milyon TL · +111,54% | 0,00 TL | +8,04 milyon TL |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26 | Maddi Varlıklar | 22.478.008,02 TL | 25.045.560,42 TL | -2,57 milyon TL · -10,25% | 25.618.596,27 TL | -3,14 milyon TL · -12,26% |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 9.269.895,53 TL | 9.196.896,53 TL | +72.999,00 TL · +0,79% | 8.102.293,26 TL | +1,17 milyon TL · +14,41% |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 42.631.435,57 TL | 42.631.435,57 TL | 0,00 TL · 0,00% | 37.740.923,70 TL | +4,89 milyon TL · +12,96% |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | -29.423.323,08 TL | -26.782.771,68 TL | -2,64 milyon TL · -9,86% | -20.224.620,69 TL | -9,20 milyon TL · -45,48% |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 270 | Haklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 235.635,56 TL | 235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | 235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | -235.635,56 TL | -235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% | -235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 12.863.583,82 TL | 20.976.518,79 TL | -8,11 milyon TL · -38,68% | 24.267.645,48 TL | -11,40 milyon TL · -46,99% |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 12.863.583,82 TL | 20.976.518,79 TL | -8,11 milyon TL · -38,68% | 24.267.645,48 TL | -11,40 milyon TL · -46,99% |
