Aveon Global Sigorta AŞ 2026 İlk 6 Ay Bilanço Verileri
Aveon Global Sigorta AŞ için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Aveon Global Sigorta AŞ dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Bir önceki yayınlanan dönemle değişim
2026 İlk 3 Ay ile aynı yıl içindeki önceki yayınlanan dönem karşılaştırması.
Geçen yılın aynı dönemiyle değişim
2025 İlk 6 Ay ile aynı raporlama dönemi bazında yıl karşılaştırması.
Aveon Global Sigorta AŞ bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 347.462.181,98 TL | -347,46 milyon TL · -100,00% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.858.826,95 TL | -17,86 milyon TL · -100,00% |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 254.119.344,37 TL | -254,12 milyon TL · -100,00% |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.168.395,87 TL | -25,17 milyon TL · -100,00% |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.351.289,51 TL | -14,35 milyon TL · -100,00% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.964.325,28 TL | -35,96 milyon TL · -100,00% |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 132.596.199,16 TL | -132,60 milyon TL · -100,00% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.000,00 TL | -21.000,00 TL · -100,00% |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.398.869,00 TL | -62,40 milyon TL · -100,00% |
| 26 | Maddi Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 44.054.326,98 TL | -44,05 milyon TL · -100,00% |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.197.589,91 TL | -9,20 milyon TL · -100,00% |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.924.413,27 TL | -16,92 milyon TL · -100,00% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.382.927.700,14 TL | -1,38 milyar TL · -100,00% |
| 30 | Finansal Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.123.342,40 TL | -1,12 milyon TL · -100,00% |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 270.901.291,70 TL | -270,90 milyon TL · -100,00% |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 198.565.405,44 TL | -198,57 milyon TL · -100,00% |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 51.099.200,12 TL | -51,10 milyon TL · -100,00% |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 839.159.644,72 TL | -839,16 milyon TL · -100,00% |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.708.844,65 TL | -13,71 milyon TL · -100,00% |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.639.824,96 TL | -6,64 milyon TL · -100,00% |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 979.744,29 TL | -979.744,29 TL · -100,00% |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 750.401,86 TL | -750.401,86 TL · -100,00% |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.205.289,42 TL | -5,21 milyon TL · -100,00% |
| 40 | Finansal Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.161.282,19 TL | -1,16 milyon TL · -100,00% |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.044.007,23 TL | -4,04 milyon TL · -100,00% |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | Özsermaye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -908.074.608,45 TL | +908,07 milyon TL · +100,00% |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 195.000.000,00 TL | -195,00 milyon TL · -100,00% |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 54 | Kar Yedekleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.233,51 TL | -32.233,51 TL · -100,00% |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.874.884,59 TL | -9,87 milyon TL · -100,00% |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -911.054.481,91 TL | +911,05 milyon TL · +100,00% |
| 59 | Dönem Net Karı | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -201.927.244,64 TL | +201,93 milyon TL · +100,00% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 347.462.181,98 TL | -347,46 milyon TL · -100,00% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.858.826,95 TL | -17,86 milyon TL · -100,00% |
| 100 | Kasa | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 102 | Bankalar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.915.701,00 TL | -15,92 milyon TL · -100,00% |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.943.125,95 TL | -1,94 milyon TL · -100,00% |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 254.119.344,37 TL | -254,12 milyon TL · -100,00% |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 303.280.314,81 TL | -303,28 milyon TL · -100,00% |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -49.160.970,44 TL | +49,16 milyon TL · +100,00% |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.449.946,73 TL | -20,45 milyon TL · -100,00% |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -20.449.946,73 TL | +20,45 milyon TL · +100,00% |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 135 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.168.395,87 TL | -25,17 milyon TL · -100,00% |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 43.845,82 TL | -43.845,82 TL · -100,00% |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.124.550,05 TL | -25,12 milyon TL · -100,00% |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.351.289,51 TL | -14,35 milyon TL · -100,00% |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.274.600,66 TL | -9,27 milyon TL · -100,00% |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.076.688,85 TL | -5,08 milyon TL · -100,00% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.964.325,28 TL | -35,96 milyon TL · -100,00% |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.753.352,23 TL | -4,75 milyon TL · -100,00% |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 195 | İş Avansları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.210.973,05 TL | -31,21 milyon TL · -100,00% |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 132.596.199,16 TL | -132,60 milyon TL · -100,00% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.000,00 TL | -21.000,00 TL · -100,00% |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.000,00 TL | -21.000,00 TL · -100,00% |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.398.869,00 TL | -62,40 milyon TL · -100,00% |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.023.869,00 TL | -62,02 milyon TL · -100,00% |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 375.000,00 TL | -375.000,00 TL · -100,00% |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26 | Maddi Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 44.054.326,98 TL | -44,05 milyon TL · -100,00% |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.388.342,50 TL | -17,39 milyon TL · -100,00% |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.578.174,88 TL | -7,58 milyon TL · -100,00% |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.172.075,99 TL | -3,17 milyon TL · -100,00% |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.782.602,82 TL | -29,78 milyon TL · -100,00% |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.449.255,57 TL | -5,45 milyon TL · -100,00% |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -19.316.124,78 TL | +19,32 milyon TL · +100,00% |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.197.589,91 TL | -9,20 milyon TL · -100,00% |
| 270 | Haklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.000.000,00 TL | -10,00 milyon TL · -100,00% |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.984,71 TL | -31.984,71 TL · -100,00% |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -834.394,80 TL | +834.394,80 TL · +100,00% |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 283 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 289 | Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.924.413,27 TL | -16,92 milyon TL · -100,00% |
| 290 | Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 291 | Döviz Hesapları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 292 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 293 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 294 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.924.413,27 TL | -16,92 milyon TL · -100,00% |
| 297 | Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 298 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 299 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 6 Ay | 2026 İlk 3 Ay | Dönem Değişimi | 2025 İlk 6 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.382.927.700,14 TL | -1,38 milyar TL · -100,00% |
| 30 | Finansal Borçlar | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.123.342,40 TL | -1,12 milyon TL · -100,00% |
