SON DAKİKA
--:--:--
TAM VERİ TABLOSU

2026 İlk 6 Ay Aktif Özet

Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.

Kaynak: Türkiye Sigorta BirliğiGüncelleme: 12.08.2026Veri kapsamı: 71 şirket · 5 tablo
Dönem özetine dön →
2026 İlk 6 Ay Aktif Özet
Şirket AdıŞirket KoduŞirket TipiCari VarlıklarKod 1Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13Diğer AlacaklarKod 14Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18Diğer Cari VarlıklarKod 19Cari Olmayan VarlıklarKod 2Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23Diğer AlacaklarKod 24Finansal VarlıklarKod 25Maddi VarlıklarKod 26Maddi Olmayan VarlıklarKod 27Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi1001HD4.395.787.943,59 TL2.351.986.522,85 TL0,00 TL1.742.252.683,13 TL0,00 TL10.753.224,96 TL201.411.136,46 TL89.384.376,19 TL136.235.020,06 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL79.172.977,66 TL9.733,40 TL0,00 TL57.052.309,00 TL
Aksigorta AŞ1003HD37.466.004.010,85 TL11.948.980.204,23 TL13.858.727.343,57 TL6.173.014.823,52 TL0,00 TL58.302.554,56 TL5.104.735.319,17 TL322.243.765,80 TL2.647.834.615,56 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL17.094.836,08 TL604.306.243,14 TL1.171.666.997,65 TL17.851.673,72 TL836.914.864,97 TL
Allianz Sigorta AŞ1004HD172.520.265.028,42 TL82.466.230.307,19 TL40.861.727.248,26 TL35.078.143.509,65 TL74.167.206,75 TL176.980.810,72 TL12.182.219.851,24 TL1.680.796.094,61 TL23.990.427.655,25 TL0,00 TL0,00 TL385.529,71 TL18.436.745.147,24 TL2.163.185.414,56 TL1.360.291.273,13 TL63.102.545,40 TL1.966.717.745,21 TL
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi1005HD139.509.336.770,45 TL38.872.587.231,23 TL60.995.842.340,90 TL27.211.596.742,47 TL0,00 TL877.927.903,84 TL10.480.458.324,69 TL1.070.924.227,32 TL11.824.724.691,68 TL0,00 TL0,00 TL552.554,61 TL8.849.400.000,00 TL1.514.868.647,43 TL1.091.817.257,20 TL104.745.303,44 TL263.340.929,00 TL
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi1006HD27.867.420.276,97 TL17.205.316.455,42 TL6.145.295.649,79 TL2.534.607.703,37 TL2.186.171,17 TL1.672.585,02 TL1.452.309.400,25 TL526.032.311,95 TL1.924.625.116,05 TL0,00 TL0,00 TL189.769,37 TL29.757.356,09 TL1.354.379.523,78 TL14.514.675,24 TL0,00 TL525.783.791,57 TL
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi1007HD1.499.205.611,77 TL794.514.283,63 TL0,00 TL591.054.102,03 TL16.309.056,14 TL28.963,25 TL77.429.479,76 TL19.869.726,96 TL193.539.740,16 TL61.831.791,71 TL8.044.089,87 TL0,00 TL0,00 TL22.478.008,02 TL0,00 TL12.863.583,82 TL88.322.266,74 TL
Unico Sigorta AŞ1008HD28.194.335.736,20 TL13.201.421.442,83 TL8.643.914.156,28 TL2.919.383.166,13 TL0,00 TL60.303.341,81 TL2.545.768.345,47 TL823.545.283,68 TL4.647.704.148,94 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL16.651.655,43 TL4.125.497.743,57 TL292.953.779,83 TL0,00 TL212.550.970,11 TL
Axa Sigorta AŞ1009HD131.502.708.199,40 TL31.841.853.401,14 TL54.882.147.208,00 TL29.988.148.979,01 TL348.425,38 TL1.300.308.328,05 TL13.052.835.639,47 TL437.066.218,35 TL2.704.819.315,55 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL17.262.968,09 TL1.177.979.092,04 TL1.061.127.029,20 TL0,00 TL448.450.226,22 TL
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ1010HD7.888.381.628,81 TL3.389.650.274,92 TL3.285.017.655,47 TL462.762.567,59 TL0,00 TL0,00 TL750.971.894,62 TL-20.763,79 TL5.510.608.329,95 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL23.339.282,46 TL94.570.716,95 TL5.358.916.905,42 TL33.781.425,12 TL
Coface Sigorta AŞ1011HD1.761.407.668,84 TL668.905.410,40 TL0,00 TL870.574.728,76 TL7.612.486,93 TL4.001.411,08 TL194.200.053,97 TL16.113.577,70 TL355.943.310,34 TL175.585.203,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL28.790.565,11 TL6.255.841,23 TL36.944.153,00 TL108.367.548,00 TL
Corpus Sigorta AŞ1012HD17.590.450.470,28 TL9.743.466.284,57 TL5.026.787.062,10 TL1.772.391.043,05 TL0,00 TL35.897.022,92 TL1.011.880.869,81 TL28.187,83 TL1.859.163.644,40 TL0,00 TL0,00 TL12.091,52 TL1.666.108.326,41 TL30.789.211,23 TL162.254.015,24 TL0,00 TL0,00 TL
VHV Allgemeine Sigorta AŞ1013HD2.919.528.247,70 TL1.321.406.660,99 TL58.102.880,92 TL1.073.831.918,61 TL0,00 TL0,00 TL422.039.802,14 TL44.146.985,04 TL146.185.963,97 TL0,00 TL0,00 TL1.962.718,21 TL0,00 TL50.970.302,06 TL16.335.357,70 TL0,00 TL76.917.586,00 TL
Euler Hermes Sigorta AŞ1016HD1.393.773.788,96 TL739.533.619,46 TL4.218.830,32 TL538.727.556,69 TL5.495.474,78 TL4.843.049,92 TL87.719.202,89 TL13.236.054,90 TL66.263.063,59 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL152.527,05 TL22.114.455,24 TL6.515.553,35 TL0,00 TL37.480.527,95 TL
Eureko Sigorta AŞ1017HD25.167.218.550,97 TL10.855.204.246,14 TL4.164.469.001,65 TL7.249.452.788,67 TL96.048,15 TL285.647.963,39 TL2.612.348.502,96 TL0,00 TL2.175.003.334,32 TL395.525.606,23 TL0,00 TL55.578,34 TL23.366.163,69 TL895.423.558,69 TL250.161.256,42 TL104.981.983,67 TL505.489.187,28 TL
Referans Sigorta AŞ1018HD10.545.781.545,25 TL2.251.409.012,18 TL7.410.240.643,76 TL277.787.947,21 TL-1.107.771,89 TL3.207.394,35 TL611.072.459,36 TL-6.828.139,72 TL152.307.637,63 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL9.757.355,09 TL103.440.356,02 TL15.109.277,33 TL0,00 TL23.950.649,19 TL
Türkiye Sigorta AŞ1020HD178.172.840.757,03 TL12.918.134.988,24 TL98.173.457.310,73 TL51.943.757.356,71 TL221.593.462,12 TL1.933.721.574,92 TL12.919.532.989,38 TL62.643.074,93 TL15.156.887.852,42 TL0,00 TL0,00 TL5.433.678,40 TL12.374.163.969,58 TL2.472.342.524,04 TL304.947.680,40 TL0,00 TL0,00 TL
HDI Sigorta AŞ1022HD64.449.943.559,92 TL31.800.830.574,77 TL17.680.272.789,56 TL9.241.035.483,17 TL11.062.093,68 TL24.009.877,52 TL5.688.228.184,61 TL4.504.556,61 TL4.113.877.011,02 TL0,00 TL0,00 TL712.820,44 TL1.945.717.414,04 TL508.705.254,15 TL45,00 TL0,00 TL1.658.741.477,39 TL
Bereket Sigorta AŞ1025HD15.422.740.465,25 TL6.896.113.950,49 TL881.309.625,63 TL3.050.717.512,61 TL748.170,56 TL2.467.730.445,73 TL1.966.804.330,97 TL159.316.429,26 TL1.726.083.131,96 TL0,00 TL0,00 TL92.322,30 TL1.244.178.833,15 TL184.313.877,40 TL63.848.110,66 TL2.760.480,00 TL230.889.508,45 TL
Magdeburger Sigorta AŞ1027HD3.923.542.634,69 TL2.292.945.086,36 TL221.421.462,51 TL558.676.449,15 TL0,00 TL204.488.222,74 TL447.813.195,19 TL198.198.218,74 TL294.188.587,49 TL0,00 TL0,00 TL641.862,61 TL16.651.655,43 TL77.147.527,77 TL27.208.105,52 TL767.434,83 TL171.772.001,33 TL
Mapfre Sigorta AŞ1028HD30.403.931.290,58 TL11.363.025.292,75 TL7.985.105.870,02 TL8.313.527.922,52 TL5.737.877,02 TL51.727.613,11 TL2.203.422.853,98 TL481.383.861,18 TL3.280.325.930,05 TL0,00 TL0,00 TL315.707,78 TL16.662.848,54 TL1.982.254.825,52 TL818.925.026,61 TL602.813,25 TL461.564.708,35 TL
Neova Katılım Sigorta AŞ1030HD55.997.013.525,85 TL3.328.024.399,06 TL41.874.474.995,27 TL5.662.967.514,74 TL0,00 TL270.614.341,67 TL4.858.023.681,24 TL2.908.593,87 TL2.752.265.177,84 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL23.446.520,94 TL1.115.548.989,76 TL1.018.619.151,19 TL4.482.122,00 TL590.168.393,95 TL
Orient Sigorta AŞ1031HD2.601.695.698,63 TL1.930.259.441,40 TL0,00 TL422.556.175,78 TL0,00 TL441.916,63 TL217.721.568,81 TL30.716.596,01 TL99.255.464,43 TL0,00 TL0,00 TL19.555.325,71 TL63.572,00 TL15.447.932,99 TL39.767.365,21 TL0,00 TL24.421.268,52 TL
Ray Sigorta AŞ1032HD42.538.056.912,33 TL23.133.168.606,12 TL5.983.337.893,93 TL9.488.764.178,43 TL4.487.618,87 TL288.743.273,47 TL3.396.386.399,78 TL243.168.941,73 TL1.677.623.441,42 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL16.666.655,43 TL1.350.511.600,98 TL42.858.337,02 TL13.147.324,67 TL254.439.523,32 TL
Şeker Sigorta AŞ1034HD6.565.419.463,95 TL5.071.535.709,45 TL659.990.691,15 TL325.783.905,16 TL0,00 TL71.473.063,07 TL346.935.366,10 TL89.700.729,02 TL1.701.235.836,97 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL1.535.466.265,74 TL127.678.144,77 TL6.094.866,66 TL0,00 TL31.996.559,80 TL
Sompo Sigorta AŞ1035HD80.447.397.864,72 TL46.677.061.522,14 TL22.047.425.359,78 TL5.516.596.072,53 TL673.159,15 TL1.037.983.818,30 TL4.714.673.784,07 TL452.984.148,75 TL1.381.367.865,75 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.795.780,57 TL488.748.121,36 TL193.443.020,38 TL29.883.778,85 TL665.497.164,59 TL
Doga Sigorta AŞ1036HD28.023.661.632,64 TL17.058.186.141,34 TL3.158.142.770,20 TL4.451.193.493,73 TL0,00 TL101.198,25 TL3.175.868.378,09 TL180.169.651,03 TL1.409.479.919,85 TL0,00 TL0,00 TL228.838,50 TL16.651.655,44 TL1.353.294.087,35 TL36.321.658,56 TL2.983.680,00 TL0,00 TL
Koru Sigorta AŞ1037HD7.319.675.211,88 TL3.619.310.876,43 TL1.867.252.656,75 TL595.922.696,41 TL47.216.802,76 TL134.170.365,02 TL849.686.011,31 TL206.115.803,20 TL419.511.046,92 TL0,00 TL0,00 TL122.327,87 TL379.415.178,44 TL14.043.136,00 TL20.031.824,61 TL0,00 TL5.898.580,00 TL
GIG Sigorta AŞ1038HD12.147.572.026,44 TL1.813.583.379,49 TL4.605.236.813,30 TL1.461.285.461,75 TL0,00 TL12.348.565,86 TL4.243.977.380,79 TL11.140.425,25 TL164.661.905,52 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL3.401,59 TL82.678.222,69 TL32.765.827,83 TL49.214.453,41 TL0,00 TL
Türk Nippon Sigorta AŞ1039HD4.064.607.306,43 TL2.643.321.836,38 TL0,00 TL768.480.577,81 TL0,00 TL1.911.890,66 TL477.174.551,52 TL173.718.450,06 TL302.003.007,54 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL58.294.819,57 TL682.861,68 TL0,00 TL243.025.326,29 TL
Türk P&I Sigorta AŞ1040HD3.996.716.910,00 TL1.904.518.678,00 TL99.231.328,00 TL1.581.539.515,00 TL0,00 TL288.861,00 TL390.748.085,00 TL20.390.443,00 TL126.581.203,00 TL0,00 TL0,00 TL730.390,00 TL0,00 TL113.743.098,00 TL11.767.979,00 TL0,00 TL339.736,00 TL
Zurich Sigorta AŞ1043HD21.790.161.306,87 TL7.682.979.525,83 TL7.410.387.715,62 TL4.379.294.345,45 TL41.641.514,94 TL41.165.763,12 TL2.228.608.014,96 TL6.084.426,95 TL5.327.049.901,05 TL105.060,27 TL0,00 TL48.748.897,11 TL3.126.348.503,88 TL249.660.664,31 TL592.559.858,07 TL6.565.709,52 TL1.303.061.207,89 TL
Ethica Sigorta AŞ1044HD23.421.131.695,55 TL17.010.794.655,79 TL3.165.974.641,34 TL1.821.655.875,00 TL0,00 TL81.299.385,72 TL1.132.772.691,68 TL208.634.446,02 TL344.784.449,88 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL57.991.579,34 TL108.133.533,84 TL0,00 TL178.659.336,70 TL
Quick Sigorta AŞ1045HD74.927.572.184,32 TL43.051.057.354,84 TL26.463.799.601,36 TL2.001.349.374,24 TL126.248,14 TL134.400.381,75 TL2.107.308.864,78 TL1.169.530.359,21 TL8.079.448.797,02 TL0,00 TL0,00 TL62.336,85 TL6.888.866.282,37 TL651.035.057,36 TL254.295.281,84 TL5.466.228,60 TL279.723.610,00 TL
SS Atlas Sigorta Kooperatifi1046HD1.462.341.221,80 TL621.704.531,96 TL325.410.569,89 TL319.088.069,94 TL0,00 TL3.110.883,25 TL192.966.702,26 TL60.464,50 TL121.555.707,64 TL0,00 TL0,00 TL913.599,41 TL0,00 TL119.109.015,23 TL1.533.093,00 TL0,00 TL0,00 TL
Türkiye Katılım Sigorta AŞ1048HD14.510.366.016,02 TL5.184.235.389,83 TL3.592.824.614,14 TL2.812.145.283,65 TL36.533.521,51 TL409.876.156,64 TL2.442.902.000,97 TL31.849.049,28 TL609.295.884,65 TL0,00 TL0,00 TL2.645.376,28 TL10.064.486,90 TL364.538.159,40 TL3.426.925,23 TL0,00 TL228.620.936,84 TL
Ana Sigorta AŞ1049HD7.056.915.956,53 TL5.044.357.039,17 TL235.500.543,86 TL1.097.335.934,47 TL0,00 TL102.461.869,99 TL441.382.932,35 TL135.877.636,69 TL1.242.487.840,94 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL16.651.655,44 TL1.117.815.907,55 TL758.248,13 TL0,00 TL107.262.029,82 TL
Arex Sigorta AŞ1051HD861.429.107,74 TL485.505.853,10 TL94.447.587,71 TL196.884.380,51 TL0,00 TL44.649.067,98 TL20.221.135,54 TL19.721.082,90 TL47.033.045,88 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL10.000.000,00 TL25.533.401,37 TL40.278,57 TL0,00 TL11.459.365,94 TL
Prive Sigorta AŞ1052HD1.558.936.764,25 TL1.118.073.848,75 TL284.551.418,68 TL29.380.040,22 TL138.749,98 TL-33.023,62 TL60.685.356,83 TL66.140.373,41 TL35.161.347,19 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL16.919.670,64 TL243.460,42 TL0,00 TL17.998.216,13 TL
Hepiyi Sigorta AŞ1053HD45.264.222.624,31 TL509.443.065,82 TL41.469.860.993,88 TL614.299.988,56 TL0,00 TL-35.385.932,98 TL2.705.399.152,29 TL605.356,74 TL158.572.494,25 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL152.197.588,57 TL6.374.905,68 TL0,00 TL0,00 TL
Aveon Global Sigorta AŞ1054HD0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
AcnTurk Sigorta AŞ1055HD0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
Emaa Sigorta AŞ1056HD10.528.192.141,71 TL3.990.408.694,92 TL5.783.755.475,99 TL184.269.257,95 TL0,00 TL151.678.622,42 TL291.936.299,81 TL126.143.790,62 TL164.863.996,83 TL0,00 TL0,00 TL50.000,00 TL0,00 TL14.973.166,00 TL7.296.949,56 TL3.907.931,56 TL138.635.949,71 TL
HDI Katılım Sigorta AŞ1057HD3.440.992.594,04 TL1.441.460.950,73 TL0,00 TL1.705.630.908,87 TL0,00 TL18.019.146,28 TL275.889.180,33 TL-7.592,17 TL89.340.716,45 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL4.368.945,02 TL21.796.296,32 TL0,00 TL63.175.475,11 TL
Fiba Sigorta AŞ1058HD2.094.331.970,22 TL964.016.782,25 TL68.309.898,69 TL167.721.950,11 TL0,00 TL15.150.303,85 TL852.195.684,10 TL26.937.351,22 TL159.598.090,84 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL28.495.313,91 TL25.026.709,79 TL102.508.914,84 TL3.567.152,30 TL
Turkcell Dijital Sigorta AŞ1059HD1.205.271.158,72 TL565.290.640,57 TL198.699.679,32 TL147.842.810,40 TL0,00 TL402.092,34 TL268.362.885,18 TL24.673.050,91 TL355.136.771,03 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL365.523,46 TL6.833.609,03 TL224.621.749,77 TL110.077.806,21 TL13.238.082,56 TL
Global World Sigorta AŞ1060HD992.904.151,33 TL39.997.189,00 TL0,00 TL0,00 TL13.639.209,06 TL924.420.407,34 TL9.281.921,63 TL5.565.424,30 TL20.661.700,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL15.000.000,00 TL0,00 TL3.717.017,00 TL1.944.683,00 TL
Medisa Sigorta AŞ1061HD6.985.281.654,26 TL4.000.834.084,03 TL133.165.564,38 TL1.880.996.145,78 TL0,00 TL422.839,32 TL838.269.921,73 TL131.593.099,02 TL695.324.592,44 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL76.047.816,84 TL619.276.775,60 TL0,00 TL0,00 TL
Bupa Acıbadem Sigorta AŞ2001HD43.989.426.380,07 TL10.013.938.744,40 TL19.682.615.221,35 TL10.310.081.354,06 TL1.333.294,22 TL3.377.339,43 TL3.279.425.181,81 TL698.655.244,80 TL2.429.373.379,84 TL0,00 TL0,00 TL69.451,06 TL299.486.000,00 TL245.749.017,34 TL244.020.581,10 TL567.039.000,00 TL1.073.009.330,34 TL
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ2002H3.837.391.984,87 TL1.962.920.512,70 TL1.079.762.230,33 TL212.644.633,72 TL0,00 TL0,00 TL582.049.608,13 TL14.999,99 TL157.017.539,54 TL0,00 TL0,00 TL202,00 TL0,00 TL26.704.436,78 TL80.064.649,65 TL95.479,62 TL50.152.771,49 TL
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ2005H1.994.561.148,75 TL666.951.068,97 TL294.126.940,49 TL804.340.103,46 TL0,00 TL6.831.428,49 TL221.858.753,77 TL452.853,57 TL64.827.222,45 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL16.095.744,65 TL16.728.254,25 TL0,00 TL32.003.223,55 TL
Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ2006E2.468.855.232,11 TL694.150.103,49 TL1.114.490.035,79 TL374.597.969,17 TL0,00 TL139.596.240,27 TL108.626.415,65 TL37.394.467,74 TL49.615.659.891,62 TL47.531.848.562,91 TL0,00 TL583.200.442,05 TL12.044.085,10 TL20.235.420,75 TL1.270.867.840,80 TL0,00 TL197.463.540,01 TL
Türkiye Katılım Hayat AŞ2007H1.785.721.453,44 TL1.131.792.866,03 TL482.351.607,58 TL87.778.727,10 TL-97.253,05 TL0,00 TL74.724.432,92 TL9.171.072,86 TL26.731.702,23 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL17.832.142,96 TL2.785.861,74 TL0,00 TL6.113.697,53 TL
Quick Hayat Sigorta AŞ2008H630.988.212,30 TL594.066.075,18 TL0,00 TL168.430,15 TL0,00 TL0,00 TL9.903.183,18 TL26.850.523,79 TL35.133.816,78 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL9.182.653,64 TL22.152.430,81 TL5.112,33 TL3.793.620,00 TL
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ3001E58.320.307.321,07 TL5.974.685.533,18 TL39.039.267.765,64 TL12.565.619.794,84 TL14.151.484,22 TL8.639.251,17 TL331.393.302,48 TL386.550.189,54 TL2.354.716.757,39 TL522.173.756,13 TL0,00 TL0,00 TL4.709.632,70 TL970.058.543,36 TL231.326.910,89 TL0,00 TL626.447.914,31 TL
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ3002E7.311.716.555,39 TL1.701.282.338,26 TL4.879.741.246,27 TL300.335.177,17 TL542.349,64 TL78.345,97 TL396.365.389,65 TL33.371.708,43 TL64.759.024.231,15 TL64.408.918.966,33 TL0,00 TL0,00 TL11.104.659,21 TL51.134.324,41 TL110.206.501,89 TL26.929.242,17 TL150.730.537,14 TL
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ3003E43.295.826.075,62 TL12.349.838.148,68 TL26.313.520.670,71 TL895.986.942,52 TL13.143.286,90 TL1.068.217.209,79 TL2.353.894.637,63 TL301.225.179,39 TL336.500.365.900,23 TL333.922.503.823,95 TL0,00 TL10.472,19 TL11.494.599,52 TL504.570.520,12 TL332.678.235,34 TL999.137.222,41 TL729.971.026,70 TL
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ3004E74.216.591.926,99 TL6.732.468.490,68 TL58.039.948.903,00 TL5.021.656.670,93 TL53.204,00 TL1.254.352.574,38 TL3.168.096.140,00 TL15.944,00 TL407.707.213.073,00 TL406.163.386.603,00 TL0,00 TL0,00 TL19.447.648,00 TL861.624.530,00 TL204.545.711,00 TL20.843.971,00 TL437.364.610,00 TL
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ3005E2.281.428.062,04 TL1.099.633.017,14 TL34.776.657,53 TL655.455.195,30 TL811,80 TL10.661.943,25 TL469.885.349,03 TL11.015.087,99 TL14.526.886.425,56 TL14.342.022.976,58 TL0,00 TL5.760,11 TL4.571.849,82 TL116.958.623,74 TL44.267.672,61 TL0,00 TL19.059.542,70 TL
AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ3006E67.156.125.769,64 TL10.978.631.311,96 TL52.280.092.707,14 TL904.441.300,05 TL104.609.981,85 TL43.071.262,24 TL2.787.741.188,62 TL57.538.017,78 TL453.733.218.535,89 TL448.327.478.414,86 TL0,00 TL862.157,62 TL2.142.419.473,03 TL820.357.722,46 TL1.947.451.617,02 TL3.154.643,67 TL491.494.507,23 TL
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ3007E1.576.656.299,08 TL366.790.798,52 TL975.764.882,12 TL163.809.348,09 TL5.223.114,64 TL8.552.861,89 TL51.836.468,17 TL4.678.825,65 TL12.150.887.248,74 TL11.569.430.679,01 TL0,00 TL0,00 TL561.138.738,37 TL1.147.633,00 TL270.914,19 TL0,00 TL18.899.284,17 TL
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ3008E4.733.386.736,19 TL2.512.134.351,33 TL1.496.191.357,37 TL171.308.118,86 TL16.953.345,55 TL78.568.116,42 TL455.690.233,21 TL2.541.213,45 TL40.807.780.696,78 TL40.322.652.038,19 TL0,00 TL557.152,50 TL4.709.760,27 TL76.647.077,54 TL369.653.803,05 TL157.354,63 TL33.403.510,60 TL
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ3009E19.713.980.236,36 TL6.827.692.269,19 TL10.244.768.667,27 TL1.225.329.411,24 TL3.673.243,00 TL0,00 TL1.412.093.145,66 TL423.500,00 TL7.952.009.958,14 TL7.248.896.398,76 TL0,00 TL15.540.889,00 TL4.808.429,00 TL184.238.174,32 TL150.407.750,00 TL348.118.317,06 TL0,00 TL
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ3011E4.873.634.931,43 TL1.649.264.051,31 TL921.860.390,98 TL896.170.790,09 TL5.821.288,57 TL75.397,89 TL1.400.364.596,27 TL78.416,32 TL38.986.609.911,35 TL38.804.439.048,09 TL0,00 TL1.161.538,83 TL4.859.721,03 TL27.359.317,75 TL119.854.113,69 TL4.158.544,36 TL24.777.627,60 TL
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ3012E412.062.150.151,94 TL15.978.816.613,10 TL13.868.565.408,08 TL379.178.169.056,52 TL0,00 TL744.489,00 TL3.035.756.813,47 TL97.771,77 TL579.582.176,75 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL18.305.816,99 TL480.541.053,53 TL0,00 TL80.735.306,23 TL
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ3016E7.082.616.409,71 TL1.897.486.253,55 TL3.924.990.307,99 TL770.546.316,21 TL1.386.877,87 TL9.598.444,08 TL463.095.063,60 TL15.513.146,41 TL73.546.162.630,52 TL72.855.370.952,32 TL0,00 TL136.150,00 TL4.891.118,98 TL152.964.198,67 TL458.573.196,63 TL4.998.437,76 TL69.228.576,16 TL
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ3017E46.345.061.526,78 TL5.373.471.314,16 TL6.073.059.243,61 TL31.690.235.608,60 TL11.508.034,36 TL1.262.925,16 TL3.109.126.239,17 TL86.398.161,72 TL807.143.384,31 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL4.843.757,59 TL159.855.200,02 TL563.946.337,82 TL0,00 TL78.498.088,88 TL
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ3018E79.221.022.933,47 TL4.716.238.238,86 TL61.870.285.663,14 TL7.796.806.518,17 TL0,00 TL179.432,05 TL4.526.696.196,92 TL310.816.884,33 TL519.142.832.066,99 TL516.371.625.584,38 TL0,00 TL841.949,32 TL4.740.324,63 TL1.502.571.462,51 TL230.747.861,02 TL36.412.873,76 TL995.892.011,37 TL
Milli Reasürans TAŞ4002R0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
VHV Reasürans AŞ4003R0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
Türk Reasürans AŞ4004R0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
Türk Katılım Reasürans AŞ4005R0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER)9000T (HD)1.406.385.897.666,53 TL501.826.584.190,59 TL519.482.453.114,06 TL249.534.510.294,60 TL490.038.819,42 TL11.214.644.884,65 TL113.832.004.969,35 TL10.005.661.393,86 TL112.820.421.685,56 TL633.047.661,21 TL8.044.089,87 TL83.581.176,08 TL56.990.962.538,11 TL25.287.756.455,27 TL10.270.269.271,12 TL6.602.530.843,21 TL12.944.229.650,69 TL
TOPLAM (HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ)9001T (H+E)838.908.022.967,18 TL83.208.313.356,29 TL282.933.564.685,04 TL443.715.400.112,19 TL176.969.769,35 TL2.630.429.922,05 TL24.959.197.157,53 TL1.284.147.964,73 TL2.023.453.803.169,42 TL2.002.390.747.804,51 TL0,00 TL602.316.713,62 TL2.795.783.797,25 TL5.537.843.543,67 TL6.637.070.715,93 TL1.444.011.198,77 TL4.046.029.395,67 TL
TOPLAM (REASÜRANS ŞİRKETLERİ)9002T (R)0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL0,00 TL
