TAM VERİ TABLOSU
2026 İlk 6 Ay Aktif Özet
Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Cari VarlıklarKod 1 | Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13 | Diğer AlacaklarKod 14 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18 | Diğer Cari VarlıklarKod 19 | Cari Olmayan VarlıklarKod 2 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23 | Diğer AlacaklarKod 24 | Finansal VarlıklarKod 25 | Maddi VarlıklarKod 26 | Maddi Olmayan VarlıklarKod 27 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28 | Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 4.395.787.943,59 TL | 2.351.986.522,85 TL | 0,00 TL | 1.742.252.683,13 TL | 0,00 TL | 10.753.224,96 TL | 201.411.136,46 TL | 89.384.376,19 TL | 136.235.020,06 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 79.172.977,66 TL | 9.733,40 TL | 0,00 TL | 57.052.309,00 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 37.466.004.010,85 TL | 11.948.980.204,23 TL | 13.858.727.343,57 TL | 6.173.014.823,52 TL | 0,00 TL | 58.302.554,56 TL | 5.104.735.319,17 TL | 322.243.765,80 TL | 2.647.834.615,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.094.836,08 TL | 604.306.243,14 TL | 1.171.666.997,65 TL | 17.851.673,72 TL | 836.914.864,97 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 172.520.265.028,42 TL | 82.466.230.307,19 TL | 40.861.727.248,26 TL | 35.078.143.509,65 TL | 74.167.206,75 TL | 176.980.810,72 TL | 12.182.219.851,24 TL | 1.680.796.094,61 TL | 23.990.427.655,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 385.529,71 TL | 18.436.745.147,24 TL | 2.163.185.414,56 TL | 1.360.291.273,13 TL | 63.102.545,40 TL | 1.966.717.745,21 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 139.509.336.770,45 TL | 38.872.587.231,23 TL | 60.995.842.340,90 TL | 27.211.596.742,47 TL | 0,00 TL | 877.927.903,84 TL | 10.480.458.324,69 TL | 1.070.924.227,32 TL | 11.824.724.691,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 552.554,61 TL | 8.849.400.000,00 TL | 1.514.868.647,43 TL | 1.091.817.257,20 TL | 104.745.303,44 TL | 263.340.929,00 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 27.867.420.276,97 TL | 17.205.316.455,42 TL | 6.145.295.649,79 TL | 2.534.607.703,37 TL | 2.186.171,17 TL | 1.672.585,02 TL | 1.452.309.400,25 TL | 526.032.311,95 TL | 1.924.625.116,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 189.769,37 TL | 29.757.356,09 TL | 1.354.379.523,78 TL | 14.514.675,24 TL | 0,00 TL | 525.783.791,57 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 1.499.205.611,77 TL | 794.514.283,63 TL | 0,00 TL | 591.054.102,03 TL | 16.309.056,14 TL | 28.963,25 TL | 77.429.479,76 TL | 19.869.726,96 TL | 193.539.740,16 TL | 61.831.791,71 TL | 8.044.089,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.478.008,02 TL | 0,00 TL | 12.863.583,82 TL | 88.322.266,74 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 28.194.335.736,20 TL | 13.201.421.442,83 TL | 8.643.914.156,28 TL | 2.919.383.166,13 TL | 0,00 TL | 60.303.341,81 TL | 2.545.768.345,47 TL | 823.545.283,68 TL | 4.647.704.148,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 16.651.655,43 TL | 4.125.497.743,57 TL | 292.953.779,83 TL | 0,00 TL | 212.550.970,11 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 131.502.708.199,40 TL | 31.841.853.401,14 TL | 54.882.147.208,00 TL | 29.988.148.979,01 TL | 348.425,38 TL | 1.300.308.328,05 TL | 13.052.835.639,47 TL | 437.066.218,35 TL | 2.704.819.315,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.262.968,09 TL | 1.177.979.092,04 TL | 1.061.127.029,20 TL | 0,00 TL | 448.450.226,22 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 7.888.381.628,81 TL | 3.389.650.274,92 TL | 3.285.017.655,47 TL | 462.762.567,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 750.971.894,62 TL | -20.763,79 TL | 5.510.608.329,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.339.282,46 TL | 94.570.716,95 TL | 5.358.916.905,42 TL | 33.781.425,12 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 1.761.407.668,84 TL | 668.905.410,40 TL | 0,00 TL | 870.574.728,76 TL | 7.612.486,93 TL | 4.001.411,08 TL | 194.200.053,97 TL | 16.113.577,70 TL | 355.943.310,34 TL | 175.585.203,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.790.565,11 TL | 6.255.841,23 TL | 36.944.153,00 TL | 108.367.548,00 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 17.590.450.470,28 TL | 9.743.466.284,57 TL | 5.026.787.062,10 TL | 1.772.391.043,05 TL | 0,00 TL | 35.897.022,92 TL | 1.011.880.869,81 TL | 28.187,83 TL | 1.859.163.644,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.091,52 TL | 1.666.108.326,41 TL | 30.789.211,23 TL | 162.254.015,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.919.528.247,70 TL | 1.321.406.660,99 TL | 58.102.880,92 TL | 1.073.831.918,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 422.039.802,14 TL | 44.146.985,04 TL | 146.185.963,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.962.718,21 TL | 0,00 TL | 50.970.302,06 TL | 16.335.357,70 TL | 0,00 TL | 76.917.586,00 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 1.393.773.788,96 TL | 739.533.619,46 TL | 4.218.830,32 TL | 538.727.556,69 TL | 5.495.474,78 TL | 4.843.049,92 TL | 87.719.202,89 TL | 13.236.054,90 TL | 66.263.063,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 152.527,05 TL | 22.114.455,24 TL | 6.515.553,35 TL | 0,00 TL | 37.480.527,95 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 25.167.218.550,97 TL | 10.855.204.246,14 TL | 4.164.469.001,65 TL | 7.249.452.788,67 TL | 96.048,15 TL | 285.647.963,39 TL | 2.612.348.502,96 TL | 0,00 TL | 2.175.003.334,32 TL | 395.525.606,23 TL | 0,00 TL | 55.578,34 TL | 23.366.163,69 TL | 895.423.558,69 TL | 250.161.256,42 TL | 104.981.983,67 TL | 505.489.187,28 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 10.545.781.545,25 TL | 2.251.409.012,18 TL | 7.410.240.643,76 TL | 277.787.947,21 TL | -1.107.771,89 TL | 3.207.394,35 TL | 611.072.459,36 TL | -6.828.139,72 TL | 152.307.637,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 9.757.355,09 TL | 103.440.356,02 TL | 15.109.277,33 TL | 0,00 TL | 23.950.649,19 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 178.172.840.757,03 TL | 12.918.134.988,24 TL | 98.173.457.310,73 TL | 51.943.757.356,71 TL | 221.593.462,12 TL | 1.933.721.574,92 TL | 12.919.532.989,38 TL | 62.643.074,93 TL | 15.156.887.852,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.433.678,40 TL | 12.374.163.969,58 TL | 2.472.342.524,04 TL | 304.947.680,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 64.449.943.559,92 TL | 31.800.830.574,77 TL | 17.680.272.789,56 TL | 9.241.035.483,17 TL | 11.062.093,68 TL | 24.009.877,52 TL | 5.688.228.184,61 TL | 4.504.556,61 TL | 4.113.877.011,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 712.820,44 TL | 1.945.717.414,04 TL | 508.705.254,15 TL | 45,00 TL | 0,00 TL | 1.658.741.477,39 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 15.422.740.465,25 TL | 6.896.113.950,49 TL | 881.309.625,63 TL | 3.050.717.512,61 TL | 748.170,56 TL | 2.467.730.445,73 TL | 1.966.804.330,97 TL | 159.316.429,26 TL | 1.726.083.131,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 92.322,30 TL | 1.244.178.833,15 TL | 184.313.877,40 TL | 63.848.110,66 TL | 2.760.480,00 TL | 230.889.508,45 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 3.923.542.634,69 TL | 2.292.945.086,36 TL | 221.421.462,51 TL | 558.676.449,15 TL | 0,00 TL | 204.488.222,74 TL | 447.813.195,19 TL | 198.198.218,74 TL | 294.188.587,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 641.862,61 TL | 16.651.655,43 TL | 77.147.527,77 TL | 27.208.105,52 TL | 767.434,83 TL | 171.772.001,33 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 30.403.931.290,58 TL | 11.363.025.292,75 TL | 7.985.105.870,02 TL | 8.313.527.922,52 TL | 5.737.877,02 TL | 51.727.613,11 TL | 2.203.422.853,98 TL | 481.383.861,18 TL | 3.280.325.930,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 315.707,78 TL | 16.662.848,54 TL | 1.982.254.825,52 TL | 818.925.026,61 TL | 602.813,25 TL | 461.564.708,35 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 55.997.013.525,85 TL | 3.328.024.399,06 TL | 41.874.474.995,27 TL | 5.662.967.514,74 TL | 0,00 TL | 270.614.341,67 TL | 4.858.023.681,24 TL | 2.908.593,87 TL | 2.752.265.177,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.446.520,94 TL | 1.115.548.989,76 TL | 1.018.619.151,19 TL | 4.482.122,00 TL | 590.168.393,95 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 2.601.695.698,63 TL | 1.930.259.441,40 TL | 0,00 TL | 422.556.175,78 TL | 0,00 TL | 441.916,63 TL | 217.721.568,81 TL | 30.716.596,01 TL | 99.255.464,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.555.325,71 TL | 63.572,00 TL | 15.447.932,99 TL | 39.767.365,21 TL | 0,00 TL | 24.421.268,52 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 42.538.056.912,33 TL | 23.133.168.606,12 TL | 5.983.337.893,93 TL | 9.488.764.178,43 TL | 4.487.618,87 TL | 288.743.273,47 TL | 3.396.386.399,78 TL | 243.168.941,73 TL | 1.677.623.441,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.666.655,43 TL | 1.350.511.600,98 TL | 42.858.337,02 TL | 13.147.324,67 TL | 254.439.523,32 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 6.565.419.463,95 TL | 5.071.535.709,45 TL | 659.990.691,15 TL | 325.783.905,16 TL | 0,00 TL | 71.473.063,07 TL | 346.935.366,10 TL | 89.700.729,02 TL | 1.701.235.836,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.535.466.265,74 TL | 127.678.144,77 TL | 6.094.866,66 TL | 0,00 TL | 31.996.559,80 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 80.447.397.864,72 TL | 46.677.061.522,14 TL | 22.047.425.359,78 TL | 5.516.596.072,53 TL | 673.159,15 TL | 1.037.983.818,30 TL | 4.714.673.784,07 TL | 452.984.148,75 TL | 1.381.367.865,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.795.780,57 TL | 488.748.121,36 TL | 193.443.020,38 TL | 29.883.778,85 TL | 665.497.164,59 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 28.023.661.632,64 TL | 17.058.186.141,34 TL | 3.158.142.770,20 TL | 4.451.193.493,73 TL | 0,00 TL | 101.198,25 TL | 3.175.868.378,09 TL | 180.169.651,03 TL | 1.409.479.919,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 228.838,50 TL | 16.651.655,44 TL | 1.353.294.087,35 TL | 36.321.658,56 TL | 2.983.680,00 TL | 0,00 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 7.319.675.211,88 TL | 3.619.310.876,43 TL | 1.867.252.656,75 TL | 595.922.696,41 TL | 47.216.802,76 TL | 134.170.365,02 TL | 849.686.011,31 TL | 206.115.803,20 TL | 419.511.046,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 122.327,87 TL | 379.415.178,44 TL | 14.043.136,00 TL | 20.031.824,61 TL | 0,00 TL | 5.898.580,00 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 12.147.572.026,44 TL | 1.813.583.379,49 TL | 4.605.236.813,30 TL | 1.461.285.461,75 TL | 0,00 TL | 12.348.565,86 TL | 4.243.977.380,79 TL | 11.140.425,25 TL | 164.661.905,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.401,59 TL | 82.678.222,69 TL | 32.765.827,83 TL | 49.214.453,41 TL | 0,00 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 4.064.607.306,43 TL | 2.643.321.836,38 TL | 0,00 TL | 768.480.577,81 TL | 0,00 TL | 1.911.890,66 TL | 477.174.551,52 TL | 173.718.450,06 TL | 302.003.007,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 58.294.819,57 TL | 682.861,68 TL | 0,00 TL | 243.025.326,29 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 3.996.716.910,00 TL | 1.904.518.678,00 TL | 99.231.328,00 TL | 1.581.539.515,00 TL | 0,00 TL | 288.861,00 TL | 390.748.085,00 TL | 20.390.443,00 TL | 126.581.203,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 730.390,00 TL | 0,00 TL | 113.743.098,00 TL | 11.767.979,00 TL | 0,00 TL | 339.736,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 21.790.161.306,87 TL | 7.682.979.525,83 TL | 7.410.387.715,62 TL | 4.379.294.345,45 TL | 41.641.514,94 TL | 41.165.763,12 TL | 2.228.608.014,96 TL | 6.084.426,95 TL | 5.327.049.901,05 TL | 105.060,27 TL | 0,00 TL | 48.748.897,11 TL | 3.126.348.503,88 TL | 249.660.664,31 TL | 592.559.858,07 TL | 6.565.709,52 TL | 1.303.061.207,89 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 23.421.131.695,55 TL | 17.010.794.655,79 TL | 3.165.974.641,34 TL | 1.821.655.875,00 TL | 0,00 TL | 81.299.385,72 TL | 1.132.772.691,68 TL | 208.634.446,02 TL | 344.784.449,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 57.991.579,34 TL | 108.133.533,84 TL | 0,00 TL | 178.659.336,70 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 74.927.572.184,32 TL | 43.051.057.354,84 TL | 26.463.799.601,36 TL | 2.001.349.374,24 TL | 126.248,14 TL | 134.400.381,75 TL | 2.107.308.864,78 TL | 1.169.530.359,21 TL | 8.079.448.797,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.336,85 TL | 6.888.866.282,37 TL | 651.035.057,36 TL | 254.295.281,84 TL | 5.466.228,60 TL | 279.723.610,00 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.462.341.221,80 TL | 621.704.531,96 TL | 325.410.569,89 TL | 319.088.069,94 TL | 0,00 TL | 3.110.883,25 TL | 192.966.702,26 TL | 60.464,50 TL | 121.555.707,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 913.599,41 TL | 0,00 TL | 119.109.015,23 TL | 1.533.093,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 14.510.366.016,02 TL | 5.184.235.389,83 TL | 3.592.824.614,14 TL | 2.812.145.283,65 TL | 36.533.521,51 TL | 409.876.156,64 TL | 2.442.902.000,97 TL | 31.849.049,28 TL | 609.295.884,65 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.645.376,28 TL | 10.064.486,90 TL | 364.538.159,40 TL | 3.426.925,23 TL | 0,00 TL | 228.620.936,84 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 7.056.915.956,53 TL | 5.044.357.039,17 TL | 235.500.543,86 TL | 1.097.335.934,47 TL | 0,00 TL | 102.461.869,99 TL | 441.382.932,35 TL | 135.877.636,69 TL | 1.242.487.840,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.651.655,44 TL | 1.117.815.907,55 TL | 758.248,13 TL | 0,00 TL | 107.262.029,82 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 861.429.107,74 TL | 485.505.853,10 TL | 94.447.587,71 TL | 196.884.380,51 TL | 0,00 TL | 44.649.067,98 TL | 20.221.135,54 TL | 19.721.082,90 TL | 47.033.045,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.000.000,00 TL | 25.533.401,37 TL | 40.278,57 TL | 0,00 TL | 11.459.365,94 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 1.558.936.764,25 TL | 1.118.073.848,75 TL | 284.551.418,68 TL | 29.380.040,22 TL | 138.749,98 TL | -33.023,62 TL | 60.685.356,83 TL | 66.140.373,41 TL | 35.161.347,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.919.670,64 TL | 243.460,42 TL | 0,00 TL | 17.998.216,13 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 45.264.222.624,31 TL | 509.443.065,82 TL | 41.469.860.993,88 TL | 614.299.988,56 TL | 0,00 TL | -35.385.932,98 TL | 2.705.399.152,29 TL | 605.356,74 TL | 158.572.494,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 152.197.588,57 TL | 6.374.905,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | HD | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | HD | 10.528.192.141,71 TL | 3.990.408.694,92 TL | 5.783.755.475,99 TL | 184.269.257,95 TL | 0,00 TL | 151.678.622,42 TL | 291.936.299,81 TL | 126.143.790,62 TL | 164.863.996,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 0,00 TL | 14.973.166,00 TL | 7.296.949,56 TL | 3.907.931,56 TL | 138.635.949,71 TL |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | HD | 3.440.992.594,04 TL | 1.441.460.950,73 TL | 0,00 TL | 1.705.630.908,87 TL | 0,00 TL | 18.019.146,28 TL | 275.889.180,33 TL | -7.592,17 TL | 89.340.716,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.368.945,02 TL | 21.796.296,32 TL | 0,00 TL | 63.175.475,11 TL |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | HD | 2.094.331.970,22 TL | 964.016.782,25 TL | 68.309.898,69 TL | 167.721.950,11 TL | 0,00 TL | 15.150.303,85 TL | 852.195.684,10 TL | 26.937.351,22 TL | 159.598.090,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.495.313,91 TL | 25.026.709,79 TL | 102.508.914,84 TL | 3.567.152,30 TL |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | HD | 1.205.271.158,72 TL | 565.290.640,57 TL | 198.699.679,32 TL | 147.842.810,40 TL | 0,00 TL | 402.092,34 TL | 268.362.885,18 TL | 24.673.050,91 TL | 355.136.771,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 365.523,46 TL | 6.833.609,03 TL | 224.621.749,77 TL | 110.077.806,21 TL | 13.238.082,56 TL |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | HD | 992.904.151,33 TL | 39.997.189,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.639.209,06 TL | 924.420.407,34 TL | 9.281.921,63 TL | 5.565.424,30 TL | 20.661.700,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.000.000,00 TL | 0,00 TL | 3.717.017,00 TL | 1.944.683,00 TL |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | HD | 6.985.281.654,26 TL | 4.000.834.084,03 TL | 133.165.564,38 TL | 1.880.996.145,78 TL | 0,00 TL | 422.839,32 TL | 838.269.921,73 TL | 131.593.099,02 TL | 695.324.592,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 76.047.816,84 TL | 619.276.775,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | HD | 43.989.426.380,07 TL | 10.013.938.744,40 TL | 19.682.615.221,35 TL | 10.310.081.354,06 TL | 1.333.294,22 TL | 3.377.339,43 TL | 3.279.425.181,81 TL | 698.655.244,80 TL | 2.429.373.379,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 69.451,06 TL | 299.486.000,00 TL | 245.749.017,34 TL | 244.020.581,10 TL | 567.039.000,00 TL | 1.073.009.330,34 TL |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | H | 3.837.391.984,87 TL | 1.962.920.512,70 TL | 1.079.762.230,33 TL | 212.644.633,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 582.049.608,13 TL | 14.999,99 TL | 157.017.539,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 202,00 TL | 0,00 TL | 26.704.436,78 TL | 80.064.649,65 TL | 95.479,62 TL | 50.152.771,49 TL |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | H | 1.994.561.148,75 TL | 666.951.068,97 TL | 294.126.940,49 TL | 804.340.103,46 TL | 0,00 TL | 6.831.428,49 TL | 221.858.753,77 TL | 452.853,57 TL | 64.827.222,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.095.744,65 TL | 16.728.254,25 TL | 0,00 TL | 32.003.223,55 TL |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | E | 2.468.855.232,11 TL | 694.150.103,49 TL | 1.114.490.035,79 TL | 374.597.969,17 TL | 0,00 TL | 139.596.240,27 TL | 108.626.415,65 TL | 37.394.467,74 TL | 49.615.659.891,62 TL | 47.531.848.562,91 TL | 0,00 TL | 583.200.442,05 TL | 12.044.085,10 TL | 20.235.420,75 TL | 1.270.867.840,80 TL | 0,00 TL | 197.463.540,01 TL |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | H | 1.785.721.453,44 TL | 1.131.792.866,03 TL | 482.351.607,58 TL | 87.778.727,10 TL | -97.253,05 TL | 0,00 TL | 74.724.432,92 TL | 9.171.072,86 TL | 26.731.702,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.832.142,96 TL | 2.785.861,74 TL | 0,00 TL | 6.113.697,53 TL |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | H | 630.988.212,30 TL | 594.066.075,18 TL | 0,00 TL | 168.430,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.903.183,18 TL | 26.850.523,79 TL | 35.133.816,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.182.653,64 TL | 22.152.430,81 TL | 5.112,33 TL | 3.793.620,00 TL |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | E | 58.320.307.321,07 TL | 5.974.685.533,18 TL | 39.039.267.765,64 TL | 12.565.619.794,84 TL | 14.151.484,22 TL | 8.639.251,17 TL | 331.393.302,48 TL | 386.550.189,54 TL | 2.354.716.757,39 TL | 522.173.756,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.709.632,70 TL | 970.058.543,36 TL | 231.326.910,89 TL | 0,00 TL | 626.447.914,31 TL |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | E | 7.311.716.555,39 TL | 1.701.282.338,26 TL | 4.879.741.246,27 TL | 300.335.177,17 TL | 542.349,64 TL | 78.345,97 TL | 396.365.389,65 TL | 33.371.708,43 TL | 64.759.024.231,15 TL | 64.408.918.966,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.104.659,21 TL | 51.134.324,41 TL | 110.206.501,89 TL | 26.929.242,17 TL | 150.730.537,14 TL |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | E | 43.295.826.075,62 TL | 12.349.838.148,68 TL | 26.313.520.670,71 TL | 895.986.942,52 TL | 13.143.286,90 TL | 1.068.217.209,79 TL | 2.353.894.637,63 TL | 301.225.179,39 TL | 336.500.365.900,23 TL | 333.922.503.823,95 TL | 0,00 TL | 10.472,19 TL | 11.494.599,52 TL | 504.570.520,12 TL | 332.678.235,34 TL | 999.137.222,41 TL | 729.971.026,70 TL |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | E | 74.216.591.926,99 TL | 6.732.468.490,68 TL | 58.039.948.903,00 TL | 5.021.656.670,93 TL | 53.204,00 TL | 1.254.352.574,38 TL | 3.168.096.140,00 TL | 15.944,00 TL | 407.707.213.073,00 TL | 406.163.386.603,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.447.648,00 TL | 861.624.530,00 TL | 204.545.711,00 TL | 20.843.971,00 TL | 437.364.610,00 TL |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | E | 2.281.428.062,04 TL | 1.099.633.017,14 TL | 34.776.657,53 TL | 655.455.195,30 TL | 811,80 TL | 10.661.943,25 TL | 469.885.349,03 TL | 11.015.087,99 TL | 14.526.886.425,56 TL | 14.342.022.976,58 TL | 0,00 TL | 5.760,11 TL | 4.571.849,82 TL | 116.958.623,74 TL | 44.267.672,61 TL | 0,00 TL | 19.059.542,70 TL |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | E | 67.156.125.769,64 TL | 10.978.631.311,96 TL | 52.280.092.707,14 TL | 904.441.300,05 TL | 104.609.981,85 TL | 43.071.262,24 TL | 2.787.741.188,62 TL | 57.538.017,78 TL | 453.733.218.535,89 TL | 448.327.478.414,86 TL | 0,00 TL | 862.157,62 TL | 2.142.419.473,03 TL | 820.357.722,46 TL | 1.947.451.617,02 TL | 3.154.643,67 TL | 491.494.507,23 TL |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | E | 1.576.656.299,08 TL | 366.790.798,52 TL | 975.764.882,12 TL | 163.809.348,09 TL | 5.223.114,64 TL | 8.552.861,89 TL | 51.836.468,17 TL | 4.678.825,65 TL | 12.150.887.248,74 TL | 11.569.430.679,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 561.138.738,37 TL | 1.147.633,00 TL | 270.914,19 TL | 0,00 TL | 18.899.284,17 TL |
