Tuşba, Van Namaz Vakitleri
Tuşba, Van için bugünün ezan vakitleri, imsak saati ve aylık imsakiye bilgileri.
Tuşba, Van Ezan Vakitleri
Saatler Türkiye saati (Europe/Istanbul) esas alınarak gösterilir. Vakitler Diyanet Turkey hesaplama profiliyle üretilir; resmî Diyanet API verisi değildir ve resmî/yerel ilanlarla küçük dakika farkları olabilir.
Tuşba, Van Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-20264 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:44 | 05:15 | 12:16 | 17:04 | 19:05 | 20:30 |
| 18-08-20265 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:46 | 05:16 | 12:15 | 17:03 | 19:04 | 20:28 |
| 19-08-20266 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:47 | 05:17 | 12:15 | 17:02 | 19:03 | 20:27 |
| 20-08-20267 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:48 | 05:18 | 12:15 | 17:01 | 19:01 | 20:25 |
| 21-08-20268 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:49 | 05:19 | 12:15 | 17:00 | 19:00 | 20:23 |
| 22-08-20269 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:51 | 05:20 | 12:14 | 16:59 | 18:58 | 20:21 |
| 23-08-202610 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:52 | 05:21 | 12:14 | 16:58 | 18:57 | 20:20 |
AYLIK İMSAKİYETuşba, Van Ağustos 2026 İmsakiyesiGöster / Gizle
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-202618 Ṣafar 1448 | 03:23 | 05:01 | 12:18 | 17:16 | 19:24 | 20:55 |
| 02-08-202619 Ṣafar 1448 | 03:25 | 05:02 | 12:18 | 17:15 | 19:23 | 20:53 |
| 03-08-202620 Ṣafar 1448 | 03:26 | 05:03 | 12:18 | 17:15 | 19:22 | 20:52 |
| 04-08-202621 Ṣafar 1448 | 03:27 | 05:04 | 12:18 | 17:14 | 19:21 | 20:50 |
| 05-08-202622 Ṣafar 1448 | 03:29 | 05:05 | 12:18 | 17:13 | 19:20 | 20:49 |
| 06-08-202623 Ṣafar 1448 | 03:30 | 05:06 | 12:17 | 17:13 | 19:19 | 20:48 |
| 07-08-202624 Ṣafar 1448 | 03:31 | 05:06 | 12:17 | 17:12 | 19:18 | 20:46 |
| 08-08-202625 Ṣafar 1448 | 03:33 | 05:07 | 12:17 | 17:11 | 19:16 | 20:44 |
| 09-08-202626 Ṣafar 1448 | 03:34 | 05:08 | 12:17 | 17:11 | 19:15 | 20:43 |
| 10-08-202627 Ṣafar 1448 | 03:35 | 05:09 | 12:17 | 17:10 | 19:14 | 20:41 |
| 11-08-202628 Ṣafar 1448 | 03:36 | 05:10 | 12:17 | 17:09 | 19:13 | 20:40 |
| 12-08-202629 Ṣafar 1448 | 03:38 | 05:11 | 12:17 | 17:08 | 19:12 | 20:38 |
| 13-08-202630 Ṣafar 1448 | 03:39 | 05:12 | 12:16 | 17:07 | 19:10 | 20:37 |
| 14-08-20261 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:40 | 05:13 | 12:16 | 17:07 | 19:09 | 20:35 |
| 15-08-20262 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:42 | 05:14 | 12:16 | 17:06 | 19:08 | 20:33 |
| 16-08-20263 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:43 | 05:14 | 12:16 | 17:05 | 19:07 | 20:32 |
| 17-08-20264 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:44 | 05:15 | 12:16 | 17:04 | 19:05 | 20:30 |
| 18-08-20265 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:46 | 05:16 | 12:15 | 17:03 | 19:04 | 20:28 |
| 19-08-20266 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:47 | 05:17 | 12:15 | 17:02 | 19:03 | 20:27 |
| 20-08-20267 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:48 | 05:18 | 12:15 | 17:01 | 19:01 | 20:25 |
| 21-08-20268 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:49 | 05:19 | 12:15 | 17:00 | 19:00 | 20:23 |
| 22-08-20269 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:51 | 05:20 | 12:14 | 16:59 | 18:58 | 20:21 |
| 23-08-202610 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:52 | 05:21 | 12:14 | 16:58 | 18:57 | 20:20 |
| 24-08-202611 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:53 | 05:22 | 12:14 | 16:57 | 18:56 | 20:18 |
| 25-08-202612 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:54 | 05:22 | 12:14 | 16:56 | 18:54 | 20:16 |
| 26-08-202613 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:55 | 05:23 | 12:13 | 16:55 | 18:53 | 20:15 |
| 27-08-202614 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:57 | 05:24 | 12:13 | 16:54 | 18:51 | 20:13 |
| 28-08-202615 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:58 | 05:25 | 12:13 | 16:53 | 18:50 | 20:11 |
| 29-08-202616 Rabīʿ al-awwal 1448 | 03:59 | 05:26 | 12:12 | 16:52 | 18:48 | 20:09 |
| 30-08-202617 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:00 | 05:27 | 12:12 | 16:51 | 18:47 | 20:08 |
| 31-08-202618 Rabīʿ al-awwal 1448 | 04:01 | 05:28 | 12:12 | 16:50 | 18:45 | 20:06 |
Van İlçeleri Namaz Vakitleri
Popüler Namaz Vakitleri
Tuşba, Van Namaz Vakitleri Hakkında
Tuşba, Van imsak vakti saat kaçta?
Tuşba, Van için bugün imsak vakti 03:44.
Tuşba, Van akşam ezanı saat kaçta?
Tuşba, Van için bugün akşam ezanı 19:05.
Tuşba, Van yatsı namazı vakti saat kaçta?
Tuşba, Van için bugün yatsı vakti 20:30.
İmsakiye hangi bilgileri içerir?
İmsakiye; imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini tarih bazında birlikte gösterir.

