İçeriğe geç
20 Eylül 2026, Pazar Sigorta sektörünün bağımsız haber sitesi
SON DAKİKA
SİGORTA SEKTÖRÜ Haber • Veri • Analiz
MALİ TABLOLAR
Gündem

Deprem mi oldu 2 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

2 Şubat 2026'da meydana gelen son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle anlık olarak öğrenin.

Deprem mi oldu 2 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem mi oldu 2 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Deprem Bilgileri ve Güncel Veriler

Türkiye genelinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından dakika dakika yayımlanmaktadır. Ülkenin farklı bölgelerinde gün içinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanabilmektedir. Deprem hisseden vatandaşlar; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve şiddet bilgilerini öğrenmek için kurumların son paylaşımlarını yakından izlemektedir. Yaşanan yer hareketleri, resmi kurum sayfalarında anlık olarak yayınlanmaktadır. Peki, son deprem nerede oldu veya az önce deprem mi oldu? Güncel AFAD ve Kandilli kayıtlarına göre son depremler listesi aşağıda yer almaktadır.

AFAD Canlı Son Depremler Ekranı

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre son depremlerin detayları aşağıdaki tabloda sıralanmıştır:

Tarih(TS)Derinlik(Km)TipBüyüklükYer

2026-02-02 07:56:41 | 7.02 | ML | 1.1 | Yalvaç (Isparta)
2026-02-02 07:48:17 | 7.01 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya)
2026-02-02 07:45:04 | 8.86 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya)
2026-02-02 07:43:19 | 7.51 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya)
2026-02-02 07:42:56 | 15.04 | ML | 1.9 | Hisarcık (Kütahya)
2026-02-02 07:20:29 | 7.0 | ML | 1.4 | Çavdarhisar (Kütahya)
2026-02-02 07:19:52 | 6.87 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 07:17:04 | 7.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 07:13:02 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 06:54:20 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş)

2026-02-02 06:15:39 | 14.05 | ML | 1.2 | Baskil (Elazığ)
2026-02-02 06:10:10 | 7.03 | ML | 1.5 | Erenler (Sakarya)
2026-02-02 06:07:33 | 4.47 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 06:05:45 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 06:03:45 | 7.01 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya)
2026-02-02 06:01:36 | 5.41 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir)

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre kaydedilen sarsıntılar sırasıyla listelenmiştir:

2026.02.02 07:42:56 | 39.2268 | 29.0637 | 12.0 | -.- | 2.0 | -.- | KATRANDAGI-EMET (KÜTAHYA)
2026.02.02 06:54:16 | 38.1863 | 37.2228 | 17.3 | -.- | 1.5 | -.- | TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2026.02.02 06:03:45 | 38.1840 | 38.6542 | 19.3 | -.- | 1.6 | -.- | ARITOPRAK-PÜTÜRGE (MALATYA)
2026.02.02 05:33:20 | 38.1508 | 37.8277 | 17.4 | -.- | 1.7 | -.- | POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
2026.02.02 05:12:28 | 37.5768 | 36.1363 | 6.7 | -.- | 2.1 | -.- | KÖSEPİNARI-KADİRLİ (OSMANİYE)
2026.02.02 05:02:45 | 37.5250 | 38.6943 | 13.8 | -.- | 1.1 | -.- | HAYRAT-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2026.02.02 04:56:56 | 37.6043 | 35.9947 | 3.6 | -.- | 2.1 | -.- | BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
2026.02.02 04:44:09 | 39.1672 | 28.2522 | 14.8 | -.- | 1.6 | -.- | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.02.02 04:36:56 | 39.0872 | 28.2330 | 16.8 | -.- | 1.4 | -.- | ÇİÇEKLİ-GÖRDES (MANİSA)
2026.02.02 04:31:18 | 39.5798 | 25.9470 | 12.4 | -.- | 2.7 | -.- | GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2026.02.02 04:12:04 | 39.1500 | 28.2392 | 9.4 | -.- | 2.0 | -.- | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.02.02 03:22:07 | 39.0232 | 27.4975 | 4.3 | -.- | 1.5 | -.- | ELMADERE-KINIK (İZMİR)
2026.02.02 02:48:00 | 39.2368 | 28.1620 | 9.5 | -.- | 1.3 | -.- | SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.02.02 02:35:13 | 39.1458 | 28.2528 | 8.9 | -.- | 2.2 | -.- | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.02.02 02:21:15 | 39.1355 | 28.2350 | 12.2 | -.- | 1.8 | -.- | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.02.02 02:07:24 | 39.1925 | 28.0800 | 22.4 | -.- | 1.4 | -.- | KERTİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

Sigorta Haber
YAZAR

Sigorta Haber

Finans ve ekonomi alanında uzman. Piyasa analizleri, yatırım stratejileri ve makroekonomik gelişmeler üzerine içerikler üretir.

Yazar profili ve tüm yazıları
Sigorta Haber İndeks AğıKeşfet · Bağlan · Güncel kal