30 Ocak’ta Aydın ve Balıkesir’de meydana gelen depremler, şiddet açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi verileriyle son dakika gelişmeleri.
Sayfa İçerikleri
ToggleGünün ilk saatlerinden itibaren yaşanan sarsıntılar, birçok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen hareketlilik, internet kullanıcılarının en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor. Yayımlanan güncel verilere göre 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen son depremler, merkez üsleri ve şiddetleriyle birlikte paylaşıldı.

30 OCAK 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.01.30 07:01:11 40.7770 27.4073 14.3 -.- 0.7 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)
2026.01.30 06:23:13 39.2000 29.3815 15.1 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.01.30 06:17:29 37.9112 27.4805 8.4 -.- 3.8 3.7 BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
2026.01.30 05:34:19 39.2758 28.0020 10.8 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 05:30:14 37.8728 27.3612 5.1 -.- 2.6 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)
2026.01.30 05:04:51 40.2737 27.3375 6.3 -.- 2.7 -.- KANIBEY-BIGA (CANAKKALE)
2026.01.30 04:53:45 39.1717 28.1973 11.7 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 04:47:32 38.1840 25.9142 5.0 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2026.01.30 04:36:22 40.9525 39.7552 12.8 -.- 2.1 -.- INCESU-(TRABZON)
2026.01.30 03:50:34 38.4765 42.8497 39.6 -.- 0.7 -.- INKOY-GEVAS (VAN)
2026.01.30 03:49:43 39.1758 28.0947 9.3 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 03:37:05 39.2555 28.1243 7.5 -.- 1.8 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 03:23:02 39.2253 28.1660 14.5 -.- 3.4 3.4 SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 02:22:48 38.1785 25.9467 4.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2026.01.30 02:19:47 38.1920 25.8673 10.8 -.- 3.3 3.2 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2026.01.30 01:53:05 39.1892 28.1120 8.1 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 01:12:01 39.1458 28.3005 16.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 00:32:20 39.1355 28.2292 14.1 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.30 00:23:00 38.0797 37.2373 10.7 -.- 1.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.30 00:06:59 39.2590 29.0212 12.8 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.30 00:00:09 39.1668 28.2878 14.4 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD verilerine göre, saat 16.53 sularında merkez üssü Ağrı Doğubayazıt olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.





Sigortahaber.com, sigorta sektöründeki en güncel haberleri, analizleri ve gelişmeleri tarafsız bir bakış açısıyla sunan bağımsız bir haber platformudur. Sigorta profesyonellerine, acentelere ve sektöre ilgi duyan herkese doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sağlamayı amaçlıyoruz. Sigortacılıktaki yenilikleri, mevzuat değişikliklerini ve sektör trendlerini yakından takip ederek, okuyucularımıza kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyoruz.
Yorum Yap