TAM VERİ TABLOSU
2026 İlk 3 Ay Pasif Özet
Pasif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 3 | Finansal BorçlarKod 30 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 32 | İlişkili Taraflardan BorçlarKod 33 | Diğer BorçlarKod 34 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 35 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle KarşılıklarKod 36 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 37 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 38 | Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerKod 39 | Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 4 | Finansal BorçlarKod 40 | Esas Faaliyetlerden BorçlarKod 42 | İlişkili Taraflara BorçlarKod 43 | Diğer BorçlarKod 44 | Sigortacılık Teknik KarşılıklarıKod 45 | Diğer Yükümlülükler ve KarşılıklarKod 46 | Diğer Risklere İlişkin KarşılıklarKod 47 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıKod 48 | Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerKod 49 | ÖzsermayeKod 5 | Ödenmiş SermayeKod 50 | Sermaye YedekleriKod 52 | Kar YedekleriKod 54 | Geçmiş Yıllar KarlarıKod 57 | Geçmiş Yıllar Zararları(-);Kod 58 | Dönem Net KarıKod 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 2.254.741.290,15 TL | -1.520.320,23 TL | 447.342.843,25 TL | 71.073.222,81 TL | 34.832.249,20 TL | 1.579.448.465,82 TL | 24.834.776,62 TL | 0,00 TL | 98.730.052,68 TL | 0,00 TL | 49.742.125,62 TL | 27.093.774,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.774.879,52 TL | 0,00 TL | 7.873.471,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.117.566.008,10 TL | 139.347.558,31 TL | 0,00 TL | 128.264.644,78 TL | 1.878.016.537,45 TL | 0,00 TL | -28.062.732,44 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 29.568.654.478,50 TL | 46.803.846,41 TL | 6.793.592.800,74 TL | 224.203.719,41 TL | 903.881.315,75 TL | 19.021.724.188,19 TL | 103.310.073,46 TL | 426.309.857,38 TL | 2.048.828.677,16 TL | 0,00 TL | 603.694.314,61 TL | 195.861.360,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 358.342.857,06 TL | 0,00 TL | 49.490.097,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.810.665.697,07 TL | 1.612.000.000,00 TL | 3.463.617,33 TL | 4.492.804.040,41 TL | 1.434.228.854,77 TL | 0,00 TL | 268.169.184,56 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 127.197.579.031,23 TL | 110.646.786,34 TL | 6.772.186.070,03 TL | 976.964.389,80 TL | 970.716.799,25 TL | 113.127.188.183,44 TL | 2.836.074.778,46 TL | 1.085.203.482,09 TL | 1.318.598.541,82 TL | 0,00 TL | 1.182.478.816,90 TL | 42.918.352,47 TL | 0,00 TL | 86.090,23 TL | 347.361.944,96 TL | 547.945.556,91 TL | 0,00 TL | 244.166.872,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 54.643.398.887,15 TL | 647.642.916,24 TL | 676.966.676,63 TL | 48.281.412.946,21 TL | 220.496.401,26 TL | 0,00 TL | 4.816.879.946,81 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 103.621.671.175,91 TL | 70.744.645,69 TL | 14.517.797.060,60 TL | 2.752.877.422,00 TL | 1.293.991.429,39 TL | 81.297.579.547,16 TL | 1.257.099.523,39 TL | 0,00 TL | 2.309.867.301,17 TL | 121.714.246,51 TL | 2.676.303.972,12 TL | 73.596.866,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.217.446.170,68 TL | 0,00 TL | 385.260.935,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 42.341.944.594,68 TL | 2.000.000.000,00 TL | 245.161.776,01 TL | 35.834.127.219,91 TL | 420.355.968,29 TL | 0,00 TL | 3.842.299.630,47 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 20.125.278.779,16 TL | 610.956,45 TL | 322.970.837,95 TL | -0,34 TL | 922.229.354,19 TL | 17.908.593.021,82 TL | 677.161.591,81 TL | 51.406.141,98 TL | 242.306.875,30 TL | 0,00 TL | 247.211.312,06 TL | 872.707,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.956.002,72 TL | 0,00 TL | 13.455.579,72 TL | 0,00 TL | 204.927.022,36 TL | 8.114.837.833,93 TL | 350.000.000,00 TL | 478.495.750,67 TL | 91.442.784,80 TL | 6.280.141.632,24 TL | 0,00 TL | 914.757.666,22 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 946.011.798,79 TL | 7.895.359,80 TL | 99.739.810,59 TL | 79.589.532,07 TL | 0,00 TL | 664.827.741,64 TL | -2.036.769,40 TL | 3.075.176,41 TL | 87.496.934,66 TL | 5.424.013,02 TL | 423.405.695,33 TL | 23.441.763,64 TL | 110.772.378,46 TL | 2.833.612,98 TL | 0,00 TL | 255.024.936,04 TL | 0,00 TL | 5.938.922,89 TL | 25.757.404,97 TL | -363.323,65 TL | 149.511.836,99 TL | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL | 5.003.267,83 TL | 176.590.185,58 TL | -45.230.425,59 TL | -16.106.305,76 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 22.688.289.928,06 TL | 44.771.100,20 TL | 824.983.092,43 TL | 272.619,88 TL | 624.732.159,04 TL | 20.567.542.540,50 TL | 352.504.063,02 TL | 63.515.557,95 TL | 209.968.795,04 TL | 0,00 TL | 1.830.553.873,70 TL | 62.914.935,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.751.471.683,58 TL | 0,00 TL | 16.167.254,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.779.352.473,95 TL | 270.500.000,00 TL | 72.328.017,94 TL | 751.823.965,12 TL | 3.802.718.695,16 TL | 0,00 TL | 881.981.795,73 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 96.570.156.809,41 TL | 47.325.719,41 TL | 6.063.282.787,62 TL | 3.648.452,30 TL | 4.395.253.471,20 TL | 81.687.570.635,54 TL | 2.227.656.632,30 TL | 760.513.680,86 TL | 1.208.866.349,34 TL | 176.039.080,84 TL | 3.342.854.900,62 TL | 135.053.140,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.145.103.980,39 TL | 0,00 TL | 62.697.779,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.905.107.446,40 TL | 5.656.380.626,92 TL | 315.067.960,40 TL | 8.937.654.859,49 TL | 9.657.987.712,39 TL | 0,00 TL | 2.338.016.287,20 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 1.435.555.673,43 TL | 7.130.129,26 TL | 8.459.626,88 TL | 27.688.311,33 TL | 42.627.006,85 TL | 1.132.753.610,98 TL | 77.335.827,60 TL | 138.465.936,73 TL | -0,03 TL | 1.095.223,83 TL | 7.213.150.521,50 TL | 994.426,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.209.082.609,20 TL | 0,00 TL | 3.073.485,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.364.579.072,73 TL | 47.936.859,00 TL | 99.586.341,30 TL | -48.256.456,84 TL | 2.856.426.858,80 TL | -283.118,17 TL | 409.168.588,64 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 1.130.531.277,01 TL | 11.765.873,24 TL | 196.963.735,43 TL | 49.988.899,55 TL | 3.023.633,25 TL | 641.124.545,92 TL | 16.458.438,57 TL | 33.756.633,52 TL | 177.449.517,53 TL | 0,00 TL | 463.878.382,56 TL | 57.002.871,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 402.323.953,21 TL | 0,00 TL | 4.551.558,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 446.606.341,26 TL | 25.318.359,00 TL | 0,00 TL | 15.645.561,78 TL | 480.561.214,39 TL | -30.706.197,22 TL | -44.212.596,69 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 13.399.984.928,30 TL | 44.717.333,53 TL | 928.736.385,86 TL | 0,00 TL | 445.190.536,21 TL | 11.729.237.797,37 TL | 124.815.130,64 TL | 11.783.823,40 TL | 115.503.921,29 TL | 0,00 TL | 488.760.802,31 TL | 5.405.777,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 314.493.766,28 TL | 0,00 TL | 4.393.406,13 TL | 0,00 TL | 164.467.852,80 TL | 6.185.836.946,55 TL | 1.170.000.000,00 TL | 0,00 TL | 2.153.101.995,38 TL | 2.323.878.922,45 TL | 0,00 TL | 538.856.028,72 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 2.897.215.176,64 TL | 21.686.787,81 TL | 1.605.367.072,06 TL | 152.481,16 TL | 16.481.077,00 TL | 996.744.448,57 TL | 23.712.178,08 TL | 29.053.036,24 TL | 204.018.092,72 TL | 3,00 TL | 93.723.561,36 TL | 9.256.255,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.171.112,71 TL | 73.020.023,43 TL | 0,00 TL | 7.276.170,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 241.065.146,37 TL | 163.900.000,00 TL | 0,00 TL | 4.545.050,72 TL | 132.657.025,87 TL | -9.252.387,80 TL | -50.784.542,42 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 670.485.980,22 TL | 4.374.158,20 TL | 294.246.735,58 TL | 20.286.389,29 TL | 702.589,46 TL | 171.638.039,25 TL | 43.941.360,61 TL | 14.590.418,26 TL | 120.706.289,57 TL | 0,00 TL | 98.039.874,98 TL | 2.410.276,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 86.841.343,02 TL | 0,00 TL | 8.788.255,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 524.995.558,57 TL | 198.660.000,40 TL | 0,00 TL | 5.851.442,29 TL | 289.925.590,94 TL | -1.933.521,26 TL | 32.492.046,20 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 20.856.247.032,06 TL | 1.685.155,70 TL | 4.805.334.666,78 TL | 32.848.004,15 TL | 272.573.489,20 TL | 13.738.900.485,84 TL | 547.647.540,52 TL | 666.878.581,47 TL | 790.379.108,40 TL | 0,00 TL | 526.540.288,94 TL | 7.048.369,79 TL | 53.006.210,98 TL | 0,00 TL | 8.450.265,77 TL | 264.149.895,61 TL | 0,00 TL | 73.968.286,53 TL | 119.917.260,26 TL | 0,00 TL | 5.814.898.699,70 TL | 60.000.000,00 TL | 683.016.870,98 TL | -39.392.270,81 TL | 4.578.797.206,54 TL | 0,00 TL | 532.476.892,99 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 6.833.595.711,00 TL | 5.824.333,50 TL | 420.100.347,10 TL | -20.244,58 TL | 276.093.448,97 TL | 6.002.399.815,52 TL | 80.067.916,25 TL | 10.136.736,15 TL | 38.687.369,26 TL | 305.988,83 TL | 49.570.762,16 TL | 30.147.862,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.688.842,58 TL | 0,00 TL | 6.734.057,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.211.720.584,23 TL | 1.952.000.000,00 TL | 0,00 TL | -21.356.354,70 TL | 129.726.654,50 TL | 0,00 TL | 151.350.284,43 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 124.295.686.505,00 TL | 19.451.277.391,00 TL | 21.955.007.762,00 TL | 6.067.841,00 TL | 1.467.209.484,00 TL | 72.082.354.902,00 TL | 1.528.515.327,00 TL | 940.951.588,00 TL | 6.864.302.210,00 TL | 0,00 TL | 3.691.282.473,20 TL | 64.853.133,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 93.522.937,00 TL | 890.827.772,60 TL | 0,00 TL | 218.157.868,30 TL | 0,00 TL | 2.423.920.762,30 TL | 56.688.920.444,47 TL | 10.000.000.000,00 TL | 728.985.408,60 TL | 20.079.712.063,20 TL | 19.450.487.579,00 TL | 0,00 TL | 6.429.735.393,67 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 51.341.487.509,05 TL | 18.888.788,33 TL | 4.555.967.363,66 TL | 14.691,59 TL | 1.156.397.501,70 TL | 42.277.111.061,51 TL | 1.187.764.186,47 TL | 869.636.767,46 TL | 1.275.707.148,33 TL | 0,00 TL | 2.090.662.747,84 TL | 262.344.555,42 TL | 116.772.149,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 866.564.741,07 TL | 0,00 TL | 844.981.301,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.575.473.399,37 TL | 1.632.294.520,00 TL | 0,00 TL | -75.919.435,54 TL | 7.704.536.344,48 TL | -298.327.858,49 TL | 1.612.889.828,92 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 12.798.157.376,43 TL | 10.945.624,00 TL | 2.419.390.680,75 TL | 5.975.762,52 TL | 161.899.610,17 TL | 8.832.609.410,81 TL | 88.074.733,06 TL | 9.076.554,14 TL | 1.270.185.000,98 TL | 0,00 TL | 358.306.252,97 TL | 66.312.370,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.649.566,20 TL | 162.925.369,20 TL | 0,00 TL | 35.267.292,33 TL | 0,00 TL | 69.151.655,24 TL | 2.908.760.432,38 TL | 950.000.000,00 TL | 27.224.651,75 TL | 1.162.819.835,76 TL | 689.725.466,33 TL | 0,00 TL | 78.990.478,54 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 5.812.751.767,98 TL | 3.099.798,44 TL | 570.921.027,81 TL | 49.972.964,19 TL | 255.477.095,72 TL | 4.696.318.826,97 TL | 79.310.169,72 TL | 17.307.566,41 TL | 140.486.788,29 TL | -142.469,57 TL | 94.486.634,92 TL | 15.820.792,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 71.247.892,40 TL | 0,00 TL | 7.417.950,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -74.832.342,65 TL | 1.200.000.000,00 TL | 345.000.000,00 TL | -1.366.703,70 TL | 0,00 TL | -1.403.197.491,42 TL | -215.268.147,53 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 25.148.679.060,08 TL | 29.629.671,30 TL | 3.729.298.411,82 TL | 193.865.985,69 TL | 1.916.636.869,84 TL | 18.089.923.940,45 TL | 286.285.367,98 TL | 274.052.792,95 TL | 588.980.243,40 TL | 40.005.776,65 TL | 481.699.257,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 317.866.907,02 TL | 0,00 TL | 100.977.805,70 TL | 0,00 TL | 62.854.545,00 TL | 7.072.454.714,48 TL | 1.690.098.161,00 TL | 0,00 TL | 5.004.055.825,29 TL | -0,32 TL | -0,49 TL | 378.300.729,00 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 43.130.517.295,89 TL | 232.502.940,57 TL | 2.479.723.446,95 TL | 1.275.205,91 TL | 1.435.761.137,89 TL | 37.077.115.020,89 TL | 806.629.797,91 TL | 647.018.662,16 TL | 385.018.632,99 TL | 65.472.450,62 TL | 431.331.274,71 TL | 779.809,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 367.236.706,06 TL | 0,00 TL | 63.314.759,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.916.107.902,16 TL | 3.150.000.000,00 TL | 7.400.000,00 TL | 4.777.724.792,76 TL | 804.306.886,24 TL | 0,00 TL | 1.176.676.223,16 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 1.182.939.272,48 TL | 10.317.904,32 TL | 223.185.005,92 TL | 8.759.554,42 TL | 29.233.460,96 TL | 854.201.865,54 TL | 15.109.846,94 TL | 5.240.622,26 TL | 36.891.012,12 TL | 0,00 TL | 31.937.616,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.174.761,04 TL | 0,00 TL | 6.762.855,15 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.394.248.410,83 TL | 1.300.000.000,00 TL | 0,00 TL | -1.794.750,01 TL | 174.081.806,14 TL | -52.394.437,54 TL | -25.644.207,76 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 31.262.381.924,31 TL | 8.174.803,58 TL | 5.516.117.620,53 TL | -2.939.156,83 TL | 727.450.657,14 TL | 23.133.722.072,64 TL | 539.709.511,09 TL | 153.981.870,27 TL | 1.087.795.724,88 TL | 98.368.821,01 TL | 1.683.894.164,26 TL | 14.821.311,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.614.477.771,63 TL | 0,00 TL | 54.595.081,09 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.346.162.322,05 TL | 163.069.856,00 TL | 2.070.152,20 TL | 1.414.083.795,59 TL | 6.854.867.165,82 TL | 0,00 TL | 912.071.352,44 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 5.571.142.329,14 TL | 0,00 TL | 169.182.455,09 TL | 1.087.272,86 TL | 182.351.547,63 TL | 4.787.441.372,80 TL | 126.598.791,94 TL | 15.127.767,67 TL | 49.631.736,77 TL | 239.721.384,38 TL | 55.711.366,06 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 41.721.370,06 TL | 0,00 TL | 13.989.996,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.514.511.580,23 TL | 200.000.000,00 TL | 0,00 TL | 800.062.953,04 TL | 398.282.836,99 TL | 0,00 TL | 116.165.790,20 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 57.886.779.528,05 TL | 42.946.525,72 TL | 3.893.603.877,09 TL | 990.953,99 TL | 935.768.107,18 TL | 50.397.352.476,47 TL | 1.339.941.667,60 TL | 260.835.634,56 TL | 1.015.340.295,15 TL | -9,71 TL | 508.911.999,66 TL | 34.090.224,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 414.804.872,16 TL | 0,00 TL | 60.016.903,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.690.980.476,45 TL | 190.000.000,00 TL | 2.228.323,79 TL | 12.990.370.729,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.508.381.423,50 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 23.285.354.428,21 TL | 5.582.285,82 TL | 2.199.302.698,89 TL | 0,00 TL | 1.156.691.950,76 TL | 18.591.646.424,30 TL | 350.161.483,13 TL | 52.787.709,25 TL | 844.723.943,05 TL | 84.457.933,01 TL | 314.590.641,47 TL | 993.816,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 281.717.929,36 TL | 0,00 TL | 31.657.678,00 TL | 0,00 TL | 221.218,00 TL | 4.324.624.002,83 TL | 750.000.000,00 TL | 0,00 TL | 263.505.658,11 TL | 3.076.938.342,18 TL | -7.630.483,95 TL | 241.810.486,49 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 5.325.082.779,06 TL | 14.541.772,10 TL | 288.685.525,82 TL | 341.634,84 TL | 324.022.706,06 TL | 4.445.633.411,94 TL | 108.161.795,00 TL | 42.092.381,52 TL | 101.603.551,78 TL | 0,00 TL | 21.477.299,14 TL | 759.487,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 6.013.357,07 TL | 0,00 TL | 14.704.455,00 TL | 0,00 TL | -0,43 TL | 1.325.838.349,30 TL | 692.000.000,00 TL | 256.469.121,62 TL | 570.822,14 TL | 368.813.315,92 TL | -12.295.293,75 TL | 20.280.383,37 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 5.863.427.553,23 TL | 20.532.426,05 TL | 308.494.817,75 TL | 18.224.692,89 TL | 299.559.712,80 TL | 4.922.757.076,15 TL | 103.022.483,42 TL | 115.652.062,52 TL | 75.184.281,68 TL | -0,03 TL | 2.693.497.737,00 TL | 0,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.588.193.793,39 TL | 0,00 TL | 46.955.605,84 TL | 0,00 TL | 58.348.337,56 TL | 2.776.706.947,93 TL | 181.198.513,70 TL | 0,00 TL | 1.801.696.287,94 TL | 653.625.497,96 TL | 0,00 TL | 140.186.648,33 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 3.765.067.373,85 TL | 10.937.500,00 TL | 302.670.803,95 TL | 677.453,51 TL | 70.761.242,04 TL | 3.235.589.895,02 TL | 57.507.666,06 TL | 42.352.727,63 TL | 44.570.085,64 TL | 0,00 TL | 39.534.935,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.299.415,24 TL | 0,00 TL | 17.235.520,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 797.373.992,47 TL | 904.082.371,00 TL | 0,00 TL | 2.991.473,32 TL | 322.064.101,00 TL | -425.094.731,10 TL | -6.669.221,75 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 3.157.386.547,00 TL | 25.255.549,00 TL | 278.116.640,00 TL | -44.811,00 TL | 9.856.757,00 TL | 2.831.396.485,00 TL | 9.888.025,00 TL | 413.825,00 TL | 2.504.077,00 TL | 0,00 TL | 58.494.986,00 TL | 53.494.544,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.000.442,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 770.442.906,00 TL | 320.000.000,00 TL | 0,00 TL | 14.056.745,00 TL | 391.993.024,00 TL | 0,00 TL | 44.393.137,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 16.704.109.627,59 TL | 11.497.103,87 TL | 1.825.436.043,62 TL | 99.447,50 TL | 278.321.707,53 TL | 13.594.885.407,65 TL | 343.794.120,72 TL | 441.140.983,31 TL | 208.934.813,39 TL | 0,00 TL | 484.203.376,19 TL | 5.188.076,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 913.046,40 TL | 428.243.869,36 TL | 0,00 TL | 49.858.384,06 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.088.532.904,27 TL | 722.895.310,22 TL | 643.168.913,30 TL | 2.476.657.571,89 TL | 1.276.885.426,13 TL | 0,00 TL | -31.074.317,27 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 16.584.920.581,54 TL | 4.538.338,32 TL | 194.953.708,92 TL | 0,00 TL | 522.239.275,38 TL | 15.023.660.387,15 TL | 246.471.357,39 TL | 138.288.380,92 TL | 454.769.133,46 TL | 0,00 TL | 212.075.636,62 TL | 8.597.482,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.866.720,08 TL | 157.578.281,75 TL | 0,00 TL | 10.033.152,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.344.359.696,46 TL | 2.100.000.000,00 TL | 0,00 TL | 96.038.822,95 TL | 1.773.140.128,19 TL | 0,00 TL | 375.180.745,32 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 63.293.879.460,43 TL | 15.979.543,17 TL | 1.244.409.207,15 TL | 28.958.483,38 TL | 1.723.906.388,80 TL | 58.218.230.514,09 TL | 1.158.329.290,79 TL | 43.484.370,67 TL | 469.327.857,31 TL | 391.253.805,07 TL | 45.732.159,22 TL | 1.923.207,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.390.049,54 TL | 0,00 TL | 9.418.902,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.182.118.750,10 TL | 433.300.000,00 TL | 0,00 TL | 13.220.400.063,82 TL | 7.717.928.527,87 TL | 0,00 TL | 1.810.490.158,41 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.076.142.856,10 TL | 4.736.813,09 TL | 105.875.132,04 TL | 53.838,09 TL | 65.487.731,01 TL | 839.911.154,33 TL | 18.210.321,61 TL | 10.302.850,29 TL | 31.565.015,64 TL | 0,00 TL | 40.465.261,86 TL | 11.533.451,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.155.628,87 TL | 0,00 TL | 11.776.181,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 362.325.081,53 TL | 105.265.400,00 TL | 11.615.700,00 TL | -7.401.030,90 TL | 345.206.365,66 TL | -195.479,04 TL | -92.165.874,19 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 11.511.320.651,68 TL | 35.510.643,16 TL | 1.018.981.337,82 TL | -1.580.652,63 TL | 1.098.682.594,55 TL | 8.486.126.018,76 TL | 218.614.566,65 TL | 175.000.000,00 TL | 479.858.714,36 TL | 127.429,01 TL | 202.988.277,56 TL | 22.670.504,58 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 122.622.535,49 TL | 0,00 TL | 57.657.578,24 TL | 0,00 TL | 37.659,25 TL | 1.576.375.664,13 TL | 1.070.678.142,13 TL | 0,00 TL | -18.761.566,07 TL | 457.346.505,37 TL | 0,00 TL | 67.112.582,70 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 6.096.309.147,89 TL | 3.801.476,48 TL | 186.238.399,57 TL | 183.603,86 TL | 184.026.186,37 TL | 5.622.773.965,00 TL | 61.532.594,99 TL | 9.138.199,99 TL | 28.614.721,63 TL | 0,00 TL | 14.364.282,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.336.767,27 TL | 0,00 TL | 5.027.515,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.237.630.014,74 TL | 2.360.735.000,00 TL | 0,00 TL | -3.917.246,07 TL | 290.897.926,10 TL | -435.149.580,98 TL | 25.063.915,69 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 403.799.516,56 TL | 6.312.533,89 TL | 46.913.948,41 TL | 26.232.772,01 TL | 44.132.470,71 TL | 218.263.167,59 TL | 58.846.310,02 TL | 1.273.739,27 TL | 1.824.574,66 TL | 0,00 TL | 43.894.794,54 TL | 2.383.067,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.761.704,70 TL | 0,00 TL | 750.022,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 610.247.870,51 TL | 338.000.000,00 TL | 0,00 TL | 11.063.341,04 TL | 241.572.402,73 TL | 0,00 TL | 19.612.126,74 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 281.961.273,02 TL | 10.762.400,86 TL | 106.944.431,08 TL | 59.580,80 TL | 9.400.048,43 TL | 111.043.132,40 TL | 40.069.538,56 TL | 1.290.520,68 TL | 2.391.620,21 TL | 0,00 TL | 11.372.053,03 TL | 6.812.994,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.911.182,00 TL | 0,00 TL | 2.647.877,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.305.547.510,51 TL | 1.377.499.348,00 TL | 0,00 TL | 2.061.321,35 TL | 2.673.281,52 TL | -117.260.449,73 TL | 40.574.009,37 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 28.698.749.592,63 TL | 32.258.644,45 TL | 516.435.383,82 TL | 907.102,27 TL | 557.327.398,30 TL | 26.665.803.484,40 TL | 741.787.835,31 TL | 86.874.020,42 TL | 97.355.723,66 TL | 0,00 TL | 666.637.971,25 TL | 63.130.363,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 79.438.215,87 TL | 0,00 TL | 11.317.169,50 TL | 0,00 TL | 512.752.222,01 TL | 9.866.360.527,21 TL | 786.730.402,00 TL | 0,00 TL | 1.072.908.109,49 TL | 6.068.543.278,43 TL | 0,00 TL | 1.938.178.737,29 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
