Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 2026 İlk 3 Ay Bilanço Verileri
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi için bilanço ve mali tablo verileri; aktifler, yükümlülükler, özsermaye, dönem net kârı/zararı ve dönem/yıl karşılaştırmalarını inceleyin.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi dönem ve yıl değişimleri
Aynı yıl içindeki önceki bilanço dönemi ile geçen yılın aynı raporlama dönemini ayrı ayrı karşılaştırın.
Geçen yılın aynı dönemiyle değişim
2025 İlk 3 Ay ile aynı raporlama dönemi bazında yıl karşılaştırması.
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi bilanço detayları ve değişimler
Dört aktif/pasif çalışma sayfasındaki tüm hesap kalemleri; güncel değer, önceki dönem ve geçen yıl aynı dönem karşılaştırmalarıyla tek tabloda listelenir.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | 2025 İlk 3 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.368.500.627,72 TL | — | — | 1.079.341.397,93 TL | +289,16 milyon TL · +26,79% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 643.065.094,14 TL | — | — | 647.416.379,57 TL | -4,35 milyon TL · -0,67% |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 610.875.823,47 TL | — | — | 385.419.546,49 TL | +225,46 milyon TL · +58,50% |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 13.991.609,85 TL | — | — | 1.660.002,98 TL | +12,33 milyon TL · +742,87% |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | — | — | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 76.497.412,04 TL | — | — | 44.488.005,71 TL | +32,01 milyon TL · +71,95% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 24.041.724,97 TL | — | — | 328.499,93 TL | +23,71 milyon TL · +7.218,64% |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 150.428.703,39 TL | — | — | 201.975.811,92 TL | -51,55 milyon TL · -25,52% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 96.630.697,02 TL | — | — | 90.029.346,72 TL | +6,60 milyon TL · +7,33% |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | -69.696.106,56 TL | — | — | 0,00 TL | -69,70 milyon TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26 | Maddi Varlıklar | 25.045.560,42 TL | — | — | 28.043.047,76 TL | -3,00 milyon TL · -10,69% |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 20.976.518,79 TL | — | — | 20.640.552,36 TL | +335.966,43 TL · +1,63% |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 77.472.033,72 TL | — | — | 63.262.865,08 TL | +14,21 milyon TL · +22,46% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | 2025 İlk 3 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 946.011.798,79 TL | — | — | 719.711.216,57 TL | +226,30 milyon TL · +31,44% |
| 30 | Finansal Borçlar | 7.895.359,80 TL | — | — | 5.241.936,74 TL | +2,65 milyon TL · +50,62% |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 99.739.810,59 TL | — | — | 51.260.378,26 TL | +48,48 milyon TL · +94,57% |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 79.589.532,07 TL | — | — | 201.136.634,84 TL | -121,55 milyon TL · -60,43% |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 664.827.741,64 TL | — | — | 358.059.932,88 TL | +306,77 milyon TL · +85,67% |
| 36 | Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar | -2.036.769,40 TL | — | — | 39.122.707,91 TL | -41,16 milyon TL · -105,21% |
| 37 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 3.075.176,41 TL | — | — | 8.299.608,12 TL | -5,22 milyon TL · -62,95% |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 87.496.934,66 TL | — | — | 49.320.493,59 TL | +38,18 milyon TL · +77,40% |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.424.013,02 TL | — | — | 7.269.524,23 TL | -1,85 milyon TL · -25,39% |
| 4 | Uzun Vadeli Yükümlülükler | 423.405.695,33 TL | — | — | 323.096.676,63 TL | +100,31 milyon TL · +31,05% |
| 40 | Finansal Borçlar | 23.441.763,64 TL | — | — | 24.837.710,62 TL | -1,40 milyon TL · -5,62% |
| 42 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 110.772.378,46 TL | — | — | 74.407.142,91 TL | +36,37 milyon TL · +48,87% |
| 43 | İlişkili Taraflara Borçlar | 2.833.612,98 TL | — | — | 0,00 TL | +2,83 milyon TL |
| 44 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 45 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 255.024.936,04 TL | — | — | 196.253.949,71 TL | +58,77 milyon TL · +29,95% |
| 46 | Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 47 | Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 5.938.922,89 TL | — | — | 4.046.952,91 TL | +1,89 milyon TL · +46,75% |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 25.757.404,97 TL | — | — | 23.550.920,48 TL | +2,21 milyon TL · +9,37% |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | -363.323,65 TL | — | — | 0,00 TL | -363.323,65 TL |
| 5 | Özsermaye | 149.511.836,99 TL | — | — | 238.509.316,67 TL | -89,00 milyon TL · -37,31% |
| 50 | Ödenmiş Sermaye | 29.255.114,93 TL | — | — | 29.255.114,93 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | +0,00 TL · +100,00% |
| 54 | Kar Yedekleri | 5.003.267,83 TL | — | — | 5.734.100,48 TL | -730.832,65 TL · -12,75% |
| 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 176.590.185,58 TL | — | — | 172.832.467,83 TL | +3,76 milyon TL · +2,17% |
| 58 | Geçmiş Yıllar Zararları(-); | -45.230.425,59 TL | — | — | 0,00 TL | -45,23 milyon TL |
| 59 | Dönem Net Karı | -16.106.305,76 TL | — | — | 30.687.633,43 TL | -46,79 milyon TL · -152,48% |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | 2025 İlk 3 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cari Varlıklar | 1.368.500.627,72 TL | — | — | 1.079.341.397,93 TL | +289,16 milyon TL · +26,79% |
| 10 | Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 643.065.094,14 TL | — | — | 647.416.379,57 TL | -4,35 milyon TL · -0,67% |
| 100 | Kasa | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 102 | Bankalar | 643.065.094,14 TL | — | — | 647.416.379,57 TL | -4,35 milyon TL · -0,67% |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 106 | Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 109 | Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 110 | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 111 | Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 112 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 115 | Krediler | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 116 | Krediler Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 117 | Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 118 | Şirket Hissesi | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 119 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 610.875.823,47 TL | — | — | 385.419.546,49 TL | +225,46 milyon TL · +58,50% |
| 120 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 610.875.823,47 TL | — | — | 385.419.546,49 TL | +225,46 milyon TL · +58,50% |
| 121 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 122 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 123 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 124 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 125 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 126 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 127 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 128 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 875.753,00 TL | — | — | 693.960,00 TL | +181.793,00 TL · +26,20% |
| 129 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | -875.753,00 TL | — | — | -693.960,00 TL | -181.793,00 TL · -26,20% |
| 13 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | 13.991.609,85 TL | — | — | 1.660.002,98 TL | +12,33 milyon TL · +742,87% |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 134 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 135 | Personelden Alacaklar | 359.785,82 TL | — | — | 291.963,06 TL | +67.822,76 TL · +23,23% |
| 136 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 13.631.824,03 TL | — | — | 1.368.039,92 TL | +12,26 milyon TL · +896,45% |
| 137 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 138 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 139 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 14 | Diğer Alacaklar | 28.963,25 TL | — | — | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 141 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 142 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 145 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 146 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 28.963,25 TL | — | — | 28.963,25 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 147 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 148 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 149 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 76.497.412,04 TL | — | — | 44.488.005,71 TL | +32,01 milyon TL · +71,95% |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 66.176.370,25 TL | — | — | 36.207.859,42 TL | +29,97 milyon TL · +82,77% |
| 181 | Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 183 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 189 | Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 10.321.041,79 TL | — | — | 8.280.146,29 TL | +2,04 milyon TL · +24,65% |
| 19 | Diğer Cari Varlıklar | 24.041.724,97 TL | — | — | 328.499,93 TL | +23,71 milyon TL · +7.218,64% |
| 192 | Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 24.041.724,97 TL | — | — | 328.499,93 TL | +23,71 milyon TL · +7.218,64% |
| 194 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 195 | İş Avansları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 196 | Personele Verilen Avanslar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 198 | Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 199 | Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | Cari Olmayan Varlıklar | 150.428.703,39 TL | — | — | 201.975.811,92 TL | -51,55 milyon TL · -25,52% |
| 22 | Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 96.630.697,02 TL | — | — | 90.029.346,72 TL | +6,60 milyon TL · +7,33% |
| 220 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 96.630.697,02 TL | — | — | 90.029.346,72 TL | +6,60 milyon TL · +7,33% |
| 221 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 222 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 223 | Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 224 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 225 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 226 | Sigortalılara Krediler (İkrazlar); Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 227 | Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 228 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 229 | Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 23 | İlişkili Taraflardan Alacaklar | -69.696.106,56 TL | — | — | 0,00 TL | -69,70 milyon TL |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | -69.696.106,56 TL | — | — | 0,00 TL | -69,70 milyon TL |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 234 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 235 | Personelden Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 236 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 237 | İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 238 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 239 | İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 24 | Diğer Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 241 | Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 242 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 245 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 246 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 247 | Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 248 | Şüpheli Diğer Alacaklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 249 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 25 | Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 250 | Bağlı Menkul Kıymetler | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 251 | İştirakler | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 252 | İştirakler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 253 | Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 254 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 255 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 256 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 257 | Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 258 | Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 259 | Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 26 | Maddi Varlıklar | 25.045.560,42 TL | — | — | 28.043.047,76 TL | -3,00 milyon TL · -10,69% |
| 260 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 261 | Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 262 | Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 263 | Makine ve Teçhizatlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 264 | Demirbaş ve Tesisatlar | 9.196.896,53 TL | — | — | 8.102.293,26 TL | +1,09 milyon TL · +13,51% |
| 265 | Motorlu Taşıtlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 266 | Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 267 | Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 42.631.435,57 TL | — | — | 37.740.923,70 TL | +4,89 milyon TL · +12,96% |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-); | -26.782.771,68 TL | — | — | -17.800.169,20 TL | -8,98 milyon TL · -50,46% |
| 269 | Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 27 | Maddi Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 270 | Haklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 271 | Şerefiye | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 272 | Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 273 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 277 | Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 235.635,56 TL | — | — | 235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 278 | Birikmiş İtfalar (Amortismanlar); (-); | -235.635,56 TL | — | — | -235.635,56 TL | 0,00 TL · 0,00% |
| 279 | Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 20.976.518,79 TL | — | — | 20.640.552,36 TL | +335.966,43 TL · +1,63% |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 20.976.518,79 TL | — | — | 20.640.552,36 TL | +335.966,43 TL · +1,63% |
| 283 | Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 289 | Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 29 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 77.472.033,72 TL | — | — | 63.262.865,08 TL | +14,21 milyon TL · +22,46% |
| 290 | Efektif Yabancı Para Hesapları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 291 | Döviz Hesapları | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 292 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 293 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 294 | Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 77.472.033,72 TL | — | — | 63.262.865,08 TL | +14,21 milyon TL · +22,46% |
| 297 | Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 298 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 299 | Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
Dönem değişimi aynı yıl içindeki bir önceki yayımlanmış bilanço dönemiyle; yıllık değişim geçen yılın aynı raporlama dönemiyle hesaplanır.
| Kod | Hesap kalemi | 2026 İlk 3 Ay | Önceki Dönem | Dönem Değişimi | 2025 İlk 3 Ay | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 946.011.798,79 TL | — | — | 719.711.216,57 TL | +226,30 milyon TL · +31,44% |
| 30 | Finansal Borçlar | 7.895.359,80 TL | — | — | 5.241.936,74 TL | +2,65 milyon TL · +50,62% |
| 300 | Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 301 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 11.071.974,53 TL | — | — | 6.925.502,26 TL | +4,15 milyon TL · +59,87% |
| 302 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-); | -3.176.614,73 TL | — | — | -1.683.565,52 TL | -1,49 milyon TL · -88,68% |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 304 | Çıkarılmış Tahviller (Bonolar); Anapara, Taksit ve Faizleri | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 307 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 308 | Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 309 | Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 32 | Esas Faaliyetlerden Borçlar | 99.739.810,59 TL | — | — | 51.260.378,26 TL | +48,48 milyon TL · +94,57% |
| 320 | Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 99.739.810,59 TL | — | — | 51.260.378,26 TL | +48,48 milyon TL · +94,57% |
| 322 | Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 324 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 327 | Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 328 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 329 | Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 33 | İlişkili Taraflardan Borçlar | 79.589.532,07 TL | — | — | 201.136.634,84 TL | -121,55 milyon TL · -60,43% |
| 331 | Ortaklara Borçlar | 21.940.272,06 TL | — | — | 3.431.310,58 TL | +18,51 milyon TL · +539,41% |
| 332 | İştiraklere Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 334 | Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 335 | Personele Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 338 | Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 57.649.260,01 TL | — | — | 197.705.324,26 TL | -140,06 milyon TL · -70,84% |
| 34 | Diğer Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 345 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 346 | Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 347 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 349 | Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-); | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 35 | Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 664.827.741,64 TL | — | — | 358.059.932,88 TL | +306,77 milyon TL · +85,67% |
| 350 | Kazanılmamış Primler Karşılığı ? Net | 290.342.609,42 TL | — | — | 171.864.698,39 TL | +118,48 milyon TL · +68,94% |
| 351 | Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 352 | Matematik Karşılıklar - Net | 0,00 TL | — | — | 0,00 TL | 0,00 TL |
