TAM VERİ TABLOSU
2026 İlk 3 Ay Aktif Özet
Aktif Özet çalışma sayfasındaki tüm şirket, toplam ve hesap kalemi verilerini inceleyin.
| Şirket Adı | Şirket Kodu | Şirket Tipi | Cari VarlıklarKod 1 | Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarKod 10 | Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal YatırımlarKod 11 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 12 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 13 | Diğer AlacaklarKod 14 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 18 | Diğer Cari VarlıklarKod 19 | Cari Olmayan VarlıklarKod 2 | Esas Faaliyetlerden AlacaklarKod 22 | İlişkili Taraflardan AlacaklarKod 23 | Diğer AlacaklarKod 24 | Finansal VarlıklarKod 25 | Maddi VarlıklarKod 26 | Maddi Olmayan VarlıklarKod 27 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıKod 28 | Diğer Cari Olmayan VarlıklarKod 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 | HD | 4.311.416.811,48 TL | 2.642.118.126,55 TL | 0,00 TL | 1.463.739.767,80 TL | 0,00 TL | 5.603.927,47 TL | 188.906.736,63 TL | 11.048.253,03 TL | 110.632.612,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 78.274.891,67 TL | 10.401,73 TL | 0,00 TL | 32.347.319,00 TL |
| Aksigorta AŞ | 1003 | HD | 35.454.360.528,68 TL | 10.784.781.679,60 TL | 12.495.602.657,94 TL | 7.165.801.789,72 TL | 0,00 TL | 38.868.352,71 TL | 4.912.671.494,01 TL | 56.634.554,70 TL | 2.528.653.961,06 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.094.836,08 TL | 622.261.190,68 TL | 1.070.566.594,59 TL | 18.234.659,50 TL | 800.496.680,21 TL |
| Allianz Sigorta AŞ | 1004 | HD | 161.570.410.429,32 TL | 71.679.513.126,22 TL | 37.046.168.774,30 TL | 37.409.792.883,44 TL | 1.812.089.205,35 TL | 146.645.140,16 TL | 12.710.314.797,60 TL | 765.886.502,25 TL | 21.453.046.306,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 383.281,71 TL | 15.954.251.042,58 TL | 1.880.165.181,50 TL | 1.217.042.370,45 TL | 56.750.998,35 TL | 2.344.453.431,63 TL |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 | HD | 136.533.244.119,18 TL | 38.996.409.859,79 TL | 53.420.258.781,97 TL | 30.355.932.625,94 TL | 0,00 TL | 665.549.296,12 TL | 11.913.665.954,50 TL | 1.181.427.600,86 TL | 12.106.675.623,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 552.554,61 TL | 9.322.400.000,00 TL | 1.313.280.789,55 TL | 929.122.582,63 TL | 75.976.921,19 TL | 465.342.775,24 TL |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 | HD | 26.605.335.403,73 TL | 17.903.157.721,65 TL | 4.326.847.011,63 TL | 2.768.429.869,99 TL | 1.385.442,73 TL | 1.362.307,92 TL | 1.524.060.712,16 TL | 80.092.337,65 TL | 1.881.992.521,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 189.769,37 TL | 29.757.356,09 TL | 1.367.814.286,56 TL | 17.125.371,29 TL | 0,00 TL | 467.105.738,11 TL |
| Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 | HD | 1.368.500.627,72 TL | 643.065.094,14 TL | 0,00 TL | 610.875.823,47 TL | 13.991.609,85 TL | 28.963,25 TL | 76.497.412,04 TL | 24.041.724,97 TL | 150.428.703,39 TL | 96.630.697,02 TL | -69.696.106,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.045.560,42 TL | 0,00 TL | 20.976.518,79 TL | 77.472.033,72 TL |
| Unico Sigorta AŞ | 1008 | HD | 26.858.533.667,27 TL | 14.612.038.880,18 TL | 6.020.749.765,05 TL | 2.745.992.166,66 TL | 0,00 TL | 41.013.918,33 TL | 2.809.492.316,11 TL | 629.246.620,94 TL | 3.439.662.607,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 16.651.655,43 TL | 3.178.205.991,87 TL | 237.174.644,33 TL | 0,00 TL | 7.580.316,25 TL |
| Axa Sigorta AŞ | 1009 | HD | 123.554.891.161,63 TL | 27.284.923.872,87 TL | 50.928.093.678,79 TL | 29.743.907.248,77 TL | 65.372,03 TL | 1.450.133.673,76 TL | 13.778.720.550,42 TL | 369.046.764,99 TL | 3.263.227.994,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.262.968,09 TL | 1.169.758.562,91 TL | 1.036.542.882,75 TL | 0,00 TL | 1.039.663.580,88 TL |
| BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 | HD | 7.039.497.082,21 TL | 828.214.575,31 TL | 5.050.721.276,05 TL | 432.266.630,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 727.512.463,77 TL | 782.136,97 TL | 4.973.788.185,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.066.862,66 TL | 96.018.561,96 TL | 4.824.885.971,43 TL | 28.816.789,33 TL |
| Coface Sigorta AŞ | 1011 | HD | 1.614.126.325,55 TL | 604.481.138,98 TL | 0,00 TL | 789.078.252,22 TL | 35.205.303,44 TL | 187.736,00 TL | 177.405.873,91 TL | 7.768.021,00 TL | 426.889.675,28 TL | 200.427.472,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 54.693.340,74 TL | 4.705.851,14 TL | 38.286.409,00 TL | 128.776.602,00 TL |
| Corpus Sigorta AŞ | 1012 | HD | 18.304.449.878,34 TL | 10.440.270.342,58 TL | 4.545.522.814,87 TL | 2.061.659.731,56 TL | 0,00 TL | 28.976.533,97 TL | 1.227.907.892,56 TL | 112.562,80 TL | 1.770.132.799,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.091,52 TL | 1.587.024.407,88 TL | 50.712.148,81 TL | 131.446.950,39 TL | 0,00 TL | 937.200,60 TL |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 1013 | HD | 3.116.611.164,81 TL | 1.275.763.855,25 TL | 56.170.182,35 TL | 1.210.608.353,45 TL | 0,00 TL | 1.416.337,34 TL | 535.381.176,77 TL | 37.271.259,65 TL | 115.392.718,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.939.469,28 TL | 0,00 TL | 57.171.683,06 TL | 14.934.148,44 TL | 0,00 TL | 41.347.418,00 TL |
| Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 | HD | 1.244.916.927,32 TL | 696.621.582,54 TL | 3.345.108,18 TL | 471.063.648,67 TL | 804.378,52 TL | 403.925,19 TL | 53.338.263,63 TL | 19.340.020,59 TL | 48.604.486,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 152.527,05 TL | 8.204.786,32 TL | 5.135.648,15 TL | 0,00 TL | 35.111.524,93 TL |
| Eureko Sigorta AŞ | 1017 | HD | 25.047.317.954,90 TL | 10.476.479.725,00 TL | 3.838.788.533,12 TL | 7.895.657.233,59 TL | 67.966,30 TL | 195.478.099,12 TL | 2.640.846.397,77 TL | 0,00 TL | 2.150.368.066,11 TL | 393.268.162,43 TL | 0,00 TL | 55.578,34 TL | 23.366.163,69 TL | 906.979.981,25 TL | 179.653.119,30 TL | 112.994.083,74 TL | 534.050.977,36 TL |
| Referans Sigorta AŞ | 1018 | HD | 8.943.082.949,73 TL | 2.860.003.072,92 TL | 5.202.774.878,02 TL | 241.767.050,05 TL | -2.324.406,69 TL | 3.722.544,35 TL | 619.539.770,42 TL | 17.600.040,66 TL | 151.804.107,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 9.757.355,09 TL | 95.628.403,62 TL | 15.960.351,78 TL | 0,00 TL | 30.407.997,17 TL |
| Türkiye Sigorta AŞ | 1020 | HD | 169.011.052.938,00 TL | 13.590.549.690,00 TL | 92.469.375.234,00 TL | 47.236.211.778,00 TL | 691.522,00 TL | 2.013.801.996,00 TL | 13.590.044.512,00 TL | 110.378.206,00 TL | 15.664.836.485,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.451.678,00 TL | 12.374.163.970,00 TL | 2.473.231.515,07 TL | 282.435.472,00 TL | 0,00 TL | 529.553.850,00 TL |
| HDI Sigorta AŞ | 1022 | HD | 60.058.749.863,48 TL | 25.354.873.575,54 TL | 19.070.597.375,95 TL | 9.130.079.763,09 TL | 11.013.615,40 TL | 6.288.583,54 TL | 6.480.471.523,02 TL | 5.425.426,94 TL | 3.948.873.792,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 712.820,44 TL | 1.945.310.857,58 TL | 449.897.555,59 TL | 45,00 TL | 0,00 TL | 1.552.952.514,16 TL |
| Bereket Sigorta AŞ | 1025 | HD | 14.459.076.181,41 TL | 6.101.805.791,24 TL | 1.564.229.518,86 TL | 2.536.535.638,08 TL | 1.849.365,38 TL | 1.938.513.366,35 TL | 2.207.609.714,34 TL | 108.532.787,16 TL | 1.606.147.880,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 87.447,80 TL | 1.244.178.833,15 TL | 142.044.338,62 TL | 55.996.770,96 TL | -466.560,00 TL | 164.307.049,82 TL |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 | HD | 5.531.474.753,91 TL | 3.334.138.579,17 TL | 128.906.432,22 TL | 824.255.292,50 TL | 0,00 TL | 202.509.691,74 TL | 823.350.651,57 TL | 218.314.106,71 TL | 300.931.306,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 591.605,51 TL | 16.651.655,43 TL | 81.189.021,83 TL | 27.577.828,46 TL | 767.434,83 TL | 174.153.760,33 TL |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1028 | HD | 29.481.022.942,04 TL | 12.094.705.184,36 TL | 5.690.528.172,57 TL | 8.980.231.505,47 TL | -2.481.624,28 TL | 30.687.114,06 TL | 2.295.632.792,40 TL | 391.719.797,46 TL | 3.221.810.090,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 315.707,78 TL | 9.768.548,20 TL | 1.991.055.646,25 TL | 809.407.016,86 TL | 898.085,60 TL | 410.365.085,55 TL |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1030 | HD | 51.387.909.641,98 TL | 2.561.584.530,26 TL | 38.853.409.531,51 TL | 4.812.089.051,75 TL | 0,00 TL | 250.794.870,07 TL | 4.907.243.549,17 TL | 2.788.109,22 TL | 2.090.046.830,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.145.664,13 TL | 639.925.419,09 TL | 893.877.338,06 TL | 4.355.278,52 TL | 535.743.130,98 TL |
| Orient Sigorta AŞ | 1031 | HD | 2.517.302.988,37 TL | 1.874.903.508,52 TL | 0,00 TL | 409.162.003,32 TL | 0,00 TL | -1.233.053,39 TL | 213.862.946,72 TL | 20.607.583,20 TL | 91.822.311,14 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.300.904,76 TL | 63.572,00 TL | 10.845.652,24 TL | 37.781.814,31 TL | 0,00 TL | 23.830.367,83 TL |
| Ray Sigorta AŞ | 1032 | HD | 40.874.899.757,81 TL | 23.491.231.508,01 TL | 4.017.543.082,70 TL | 9.465.432.971,62 TL | 0,00 TL | 181.498.587,24 TL | 3.267.687.947,42 TL | 451.505.660,82 TL | 1.417.538.652,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.744.056,82 TL | 1.332.936.379,23 TL | 42.533.975,35 TL | 12.324.241,37 TL | 0,00 TL |
| Şeker Sigorta AŞ | 1034 | HD | 5.967.454.845,15 TL | 4.394.119.946,83 TL | 740.307.486,84 TL | 325.136.905,47 TL | 0,00 TL | 65.242.423,15 TL | 365.230.128,59 TL | 77.417.954,27 TL | 1.173.910.430,28 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.012.428.932,81 TL | 126.359.117,78 TL | 3.125.819,89 TL | 0,00 TL | 31.996.559,80 TL |
| Sompo Sigorta AŞ | 1035 | HD | 71.940.111.029,56 TL | 42.552.494.405,17 TL | 18.469.036.380,22 TL | 5.174.396.820,73 TL | 658.017,46 TL | 979.843.157,44 TL | 4.295.996.398,05 TL | 467.685.850,49 TL | 1.146.560.974,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.488.648,76 TL | 347.563.227,57 TL | 163.416.259,92 TL | 0,00 TL | 632.092.838,34 TL |
| Doga Sigorta AŞ | 1036 | HD | 26.770.732.670,21 TL | 9.592.727.986,15 TL | 9.454.266.441,38 TL | 4.311.474.451,16 TL | 0,00 TL | 335.474,25 TL | 3.270.854.452,85 TL | 141.073.864,42 TL | 1.153.836.402,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 228.838,50 TL | 16.651.655,44 TL | 1.032.400.149,46 TL | 26.695.604,65 TL | 2.983.680,00 TL | 74.876.474,25 TL |
| Koru Sigorta AŞ | 1037 | HD | 6.249.604.263,96 TL | 3.345.842.221,58 TL | 1.433.009.762,82 TL | 562.502.574,48 TL | 47.216.802,76 TL | 155.778.304,12 TL | 574.606.631,37 TL | 130.647.966,83 TL | 422.794.163,57 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 122.327,87 TL | 379.415.178,44 TL | 21.536.813,37 TL | 19.824.560,89 TL | 0,00 TL | 1.895.283,00 TL |
| GIG Sigorta AŞ | 1038 | HD | 11.176.285.761,22 TL | 1.614.479.604,23 TL | 4.259.550.798,10 TL | 1.443.643.495,50 TL | 0,00 TL | 6.559.775,82 TL | 3.846.144.815,08 TL | 5.907.272,49 TL | 157.346.476,08 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.401,59 TL | 76.961.094,96 TL | 37.434.826,93 TL | 42.947.152,60 TL | 0,00 TL |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 | HD | 4.318.367.544,31 TL | 2.839.222.748,46 TL | 0,00 TL | 775.788.215,03 TL | 0,00 TL | 2.278.577,32 TL | 500.649.924,23 TL | 200.428.079,27 TL | 283.608.757,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 66.668.090,58 TL | 807.391,56 TL | 0,00 TL | 216.133.275,11 TL |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 | HD | 3.853.263.201,00 TL | 1.911.546.038,00 TL | 94.631.823,00 TL | 1.526.140.498,00 TL | 0,00 TL | 287.480,00 TL | 320.201.852,00 TL | 455.510,00 TL | 133.061.238,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 697.711,00 TL | 0,00 TL | 120.956.012,00 TL | 9.142.035,00 TL | 0,00 TL | 2.265.480,00 TL |
| Zurich Sigorta AŞ | 1043 | HD | 17.620.611.775,32 TL | 4.156.884.750,37 TL | 6.279.503.207,95 TL | 4.617.835.435,08 TL | 396.050.186,39 TL | 36.054.589,28 TL | 2.002.223.182,92 TL | 132.060.423,33 TL | 4.656.234.132,71 TL | 105.060,27 TL | 0,00 TL | 48.748.897,11 TL | 2.764.094.836,08 TL | 124.315.086,26 TL | 594.159.791,14 TL | 4.412.935,86 TL | 1.120.397.525,99 TL |
| Ethica Sigorta AŞ | 1044 | HD | 20.828.042.005,04 TL | 14.897.702.508,34 TL | 3.124.323.774,72 TL | 1.537.521.307,52 TL | 0,00 TL | 30.453.854,18 TL | 1.037.113.650,30 TL | 200.926.909,98 TL | 313.313.909,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 44.725.422,69 TL | 98.692.582,24 TL | 0,00 TL | 169.895.904,63 TL |
| Quick Sigorta AŞ | 1045 | HD | 78.699.819.510,69 TL | 51.909.785.332,80 TL | 21.500.846.167,69 TL | 2.015.733.355,45 TL | 0,00 TL | 127.615.711,43 TL | 2.618.344.132,13 TL | 527.494.811,19 TL | 7.821.910.858,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 62.336,85 TL | 6.654.036.102,54 TL | 665.404.318,53 TL | 225.207.565,13 TL | 5.529.400,56 TL | 271.671.135,00 TL |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 1046 | HD | 1.378.708.185,79 TL | 567.729.882,13 TL | 306.972.455,12 TL | 290.768.132,92 TL | 0,00 TL | 13.512.267,05 TL | 199.538.545,80 TL | 186.902,77 TL | 100.225.013,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 864.166,78 TL | 0,00 TL | 97.964.927,01 TL | 1.395.919,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1048 | HD | 12.722.431.559,56 TL | 3.130.411.832,97 TL | 4.173.045.468,90 TL | 2.626.607.386,69 TL | 30.817.137,32 TL | 381.335.534,59 TL | 2.360.352.294,56 TL | 19.861.904,53 TL | 568.253.033,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.645.376,28 TL | 9.490.042,80 TL | 357.715.118,90 TL | 4.483.630,83 TL | 0,00 TL | 193.918.865,00 TL |
| Ana Sigorta AŞ | 1049 | HD | 7.102.387.858,64 TL | 4.904.333.971,04 TL | 337.148.785,78 TL | 1.201.037.467,49 TL | 0,00 TL | 91.300.063,00 TL | 487.376.810,39 TL | 81.190.760,94 TL | 1.245.915.586,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.651.655,44 TL | 1.119.193.178,84 TL | 1.129.902,41 TL | 0,00 TL | 108.940.849,57 TL |
| Arex Sigorta AŞ | 1051 | HD | 1.000.702.676,95 TL | 494.158.747,61 TL | 139.697.923,91 TL | 214.769.706,50 TL | 0,00 TL | 37.389.800,36 TL | 25.311.721,67 TL | 89.374.776,90 TL | 57.239.504,66 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.112.815,52 TL | 26.359.011,75 TL | 48.240,59 TL | 0,00 TL | 11.719.436,80 TL |
| Prive Sigorta AŞ | 1052 | HD | 1.564.015.158,69 TL | 1.131.410.032,47 TL | 254.931.581,52 TL | 47.696.489,25 TL | 226.505,24 TL | -285.341,52 TL | 85.629.203,39 TL | 44.406.688,34 TL | 34.865.677,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.459.342,57 TL | 364.537,42 TL | 0,00 TL | 17.041.797,88 TL |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 1053 | HD | 39.090.698.234,04 TL | 446.692.845,77 TL | 35.589.858.152,02 TL | 599.253.409,92 TL | 0,00 TL | -26.516.790,65 TL | 2.473.558.540,80 TL | 7.852.076,18 TL | 141.049.857,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 133.975.882,94 TL | 7.073.974,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 1054 | HD | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1055 | HD | 186.175.014,24 TL | 21.472.587,43 TL | 0,00 TL | 115.868.545,51 TL | -4.204.876,27 TL | -3.628.671,72 TL | 11.161.027,56 TL | 45.506.401,73 TL | 715.458.667,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.515,93 TL | 5.145.990,52 TL | 30.588.010,62 TL | 28.968.234,41 TL | 0,00 TL | 650.731.916,26 TL |
| Emaa Sigorta AŞ | 1056 | HD | 8.844.637.326,97 TL | 4.184.673.246,18 TL | 4.090.056.232,25 TL | 174.931.166,49 TL | 0,00 TL | 1.165.722,56 TL | 216.661.216,58 TL | 177.149.742,91 TL | 90.230.092,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL | 0,00 TL | 14.868.776,68 TL | 8.861.906,77 TL | 2.919.017,33 TL | 63.530.391,52 TL |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 1057 | HD | 3.225.277.387,36 TL | 1.335.573.226,75 TL | 0,00 TL | 1.552.472.395,20 TL | 0,00 TL | 10.646.356,98 TL | 326.575.784,60 TL | 9.623,83 TL | 77.405.057,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.766.175,57 TL | 22.787.037,06 TL | 0,00 TL | 49.851.844,57 TL |
| Fiba Sigorta AŞ | 1058 | HD | 1.886.522.939,37 TL | 928.902.972,46 TL | 53.766.412,04 TL | 111.769.538,32 TL | 10.024,93 TL | -4.275.041,36 TL | 782.974.801,36 TL | 13.374.231,62 TL | 110.796.740,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.681.106,15 TL | 23.665.631,05 TL | 56.868.946,19 TL | 3.581.057,00 TL |
| Turkcell Dijital Sigorta AŞ | 1059 | HD | 1.146.097.962,27 TL | 639.927.254,01 TL | 0,00 TL | 256.626.470,21 TL | 966.597,15 TL | 402.092,34 TL | 215.607.495,42 TL | 32.568.053,14 TL | 375.449.961,67 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 365.523,46 TL | 8.346.744,33 TL | 208.160.517,20 TL | 114.899.278,86 TL | 43.677.897,82 TL |
| Global World Sigorta AŞ | 1060 | HD | 997.133.540,21 TL | 72.763.208,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.568.605,76 TL | 904.420.407,34 TL | 3.493.836,39 TL | 1.887.482,11 TL | 15.000.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.000.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Medisa Sigorta AŞ | 1061 | HD | 6.530.060.270,96 TL | 2.997.260.705,06 TL | 445.252.457,18 TL | 2.251.538.176,42 TL | 0,00 TL | 422.839,32 TL | 745.476.365,22 TL | 90.109.727,76 TL | 627.045.294,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 75.360.744,72 TL | 545.662.677,22 TL | 0,00 TL | 6.021.873,00 TL |
| Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 2001 | HD | 44.473.697.856,59 TL | 7.216.687.122,82 TL | 20.884.334.584,40 TL | 13.354.831.516,47 TL | 1.542.482,85 TL | 2.015.771,84 TL | 2.802.448.000,04 TL | 211.838.378,17 TL | 2.192.880.483,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 72.341,92 TL | 299.486.000,00 TL | 251.333.237,54 TL | 205.332.867,73 TL | 0,00 TL | 1.436.656.036,80 TL |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 | H | 3.713.303.177,00 TL | 959.594.266,74 TL | 2.020.871.703,80 TL | 231.071.362,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 502.739.472,62 TL | -973.629,01 TL | 189.697.905,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 202,00 TL | 0,00 TL | 28.573.766,35 TL | 80.650.997,72 TL | 142.700,61 TL | 80.330.238,85 TL |
| Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 | H | 1.607.906.542,30 TL | 619.506.372,35 TL | 272.454.195,05 TL | 516.226.947,52 TL | 0,00 TL | 4.658.958,42 TL | 193.505.716,14 TL | 1.554.352,82 TL | 44.044.097,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 9.512.654,71 TL | 13.785.784,53 TL | 0,00 TL | 20.745.657,86 TL |
| Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2006 | E | 2.476.560.939,62 TL | 857.972.318,99 TL | 1.029.615.123,21 TL | 304.856.680,93 TL | 0,00 TL | 130.825.609,20 TL | 127.511.233,92 TL | 25.779.973,37 TL | 49.894.072.242,32 TL | 48.429.929.760,70 TL | 0,00 TL | 551.979.385,44 TL | 12.044.085,10 TL | 15.283.652,38 TL | 645.290.320,43 TL | 0,00 TL | 239.545.038,27 TL |
| Türkiye Katılım Hayat AŞ | 2007 | H | 1.047.454.269,63 TL | 495.809.535,14 TL | 427.441.515,18 TL | 48.355.281,48 TL | -112.256,55 TL | 0,00 TL | 68.059.732,25 TL | 7.900.462,13 TL | 39.940.663,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.325.614,48 TL | 4.006.192,57 TL | 0,00 TL | 15.608.856,86 TL |
| Quick Hayat Sigorta AŞ | 2008 | H | 640.611.116,53 TL | 595.844.860,58 TL | 0,00 TL | 72.363,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.722.585,38 TL | 31.971.306,65 TL | 32.845.819,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 7.667.063,76 TL | 20.925.208,89 TL | 6.608,22 TL | 4.246.939,00 TL |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 | E | 53.320.817.801,63 TL | 1.227.637.266,40 TL | 39.731.613.282,73 TL | 11.691.448.960,13 TL | 15.786.516,25 TL | 7.933.157,60 TL | 388.434.306,41 TL | 257.964.312,11 TL | 2.060.418.873,55 TL | 461.869.998,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 4.709.632,70 TL | 918.035.665,38 TL | 207.191.310,01 TL | 0,00 TL | 468.612.266,77 TL |
| Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 | E | 6.532.554.532,76 TL | 1.593.475.811,07 TL | 4.278.478.313,57 TL | 274.475.033,25 TL | 3.066.312,50 TL | 134.176,74 TL | 367.405.424,39 TL | 15.519.461,24 TL | 63.108.068.219,03 TL | 62.721.911.663,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.332.301,44 TL | 50.823.058,31 TL | 108.962.014,10 TL | 27.856.190,51 TL | 185.182.991,05 TL |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 | E | 39.013.752.252,00 TL | 12.648.532.702,27 TL | 23.023.804.328,23 TL | 1.078.483.095,53 TL | 15.240.511,83 TL | -642.977,27 TL | 2.103.548.193,10 TL | 144.786.398,31 TL | 323.179.888.243,40 TL | 320.666.312.538,24 TL | 0,00 TL | 59.017,40 TL | 13.718.451,21 TL | 492.635.533,93 TL | 320.899.711,75 TL | 827.267.951,08 TL | 858.995.039,79 TL |
| Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 | E | 66.443.780.109,21 TL | 6.878.424.200,21 TL | 50.637.281.126,00 TL | 4.521.756.021,00 TL | 34.032,00 TL | 1.396.815.277,00 TL | 3.009.453.509,00 TL | 15.944,00 TL | 400.655.793.465,00 TL | 399.165.277.653,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.447.648,00 TL | 807.762.966,00 TL | 197.525.680,00 TL | 14.211.531,00 TL | 451.567.987,00 TL |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | E | 2.494.412.865,65 TL | 1.268.977.357,77 TL | 32.278.520,55 TL | 629.468.429,30 TL | 3.514,75 TL | 3.345.436,29 TL | 546.677.406,50 TL | 13.662.200,49 TL | 15.888.012.474,46 TL | 15.723.588.693,33 TL | 0,00 TL | 5.760,11 TL | 4.571.849,82 TL | 91.938.913,87 TL | 41.952.912,61 TL | 0,00 TL | 25.954.344,72 TL |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 | E | 60.208.099.304,39 TL | 8.235.603.200,39 TL | 48.462.272.070,46 TL | 866.658.885,66 TL | 51.533.361,68 TL | 15.248.975,26 TL | 2.417.329.444,41 TL | 159.453.366,53 TL | 446.520.121.987,79 TL | 441.953.931.826,54 TL | 0,00 TL | 861.721,90 TL | 1.442.419.473,03 TL | 858.750.766,52 TL | 1.780.516.628,71 TL | 3.202.964,53 TL | 480.438.606,56 TL |
| Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 | E | 1.421.525.102,86 TL | 379.409.865,38 TL | 880.333.771,49 TL | 111.480.665,11 TL | 3.645.884,33 TL | 1.248.496,81 TL | 41.931.081,10 TL | 3.475.338,64 TL | 11.984.218.714,36 TL | 11.396.521.055,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 561.138.738,37 TL | 1.681.312,12 TL | 307.438,98 TL | 0,00 TL | 24.570.169,63 TL |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 | E | 4.934.592.014,87 TL | 1.859.491.836,47 TL | 2.340.132.743,72 TL | 166.182.515,93 TL | 37.653.495,87 TL | 78.568.116,42 TL | 452.658.270,82 TL | -94.964,36 TL | 39.487.315.112,10 TL | 38.916.781.153,86 TL | 0,00 TL | 537.474,20 TL | 4.709.760,27 TL | 84.292.030,05 TL | 384.674.852,18 TL | 221.607,76 TL | 96.098.233,78 TL |
